全国医药类大学2015年广东录取分数线排名
2015/6/28 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
求学参考网近日对高考录取分数统计分析,全国各医药类大学2014年在广东录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 中国药科大学 | 第一批 | 文科 | 596 | 579(1批) | 17 | 江苏 |
2 | 南方医科大学 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | 广东 |
3 | 广州中医药大学 | 第一批 | 文科 | 584 | 579(1批) | 5 | 广东 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 第一批 | 文科 | 579 | 579(1批) | 0 | 黑龙江 |
5 | 成都中医药大学 | 第二批 | 文科 | 576 | 534(第二批(A线)) | 42 | 四川 |
6 | 广州医科大学 | 第一批 | 文科 | 571 | 广东 | ||
7 | 山东中医药大学 | 第二批 | 文科 | 564 | 534(第二批(A线)) | 30 | 山东 |
8 | 广西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 564 | 534(第二批(A线)) | 30 | 广西 |
9 | 贵阳中医学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 贵州 |
10 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 湖北 |
11 | 江西中医药大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 江西 |
12 | 广东药学院 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 广东 |
13 | 海南医学院 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 海南 |
14 | 福建医科大学 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 福建 |
15 | 黑龙江中医药大学 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 黑龙江 |
16 | 河南中医学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 河南 |
17 | 山西中医学院 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | 山西 |
18 | 南京中医药大学 | 第二批 | 文科 | 547 | 534(第二批(A线)) | 13 | 江苏 |
19 | 河北中医学院 | 第二批 | 文科 | 546 | 534(第二批(A线)) | 12 | 河北 |
20 | 广东医学院 | 第二批 | 文科 | 545 | 534(第二批(A线)) | 11 | 广东 |
21 | 昆明医科大学 | 第二批 | 文科 | 543 | 534(第二批(A线)) | 9 | 云南 |
22 | 遵义医学院 | 第二批 | 文科 | 541 | 534(第二批(A线)) | 7 | 贵州 |
23 | 赣南医学院 | 第二批 | 文科 | 539 | 534(第二批(A线)) | 5 | 江西 |
24 | 桂林医学院 | 第二批 | 文科 | 539 | 534(第二批(A线)) | 5 | 广西 |
25 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 第二批 | 文科 | 530 | 湖南 | ||
26 | 长沙医学院 | 第二批 | 文科 | 529 | 湖南 | ||
27 | 江西中医药大学科技学院 | 第二批 | 文科 | 520 | 江西 | ||
28 | 贵阳中医学院时珍学院 | 第二批 | 文科 | 518 | 贵州 | ||
29 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 第二批 | 文科 | 512 | 辽宁 | ||
30 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第二批 | 文科 | 511 | 广西 | ||
31 | 山东万杰医学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 山东 | ||
32 | 山东协和学院 | 第二批 | 文科 | 503 | 山东 | ||
33 | 辽宁何氏医学院 | 第二批 | 文科 | 495 | 辽宁 | ||
34 | 昆明医科大学海源学院 | 第二批 | 文科 | 494 | 云南 | ||
35 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 第二批 | 文科 | 480 | 贵州 | ||
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 北京中医药大学 | 第一批 | 理科 | 607 | 560(1批) | 47 | 北京 |
2 | 南方医科大学 | 第一批 | 理科 | 599 | 560(1批) | 39 | 广东 |
3 | 中国药科大学 | 第一批 | 理科 | 593 | 560(1批) | 33 | 江苏 |
4 | 中国医科大学 | 第一批 | 理科 | 585 | 560(1批) | 25 | 辽宁 |
5 | 温州医科大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 560(1批) | 22 | 浙江 |
6 | 广西医科大学 | 第一批 | 理科 | 580 | 560(1批) | 20 | 广西 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 第一批 | 理科 | 578 | 560(1批) | 18 | 黑龙江 |
8 | 安徽医科大学 | 第一批 | 理科 | 578 | 560(1批) | 18 | 安徽 |
9 | 广州医科大学 | 第一批 | 理科 | 577 | 560(1批) | 17 | 广东 |
10 | 沈阳药科大学 | 第一批 | 理科 | 574 | 560(1批) | 14 | 辽宁 |
11 | 湖南中医药大学 | 第一批 | 理科 | 574 | 560(1批) | 14 | 湖南 |
12 | 广州中医药大学 | 第一批 | 理科 | 570 | 560(1批) | 10 | 广东 |
13 | 大连医科大学 | 第二批 | 理科 | 569 | 504(第二批(A线)) | 65 | 辽宁 |
14 | 重庆医科大学 | 第二批 | 理科 | 564 | 504(第二批(A线)) | 60 | 重庆 |
15 | 福建医科大学 | 第二批 | 理科 | 554 | 504(第二批(A线)) | 50 | 福建 |
16 | 成都中医药大学 | 第二批 | 理科 | 552 | 504(第二批(A线)) | 48 | 四川 |
17 | 湖南中医药大学 | 第二批 | 理科 | 551 | 504(第二批(A线)) | 47 | 湖南 |
18 | 河北医科大学 | 第二批 | 理科 | 550 | 504(第二批(A线)) | 46 | 河北 |
19 | 上海中医药大学 | 第二批 | 理科 | 547 | 504(第二批(A线)) | 43 | 上海 |
20 | 福建中医药大学 | 第二批 | 理科 | 545 | 504(第二批(A线)) | 41 | 福建 |
21 | 安徽中医药大学 | 第二批 | 理科 | 542 | 504(第二批(A线)) | 38 | 安徽 |
22 | 广东医学院 | 第二批 | 理科 | 542 | 504(第二批(A线)) | 38 | 广东 |
23 | 昆明医科大学 | 第二批 | 理科 | 539 | 504(第二批(A线)) | 35 | 云南 |
24 | 天津中医药大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 504(第二批(A线)) | 34 | 天津 |
25 | 沈阳药科大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 504(第二批(A线)) | 34 | 辽宁 |
26 | 广东药学院 | 第二批 | 理科 | 538 | 504(第二批(A线)) | 34 | 广东 |
27 | 贵阳医学院 | 第二批 | 理科 | 537 | 504(第二批(A线)) | 33 | 贵州 |
28 | 遵义医学院 | 第二批 | 理科 | 537 | 504(第二批(A线)) | 33 | 贵州 |
29 | 广西中医药大学 | 第二批 | 理科 | 534 | 504(第二批(A线)) | 30 | 广西 |
30 | 泸州医学院 | 第二批 | 理科 | 533 | 504(第二批(A线)) | 29 | 四川 |
31 | 新疆医科大学 | 第二批 | 理科 | 533 | 504(第二批(A线)) | 29 | 新疆 |
32 | 湖南医药学院 | 第二批 | 理科 | 533 | 504(第二批(A线)) | 29 | 湖南 |
33 | 河南中医学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 504(第二批(A线)) | 28 | 河南 |
34 | 成都医学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 504(第二批(A线)) | 28 | 四川 |
35 | 赣南医学院 | 第二批 | 理科 | 531 | 504(第二批(A线)) | 27 | 江西 |
36 | 湖北中医药大学 | 第二批 | 理科 | 531 | 504(第二批(A线)) | 27 | 湖北 |
37 | 南京中医药大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 江苏 |
38 | 江西中医药大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 江西 |
39 | 陕西中医学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 陕西 |
40 | 湖北医药学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 湖北 |
41 | 承德医学院 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 河北 |
42 | 川北医学院 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 四川 |
43 | 海南医学院 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 海南 |
44 | 滨州医学院 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 山东 |
45 | 桂林医学院 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 广西 |
46 | 贵阳中医学院 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 贵州 |
47 | 右江民族医学院 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 广西 |
48 | 河北中医学院 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 河北 |
49 | 辽宁医学院 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 辽宁 |
50 | 潍坊医学院 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 山东 |
51 | 新乡医学院 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 河南 |
52 | 长治医学院 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 山西 |
53 | 山东中医药大学 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 山东 |
54 | 辽宁中医药大学 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 辽宁 |
55 | 齐齐哈尔医学院 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 黑龙江 |
56 | 内蒙古医科大学 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 内蒙古 |
57 | 山西医科大学 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 山西 |
58 | 牡丹江医学院 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 黑龙江 |
59 | 黑龙江中医药大学 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 黑龙江 |
60 | 山西中医学院 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 山西 |
61 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 湖南 |
62 | 长沙医学院 | 第二批 | 理科 | 503 | 湖南 | ||
63 | 河北医科大学临床学院 | 第二批 | 理科 | 502 | 河北 | ||
64 | 天津医科大学临床医学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 天津 | ||
65 | 昆明医科大学海源学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 云南 | ||
66 | 安徽医科大学临床医学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 安徽 | ||
67 | 湖北医药学院药护学院 | 第二批 | 理科 | 499 | 湖北 | ||
68 | 大连医科大学中山学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 辽宁 | ||
69 | 遵义医学院医学与科技学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 贵州 | ||
70 | 江西中医药大学科技学院 | 第二批 | 理科 | 497 | 江西 | ||
71 | 新乡医学院三全学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 河南 | ||
72 | 山东万杰医学院 | 第二批 | 理科 | 493 | 山东 | ||
73 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 第二批 | 理科 | 490 | 贵州 | ||
74 | 辽宁医学院医疗学院 | 第二批 | 理科 | 489 | 辽宁 | ||
75 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 第二批 | 理科 | 486 | 广西 | ||
76 | 贵阳中医学院时珍学院 | 第二批 | 理科 | 484 | 贵州 | ||
77 | 辽宁何氏医学院 | 第二批 | 理科 | 482 | 辽宁 | ||
78 | 山东协和学院 | 第二批 | 理科 | 481 | 山东 | ||
79 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 第二批 | 理科 | 480 | 辽宁 | ||
80 | 新疆医科大学厚博学院 | 第二批 | 理科 | 474 | 新疆 |
学校首页:2020年广东高考