2015年山东二本理科录取投档线(4)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A764伊犁师范学院      52 100 9 497 490.076179125110
A766新疆财经大学      7 100 6 566 491.103221098069
A768新疆艺术学院      6 100      
A792天津城建大学      35 120 42 569 559.101223111124
A798河北科技师范学院  30 100 30 528 508.111179095123
A809山西中医学院      38 100 38 563 519.108210103098
A812吕梁学院          145 100 145 521 502.093228099082
A819呼伦贝尔学院      8 100 8 506 498.087212093106
A823长沙医学院        6 100 6 558 525.090201116118
A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院 281 105 298 535 503.078214100111
A841辽宁对外经贸学院  2 100 2 512 507.101175109122
A846江西科技学院      6 100 1 509 509.099206103101
A856上海工程技术大学  36 100 36 587 569.114222108125
A868青岛滨海学院      611 105 546 536 490.074219096101
A878安徽建筑大学      56 115 65 571 538.097206110125
A879安徽科技学院      15 110 17 529 517.093212108104
A894景德镇学院        4 100 4 505 501.100192108101
A895萍乡学院          5 100 5 506 500.091190107112
A904枣庄学院          795 105 836 542 507.099205108095
A908山东工艺美术学院  118 105 124 559 496.094175115112
A919平顶山学院        14 100 14 520 505.081201111112
A920湖北理工学院      12 100 12 530 508.107195114092
A927湖北科技学院      12 120 15 515 496.084193104115
A927湖北科技学院     (中外合作) 2 100 2 498 490.083190110107
A929湖北医药学院      10 100 10 555 540.113199111117
A964吉林华桥外国语学院 24 100 18 579 490.094174115107
A976贵阳学院          11 100 11 531 493.072190104127
A976贵阳学院         (专业志愿) 6 100 1 490 490.095192116087
A977六盘水师范学院    10 100 10 500 494.116197088093
A994新疆工程学院      23 100 23 507 495.097173103122
A997昌吉学院          15 100 4 503 490.079210103098
B033唐山学院          16 100 16 532 511.114218100079
B048金陵科技学院      16 100 16 570 538.104227093114
B049淮阴工学院        47 100 47 539 515.101214110090
B053徐州工程学院      24 100 24 537 518.107203104104
B055常州工学院        10 100 10 550 522.096216108102
B057浙江科技学院      15 100 15 568 554.113220097124
B058宁波工程学院      35 100 35 554 522.108185106123
B058宁波工程学院     (中外合作) 2 100 2 537 535.105191117122
B059合肥学院          16 105 17 538 517.116192109100
B062厦门理工学院      16 100 16 573 560.107239111103
B065青岛大学          269 105 283 601 546.103212120111
B065青岛大学         (中外合作) 490 105 515 596 540.104210107119
B066烟台大学          1951 105 2053 618 557.104239106108
B066烟台大学         (边防子女) 4 105      
B066烟台大学         (中外合作) 135 105 142 587 509.106227097079
B067潍坊学院          1421 105 1493 575 520.102212121085
B070洛阳理工学院      59 100 59 533 519.099236107077
B071新乡学院          18 100 18 514 503.111181105106

院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
B072江汉大学          5 100 5 534 526.101221101103
B075三峡大学          2 100 2 538 522.090209106117
B077长沙学院          9 100 9 526 515.106200107102
B080西安文理学院      8 120 10 532 516.110209097100
B100琼州学院          23 100 23 544 502.095206111090
B100琼州学院         (专业志愿) 6 100 2 499 496.106206091093
B104华北科技学院      163 100 163 561 522.097207106112
B104华北科技学院     (中外合作) 3 105 4 532 511.111173111116
B116成都工业学院      16 100 16 537 511.084196095136
B122三江学院          16 100 4 503 492.089194100109
B149中华女子学院      24 100 24 563 538.108197114119
B230齐齐哈尔医学院    22 100 22 542 527.102198121106
B242太原学院          26 100 26 518 502.110199106087
B258大连大学          100 100 100 602 558.117235107099
B261吉林工商学院      35 100 35 553 514.110190109105
B276南京工程学院      69 104 72 595 564.105263092104
B305蚌埠学院          6 100 6 505 502.087202107106
B312龙岩学院          13 100 13 511 492.108205097082
B318江西科技师范大学  48 100 48 554 514.102206105101
B319南昌工程学院      14 100 14 549 525.124238101062
B326信阳农林学院      7 100 7 506 500.095181121103
B330安阳工学院        9 105 10 512 505.117230104054
B330安阳工学院       (中外合作) 3 100 3 503 498.098178107115
B332湖北警官学院      24 100 24 545 510.104185110111
B336荆楚理工学院      10 100 10 515 509.092204107106
B342湖南工程学院      28 100 28 531 516.105206105100
B347仲恺农业工程学院  2 110 3 537 496.091191100114
B349五邑大学          3 100 3 547 537.105224101107
B354梧州学院          2 100 2 501 498.104197104093
B390玉溪师范学院      6 100 6 494 491.086183112110
B391楚雄师范学院      8 100 6 493 490.095184096115
B392云南警官学院      6 100 6 563 536.106235095100
B393昆明学院          12 100 12 522 503.094199106104
B395榆林学院          18 100 18 511 501.109219095078
B395榆林学院         (中外合作) 2 100      
B396商洛学院          4 100 4 503 499.096227088088
B406甘肃政法学院      21 100 21 555 516.114185108109
B407北方民族大学      38 100 38 545 511.099192108112
B407北方民族大学     (民族预科) 2 100 2 503 500.109219090082
B417北京联合大学      48 103 50 618 550.108201125116
B418北京城市学院      4 100 4 547 541.104218123096
B420河北金融学院      23 100 23 587 550.093216118123
B420河北金融学院     (中外合作) 3 100 3 569 562.113215117117
B427集宁师范学院      5 100 5 500 492.089204098101
B430辽宁科技学院      10 100 10 520 510.089215108098
B437长春工程学院      89 100 89 549 520.088212112108
B437长春工程学院     (边防子女) 4 100      
B437长春工程学院     (专业志愿) 12 100 12 515 493.103174104112

  • 延伸阅读
  • 热门阅读