2015年河南二本理科录取分数线(2)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
3275 河北医科大学 20 21 557 122 114 128
3280 河北师范大学 33 33 524 104 111 98
3285 河北经贸大学 28 28 534 103 114 109
3290 邢台学院 15 15 468 96 86 98
3295 唐山学院 20 23 489 94 115 103
3300 河北建筑工程学院 20 21 499 104 98 91
3310 北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 104 104 515 94 119 114
3315 北华航天工业学院 30 30 510 92 111 106
3320 河北北方学院 10 10 485 106 88 119
3325 承德医学院 10 10 522 91 105 116
3340 廊坊师范学院 10 10 473 102 92 98
3345 唐山师范学院 10 10 462 98 100 103
3350 石家庄经济学院 77 79 504 103 96 116
3360 山西农业大学 97 102 487 100 109 67
3370 山西师范大学 21 21 488 100 99 126
3380 运城学院 40 40 462 104 101 96
3395 长治医学院 51 51 521 104 107 119
3400 山西中医学院 31 31 502 103 124 101
3405 忻州师范学院 16 17 461 93 110 113
3410 太原师范学院 19 34 473 95 91 104
3415 山西大同大学 35 35 463 101 111 82
3420 太原工业学院 50 52 500 104 90 121
3430 晋中学院 20 21 461 106 102 101
3435 长治学院 9 9 462 110 101 93
3440 内蒙古工业大学 70 74 495 102 80 113
3445 内蒙古农业大学 64 64 479 98 100 93
3450 内蒙古师范大学 17 17 465 105 111 104
3455 内蒙古民族大学 42 42 477 110 81 118
3455 内蒙古民族大学(较高收费) 1 1 464 86 86 99
3460 内蒙古科技大学 122 122 492 110 97 103
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 3 1 458 105 88 108
3464 内蒙古科技大学包头医学院 10 10 513 107 117 112
3465 内蒙古医科大学 10 10 510 100 105 123
3470 赤峰学院 8 5 458 99 97 86
3480 内蒙古财经大学 10 10 492 113 117 86
3490 大连大学 99 99 525 114 104 109
3495 沈阳大学 53 53 509 110 92 107
3515 辽宁科技学院 49 49 493 106 107 102
3520 辽宁师范大学 64 64 518 111 98 122
3520 辽宁师范大学(较高收费) 6 6 474 101 76 118
3525 沈阳师范大学 69 76 492 98 125 89
3525 沈阳师范大学(较高收费) 2 2 487 94 94 108
3530 大连工业大学 96 101 521 105 103 105
3540 辽宁工业大学 138 140 512 102 102 114
3545 沈阳理工大学 80 88 520 112 94 105
3550 沈阳航空航天大学 148 151 522 98 98 113
3555 沈阳化工大学 134 134 511 113 104 112
3565 大连海洋大学 92 93 515 105 112 115
3570 辽宁医学院 51 57 524 102 100 123
3575 辽宁中医药大学 28 28 506 97 98 100

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
3580 沈阳医学院 40 40 527 101 110 121
3585 鞍山师范学院 47 47 463 95 101 90
3590 渤海大学 80 80 509 92 123 98
3595 大连外国语大学 25 25 545 101 96 125
3610 沈阳工程学院 66 66 505 95 98 110
3615 辽东学院 85 88 469 98 79 112
3620 北华大学 138 151 508 98 104 103
3620 北华大学(较高收费) 5 3 462 91 89 94
3625 长春大学 47 61 512 101 99 104
3625 长春大学(较高收费) 3 3 475 102 89 93
3630 长春工业大学 92 92 516 113 79 129
3630 长春工业大学(较高收费) 12 12 478 108 113 108
3635 吉林农业大学 143 151 485 103 92 108
3635 吉林农业大学(较高收费) 7 0        
3640 吉林师范大学 31 33 484 105 86 111
3645 长春工程学院 116 116 498 96 103 101
3645 长春工程学院(较高收费) 9 10 463 86 91 108
3655 吉林化工学院 180 189 487 107 90 110
3660 吉林建筑大学 91 96 501 93 85 111
3660 吉林建筑大学(较高收费) 6 3 479 97 100 94
3665 长春中医药大学 38 38 517 98 119 109
3670 白城师范学院 2 1 458 97 93 111
3675 长春师范大学 64 64 485 101 99 118
3675 长春师范大学(较高收费) 2 1 459 94 93 116
3680 吉林工程技术师范学院 10 4 459 95 71 122
3685 通化师范学院 8 8 460 100 93 81
3690 吉林财经大学 49 52 531 112 105 105
3690 吉林财经大学(较高收费) 6 6 505 92 93 111
3695 黑龙江大学 54 54 517 108 111 112
3700 佳木斯大学 99 99 487 102 89 116
3705 哈尔滨理工大学 185 195 529 106 112 117
3705 哈尔滨理工大学(较高收费) 15 16 513 113 104 114
3710 齐齐哈尔大学 104 109 485 90 113 109
3715 黑龙江八一农垦大学 122 125 471 93 116 98
3720 哈尔滨师范大学 82 82 491 101 108 111
3730 哈尔滨学院 80 80 480 98 94 101
3735 黑河学院 42 42 459 100 82 106
3740 黑龙江工程学院 58 58 489 102 89 104
3745 黑龙江科技大学 100 100 504 107 77 116
3750 齐齐哈尔医学院 78 82 514 91 109 110
3755 牡丹江医学院 60 60 511 124 97 104
3760 牡丹江师范学院 14 14 460 108 68 71
3765 大庆师范学院 46 46 458 105 95 73
3770 绥化学院 42 45 462 111 97 97
3775 吉林农业科技学院 113 117 469 91 102 87
3780 上海工程技术大学 51 57 536 107 102 107
3780 上海工程技术大学(较高收费) 36 38 519 105 121 89
3815 上海应用技术学院 139 148 522 106 100 116
3815 上海应用技术学院(较高收费) 16 16 513 98 103 115
3850 盐城工学院 58 58 504 95 96 127

  • 延伸阅读
  • 热门阅读