2015年河南二本文科投档分数线(4)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
5040 重庆第二师范学院 10 10 467 117 94 98
5045 长江师范学院 14 14 474 108 101 107
5050 重庆文理学院 21 22 491 105 106 119
5055 重庆师范大学 27 27 508 120 94 114
5080 四川师范大学 18 18 502 114 103 113
5085 攀枝花学院 9 9 460 103 96 103
5095 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) 11 11 505 101 106 124
5100 西华大学 12 14 507 108 108 116
5105 四川理工学院 15 15 483 108 111 121
5110 川北医学院 3 3 501 117 95 93
5120 绵阳师范学院 14 14 464 113 97 99
5130 内江师范学院 10 10 459 96 101 84
5135 西华师范大学 6 6 486 105 87 120
5140 宜宾学院 9 9 461 111 93 101
5145 西昌学院 5 5 465 117 53 110
5170 贵州师范大学 1 1 491 115 97 108
5180 贵州医科大学(原贵阳医学院) 1 1 478 110 91 114
5185 贵阳中医学院 6 0        
5190 遵义医学院 5 2 456 103 101 88
5200 黔南民族师范学院 2 8 455 97 91 120
5205 贵州财经大学 10 10 466 107 108 106
5215 贵阳学院 6 6 457 108 66 116
5230 昆明理工大学 4 3 487 110 111 104
5230 昆明理工大学(较高收费) 1 1 508 100 117 109
5235 云南农业大学 6 6 483 116 88 114
5240 云南师范大学 12 12 499 110 113 118
5245 大理大学(原大理学院) 12 12 479 117 91 109
5250 西南林业大学 12 13 491 110 94 106
5255 昆明医科大学 2 2 480 107 105 108
5260 云南中医学院 7 7 495 112 101 113
5265 曲靖师范学院 17 18 458 107 110 114
5270 玉溪师范学院 4 4 456 108 104 104
5275 楚雄师范学院 4 1 456 86 99 121
5280 云南财经大学 30 30 512 112 127 109
5285 云南民族大学 11 11 486 96 105 111
5300 西藏大学 33 33 469 109 106 110
5310 西藏民族大学(原西藏民族学院) 70 70 464 107 88 98
5330 延安大学 18 18 487 115 86 109
5335 陕西学前师范学院 3 3 481 98 95 114
5340 宝鸡文理学院 6 7 472 104 85 121
5345 陕西理工学院 7 7 478 101 93 123
5375 陕西中医药大学(原陕西中医学院) 10 13 503 111 120 102
5380 渭南师范学院 1 4 456 113 90 110
5385 咸阳师范学院 11 11 470 114 86 117
5390 西安财经学院 12 12 519 114 104 120
5395 西安文理学院 6 8 496 110 85 116
5400 兰州理工大学 8 6 460 94 91 116
5405 甘肃农业大学 15 15 477 110 96 111
5410 西北师范大学 31 35 499 102 98 118
5415 兰州交通大学 23 25 506 100 104 128
5420 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 13 13 503 112 100 127

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
5430 天水师范学院 4 5 458 106 100 62
5435 河西学院 3 3 459 97 90 115
5450 兰州财经大学(原兰州商学院) 30 31 505 123 114 101
5455 甘肃政法学院 13 13 503 112 114 109
5465 青海师范大学 16 16 478 107 85 106
5475 青海民族大学 11 11 469 104 89 105
5490 防灾科技学院 25 25 480 101 94 116
5495 呼伦贝尔学院 3 3 456 105 94 94
5505 新疆师范大学 46 46 464 103 100 81
5510 喀什大学(原喀什师范学院) 20 23 455 105 100 106
5515 昌吉学院 13 3 455 100 88 105
5520 伊犁师范学院 5 4 456 107 86 108
5525 新疆财经大学 2 2 497 110 114 86
5530 河池学院 10 9 455 85 106 95
5535 贺州学院 1 0        
5545 安顺学院 3 3 456 105 89 97
5550 云南警官学院 4 4 471 99 105 105
5560 昆明学院 10 10 480 114 87 114
5570 厦门理工学院 14 14 511 102 106 123
5570 厦门理工学院(较高收费) 19 20 478 107 96 110
5575 三明学院 20 20 465 99 109 95
5575 三明学院(较高收费) 2 0        
5580 龙岩学院 41 41 465 92 98 113
5585 红河学院 14 15 455 107 88 101
5590 成都学院 9 9 476 104 96 108
5595 上海电机学院 35 35 500 125 91 109
5605 上海商学院 25 27 516 111 106 121
5610 上海政法学院 35 36 520 114 103 121
5620 西安医学院 6 6 492 105 102 108
5625 安康学院 4 4 460 104 112 65
5630 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 2 2 455 118 91 91
5635 金陵科技学院 9 9 506 111 94 110
5640 徐州工程学院 47 49 481 107 98 108
5650 湖南科技学院 11 12 469 109 110 111
5655 重庆科技学院 25 25 492 99 103 116
5660 商洛学院 4 4 456 107 95 94
5665 榆林学院 6 6 458 104 94 108
5670 兰州城市学院 8 8 460 95 102 119
5680 百色学院 8 7 455 105 85 98
5700 凯里学院 3 3 456 111 71 119
5705 河北金融学院 16 16 511 115 108 125
5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 477 103 117 105
5710 吉林工商学院 24 24 492 103 99 108
5715 湖南工学院 10 10 481 108 110 108
5850 吉林医药学院 2 2 459 97 92 91
5856 山西工程技术学院 2 2 471 105 105 99
5858 浙江外国语学院 17 17 510 108 106 123
6000 郑州大学 615 491 455 88 93 103
6000 郑州大学(护理) 200 202 495 98 111 105
6004 郑州大学体育学院 225 121 455 93 85 116

  • 延伸阅读
  • 热门阅读