2015年河南二本文科投档分数线(5)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
6005 河南大学 197 223 493 111 97 123
6009 河南大学(中外合作办学) 461 684 469 97 91 113
6010 河南农业大学 356 367 498 109 109 107
6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 120 120 459 101 88 99
6015 河南中医学院 615 640 478 106 102 115
6020 新乡医学院 180 195 480 103 107 104
6022 新乡医学院(中外课程合作) 70 70 458 102 105 84
6025 河南科技学院 704 733 475 103 94 112
6030 河南师范大学 1989 2069 496 103 103 123
6031 河南师范大学(中外合作办学) 40 41 455 92 104 101
6035 洛阳师范学院 1110 1133 482 99 107 103
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 65 51 455 80 94 118
6040 许昌学院 879 888 465 106 84 100
6045 河南牧业经济学院 933 971 465 96 88 106
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 233 238 443 87 97 95
6050 安阳师范学院 1149 1184 472 102 113 99
6055 商丘师范学院 1242 1255 462 108 89 93
6060 周口师范学院 887 905 459 103 88 98
6065 信阳师范学院 1604 1637 485 100 98 113
6070 南阳师范学院 1022 1033 470 102 80 109
6070 南阳师范学院(农林专业) 20 9 455 103 75 101
6075 南阳理工学院 168 179 477 95 106 116
6075 南阳理工学院(护理) 12 13 474 115 88 116
6078 南阳理工学院(中外合作办学) 207 48 455 95 98 93
6080 河南财经政法大学 968 1017 506 106 94 118
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 64 68 469 103 100 102
6085 河南科技大学 455 469 491 112 95 123
6087 河南科技大学(中外合作办学) 40 40 462 112 103 101
6090 郑州航空工业管理学院 497 512 494 108 111 106
6095 华北水利水电大学 205 212 507 114 115 108
6100 河南理工大学 339 346 489 124 96 81
6105 河南工业大学 478 483 497 104 103 126
6107 河南工业大学(中外合作办学) 170 179 461 112 75 96
6110 郑州轻工业学院 371 383 492 110 100 104
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 142 142 455 100 96 109
6115 中原工学院 288 297 489 110 91 108
6117 中原工学院(软件类) 50 16 455 90 107 94
6119 中原工学院(中外合作办学) 61 65 459 96 100 108
6120 河南城建学院 248 253 461 108 91 109
6125 平顶山学院 875 893 458 108 89 83
6125 平顶山学院(护理) 46 46 467 103 109 103
6127 平顶山学院(中外合作办学) 42 4 455 97 102 116
6135 安阳工学院 458 468 462 114 101 68
6140 河南警察学院 20 120 470 89 111 94
6145 信阳农林学院 349 349 457 105 88 86
6150 黄淮学院 588 612 458 102 90 95
6155 河南工程学院 404 425 483 119 74 131
6160 洛阳理工学院 488 498 478 102 86 116
6165 新乡学院 856 882 464 96 99 109

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
6170 郑州师范学院 956 976 470 117 83 111
6219 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) 66 70 461 109 83 116
6222 河南财经政法大学(中外合作办学) 358 376 471 122 89 86
6592 北京师范大学珠海分校 85 85 489 111 98 111
6592 北京师范大学珠海分校(较高收费) 2 2 500 96 120 123
7037 保定学院 9 9 467 103 66 115
7039 河北民族师范学院 10 10 460 111 91 81
7041 沧州师范学院 8 8 462 107 81 107
7051 吕梁学院 5 5 457 94 104 77
7063 集宁师范学院 3 3 455 114 84 98
7098 吉林警察学院 9 9 461 116 92 103
7106 哈尔滨金融学院 14 14 490 111 115 116
7147 池州学院 10 10 455 112 83 91
7152 武夷学院 29 29 470 100 81 105
7153 宁德师范学院 35 35 459 99 99 107
7161 景德镇学院 12 12 458 116 71 113
7163 萍乡学院 3 3 456 103 105 78
7164 新余学院 5 5 463 105 119 78
7176 济宁学院 10 10 464 108 90 112
7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 2 2 476 89 107 119
7205 湖南第一师范学院 9 9 494 115 99 123
7206 长沙师范学院 6 6 475 105 106 91
7208 湖南财政经济学院 19 19 510 118 97 115
7221 桂林航天工业学院 14 14 470 111 90 104
7229 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 8 4 455 108 83 100
7254 四川旅游学院 20 20 463 97 97 101
7273 兴义民族师范学院 3 3 456 108 94 89
7279 贵州商学院 3 3 455 108 97 105
7284 普洱学院 5 5 456 103 108 107
7287 文山学院 1 1 472 101 105 87
7292 西安航空学院 4 4 484 108 83 120
7301 兰州工业学院 4 5 467 96 100 97
7401 兰州文理学院 4 4 461 97 88 114
7460 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) 15 15 457 107 101 92
7461 福建江夏学院 38 38 492 99 113 113
7501 上海第二工业大学 26 26 508 116 117 108
7502 荆楚理工学院 9 9 462 109 72 120
7563 湖北第二师范学院 24 24 489 105 98 112
7603 吉林华桥外国语学院 68 66 455 101 101 92
8176 太原学院 11 11 466 97 105 104
8386 黑龙江工业学院 7 7 460 105 105 94
8857 武汉商学院 6 6 493 101 107 119
9922 南京艺术学院 10 10 477 104 95 111
9938 广西艺术学院 4 2 457 110 91 93
9945 云南艺术学院 3 0        
9951 新疆艺术学院 9 0        
  • 延伸阅读
  • 热门阅读