2015年陕西二本(第二批本科)理科投档分数线

2015-7-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

 2015年陕西二本(第二批本科)理科投档分数线

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1014 北京印刷学院 8 8 475 54437
2 理工 1016 北京石油化工学院 12 12 454 71285
3 理工 1019 北京农学院 3 3 466 61983
4 理工 1033 北京物资学院 11 11 480 50950
5 理工 1049 中华女子学院 7 7 454 71506
6 理工 1053 北京联合大学 5 2 450 74500
7 理工 1057 中国劳动关系学院 12 10 457 68525
8 理工 1203 天津科技大学 60 60 482 49511
9 理工 1207 天津农学院 24 24 452 73105
10 理工 1209 天津中医药大学 15 15 502 36048
11 理工 1210 天津师范大学 10 10 494 40837
12 理工 1211 天津职业技术师范大学 20 20 457 68471
13 理工 1213 天津商业大学 12 12 474 55135
14 理工 1219 天津城建大学 36 36 472 56986
15 理工 1401 河北大学 28 28 477 52976
16 理工 1402 河北工程大学 201 201 465 62317
17 理工 1403 石家庄经济学院 64 61 440 82638
18 理工 1405 北理工大学 123 123 468 59855
19 理工 1406 河北科技大学 60 60 473 56325
20 理工 1407 河北建筑工程学院 20 13 440 82460
21 理工 1408 河北农业大学 30 20 442 80512
22 理工 1409 河北医科大学 22 22 490 43751
23 理工 1411 河北北方学院 10 10 471 58070
24 理工 1412 承德医学院 5 2 443 79619
25 理工 1413 河北师范大学 24 24 476 53670
26 理工 1414 保定学院 5 1 456 69437
27 理工 1415 唐山师范学院 10 4 440 82579
28 理工 1416 廊坊师范学院 10 9 441 81180
29 理工 1417 衡水学院 6 6 443 79975
30 理工 1419 邯郸学院 7 4 440 82449
31 理工 1420 邢台学院 5 5 440 82310
32 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 450 74755
33 理工 1424 唐山学院 23 23 451 73818
34 理工 1425 华北科技学院 93 82 440 82451
35 理工 1428 北华航天工业学院 51 51 456 69290
36 理工 1429 防灾科技学院 45 45 457 68446
37 理工 1430 河北经贸大学 53 53 471 57746
38 理工 1503 沧州师范学院 12 12 446 77799
39 理工 1507 河北金融学院 22 15 441 81386
40 理工 1570 河北中医学院 22 22 468 60115
41 理工 1602 太原科技大学 108 108 471 57819
42 理工 1605 山西农业大学 98 98 456 69222
43 理工 1606 山西医科大学 67 67 512 30597
44 理工 1607 长治医学院 43 43 472 56673
45 理工 1608 山西师范大学 12 12 451 73705
46 理工 1609 太原师范学院 11 11 447 76723
47 理工 1610 山西大同大学 37 37 452 72817
48 理工 1611 晋中学院 15 15 441 81256
49 理工 1612 长治学院 9 9 441 81169
50 理工 1613 运城学院 35 35 443 79913
51 理工 1614 忻州师范学院 10 10 444 79270
52 理工 1616 山西中医学院 26 26 467 61023
53 理工 1625 太原工业学院 50 50 441 81686
54 理工 1702 吕梁学院 70 70 442 81026
55 理工 1760 山西工程技术学院 16 14 440 82559
56 理工 1802 内蒙古科技大学 70 70 461 66010
57 理工 1803 内蒙古工业大学 80 80 458 67764
58 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 452 72978
59 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 479 51332
60 理工 1807 内蒙古民族大学 34 34 450 74043
61 理工 1808 赤峰学院 8 1 443 79961
62 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 460 66282
63 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8 8 442 80722
64 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 471 57716
65 理工 2004 沈阳航空航天大学 16 16 478 52468
66 理工 2005 沈阳理工大学 38 38 473 55990
67 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 469 59488
68 理工 2009 辽宁石油化工大学 15 15 468 59895
69 理工 2010 沈阳化工大学 15 12 446 77142
70 理工 2013 大连工业大学 7 7 473 56152
71 理工 2017 大连海洋大学 10 10 470 58519
72 理工 2019 辽宁医学院 5 5 482 49302
73 理工 2022 沈阳医学院 10 10 486 46799
74 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 457 68426
75 理工 2025 渤海大学 5 5 460 66131
76 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 443 79601
77 理工 2027 大连外国语大学 8 8 485 47200

78 理工 2034 沈阳大学 3 3 472 57107
79 理工 2035 大连大学 57 57 473 56092
80 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 462 64801
81 理工 2038 大连民族大学 10 10 453 72108
82 理工 2068 营口理工学院 18 18 451 73521
83 理工 2204 东北电力大学 87 87 475 54341
84 理工 2205 长春工业大学 52 52 471 58119
85 理工 2206 吉林建筑大学 30 27 441 81345
86 理工 2207 吉林化工学院 35 35 452 72675
87 理工 2208 吉林农业大学 72 72 455 70421
88 理工 2209 长春中医药大学 9 9 480 51127
89 理工 2211 北华大学 54 54 460 66521
90 理工 2213 吉林师范大学 13 13 457 68884
91 理工 2214 吉林工程技术师范学院 5 3 441 81700
92 理工 2215 长春师范大学 28 28 455 70273
93 理工 2217 吉林财经大学 25 25 476 54147
94 理工 2220 吉林华桥外国语学院 12 7 444 79021
95 理工 2221 长春工程学院 58 33 442 81024
96 理工 2222 吉林农业科技学院 25 21 440 81993
97 理工 2223 长春大学 49 49 441 81325
98 理工 2235 吉林医药学院 30 30 467 60740
99 理工 2303 吉林工商学院 20 16 450 74781
100 理工 2405 黑龙江科技大学 30 30 458 67755
101 理工 2407 佳木斯大学 25 25 454 71503
102 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 40 40 444 78876
103 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 467 60642
104 理工 2414 哈尔滨师范大学 21 21 456 69969
105 理工 2415 齐齐哈尔大学 46 46 446 77832
106 理工 2416 牡丹江师范学院 15 15 442 80701
107 理工 2417 哈尔滨学院 17 17 450 74707
108 理工 2419 绥化学院 10 10 443 80160
109 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 465 62500
110 理工 2424 黑龙江工程学院 26 26 452 72917
111 理工 2434 黑河学院 4 3 440 82185
112 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 463 64201
113 理工 3013 南京林业大学 38 38 476 53787
114 理工 3016 南通大学 32 32 469 59646
115 理工 3017 盐城工学院 5 5 444 79406
116 理工 3019 南京医科大学 10 10 474 55571
117 理工 3020 徐州医学院 6 6 528 23132
118 理工 3024 江苏师范大学 18 18 470 58513
119 理工 3031 苏州科技学院 18 18 449 75454
120 理工 3032 常熟理工学院 9 9 453 72179
121 理工 3033 金陵科技学院 11 11 457 68374
122 理工 3034 淮阴工学院 10 9 444 78843
123 理工 3036 常州工学院 8 8 460 66239
124 理工 3037 扬州大学 13 13 482 49229
125 理工 3039 南京工程学院 25 25 477 53386
126 理工 3042 江苏理工学院 17 17 465 62132
127 理工 3043 淮海工学院 30 30 456 69864
128 理工 3118 南京特殊教育师范学院 8 8 448 75979
129 理工 3206 安徽工程大学 33 27 442 80440
130 理工 3207 安徽农业大学 50 50 460 66160
131 理工 3208 安徽医科大学 8 8 546 16482
132 理工 3209 蚌埠医学院 15 15 472 56647
133 理工 3210 皖南医学院 10 10 470 58814
134 理工 3212 安徽师范大学 12 12 458 67951
135 理工 3213 阜阳师范学院 10 10 442 80821
136 理工 3215 淮北师范大学 8 8 452 73027
137 理工 3221 淮南师范学院 16 16 443 79623
138 理工 3223 安徽建筑大学 56 56 468 60385
139 理工 3224 安徽科技学院 20 20 453 72164
140 理工 3226 合肥学院 32 32 452 72758
141 理工 3407 青岛理工大学 54 54 480 50886
142 理工 3408 山东建筑大学 40 38 441 81763
143 理工 3409 齐鲁工业大学 49 49 462 65116
144 理工 3410 山东理工大学 86 86 475 54771
145 理工 3411 山东农业大学 28 28 466 61455
146 理工 3412 青岛农业大学 17 17 459 67573
147 理工 3413 潍坊医学院 20 20 491 42846
148 理工 3414 泰山医学院 25 25 471 57421
149 理工 3415 滨州医学院 13 13 467 60686
150 理工 3416 山东中医药大学 13 13 483 48426
151 理工 3417 济宁医学院 20 20 474 55273
152 理工 3419 曲阜师范大学 27 27 456 69583
153 理工 3420 聊城大学 6 6 451 73539
154 理工 3422 滨州学院 3 3 450 74239
155 理工 3423 鲁东大学 40 40 461 65497
156 理工 3424 临沂大学 23 23 465 62154
157 理工 3425 泰山学院 5 5 449 75144
158 理工 3427 菏泽学院 6 6 441 81510

  • 延伸阅读
  • 热门阅读