福建水利电力职业技术学院录取分数线(2015年)(2)
2015-8-14 福建省教育考试院 阅读: 【放大镜】
技术学院
1 | 工程监理 | 356 | |||
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 2 | 市政工程技术 | 354 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 | 水利工程 | 352 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 4 | 水利水电建筑工程 | 373 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 5 | 水利水电工程管理 | 363 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 6 | 水利工程监理 | 357 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 7 | 水电站动力设备与管理 | 373 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 8 | 数控技术 | 353 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 9 | 机电一体化技术 | 352 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 355 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 电力系统自动化技术 | 360 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 12 | 智能控制技术 | 0 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 355 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 357 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 电子信息工程技术 | 352 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 电子商务 | 352 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 17 | 工程测量技术 | 358 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 18 | 新能源应用技术 | 353 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 19 | 发电厂及电力系统 | 357 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 电力系统继电保护与自动化 | 360 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 21 | 输变电工程技术 | 390 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 22 | 环境艺术设计 | 352 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 23 | 建筑工程技术 | 390 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 24 | 工程造价 | 404 |
文史类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 25 | 供用电技术 | 358 |
文史类 | 4016 | 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) | 1 | 建筑工程技术 | 353 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 1 | 工程造价 | 353 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 2 | 工程监理 | 288 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 | 市政工程技术 | 268 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 4 | 水利工程 | 321 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 5 | 水利水电建筑工程 | 359 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 6 | 水利水电工程管理 | 334 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 7 | 水利工程监理 | 266 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 8 | 水电站动力设备与管理 | 275 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 9 | 机电一体化技术 | 305 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 313 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 电力系统自动化技术 | 281 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 12 | 智能控制技术 | 274 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 281 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 291 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 电子信息工程技术 | 268 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 电子商务 | 273 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 17 | 工程测量技术 | 271 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 18 | 新能源应用技术 | 266 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 19 | 发电厂及电力系统 | 283 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 供用电技术 | 272 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 21 | 电力系统继电保护与自动化 | 267 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 22 | 输变电工程技术 | 267 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 23 | 环境艺术设计 | 275 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 24 | 建筑工程技术 | 311 |
理工类 | 4015 | 福建水利电力职业技术学院 | 25 | 数控技术 | 270 |
理工类 | 4016 | 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) | 1 | 建筑工程技术 | 266 |
专科-文科类
专科-理科类