湖北美术学院2016年招生章程(3)
2016-1-5 湖北美术学院 阅读: 【放大镜】
1. 湖北籍考生必须在武汉考点参加我校本科招生专业考试,不得在省外考点考试。根据湖南省、江苏省、河南省、广东省等相关文件规定,凡报考我校的考生只可在我校于该省设置的考点报名确认并考试,请考生严格遵守此项规定,否则考试成绩均不予认可。
2. 武汉考点考试时间:绘画设计类(中国画、绘画、公共艺术、动画、数字媒体艺术、雕塑、工艺美术、视觉传达设计、摄影、影视摄影与制作、环境艺术、服装与服饰设计(不含服装表演专业)、戏剧影视美术设计、产品设计专业及美术学)为1月22日至1月25日;书法类为1月26日。
武汉考点考试地址:湖北美术学院藏龙岛校区。
3. 考试文具、画具自备,考生食宿、旅费一律自理。
4. 考生必须持第二代身份证、专业准考证原件参加专业考试。
5. 请考生在报名时注意我校各科目考试时间及考场具体安排(考试前一天请提前查看考场安排)。
湖北美术学院2016年普通本科招生名额分配表 | |||||||||
湖北美术学院国标代码:10523 | |||||||||
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 教学地点(工作室) | 招生名额 | 学制 | 专业考试类型 | 考试科目 | 学费(元/学年) | 招生区域 |
中国画系 | 130406T | 中国画 | 中国画 | 96 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 |
130405T | 书法学 | 书法学 | 24 | 四年 | 书法类 | 白描、篆刻、书法 | 12000 | 全国 | |
油画系 | 130402 | 绘画 | 油画 | 88 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 |
版画系 | 130402 | 绘画 | 版画 | 48 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
130402 | 绘画 | 插画艺术 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | ||
壁画与综合材料绘画系 | 130402 | 绘画 | 壁画与综合材料绘画 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
130506 | 公共艺术 | 公共艺术 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
水彩画系 | 130402 | 绘画 | 水彩画 | 96 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
动画学院 | 130310 | 动画 | 动画 | 92 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
130310H | 动画 | 动画(中外合作办学) (韩国韩瑞大学合作项目) | 120 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 40000 | 全国 | ||
130310 | 动画 | 影像媒体艺术 | 80 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
雕塑系 | 130403 | 雕塑 | 雕塑 | 50 | 五年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
130403 | 雕塑 | 陶瓷艺术 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | ||
设计系 | 130502 | 工艺美术 | 工艺美术 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 130 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 印刷图形设计 | 48 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130404 | 摄影 | 摄影 | 30 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130311T | 影视摄影与制作 | 影视摄影与制作 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
环境艺术设计系 | 130503 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 158 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
082803 | 风景园林 | 风景园林 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 13000 | 湖北 | ||
服装设计系 | 130505 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 124 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 |
130505 | 服装与服饰设计 | 纤维艺术设计 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 28 | 四年 | 不进行专业测试 | 13000 | 湖北 | ||
工业设计系 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视美术设计 | 24 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 |
080205 | 工业设计 | 工业设计 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 13000 | 湖北 | ||
130504 | 产品设计 | 产品设计 | 120 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
130504 | 产品设计 | 展示设计 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
美术学系 | 130401 | 美术学 | 美术教育 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
040105 | 艺术教育 | 艺术教育 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 12000 | 湖北 | ||
130501 | 艺术设计学 | 艺术设计学 | 20 | 四年 | 美术理论类 | 作品审核 | 8000 | 全国 | |
130101 | 艺术史论 | 艺术史论 | 20 | 四年 | 作品审核 | 8000 | 全国 | ||
130101 | 艺术史论 | 艺术管理 | 20 | 四年 | 作品审核 | 8000 | 全国 | ||
120210 | 文化产业管理 | 文化产业管理 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 12000 | 湖北 | ||
备注:1、各专业实际录取名额以湖北省教育厅批准的计划数为准;2、湖北省计划数为总计划数70%,省外计划数为总计划数30%;3、各专业学费以湖北省物价部门核准的标准为准。 |