东莞中考2016年普通高中招生班数人数计划表
2016/5/23 东莞市教育局 阅读: 【放大镜】
|
|||||||||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 招生总数 | 其中 | ||||||||||
班数 | 人数 | 面向全市招收本市户籍考生人数 | 面向全市招收随迁子女人数 | ||||||||||||
1 | 901 | 东莞中学 | 公办 | 18 | 864 | 844 | 20 | ||||||||
2 | 917 | 东莞中学松山湖学校 | 公办 | 12 | 576 | 556 | 20 | ||||||||
3 | 902 | 东莞市第一中学 | 公办 | 20 | 960 | 940 | 20 | ||||||||
4 | 903 | 东莞市实验中学 | 公办 | 20 | 960 | 940 | 20 | ||||||||
5 | 904 | 东莞市高级中学 | 公办 | 19 | 874 | 854 | 20 | ||||||||
6 | 909 | 东莞外国语学校 | 公办 | 8 | 320 | 300 | 20 | ||||||||
7 | 905 | 石龙中学 | 公办 | 18 | 864 | 784 | 80 | ||||||||
8 | 906 | 虎门中学 | 公办 | 18 | 864 | 594 | 270 | ||||||||
9 | 908 | 万江中学 | 公办 | 20 | 960 | 880 | 80 | ||||||||
10 | 907 | 常平中学 | 公办 | 20 | 960 | 880 | 80 | ||||||||
11 | 918 | 厚街中学 | 公办 | 15 | 720 | 500 | 220 | ||||||||
12 | 919 | 塘厦中学 | 公办 | 18 | 864 | 604 | 260 | ||||||||
13 | 929 | 市第二高级中学 | 公办 | 14 | 672 | 497 | 175 | ||||||||
14 | 913 | 市第四高级中学 | 公办 | 18 | 864 | 594 | 270 | ||||||||
15 | 915 | 市第五高级中学 | 公办 | 15 | 720 | 490 | 230 | ||||||||
16 | 925 | 市第六高级中学 | 公办 | 20 | 960 | 880 | 80 | ||||||||
17 | 926 | 市第七高级中学 | 公办 | 14 | 672 | 497 | 175 | ||||||||
18 | 927 | 市第八高级中学 | 公办 | 14 | 672 | 547 | 125 | ||||||||
19 | 930 | 市第十高级中学 | 公办 | 10 | 480 | 225 | 255 | ||||||||
20 |
|
麻涌中学 | 公办 | 16 | 768 | 488 | 280 | ||||||||
21 | 936 | 长安中学 | 公办 | 8 | 384 | 144 | 240 | ||||||||
22 | 932 | 济川中学 | 公办 | 9 | 432 | 242 | 190 | ||||||||
23 | 933 | 大岭山中学 | 公办 | 6 | 288 | 133 | 155 | ||||||||
24 | 934 | 大朗中学 | 公办 | 10 | 480 | 265 | 215 |