广东省2016年成人高考高校专升本招生计划(3)

2016-11-25  广东省教育考试院  阅读:  【放大镜】  

10566 广东海洋大学 理工类 4079 会计学 函授 103 10
10566 广东海洋大学 理工类 4080 会计学 函授 103 8
10566 广东海洋大学 理工类 4081 财务管理 函授 103 7
10566 广东海洋大学 理工类 4082 财务管理 函授 103 32
10566 广东海洋大学 理工类 4084 行政管理 函授 103 1
10566 广东海洋大学 理工类 4085 行政管理 函授 103 11
10566 广东海洋大学 理工类 4086 行政管理 函授 103 4
10566 广东海洋大学 理工类 4087 行政管理 函授 103 8
10566 广东海洋大学 理工类 4088 公共事业管理 函授 103 1
10570 广州医科大学 理工类 2001 临床医学 业余 107 345
10570 广州医科大学 理工类 2002 医学影像学 业余 107 78
10570 广州医科大学 理工类 2003 医学检验 业余 107 201
10570 广州医科大学 理工类 2004 康复治疗学 业余 107 170
10570 广州医科大学 理工类 2005 口腔医学 业余 107 203
10570 广州医科大学 理工类 2006 中西医临床医学 业余 107 7
10570 广州医科大学 理工类 2007 护理学 业余 107 1898
10570 广州医科大学 理工类 2008 药学 业余 103 225
10571 广东医科大学 理工类 2001 临床医学 业余 107 676
10571 广东医科大学 理工类 2002 医学影像学 业余 107 94
10571 广东医科大学 理工类 2003 医学检验 业余 107 307
10571 广东医科大学 理工类 2004 口腔医学 业余 107 67
10571 广东医科大学 理工类 2005 护理学 业余 107 2275
10571 广东医科大学 理工类 2006 药学 业余 103 320
10572 广州中医药大学 理工类 2003 康复治疗学 业余 107 36
10572 广州中医药大学 理工类 2006 中西医临床医学 业余 107 124
10572 广州中医药大学 理工类 2007 护理学 业余 107 1330
10572 广州中医药大学 理工类 2008 药学 业余 103 295
10572 广州中医药大学 理工类 4001 国际经济与贸易 函授 103 1
10572 广州中医药大学 理工类 4002 应用心理学 函授 103 6
10572 广州中医药大学 理工类 4009 药学 函授 103 27
10573 广东药科大学 理工类 2001 应用化学 业余 103 10
10573 广东药科大学 理工类 2002 高分子材料与工程 业余 103 5
10573 广东药科大学 理工类 2003 临床医学 业余 107 100
10573 广东药科大学 理工类 2004 康复治疗学 业余 107 10
10573 广东药科大学 理工类 2005 护理学 业余 107 586
10573 广东药科大学 理工类 2006 药学 业余 103 400
10573 广东药科大学 理工类 4007 药学 函授 103 50
10574 华南师范大学 理工类 2001 国际经济与贸易 业余 103 6
10574 华南师范大学 理工类 2005 金融学 业余 103 13
10574 华南师范大学 理工类 2006 金融学 业余 103 11
10574 华南师范大学 理工类 2089 心理学 业余 103 16
10574 华南师范大学 理工类 2090 心理学 业余 103 34
10574 华南师范大学 理工类 2091 心理学 业余 103 13
10574 华南师范大学 理工类 2105 计算机科学与技术 业余 103 12
10574 华南师范大学 理工类 2106 软件工程 业余 103 8
10574 华南师范大学 理工类 2107 管理科学 业余 103 15
10574 华南师范大学 理工类 2108 管理科学 业余 103 10
10574 华南师范大学 理工类 2112 会计学 业余 103 24
10574 华南师范大学 理工类 2113 会计学 业余 103 1
10574 华南师范大学 理工类 2114 会计学 业余 103 68
10574 华南师范大学 理工类 2127 财务管理 业余 103 3
10574 华南师范大学 理工类 2131 人力资源管理 业余 103 70
10574 华南师范大学 理工类 2132 人力资源管理 业余 103 80
10574 华南师范大学 理工类 2144 旅游管理 业余 103 6
10574 华南师范大学 理工类 2150 物流管理 业余 103 6
10574 华南师范大学 理工类 2153 行政管理 业余 103 26
10574 华南师范大学 理工类 2158 公共事业管理 业余 103 0
10574 华南师范大学 理工类 2159 公共事业管理 业余 103 2
10574 华南师范大学 理工类 2160 公共事业管理 业余 103 3
10574 华南师范大学 理工类 4002 国际经济与贸易 函授 103 19
10574 华南师范大学 理工类 4003 国际经济与贸易 函授 103 5
10574 华南师范大学 理工类 4004 国际经济与贸易 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4007 金融学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4008 金融学 函授 103 17
10574 华南师范大学 理工类 4009 金融学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4010 金融学 函授 103 3
10574 华南师范大学 理工类 4011 金融学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4085 数学与应用数学 函授 103 104
10574 华南师范大学 理工类 4086 物理学 函授 103 10
10574 华南师范大学 理工类 4087 物理学 函授 103 7
10574 华南师范大学 理工类 4088 地理科学 函授 103 14
10574 华南师范大学 理工类 4092 心理学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4093 心理学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4094 心理学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4095 心理学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4096 心理学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4097 心理学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4098 心理学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4099 心理学 函授 103 8
10574 华南师范大学 理工类 4100 心理学 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4101 心理学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4102 心理学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4103 心理学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4104 心理学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4109 管理科学 函授 103 7
10574 华南师范大学 理工类 4110 管理科学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4111 管理科学 函授 103 6
10574 华南师范大学 理工类 4115 会计学 函授 103 26
10574 华南师范大学 理工类 4116 会计学 函授 103 9
10574 华南师范大学 理工类 4117 会计学 函授 103 5
10574 华南师范大学 理工类 4118 会计学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4119 会计学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4120 会计学 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4121 会计学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4122 会计学 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4123 会计学 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4124 会计学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4125 会计学 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4126 会计学 函授 103 8
10574 华南师范大学 理工类 4128 财务管理 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4129 财务管理 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4130 财务管理 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4133 人力资源管理 函授 103 22
10574 华南师范大学 理工类 4134 人力资源管理 函授 103 9
10574 华南师范大学 理工类 4135 人力资源管理 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4136 人力资源管理 函授 103 3
10574 华南师范大学 理工类 4137 人力资源管理 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4138 人力资源管理 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4139 人力资源管理 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4140 人力资源管理 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4141 人力资源管理 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4142 人力资源管理 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4143 人力资源管理 函授 103 12
10574 华南师范大学 理工类 4145 电子商务 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4146 电子商务 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4147 电子商务 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4148 电子商务 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4149 电子商务 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4151 物流管理 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4152 物流管理 函授 103 3
10574 华南师范大学 理工类 4154 行政管理 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4155 行政管理 函授 103 1
10574 华南师范大学 理工类 4156 行政管理 函授 103 2
10574 华南师范大学 理工类 4157 行政管理 函授 103 14
10574 华南师范大学 理工类 4161 公共事业管理 函授 103 0
10574 华南师范大学 理工类 4162 公共事业管理 函授 103 4
10576 韶关学院 理工类 2020 临床医学 业余 107 21
10576 韶关学院 理工类 2021 医学检验 业余 107 7
10576 韶关学院 理工类 2022 护理学 业余 107 33
10576 韶关学院 理工类 4011 数学与应用数学 函授 103 32
10576 韶关学院 理工类 4012 机械设计制造及其自动化 函授 103 22
10576 韶关学院 理工类 4013 机械设计制造及其自动化 函授 103 1
10576 韶关学院 理工类 4014 自动化 函授 103 14
10576 韶关学院 理工类 4015 自动化 函授 103 1
10576 韶关学院 理工类 4016 计算机科学与技术 函授 103 43
10576 韶关学院 理工类 4017 计算机科学与技术 函授 103 1
10576 韶关学院 理工类 4018 交通运输 函授 103 3
10576 韶关学院 理工类 4019 交通运输 函授 103 1
10576 韶关学院 理工类 4023 工商管理 函授 103 22
10576 韶关学院 理工类 4024 会计学 函授 103 70
10576 韶关学院 理工类 4025 会计学 函授 103 1
10576 韶关学院 理工类 4026 行政管理 函授 103 56
10576 韶关学院 理工类 4027 行政管理 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4001 国际经济与贸易 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4015 数学与应用数学 函授 103 55
10577 惠州学院 理工类 4016 应用化学 函授 103 12
10577 惠州学院 理工类 4017 生物科学 函授 103 3
10577 惠州学院 理工类 4018 生物技术 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4019 地理科学 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4020 电气工程及其自动化 函授 103 9
10577 惠州学院 理工类 4021 电子信息工程 函授 103 10
10577 惠州学院 理工类 4022 计算机科学与技术 函授 103 23
10577 惠州学院 理工类 4023 建筑学 函授 103 8
10577 惠州学院 理工类 4024 土木工程 函授 103 4
10577 惠州学院 理工类 4025 土木工程 函授 103 23
10577 惠州学院 理工类 4026 园林 函授 106 6
10577 惠州学院 理工类 4027 工程管理 函授 103 14
10577 惠州学院 理工类 4028 工程管理 函授 103 64
10577 惠州学院 理工类 4029 市场营销 函授 103 26
10577 惠州学院 理工类 4030 财务管理 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4031 财务管理 函授 103 28
10577 惠州学院 理工类 4032 财务管理 函授 103 18
10577 惠州学院 理工类 4033 财务管理 函授 103 209
10577 惠州学院 理工类 4034 财务管理 函授 103 0
10577 惠州学院 理工类 4035 旅游管理 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4036 行政管理 函授 103 1
10577 惠州学院 理工类 4037 行政管理 函授 103 83
10577 惠州学院 理工类 4038 行政管理 函授 103 8
10577 惠州学院 理工类 4039 行政管理 函授 103 292
10577 惠州学院 理工类 4040 行政管理 函授 103 4
10578 韩山师范学院 理工类 4128 数学与应用数学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4129 数学与应用数学 函授 103 2
10578 韩山师范学院 理工类 4130 数学与应用数学 函授 103 71
10578 韩山师范学院 理工类 4131 数学与应用数学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4132 数学与应用数学 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4133 数学与应用数学 函授 103 86
10578 韩山师范学院 理工类 4134 数学与应用数学 函授 103 93
10578 韩山师范学院 理工类 4135 数学与应用数学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4136 数学与应用数学 函授 103 20
10578 韩山师范学院 理工类 4137 数学与应用数学 函授 103 54
10578 韩山师范学院 理工类 4138 数学与应用数学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4139 数学与应用数学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4140 数学与应用数学 函授 103 8
10578 韩山师范学院 理工类 4141 数学与应用数学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4142 数学与应用数学 函授 103 2
10578 韩山师范学院 理工类 4143 数学与应用数学 函授 103 7
10578 韩山师范学院 理工类 4144 物理学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4145 物理学 函授 103 10
10578 韩山师范学院 理工类 4146 物理学 函授 103 14
10578 韩山师范学院 理工类 4147 物理学 函授 103 36
10578 韩山师范学院 理工类 4148 物理学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4149 物理学 函授 103 9
10578 韩山师范学院 理工类 4150 物理学 函授 103 27
10578 韩山师范学院 理工类 4151 物理学 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4152 物理学 函授 103 2
10578 韩山师范学院 理工类 4153 物理学 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4154 物理学 函授 103 9
10578 韩山师范学院 理工类 4155 物理学 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4156 化学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4157 化学 函授 103 5
10578 韩山师范学院 理工类 4158 化学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4159 化学 函授 103 23
10578 韩山师范学院 理工类 4160 化学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4161 化学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4162 化学 函授 103 4
10578 韩山师范学院 理工类 4163 化学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4164 化学 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4165 化学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4166 化学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4167 生物科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4168 生物科学 函授 103 6
10578 韩山师范学院 理工类 4169 生物科学 函授 103 9
10578 韩山师范学院 理工类 4170 生物科学 函授 103 16
10578 韩山师范学院 理工类 4171 生物科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4172 生物科学 函授 103 7
10578 韩山师范学院 理工类 4173 生物科学 函授 103 10
10578 韩山师范学院 理工类 4174 生物科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4175 生物科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4176 生物科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4177 生物科学 函授 103 3
10578 韩山师范学院 理工类 4178 生物科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4179 地理科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4180 地理科学 函授 103 12
10578 韩山师范学院 理工类 4181 地理科学 函授 103 8
10578 韩山师范学院 理工类 4182 地理科学 函授 103 17
10578 韩山师范学院 理工类 4183 地理科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4184 地理科学 函授 103 4
10578 韩山师范学院 理工类 4185 地理科学 函授 103 5
10578 韩山师范学院 理工类 4186 地理科学 函授 103 2
10578 韩山师范学院 理工类 4187 地理科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4188 地理科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4189 地理科学 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4190 地理科学 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4191 计算机科学与技术 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4192 计算机科学与技术 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4193 计算机科学与技术 函授 103 14
10578 韩山师范学院 理工类 4194 计算机科学与技术 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4195 计算机科学与技术 函授 103 10
10578 韩山师范学院 理工类 4196 计算机科学与技术 函授 103 5
10578 韩山师范学院 理工类 4197 计算机科学与技术 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4198 计算机科学与技术 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4199 计算机科学与技术 函授 103 13
10578 韩山师范学院 理工类 4200 计算机科学与技术 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4201 计算机科学与技术 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4202 计算机科学与技术 函授 103 4
10578 韩山师范学院 理工类 4203 计算机科学与技术 函授 103 8
10578 韩山师范学院 理工类 4204 计算机科学与技术 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4205 食品科学与工程 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4206 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4207 旅游管理 函授 103 1
10578 韩山师范学院 理工类 4208 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4209 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4210 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4211 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4212 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4213 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4214 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4215 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4216 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4217 旅游管理 函授 103 0
10578 韩山师范学院 理工类 4218 旅游管理 函授 103 0
10579 岭南师范学院 理工类 4001 国际经济与贸易 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4031 财务会计教育 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4032 财务会计教育 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4033 财务会计教育 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4051 数学与应用数学 函授 103 90
10579 岭南师范学院 理工类 4052 数学与应用数学 函授 103 90
10579 岭南师范学院 理工类 4054 数学与应用数学 函授 103 90
10579 岭南师范学院 理工类 4056 物理学 函授 103 90
10579 岭南师范学院 理工类 4058 化学 函授 103 104
10579 岭南师范学院 理工类 4060 生物科学 函授 103 90
10579 岭南师范学院 理工类 4062 地理科学 函授 103 90
10579 岭南师范学院 理工类 4063 电气工程及其自动化 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4064 工商管理 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4065 工商管理 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4066 市场营销 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4067 市场营销 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4068 人力资源管理 函授 103 45
10579 岭南师范学院 理工类 4069 电子商务 函授 103 45
10580 肇庆学院 理工类 4012 数学与应用数学 函授 103 0
10580 肇庆学院 理工类 4013 化学 函授 103 0
10580 肇庆学院 理工类 4014 生物科学 函授 103 4
10580 肇庆学院 理工类 4015 应用心理学 函授 103 3
10580 肇庆学院 理工类 4016 机械设计制造及其自动化 函授 103 6
10580 肇庆学院 理工类 4017 电气工程及其自动化 函授 103 8
10580 肇庆学院 理工类 4018 通信工程 函授 103 2
10580 肇庆学院 理工类 4019 计算机科学与技术 函授 103 11
10580 肇庆学院 理工类 4020 环境工程 函授 103 6
10580 肇庆学院 理工类 4021 制药工程 函授 103 1
10580 肇庆学院 理工类 4022 园林 函授 106 2
10580 肇庆学院 理工类 4023 市场营销 函授 103 7
10580 肇庆学院 理工类 4024 会计学 函授 103 0
10580 肇庆学院 理工类 4025 会计学 函授 103 56
10580 肇庆学院 理工类 4026 人力资源管理 函授 103 16
10580 肇庆学院 理工类 4027 行政管理 函授 103 24
10582 嘉应学院 理工类 2031 护理学 业余 107 40
10582 嘉应学院 理工类 2032 药学 业余 103 30
10582 嘉应学院 理工类 4021 数学与应用数学 函授 103 50
10582 嘉应学院 理工类 4022 数学与应用数学 函授 103 50
10582 嘉应学院 理工类 4023 数学与应用数学 函授 103 50


进入:找学校 

                                                


 获取实时、权威招生动态?



扫描或点一下,关注公众号


  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读