广东省2016年成人高考高校专升本招生计划(6)

2016-11-25  广东省教育考试院  阅读:  【放大镜】  

11845 广东工业大学 理工类 2051 土木工程 业余 103 1
11845 广东工业大学 理工类 2052 土木工程 业余 103 5
11845 广东工业大学 理工类 2062 给水排水工程 业余 103 4
11845 广东工业大学 理工类 2067 工程管理 业余 103 1
11845 广东工业大学 理工类 2068 工程管理 业余 103 15
11845 广东工业大学 理工类 2069 工程管理 业余 103 15
11845 广东工业大学 理工类 2070 工程管理 业余 103 63
11845 广东工业大学 理工类 2071 工程管理 业余 103 73
11845 广东工业大学 理工类 2081 工商管理 业余 103 4
11845 广东工业大学 理工类 2082 工商管理 业余 103 19
11845 广东工业大学 理工类 2085 工商管理 业余 103 74
11845 广东工业大学 理工类 2087 工商管理 业余 103 43
11845 广东工业大学 理工类 2090 工商管理 业余 103 172
11845 广东工业大学 理工类 2106 会计学 业余 103 42
11845 广东工业大学 理工类 2109 会计学 业余 103 28
11845 广东工业大学 理工类 2124 人力资源管理 业余 103 120
11845 广东工业大学 理工类 2132 公共事业管理 业余 103 5
11845 广东工业大学 理工类 4016 机械设计制造及其自动化 函授 103 12
11845 广东工业大学 理工类 4017 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11845 广东工业大学 理工类 4019 机械设计制造及其自动化 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4020 机械设计制造及其自动化 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4022 机械设计制造及其自动化 函授 103 9
11845 广东工业大学 理工类 4026 电气工程及其自动化 函授 103 22
11845 广东工业大学 理工类 4027 电气工程及其自动化 函授 103 20
11845 广东工业大学 理工类 4028 电气工程及其自动化 函授 103 40
11845 广东工业大学 理工类 4029 电气工程及其自动化 函授 103 11
11845 广东工业大学 理工类 4030 电气工程及其自动化 函授 103 33
11845 广东工业大学 理工类 4031 电气工程及其自动化 函授 103 30
11845 广东工业大学 理工类 4032 电气工程及其自动化 函授 103 56
11845 广东工业大学 理工类 4033 电气工程及其自动化 函授 103 51
11845 广东工业大学 理工类 4035 自动化 函授 103 10
11845 广东工业大学 理工类 4038 计算机科学与技术 函授 103 9
11845 广东工业大学 理工类 4039 计算机科学与技术 函授 103 18
11845 广东工业大学 理工类 4040 电子科学与技术 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4041 信息工程 函授 103 4
11845 广东工业大学 理工类 4045 建筑学 函授 103 4
11845 广东工业大学 理工类 4046 建筑学 函授 103 13
11845 广东工业大学 理工类 4048 建筑学 函授 103 4
11845 广东工业大学 理工类 4049 建筑学 函授 103 10
11845 广东工业大学 理工类 4053 土木工程 函授 103 20
11845 广东工业大学 理工类 4054 土木工程 函授 103 3
11845 广东工业大学 理工类 4055 土木工程 函授 103 33
11845 广东工业大学 理工类 4056 土木工程 函授 103 7
11845 广东工业大学 理工类 4057 土木工程 函授 103 17
11845 广东工业大学 理工类 4058 土木工程 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4059 土木工程 函授 103 19
11845 广东工业大学 理工类 4060 土木工程 函授 103 41
11845 广东工业大学 理工类 4061 建筑环境与设备工程 函授 103 11
11845 广东工业大学 理工类 4063 给水排水工程 函授 103 12
11845 广东工业大学 理工类 4064 化学工程与工艺 函授 103 10
11845 广东工业大学 理工类 4065 食品科学与工程 函授 103 18
11845 广东工业大学 理工类 4066 食品科学与工程 函授 103 3
11845 广东工业大学 理工类 4072 工程管理 函授 103 8
11845 广东工业大学 理工类 4073 工程管理 函授 103 4
11845 广东工业大学 理工类 4074 工程管理 函授 103 7
11845 广东工业大学 理工类 4075 工程管理 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4076 工程管理 函授 103 105
11845 广东工业大学 理工类 4077 工程管理 函授 103 3
11845 广东工业大学 理工类 4078 工程管理 函授 103 8
11845 广东工业大学 理工类 4079 工程管理 函授 103 22
11845 广东工业大学 理工类 4080 工程管理 函授 103 95
11845 广东工业大学 理工类 4091 工商管理 函授 103 48
11845 广东工业大学 理工类 4092 工商管理 函授 103 32
11845 广东工业大学 理工类 4093 工商管理 函授 103 11
11845 广东工业大学 理工类 4094 工商管理 函授 103 61
11845 广东工业大学 理工类 4096 工商管理 函授 103 121
11845 广东工业大学 理工类 4097 工商管理 函授 103 19
11845 广东工业大学 理工类 4098 工商管理 函授 103 34
11845 广东工业大学 理工类 4099 工商管理 函授 103 22
11845 广东工业大学 理工类 4100 工商管理 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4101 工商管理 函授 103 33
11845 广东工业大学 理工类 4102 工商管理 函授 103 2
11845 广东工业大学 理工类 4103 工商管理 函授 103 32
11845 广东工业大学 理工类 4104 工商管理 函授 103 9
11845 广东工业大学 理工类 4105 工商管理 函授 103 56
11845 广东工业大学 理工类 4113 会计学 函授 103 26
11845 广东工业大学 理工类 4114 会计学 函授 103 26
11845 广东工业大学 理工类 4115 会计学 函授 103 27
11845 广东工业大学 理工类 4117 会计学 函授 103 48
11845 广东工业大学 理工类 4118 会计学 函授 103 11
11845 广东工业大学 理工类 4119 会计学 函授 103 35
11845 广东工业大学 理工类 4120 会计学 函授 103 27
11845 广东工业大学 理工类 4121 会计学 函授 103 7
11845 广东工业大学 理工类 4122 会计学 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4123 财务管理 函授 103 2
11845 广东工业大学 理工类 4125 人力资源管理 函授 103 18
11845 广东工业大学 理工类 4126 人力资源管理 函授 103 22
11845 广东工业大学 理工类 4127 人力资源管理 函授 103 4
11845 广东工业大学 理工类 4128 人力资源管理 函授 103 26
11845 广东工业大学 理工类 4129 人力资源管理 函授 103 2
11845 广东工业大学 理工类 4130 人力资源管理 函授 103 9
11845 广东工业大学 理工类 4131 人力资源管理 函授 103 1
11845 广东工业大学 理工类 4133 土地资源管理 函授 103 2
11846 广东外语外贸大学 理工类 2001 国际经济与贸易 业余 103 18
11846 广东外语外贸大学 理工类 2007 金融学 业余 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 2008 金融学 业余 103 11
11846 广东外语外贸大学 理工类 2022 工商管理 业余 103 9
11846 广东外语外贸大学 理工类 2023 工商管理 业余 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 2024 工商管理 业余 103 12
11846 广东外语外贸大学 理工类 2029 市场营销 业余 103 14
11846 广东外语外贸大学 理工类 2030 市场营销 业余 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 2031 市场营销 业余 103 3
11846 广东外语外贸大学 理工类 2032 市场营销 业余 103 14
11846 广东外语外贸大学 理工类 2035 会计学 业余 103 45
11846 广东外语外贸大学 理工类 2036 会计学 业余 103 21
11846 广东外语外贸大学 理工类 2037 会计学 业余 103 10
11846 广东外语外贸大学 理工类 2038 会计学 业余 103 4
11846 广东外语外贸大学 理工类 2039 会计学 业余 103 28
11846 广东外语外贸大学 理工类 2044 人力资源管理 业余 103 16
11846 广东外语外贸大学 理工类 2045 人力资源管理 业余 103 42
11846 广东外语外贸大学 理工类 2046 人力资源管理 业余 103 23
11846 广东外语外贸大学 理工类 2047 人力资源管理 业余 103 50
11846 广东外语外贸大学 理工类 2048 人力资源管理 业余 103 42
11846 广东外语外贸大学 理工类 2057 物流管理 业余 103 4
11846 广东外语外贸大学 理工类 2058 行政管理 业余 103 29
11846 广东外语外贸大学 理工类 2059 行政管理 业余 103 14
11846 广东外语外贸大学 理工类 2060 行政管理 业余 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 2061 行政管理 业余 103 3
11846 广东外语外贸大学 理工类 4002 国际经济与贸易 函授 103 9
11846 广东外语外贸大学 理工类 4003 国际经济与贸易 函授 103 4
11846 广东外语外贸大学 理工类 4004 国际经济与贸易 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4005 国际经济与贸易 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4006 国际经济与贸易 函授 103 3
11846 广东外语外贸大学 理工类 4009 金融学 函授 103 3
11846 广东外语外贸大学 理工类 4025 工商管理 函授 103 9
11846 广东外语外贸大学 理工类 4026 工商管理 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4027 工商管理 函授 103 7
11846 广东外语外贸大学 理工类 4028 工商管理 函授 103 19
11846 广东外语外贸大学 理工类 4033 市场营销 函授 103 3
11846 广东外语外贸大学 理工类 4034 市场营销 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4040 会计学 函授 103 33
11846 广东外语外贸大学 理工类 4041 会计学 函授 103 14
11846 广东外语外贸大学 理工类 4042 会计学 函授 103 8
11846 广东外语外贸大学 理工类 4043 会计学 函授 103 5
11846 广东外语外贸大学 理工类 4049 人力资源管理 函授 103 30
11846 广东外语外贸大学 理工类 4050 人力资源管理 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4051 人力资源管理 函授 103 7
11846 广东外语外贸大学 理工类 4052 人力资源管理 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4053 人力资源管理 函授 103 13
11846 广东外语外贸大学 理工类 4054 人力资源管理 函授 103 27
11846 广东外语外贸大学 理工类 4055 人力资源管理 函授 103 6
11846 广东外语外贸大学 理工类 4056 人力资源管理 函授 103 26
11846 广东外语外贸大学 理工类 4062 行政管理 函授 103 19
11846 广东外语外贸大学 理工类 4063 行政管理 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4064 行政管理 函授 103 1
11846 广东外语外贸大学 理工类 4065 行政管理 函授 103 3
11847 佛山科学技术学院 理工类 2023 医学检验 业余 107 4
11847 佛山科学技术学院 理工类 2024 康复治疗学 业余 107 6
11847 佛山科学技术学院 理工类 2025 口腔医学 业余 107 8
11847 佛山科学技术学院 理工类 2026 护理学 业余 107 100
11847 佛山科学技术学院 理工类 2027 药学 业余 103 16
11847 佛山科学技术学院 理工类 2028 工商管理 业余 103 10
11847 佛山科学技术学院 理工类 2031 会计学 业余 103 8
11847 佛山科学技术学院 理工类 2034 人力资源管理 业余 103 10
11847 佛山科学技术学院 理工类 4001 金融学 函授 103 4
11847 佛山科学技术学院 理工类 4010 数学与应用数学 函授 103 0
11847 佛山科学技术学院 理工类 4011 资源环境与城乡规划管理 函授 103 4
11847 佛山科学技术学院 理工类 4012 地理信息系统 函授 103 3
11847 佛山科学技术学院 理工类 4013 电子信息工程 函授 103 5
11847 佛山科学技术学院 理工类 4014 计算机科学与技术 函授 103 4
11847 佛山科学技术学院 理工类 4015 电气工程与自动化 函授 103 1
11847 佛山科学技术学院 理工类 4016 土木工程 函授 103 24
11847 佛山科学技术学院 理工类 4017 交通工程 函授 103 0
11847 佛山科学技术学院 理工类 4018 食品科学与工程 函授 103 0
11847 佛山科学技术学院 理工类 4019 食品科学与工程 函授 103 0
11847 佛山科学技术学院 理工类 4020 食品质量与安全 函授 103 4
11847 佛山科学技术学院 理工类 4021 园林 函授 106 0
11847 佛山科学技术学院 理工类 4022 园林 函授 106 1
11847 佛山科学技术学院 理工类 4029 工商管理 函授 103 52
11847 佛山科学技术学院 理工类 4030 工商管理 函授 103 8
11847 佛山科学技术学院 理工类 4032 会计学 函授 103 30
11847 佛山科学技术学院 理工类 4033 会计学 函授 103 4
11847 佛山科学技术学院 理工类 4035 人力资源管理 函授 103 36
11847 佛山科学技术学院 理工类 4036 人力资源管理 函授 103 10
11847 佛山科学技术学院 理工类 4037 旅游管理 函授 103 1
11847 佛山科学技术学院 理工类 4038 公共事业管理 函授 103 2
12059 广东培正学院 理工类 2001 工商管理 业余 103 5
12059 广东培正学院 理工类 2002 会计学 业余 103 2
12121 南方医科大学 理工类 2001 应用心理学 业余 103 11
12121 南方医科大学 理工类 2002 生物医学工程 业余 103 20
12121 南方医科大学 理工类 2003 预防医学 业余 107 12
12121 南方医科大学 理工类 2004 临床医学 业余 107 359
12121 南方医科大学 理工类 2005 医学影像学 业余 107 116
12121 南方医科大学 理工类 2006 医学检验 业余 107 205
12121 南方医科大学 理工类 2007 康复治疗学 业余 107 94
12121 南方医科大学 理工类 2008 口腔医学 业余 107 17
12121 南方医科大学 理工类 2010 中西医临床医学 业余 107 12
12121 南方医科大学 理工类 2011 护理学 业余 107 1306
12121 南方医科大学 理工类 2012 药学 业余 103 439
12121 南方医科大学 理工类 2014 公共事业管理 业余 103 4
13667 广州商学院 理工类 4001 国际经济与贸易 函授 103 6
13667 广州商学院 理工类 4002 国际经济与贸易 函授 103 14
13667 广州商学院 理工类 4003 计算机科学与技术 函授 103 0
13667 广州商学院 理工类 4004 计算机科学与技术 函授 103 1
13667 广州商学院 理工类 4005 信息管理与信息系统 函授 103 0
13667 广州商学院 理工类 4006 信息管理与信息系统 函授 103 1
13667 广州商学院 理工类 4007 会计学 函授 103 2
13667 广州商学院 理工类 4008 会计学 函授 103 13
13667 广州商学院 理工类 4009 旅游管理 函授 103 0
13667 广州商学院 理工类 4010 旅游管理 函授 103 0
13667 广州商学院 理工类 4011 电子商务 函授 103 2
13667 广州商学院 理工类 4012 电子商务 函授 103 0
13667 广州商学院 理工类 4013 物流管理 函授 103 0
13667 广州商学院 理工类 4014 物流管理 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4001 国际经济与贸易 函授 103 5
13719 广东科技学院 理工类 4002 国际经济与贸易 函授 103 2
13719 广东科技学院 理工类 4003 国际经济与贸易 函授 103 10
13719 广东科技学院 理工类 4004 国际经济与贸易 函授 103 5
13719 广东科技学院 理工类 4005 国际经济与贸易 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4006 国际经济与贸易 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4007 金融工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4008 金融工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4009 金融工程 函授 103 2
13719 广东科技学院 理工类 4010 金融工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4011 金融工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4012 金融工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4014 材料成型及控制工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4015 材料成型及控制工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4016 材料成型及控制工程 函授 103 4
13719 广东科技学院 理工类 4017 材料成型及控制工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4018 材料成型及控制工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4019 材料成型及控制工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4020 汽车服务工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4021 汽车服务工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4022 汽车服务工程 函授 103 2
13719 广东科技学院 理工类 4023 汽车服务工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4024 汽车服务工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4025 汽车服务工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4026 软件工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4027 软件工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4028 软件工程 函授 103 2
13719 广东科技学院 理工类 4029 软件工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4030 软件工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4031 软件工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4032 网络工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4033 网络工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4034 网络工程 函授 103 4
13719 广东科技学院 理工类 4035 网络工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4036 网络工程 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4037 网络工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4038 物联网工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4039 物联网工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4040 物联网工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4041 物联网工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4042 物联网工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4043 物联网工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4044 服装设计与工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4045 服装设计与工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4046 服装设计与工程 函授 103 2
13719 广东科技学院 理工类 4047 服装设计与工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4048 服装设计与工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4049 服装设计与工程 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4050 市场营销 函授 103 5
13719 广东科技学院 理工类 4051 市场营销 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4052 市场营销 函授 103 6
13719 广东科技学院 理工类 4053 市场营销 函授 103 3
13719 广东科技学院 理工类 4054 市场营销 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4055 市场营销 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4056 财务管理 函授 103 5
13719 广东科技学院 理工类 4057 财务管理 函授 103 5
13719 广东科技学院 理工类 4058 财务管理 函授 103 20
13719 广东科技学院 理工类 4059 财务管理 函授 103 8
13719 广东科技学院 理工类 4060 财务管理 函授 103 5
13719 广东科技学院 理工类 4061 财务管理 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4062 物流管理 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4063 物流管理 函授 103 0
13719 广东科技学院 理工类 4064 物流管理 函授 103 4
13719 广东科技学院 理工类 4065 物流管理 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4066 物流管理 函授 103 1
13719 广东科技学院 理工类 4067 物流管理 函授 103 0
13720 广东理工学院 理工类 2001 国际经济与贸易 业余 103 73
13720 广东理工学院 理工类 2003 机械设计制造及其自动化 业余 103 12
13720 广东理工学院 理工类 2004 机械电子工程 业余 103 8
13720 广东理工学院 理工类 2005 汽车服务工程 业余 103 18
13720 广东理工学院 理工类 2006 电气工程及其自动化 业余 103 35
13720 广东理工学院 理工类 2007 计算机科学与技术 业余 103 36
13720 广东理工学院 理工类 2008 服装设计与工程 业余 103 12
13720 广东理工学院 理工类 2009 物流管理 业余 103 13
14278 广东第二师范学院 理工类 4088 数学与应用数学 函授 103 26
14278 广东第二师范学院 理工类 4089 数学与应用数学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4090 数学与应用数学 函授 103 81
14278 广东第二师范学院 理工类 4091 数学与应用数学 函授 103 4
14278 广东第二师范学院 理工类 4092 数学与应用数学 函授 103 24
14278 广东第二师范学院 理工类 4093 数学与应用数学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4094 数学与应用数学 函授 103 30
14278 广东第二师范学院 理工类 4095 数学与应用数学 函授 103 80
14278 广东第二师范学院 理工类 4096 数学与应用数学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4097 物理学 函授 103 6
14278 广东第二师范学院 理工类 4098 物理学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4099 物理学 函授 103 4
14278 广东第二师范学院 理工类 4100 物理学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4101 物理学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4102 物理学 函授 103 2
14278 广东第二师范学院 理工类 4103 物理学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4104 生物科学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4105 生物科学 函授 103 6
14278 广东第二师范学院 理工类 4106 生物科学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4107 生物科学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4108 生物科学 函授 103 1
14278 广东第二师范学院 理工类 4109 生物科学 函授 103 1


进入:找学校 

                                                


 获取实时、权威招生动态?



扫描或点一下,关注公众号


  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读