顺德职业技术学院2017年自主招生录取分数线排名
序号 考生号 姓名 性别 毕业类别 报考专业 总分
1 0606644018 吴嘉泳 男 中职 计算机应用技术 315
2 0606945095 刘众 男 中职 计算机应用技术 312
3 1323907072 黄灿强 男 中职 计算机应用技术 310
4 1602903003 邹承启 男 中职 计算机应用技术 308
5 0606945110 陈芷锋 男 中职 计算机应用技术 307
6 0606690690 梁智 男 中职 计算机应用技术 305
7 0606644006 黄灏然 男 中职 计算机应用技术 303
8 0113962053 郭政锋 男 中职 计算机应用技术 302
9 0606942042 吴洪锐 男 中职 计算机应用技术 301
10 2000619381 冯丽萍 女 中职 计算机应用技术 299
11 0402607351 林嘉慧 女 中职 计算机应用技术 298
12 0606644041 于汶正 男 中职 计算机应用技术 297
13 2000990111 莫天俊 男 中职 计算机应用技术 297
14 0402607364 张琪珊 女 中职 计算机应用技术 297
15 0606644044 周婉琳 女 中职 计算机应用技术 296
16 0606942045 区毅炽 男 中职 计算机应用技术 294
17 2000920070 范国梁 男 中职 计算机应用技术 293
18 1323907097 林清兴 男 中职 计算机应用技术 292
19 0606642033 谢俗峰 男 中职 计算机应用技术 291
20 0606642040 邓晨粤 男 中职 计算机应用技术 291
21 0403605003 曹振华 男 中职 计算机应用技术 291
22 0606945073 梁永苗 女 中职 计算机应用技术 287
23 0113962209 廖熙贤 男 中职 计算机应用技术 287
24 2000919364 吴政阳 男 中职 计算机应用技术 286
25 0606644010 梁晁佳 男 中职 计算机应用技术 285
26 0882915237 梁猛 男 中职 计算机应用技术 285
27 2000919058 韩志涛 男 中职 计算机应用技术 284
28 2000920000 黄泳淳 男 中职 计算机应用技术 283
29 2000990101 许玲 女 中职 计算机应用技术 283
30 1622611002 王文嘉 男 中职 计算机应用技术 282
31 0606646030 陈学聪 男 中职 计算机应用技术 281
32 1900945425 姚嘉豪 男 中职 计算机应用技术 281
33 2000920066 陈成炜 男 中职 计算机应用技术 281
34 2000919638 肖冠嫦 女 中职 计算机应用技术 280
35 0606644016 黄柳掀 女 中职 计算机应用技术 279
36 0402607345 冯伟玲 女 中职 计算机应用技术 279
37 0402608134 梁蔼晴 女 中职 酒店管理 402
38 0606640151 周绮彤 女 中职 酒店管理 379
39 0606943046 罗晓桐 女 中职 酒店管理 378
40 0402607180 刘丹 女 中职 酒店管理 363.25
41 0402690044 谢千娇 女 中职 酒店管理 356.25
42 0606640165 何嘉莹 女 中职 酒店管理 349
43 0402907107 沈佳 女 中职 酒店管理 348.5
44 0402607182 张秀慧 女 中职 酒店管理 348
45 0605932217 尹诗淇 女 中职 酒店管理 338.75
46 0402607238 张艺馨 女 中职 酒店管理 338.25
47 0402608082 黄梓茵 女 中职 酒店管理 335.5
48 0113961040 刘铭聪 男 中职 酒店管理 334.5
49 0402607375 张铭敏 女 中职 酒店管理 333
50 0309990508 潘楠 女 中职 酒店管理 332.5
51 0402607324 杜颖祺 女 中职 酒店管理 325
52 0606640152 隋秀雯 女 中职 酒店管理 324.75
53 0606640159 卢欣彤 女 中职 酒店管理 322
54 0113961140 郭明洋 女 中职 酒店管理 318.75
55 0309906070 庄斐岚 男 中职 酒店管理 318.5
56 0104942088 袁婕瑜 女 中职 酒店管理 318.25
57 0608604003 胡嘉琪 女 中职 酒店管理 317.75
58 0113646313 郭咏诗 女 中职 酒店管理 316.75
59 0402621004 杨倚婷 女 中职 酒店管理 315.25
60 0104942087 唐舜妍 女 中职 酒店管理 311.75
61 0606943040 梁卓杰 男 中职 酒店管理 310.75
62 0402607374 吴美慧 女 中职 酒店管理 310.25
63 0606641117 翁荣嘉 女 中职 酒店管理 307.75
64 0402607384 吴雪彦 女 中职 酒店管理 307.5
65 0402607056 陈彩林 女 中职 酒店管理 305.75
66 0402607068 何韵诗 女 中职 酒店管理 305.75
67 0402607522 彭旻妍 女 中职 酒店管理 304.75
68 0106655076 王艺环 女 中职 酒店管理 300.5
69 0608604001 宋绮丹 女 中职 酒店管理 299.75
70 0106912029 董学霖 男 中职 酒店管理 299
71 0402608067 温艳锾 女 中职 酒店管理 297.25
72 0606640279 叶俊华 男 中职 酒店管理 295
73 0606942263 胡韵彤 女 中职 酒店管理 294.75
74 0104942075 叶思茗 女 中职 酒店管理 291.25
75 0402608060 何逸恒 男 中职 酒店管理 289.5
76 0113962120 何栩榆 女 中职 酒店管理 282
77 2000623016 林汝健 男 中职 酒店管理 279.75
78 1202613040 梁金豪 男 中职 酒店管理 276.75
79 0606642024 李培琳 女 中职 酒店管理 274.5
80 0606642062 杨嘉祺 女 中职 酒店管理 272.25
81 0106655075 罗惠明 女 中职 酒店管理 267.25
82 0606641045 陈婷婷 女 中职 酒店管理 261
83 0606641136 郭镓鸿 男 中职 酒店管理 250.25
84 0606943065 陈俊良 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 397.25
85 0606640160 曾乐 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 377.5
86 0606654001 马进乐 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 377
87 0606640259 叶锦珊 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 362.25
88 0606943033 梁咏琳 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 358.5
89 0606640261 肖泓华 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 356.5
90 0606640262 吴家豪 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 354.75
91 0606942261 黄颢轩 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 354
92 0606640260 陈超瑜 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 353.5
93 0606640146 何婉莹 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 346.5
94 0606640147 周海仪 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 345.5
95 0402607122 方诗慧 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 341.75
96 1202902038 张丽英 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 339.5
97 0606640276 林佩仪 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 338.75
98 0606640278 冼欣茵 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 338.25
99 0606650043 何晓彤 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 338
100 0606943043 李丽珊 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 337
101 0606640153 郭铭怡 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 336.75
102 0606640282 董隽怡 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 336
103 0402607335 谢心月 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 334.25
104 0606640199 欧阳颖诗 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 334.25
105 0309906052 梁龙科 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 333.25
106 0606950021 陈伯汇 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 331.5
107 0606942202 潘梓晴 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 331
108 0606940132 林妍 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 331
109 0606943060 梁倩文 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 330
110 0606640148 梁梓晴 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 329.75
111 0606654004 梅钰莹 女 中职 酒店管理(现代学徒制) #REF!
112 0304914099 郑燕敏 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 326.25
113 0606950019 区雪钻 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 325
114 0606950209 廖雪莹 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 324
115 0606943063 黄念欣 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 323
116 0606641072 李军健 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 322.75
117 0606640156 周家辉 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 320
118 0104942096 黎思琪 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 318.75
119 0402607109 符文妹 女 中职 酒店管理(现代学徒制) 314.5
120 0606640154 冯道斌 男 中职 酒店管理(现代学徒制) 313.25