广东农工商职业技术学院2017年自主招生现代学徒制面试成绩
2017/3/16 广东农工商职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广东农工商职业技术学院2017年自主招生现代学徒制面试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 第一志愿专业 | 侯考室 | 抽签号 | 成绩 |
1 | 0104110115 | 张淇 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 19 | 90.3 |
2 | 0513108057 | 陈华娜 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 6 | 91.7 |
3 | 0513129334 | 林泽鑫 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 16 | 90.3 |
4 | 1900215121 | 刘博元 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 5 | 90.0 |
5 | 1581101946 | 钟耀辉 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 2 | 92.0 |
6 | 1283205065 | 伍锐文 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 21 | 90.7 |
7 | 1283204143 | 苏烨彤 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 3 | 92.0 |
8 | 0882202272 | 薛成雅 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 13 | 90.0 |
9 | 0511107029 | 王博峰 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 17 | 89.0 |
10 | 0608103053 | 陈卓恩 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 11 | 93.0 |
11 | 1283105180 | 王文彬 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 12 | 89.0 |
12 | 2000212080 | 陈志兴 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 9 | 93.7 |
13 | 0882102370 | 符景兴 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 22 | 94.7 |
14 | 0513120017 | 黄志锐 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 10 | 94.7 |
15 | 0606120052 | 梁浩斌 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 缺考 | |
16 | 1422108031 | 罗海强 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 18 | 93.3 |
17 | 1521101617 | 王志圳 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 7 | 92.3 |
18 | 1523107105 | 罗帝威 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 15 | 94.0 |
19 | 1283102642 | 梁业宏 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 23 | 93.0 |
20 | 1283104236 | 朱然杰 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 8 | 91.0 |
21 | 1581113114 | 郑木楚 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 缺考 | |
22 | 1625105438 | 肖家生 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 14 | 90.7 |
23 | 1521101565 | 邱伟豪 | 市场营销(现代学徒制) | 501 | 20 | 90.3 |
1 | 1283104215 | 张嘉立 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 12 | 90.0 |
2 | 1202110006 | 何松峻 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 20 | 91.7 |
3 | 1226202117 | 林虹仪 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 1 | 90.7 |
4 | 1225201262 | 莫自棚 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 10 | 90.0 |
5 | 1284103303 | 郑嘉颖 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 11 | 91.3 |
6 | 1223103072 | 谢联威 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 16 | 90.7 |
7 | 1284105104 | 黄银荣 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 6 | 90.7 |
8 | 0115208103 | 何迪闻 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 18 | 90.3 |
9 | 0507202186 | 王依彤 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 19 | 93.0 |
10 | 0117204056 | 周欣蕊 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 8 | 90.7 |
11 | 1283104266 | 林汇洪 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 17 | 91.0 |
12 | 1523107103 | 丘小杭 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 22 | 91.0 |
13 | 1324101464 | 吴浩贤 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 14 | 90.0 |
14 | 0229102098 | 刘柯岑 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 13 | 89.3 |
15 | 1723605102 | 周展志 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 15 | 89.7 |
16 | 1324101498 | 廖晓键 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 7 | 88.3 |
17 | 0608103062 | 李俊玲 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 4 | 89.0 |
18 | 2000103833 | 陈嘉琪 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 2 | 92.0 |
19 | 0803204114 | 劳政皓 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 5 | 89.0 |
20 | 1283205139 | 伍雪滢 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 9 | 89.3 |
21 | 5222101470 | 林思翰 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 3 | 91.7 |
22 | 0515202061 | 林晓斌 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 23 | 91.3 |
23 | 0111206124 | 张海萍 | 市场营销(现代学徒制) | 503 | 21 | 90.3 |
1 | 0507207094 | 谢泽佳 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 18 | 90.0 |
2 | 0606225162 | 洪铭浩 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 23 | 92.0 |
3 | 2000211098 | 吴艳珊 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 缺考 | |
4 | 1523208004 | 范玉冰 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 2 | 92.3 |
5 | 1223102085 | 黄建芳 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 21 | 92.3 |
6 | 0882106036 | 林南有 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 22 | 90.3 |
7 | 0507207086 | 陈再兴 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 3 | 90.3 |
8 | 1523107191 | 彭玉梅 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 14 | 92.3 |
9 | 1223203090 | 张金淼 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 8 | 92.0 |
10 | 5202101145 | 黄艺纨 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 11 | 88.3 |
11 | 1422208035 | 罗志情 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 5 | 94.0 |
12 | 1802206045 | 林彦妤 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 缺考 | |
13 | 0281301026 | 曹路云 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 9 | 88.0 |
14 | 1283205124 | 邝耀琴 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 17 | 90.3 |
15 | 1402203123 | 曾舒婷 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 16 | 91.0 |
16 | 0982207115 | 刘付玲 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 12 | 89.7 |
17 | 0507202058 | 王柏超 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 6 | 88.3 |
18 | 1284203470 | 熊燕晴 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 13 | 95.3 |
19 | 0881111243 | 林宏 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 24 | 90.0 |
20 | 1723205539 | 陈家乐 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 20 | 89.3 |
21 | 1701103437 | 邱泽超 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 10 | 91.0 |
22 | 5202101154 | 罗曼诺 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 15 | 89.7 |
23 | 0901106554 | 赖建钧 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 4 | 94.3 |
24 | 1223204011 | 孙雪英 | 市场营销(现代学徒制) | 505 | 1 | 87.0 |
1 | 1291201074 | 陈越平 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 15 | 92.7 |
2 | 0511203074 | 王霖 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 19 | 95.3 |
3 | 1581103836 | 孙嘉浩 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 14 | 86.3 |
4 | 5122203411 | 詹锦勋 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 10 | 89.3 |
5 | 0513229199 | 傅万杰 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 12 | 88.0 |
6 | 0515206029 | 许碧镟 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 22 | 93.0 |
7 | 0307104158 | 冯振杰 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 5 | 93.0 |
8 | 0204103005 | 邹坤城 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 23 | 84.7 |
9 | 0507202187 | 吕锐涛 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 20 | 94.7 |
10 | 1701205102 | 林贺冠 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 18 | 88.3 |
11 | 0229202322 | 王应知 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 4 | 89.0 |
12 | 0923109217 | 严寿群 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 6 | 94.3 |
13 | 1802206038 | 黎永梅 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 1 | 88.3 |
14 | 0113101817 | 邓庆艺 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 2 | 90.3 |
15 | 5322201233 | 彭俊裕 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 21 | 91.3 |
16 | 1581107008 | 钟袁军 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 17 | 88.7 |
17 | 1283204264 | 欧观斌 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 25 | 91.3 |
18 | 0923107096 | 潘光辉 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 13 | 84.3 |
19 | 1284103168 | 程洁颖 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 3 | 93.0 |
20 | 0118104075 | 陈曾文 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 9 | 88.3 |
21 | 1223103045 | 邱振业 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 7 | 93.3 |
22 | 0882306034 | 吴学智 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 8 | 93.7 |
23 | 1223202024 | 曾洁梅 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 16 | 89.7 |
24 | 1581108183 | 陈泗锋 | 市场营销(现代学徒制) | 601 | 缺考 | |
25 | 0104941016 | 何穗民 | 市场营销(中职现代学徒制) | 601 | 24 | 137.0 |
1 | 0515106051 | 肖勒 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 14 | 88.7 |
2 | 1223103123 | 李钧儒 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 5 | 90.7 |
3 | 1223102038 | 邓达滔 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 13 | 88.0 |
4 | 1223103144 | 黄海泞 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 12 | 86.7 |
5 | 0233101481 | 潘德应 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 7 | 91.7 |
6 | 1223103283 | 伍姗姗 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 1 | 86.3 |
7 | 1284103349 | 练子鹏 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 2 | 92.7 |
8 | 1284103362 | 罗孝伦 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 9 | 87.0 |
9 | 1284103353 | 麦俊恒 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 8 | 95.3 |
10 | 0307102051 | 李健 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 6 | 93.3 |
11 | 1223104100 | 黄钊全 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 3 | 88.3 |
12 | 0515605011 | 王庚梓 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 11 | 89.7 |
13 | 1523106301 | 叶佳翔 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 10 | 89.0 |
14 | 1223104129 | 江泽添 | 通信技术(现代学徒制) | 603 | 4 | 87.0 |
学校首页:广东农工商职业技术学院