广东农工商职业技术学院2017年自主招生普高面试成绩

2017/3/16  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

 广东农工商职业技术学院2017年自主招生普高面试成绩

序号 考生号 姓名 第一志愿专业 侯考室 抽签号 成绩
1 1203101182 刘广燕 审计 301 10 90.3
2 1202107069 苏俊轩 审计 301 9 87.0
3 0511104367 魏佳琳 审计 301 6 83.7
4 1284203285 黄金海 审计 301 22 89.0
5 1723202586 朱丽婷 审计 301 18 81.3
6 0113206003 陈敏蓥 审计 301 15 86.3
7 0515110017 王映丽 审计 301 27 80.3
8 0403102300 张锦霞 审计 301   缺考
9 1225101321 莫楚钱 审计 301 29 85.3
10 1226104007 陈淑娟 审计 301   缺考
11 1283204437 邹芷莹 审计 301 5 86.0
12 1283204248 黄嘉雯 审计 301 26 77.7
13 1203201105 梁冬愉 审计 301 14 90.0
14 1283204493 彭晓露 审计 301 7 90.0
15 1823101188 陈诗诗 审计 301 13 81.7
16 1523208042 彭丽 审计 301 28 87.3
17 0117299060 赵洋 审计 301 4 81.3
18 0501204214 陈玉朋 审计 301 1 85.0
19 1202207046 郑铭欣 审计 301 23 82.0
20 0117105048 钟颖欣 审计 301 21 89.3
21 5281122185 郑文金 审计 301   缺考
22 5222212088 丘佳文 审计 301 11 81.0
23 0114109072 钟碧莹 审计 301 20 89.7
24 1283204229 张晓彤 审计 301 3 84.3
25 1900291815 李柏莹 审计 301   缺考
26 1223203026 梁浩燕 审计 301 17 81.7
27 1581211030 陈政坛 审计 301 8 83.7
28 0513106272 杨婕欣 审计 301 19 79.7
29 1581201476 黄晓彤 审计 301   缺考
30 1224101670 李晚菊 审计 301 16 82.0
1 1226203030 蔡嘉铃 证券与期货 303 23 85.0
2 1900235162 陈焕舜 证券与期货 303 28 80.0
3 0507206029 芮梓涵 证券与期货 303 5 80.7
4 1202207085 钟思然 证券与期货 303 29 85.3
5 1523107265 吕素倩 证券与期货 303 8 82.7
6 0511207181 李跃涛 证券与期货 303   缺考
7 1291201115 黎雪玫 证券与期货 303 33 81.7
8 0515105021 余梓熙 证券与期货 303 31 85.3
9 0811103152 陈莲美 证券与期货 303 4 79.3
10 0606110009 温天齐 证券与期货 303   缺考
11 1900215241 聂超峰 证券与期货 303 7 77.0
12 1581204286 刘维思 证券与期货 303 18 81.0
13 1283201325 邓镓辉 证券与期货 303 24 85.3
14 0403102314 黄嘉琳 证券与期货 303   缺考
15 0512101276 黄奕铭 证券与期货 303 20 81.3
16 0113109021 向烨 证券与期货 303 6 75.7
17 0403102330 吴丹怡 证券与期货 303 32 80.7
18 0507205013 吴思映 证券与期货 303 16 80.0
19 0606221077 劳弘自 证券与期货 303 14 80.3
20 0515102121 林新纪 证券与期货 303 15 81.0
21 0515207018 林伟深 证券与期货 303 17 86.3
22 2000209221 冯可欣 证券与期货 303 12 74.7
23 1521201226 吴家乐 证券与期货 303 22 80.0
24 0512102289 陈晓珊 证券与期货 303 27 84.3
25 1701205149 姜思汝 证券与期货 303 26 86.0
26 1900123222 陈觉新 证券与期货 303 19 80.0
27 1202304001 谢智勇 证券与期货 303 37 80.7
28 0281201361 廖培锋 证券与期货 303 30 85.3
29 0901105265 吴金峰 证券与期货 303 9 83.7
30 1284201007 莫英杰 证券与期货 303 38 80.7
31 1203102004 李颖怡 证券与期货 303   缺考
32 1581201693 黄泛恺 证券与期货 303   缺考
33 2000113016 詹佳熙 证券与期货 303 13 81.7
34 0512202188 林大帆 证券与期货 303 1 80.0
35 5222212153 陈文博 证券与期货 303 35 83.0
36 0607207069 梁家豪 证券与期货 303 21 83.3
37 1322203142 廖雅莉 证券与期货 303 3 85.7
38 1581214119 郑澳 证券与期货 303 36 85.3
1 1900235171 李建业 房地产经营与管理 305 37 90.0
2 1203101099 麦福安 房地产经营与管理 305 33 90.0
3 1284103218 周慧嫦 房地产经营与管理 305 21 95.7
4 0281201117 黄文婷 房地产经营与管理 305 19 90.0
5 1284203409 谢颖 房地产经营与管理 305 14 90.7
6 1284203529 林欣欣 房地产经营与管理 305 36 94.3
7 1284201258 陈洁 房地产经营与管理 305 6 94.3
8 1900216305 萧韵婷 房地产经营与管理 305 1 91.7
9 1284203400 莫金英 房地产经营与管理 305 38 93.7
10 1202290047 张天娇 房地产经营与管理 305 17 98.3
11 0515205010 李珂 房地产经营与管理 305 40 87.3
12 0513203039 姚振鹏 房地产经营与管理 305   缺考
13 1523108030 范瑞灵 房地产经营与管理 305 23 88.7
14 0281201357 严艳婷 房地产经营与管理 305 31 86.3
15 1523207185 朱品品 房地产经营与管理 305 4 87.3
16 1581222086 林建聪 房地产经营与管理 305 8 97.0
17 1224201615 覃颖琪 房地产经营与管理 305   缺考
18 1202106092 钟嘉乐 房地产经营与管理 305   缺考
19 1283105140 欧泳瑶 房地产经营与管理 305   缺考
20 1701205130 林静雯 房地产经营与管理 305 24 88.7
21 0118208157 沈倩敏 房地产经营与管理 305 3 81.7
22 1226202203 聂楚怡 房地产经营与管理 305 41 90.0
23 5102105499 刘祈勋 房地产经营与管理 305 18 92.0
24 0515205034 张秀慧 房地产经营与管理 305 39 88.7
25 1224103446 莫燊 房地产经营与管理 305 30 94.7
26 1226101088 陈晓欣 房地产经营与管理 305 28 89.7
27 1223203043 张帼铃 房地产经营与管理 305 43 91.0
28 1701205135 冯嘉敏 房地产经营与管理 305 29 88.7
29 5281206695 黄佩莉 房地产经营与管理 305 42 90.0
30 1523207149 黄凯露 房地产经营与管理 305 45 91.3
31 1802202070 林海莹 房地产经营与管理 305 15 89.7
32 1225104022 林砚光 房地产经营与管理 305   缺考
33 0901205081 黄威霖 房地产经营与管理 305 22 93.0
34 1900123166 黄雅雯 房地产经营与管理 305 34 84.3
35 1802202081 冯嘉昕 房地产经营与管理 305 20 92.0
36 0511215081 张顺亨 房地产经营与管理 305 44 90.3
37 0523101115 郑志滨 房地产经营与管理 305 26 82.7
38 1224201635 黎小如 房地产经营与管理 305 35 86.3
39 1225201627 吴瑞雄 房地产经营与管理 305 27 88.7
40 1226202092 冯珺钰 房地产经营与管理 305 25 91.7
41 2000211137 程镁泳 房地产经营与管理 305   缺考
42 1581122166 何晓凤 房地产经营与管理 305   缺考
43 0605214049 关景升 房地产经营与管理 305 5 95.0
44 1581222087 王文 房地产经营与管理 305 7 87.0
45 0515207057 邱蓉 房地产经营与管理 305 16 97.3
1 1625201623 邬俊贤 物业管理 401   缺考
2 1202206018 陈聪 物业管理 401 10 93.3
3 1625201169 黄彬 物业管理 401 34 86.7
4 1284203128 谢智源 物业管理 401 4 95.0
5 1225104040 陈丽鸿 物业管理 401 22 90.7
6 0118210097 陈倩怡 物业管理 401 40 91.7
7 1284201216 许诗雨 物业管理 401 19 87.3
8 0605216135 郭裕琳 物业管理 401 38 82.7
9 1225104011 李妹荣 物业管理 401 39 85.0
10 1284103222 申福娇 物业管理 401 41 94.3
11 0117202259 沈嘉莹 物业管理 401 37 86.7
12 0606223261 吴钰莹 物业管理 401 36 83.3
13 1223103139 吴嘉莹 物业管理 401   缺考
14 1284103448 黎景涛 物业管理 401 23 91.3
15 0511217058 林意锋 物业管理 401 28 83.3
16 0606124026 陈炜婷 物业管理 401 17 90.7
17 1225101424 苏钊霞 物业管理 401 2 83.3
18 1226101593 徐浩 物业管理 401 20 86.3
19 0118189015 毛锶颖 物业管理 401 5 91.7
20 0233101460 潘文青 物业管理 401 24 92.3
21 1283205122 黄锐婵 物业管理 401 31 85.3
22 1701205474 梁嘉尹 物业管理 401 9 86.3
23 5121211386 陈艺 物业管理 401 12 88.0
24 0507204200 谢冬芹 物业管理 401 35 87.3
25 1202106108 程海媚 物业管理 401 1 88.3
26 0118210108 李冰 物业管理 401 18 84.3
27 5222106611 陈漪衡 物业管理 401 7 84.7
28 1323101178 何文俊 物业管理 401 6 85.7
29 1424103648 江忠翔 物业管理 401 15 66.7
30 1226202062 刘智理 物业管理 401 16 85.0
31 1224203346 李金玉 物业管理 401   缺考
32 1226203063 冯宇 物业管理 401 3 90.7
33 0113208136 关智仁 物业管理 401 8 85.3
34 0233101464 廖剑锋 物业管理 401 21 80.0
35 1283205239 何艳琦 物业管理 401   缺考
36 1723202077 梁钦岚 物业管理 401   缺考
37 1226302151 余权辉 物业管理 401 13 88.3
38 0311201137 邹贇雅 物业管理 401 33 86.7
39 1226302146 姚根汉 物业管理 401 25 80.3
40 1226202074 董汉文 物业管理 401 14 81.7
41 0882204639 苏立盛 物业管理 401 30 85.0
1 1226104005 陈晓淇 食品加工技术 403 4 89.7
2 1284103329 吴倩滢 食品加工技术 403 16 83.0
3 1900123243 邹裕静 食品加工技术 403 2 92.7
4 1601103177 余雪莹 食品加工技术 403 18 85.7


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】