广东农工商职业技术学院2017年自主招生普高面试成绩(2)

2017/3/16  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

5 0515104162 陈潮德 食品加工技术 403 19 81.7
6 1226104003 刘小榕 食品加工技术 403 6 84.0
7 1284103336 黄沛轩 食品加工技术 403 17 86.0
8 5224110290 郑淑君 食品加工技术 403 11 91.7
9 0515105052 许梓博 食品加工技术 403 3 90.0
10 1284103370 邓嘉祺 食品加工技术 403 9 95.3
11 0512101047 黄晓珊 食品加工技术 403 20 82.0
12 0512101124 邱铎涵 食品加工技术 403 5 89.0
13 1701103497 项铅康 食品加工技术 403   缺考
14 1223101064 李伟民 食品加工技术 403 15 94.3
15 1202104203 何子锴 食品加工技术 403 13 87.7
16 0118109055 姚嘉嘉 食品加工技术 403 1 88.3
17 1225101538 蔡满昇 食品加工技术 403 10 92.3
18 0902102217 古钰雯 食品加工技术 403 7 86.7
19 0513105242 张盛煜 食品加工技术 403 8 83.0
20 1202110081 林锦聪 食品加工技术 403 12 93.3
1 1202204019 赵艳玲 园林技术 405 36 82.7
2 1202207161 赵俊武 园林技术 405 43 85.7
3 1284201078 李滢滢 园林技术 405 29 84.0
4 1202207171 邓应澎 园林技术 405 18 87.3
5 2000212014 吴祖怡 园林技术 405 19 85.3
6 0112104029 梁浩钧 园林技术 405 33 83.0
7 1202205092 冼华清 园林技术 405 8 87.7
8 0117203087 李婉婷 园林技术 405 32 86.7
9 0515206012 林秀婷 园林技术 405 40 82.7
10 0118208165 杨健华 园林技术 405 41 81.3
11 1224103167 岑锦香 园林技术 405   缺考
12 1202105090 陈家嵘 园林技术 405 1 85.7
13 1625201634 朱奕宇 园林技术 405 28 86.3
14 1284203154 张洁怡 园林技术 405 22 81.7
15 1625105402 朱海燕 园林技术 405 45 85.7
16 1223101093 莫超文 园林技术 405 13 86.0
17 0501104144 谢佳荣 园林技术 405 2 83.3
18 1283101094 朱卓然 园林技术 405 14 82.3
19 1223201170 冯金媚 园林技术 405 37 85.3
20 0511206024 陈洁 园林技术 405 39 85.7
21 1284103470 彭永健 园林技术 405 27 83.3
22 5222211358 刘秋淇 园林技术 405 7 84.0
23 0233203047 罗丽珊 园林技术 405 20 83.3
24 1202204068 魏晓怡 园林技术 405 30 86.0
25 1283204253 曾德建 园林技术 405 38 84.3
26 1283101092 李宝强 园林技术 405 12 84.7
27 0118208150 刘嘉弟 园林技术 405 42 81.3
28 0507209015 潘可盈 园林技术 405 35 84.0
29 1223202072 卢海燕 园林技术 405 44 84.3
30 1283205132 柯景璇 园林技术 405 23 82.0
31 1223104081 邓秋梅 园林技术 405 9 81.0
32 1284203243 袁业辉 园林技术 405 6 86.3
33 1291190000 丁玉玲 园林技术 405 15 80.0
34 2000115046 陈仁 园林技术 405 26 78.7
35 0117102177 罗彩霞 园林技术 405 3 81.7
36 1226101570 王雯珊 园林技术 405 11 88.0
37 5222211343 郭晓玲 园林技术 405 31 82.3
38 0281201336 彭卓如 园林技术 405 21 81.7
39 0515211074 吴淑娜 园林技术 405 10 80.0
40 5222101939 杨松源 园林技术 405 17 83.7
41 0117102140 谢琪 园林技术 405 25 83.3
42 0402114011 唐兆骅 园林技术 405 5 82.3
43 1625204639 黄荣超 园林技术 405 4 86.0
44 0512101284 蔡岱珊 园林技术 405 24 82.7
45 2000211056 梁子君 园林技术 405 34 87.0
1 0117202055 蔡桂玲 会展策划与管理 501 40 90.0
2 1225103142 韦丽燕 会展策划与管理 501   缺考
3 0117202056 冯敏 会展策划与管理 501 2 85.3
4 1426202081 谢秋燕 会展策划与管理 501   缺考
5 0513229218 钟梓旭 会展策划与管理 501 21 92.0
6 1284203123 黄小敏 会展策划与管理 501 37 93.3
7 1284203382 胡家瑶 会展策划与管理 501 26 88.3
8 1283204053 张嘉敏 会展策划与管理 501 47 88.0
9 5222112293 陈艳雪 会展策划与管理 501 39 85.0
10 0113107188 梁靖文 会展策划与管理 501 7 93.7
11 0117202264 巢敏静 会展策划与管理 501 35 86.7
12 0606217222 廖苑廷 会展策划与管理 501 42 90.3
13 1283204499 余雨燕 会展策划与管理 501 29 91.0
14 1581116122 陈沛建 会展策划与管理 501 33 84.7
15 1701205134 张杜玲 会展策划与管理 501 14 92.3
16 1202204017 梁美娴 会展策划与管理 501 3 91.3
17 1202104064 廖镜东 会展策划与管理 501 48 90.7
18 0113210233 陈靖渝 会展策划与管理 501 27 91.7
19 0117202066 孙晓霞 会展策划与管理 501 1 87.3
20 1284203441 黄本丽 会展策划与管理 501 32 91.0
21 0117203097 刘桂渟 会展策划与管理 501 34 84.7
22 1202207095 邓福宜 会展策划与管理 501 8 91.7
23 1225101705 林银霄 会展策划与管理 501 45 76.7
24 1225101508 黄淑婷 会展策划与管理 501   缺考
25 1202107005 梁颖诗 会展策划与管理 501 41 91.7
26 1701205116 梁美娴 会展策划与管理 501 38 82.3
27 1202107095 陈丽 会展策划与管理 501 36 90.7
28 0113109114 陈淑婷 会展策划与管理 501 44 84.3
29 0514213131 陈正希 会展策划与管理 501 19 86.3
30 0606233172 胡永豪 会展策划与管理 501 24 89.3
31 0507104012 黄少敏 会展策划与管理 501 46 90.7
32 0113107078 郭晓晴 会展策划与管理 501 13 84.0
33 0118208257 谢秋怡 会展策划与管理 501 10 79.3
34 0507102078 纪灿峰 会展策划与管理 501   缺考
35 1224101805 严伟钦 会展策划与管理 501 4 91.0
36 1426202092 丘颖玉 会展策划与管理 501   缺考
37 1900215238 张晓彤 会展策划与管理 501 31 86.3
38 0117203082 钟颖 会展策划与管理 501 18 93.0
39 1284103446 陈韵怡 会展策划与管理 501 16 87.7
40 1581201093 阮美萍 会展策划与管理 501   缺考
41 0115208081 谢婉祺 会展策划与管理 501 6 89.3
42 1900215234 刘惠娴 会展策划与管理 501 28 91.3
43 1581106101 黄茵琦 会展策划与管理 501 12 91.3
44 1581206474 郑依莎 会展策划与管理 501 30 85.0
45 0117205011 邝豪辉 会展策划与管理 501   缺考
46 1283202054 周颖潼 会展策划与管理 501 9 89.7
47 1900235173 蔡莹 会展策划与管理 501 25 95.0
48 5222111111 王增顺 会展策划与管理 501 43 90.7
1 1283104206 冼泳仪 旅游管理 503 4 95.0
2 1203201193 谢欣然 旅游管理 503 34 94.7
3 0115206177 吴钰燕 旅游管理 503   缺考
4 0606112359 卢晓琪 旅游管理 503 46 91.7
5 1623101114 叶秋琪 旅游管理 503   缺考
6 1223103043 冯洁怡 旅游管理 503 19 91.0
7 0118209110 陈银 旅游管理 503 26 84.7
8 0117204075 叶丽婷 旅游管理 503 24 87.7
9 1426203011 林友煌 旅游管理 503 2 92.3
10 1224101814 温晓欣 旅游管理 503 23 86.0
11 1224101912 黎求弟 旅游管理 503 22 80.3
12 1225104010 李伊萍 旅游管理 503 7 90.0
13 1581201680 周小慧 旅游管理 503 3 86.7
14 1581201624 蔡俊鹏 旅游管理 503 9 87.0
15 1224101921 李依琳 旅游管理 503 18 92.0
16 1224101918 李拉芳 旅游管理 503 10 86.3
17 0113209083 何家欣 旅游管理 503 39 86.3
18 1701103436 庞志辉 旅游管理 503 35 91.3
19 0701208002 甘瑞菁 旅游管理 503   缺考
20 5222112269 蔡润芳 旅游管理 503 13 86.7
21 0605220117 区裕谦 旅游管理 503 1 88.3
22 1701103423 郭健玮 旅游管理 503 36 91.7
23 5222211391 林育涛 旅游管理 503 41 88.3
24 0282203260 胡长英 旅游管理 503 5 88.3
25 5222105004 邹艺华 旅游管理 503 32 85.3
26 1283101707 冯韵烨 旅游管理 503 38 80.7
27 0403102375 邱东旭 旅游管理 503 16 86.7
28 1581213306 黄晓端 旅游管理 503 40 88.0
29 1284103245 赵子豪 旅游管理 503 37 88.3
30 0511210100 肖瑞文 旅游管理 503 25 85.7
31 1202104166 朱展鹏 旅游管理 503   缺考
32 1900235123 黄宇欣 旅游管理 503 12 91.0
33 0113107189 何采瑶 旅游管理 503 11 93.7
34 1523108040 彭晓帆 旅游管理 503 17 85.0
35 0117205043 巢顺鑫 旅游管理 503 42 90.7
36 5222112129 廖素丽 旅游管理 503 14 87.3
37 0403102310 洪泳美 旅游管理 503 21 85.3
38 0606223028 杨紫缘 旅游管理 503 8 94.0
39 0113209101 郭梓晴 旅游管理 503 6 88.7
40 1224201616 黄静琪 旅游管理 503 27 89.7
41 1224201590 谢嘉怡 旅游管理 503 28 87.0
42 0117206203 毛诗韵 旅游管理 503 29 91.3
43 1721204490 张先勇 旅游管理 503 15 90.7
44 0606215212 胡浩燊 旅游管理 503 45 91.3
45 0113212050 曹智贤 旅游管理 503 20 88.7
46 0882202630 吴秋漫 旅游管理 503 44 84.7
1 0117205002 邝文兴 旅游英语 505   缺考
2 1202105119 陆雪映 旅游英语 505 21 90.3
3 0606114170 俞雅琳 旅游英语 505 18 89.3
4 0923209289 刘芷娴 旅游英语 505 9 95.3
5 1900225111 陈慧欣 旅游英语 505 22 93.3


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】