广东农工商职业技术学院2017年自主招生普高面试成绩(3)
2017/3/16 广东农工商职业技术学院 阅读: 【放大镜】
6 | 1202204047 | 严咏琪 | 旅游英语 | 505 | 3 | 95.0 |
7 | 1284103117 | 邓舒瑶 | 旅游英语 | 505 | 11 | 88.7 |
8 | 0117106109 | 方焯彬 | 旅游英语 | 505 | 29 | 91.7 |
9 | 1225101728 | 陈伟妍 | 旅游英语 | 505 | 19 | 91.3 |
10 | 0117203101 | 巢金婵 | 旅游英语 | 505 | 缺考 | |
11 | 1224201152 | 莫秋玲 | 旅游英语 | 505 | 20 | 89.7 |
12 | 0514108204 | 郑嘉敏 | 旅游英语 | 505 | 27 | 90.0 |
13 | 0117206239 | 林莹 | 旅游英语 | 505 | 25 | 91.7 |
14 | 0606223043 | 梁静洳 | 旅游英语 | 505 | 24 | 95.3 |
15 | 1523108023 | 叶友枝 | 旅游英语 | 505 | 13 | 87.7 |
16 | 0117204080 | 白妙欣 | 旅游英语 | 505 | 15 | 94.0 |
17 | 0281201234 | 朱雯君 | 旅游英语 | 505 | 8 | 85.3 |
18 | 0111210174 | 张劲峻 | 旅游英语 | 505 | 6 | 86.7 |
19 | 1881208059 | 刘舒婷 | 旅游英语 | 505 | 28 | 86.3 |
20 | 0118189016 | 何转娴 | 旅游英语 | 505 | 10 | 88.7 |
21 | 1581211026 | 蔡雅端 | 旅游英语 | 505 | 23 | 90.3 |
22 | 1701203530 | 谢秋婷 | 旅游英语 | 505 | 1 | 88.0 |
23 | 5222112151 | 刘细芬 | 旅游英语 | 505 | 5 | 87.3 |
24 | 1821101195 | 赵惠兰 | 旅游英语 | 505 | 17 | 89.3 |
25 | 1581201553 | 郑映靓 | 旅游英语 | 505 | 26 | 92.3 |
26 | 1283204400 | 李喜桃 | 旅游英语 | 505 | 16 | 89.7 |
27 | 1723202307 | 潘转清 | 旅游英语 | 505 | 12 | 88.7 |
28 | 1723202425 | 曾芷晴 | 旅游英语 | 505 | 4 | 86.7 |
29 | 1402103017 | 熊庆峰 | 旅游英语 | 505 | 14 | 89.0 |
30 | 5281224184 | 黄立华 | 旅游英语 | 505 | 30 | 85.0 |
1 | 0511204373 | 许冬花 | 应用英语 | 601 | 46 | 83.0 |
2 | 0784104020 | 马嘉琪 | 应用英语 | 601 | 43 | 82.0 |
3 | 5281124790 | 陈侠宏 | 应用英语 | 601 | 34 | 82.7 |
4 | 0606217235 | 肖智倩 | 应用英语 | 601 | 14 | 85.7 |
5 | 0304208185 | 曾卓尔 | 应用英语 | 601 | 33 | 81.3 |
6 | 0117202063 | 吴卓思 | 应用英语 | 601 | 4 | 88.0 |
7 | 1202107138 | 黄孝怡 | 应用英语 | 601 | 36 | 91.3 |
8 | 1284103533 | 刘芷君 | 应用英语 | 601 | 38 | 68.3 |
9 | 0104208038 | 朱稻蓥 | 应用英语 | 601 | 9 | 81.7 |
10 | 0117202213 | 曹杏梅 | 应用英语 | 601 | 23 | 91.7 |
11 | 1402204008 | 钟尉弘 | 应用英语 | 601 | 39 | 87.7 |
12 | 1523108034 | 张友情 | 应用英语 | 601 | 40 | 71.0 |
13 | 1900235076 | 蓝晴 | 应用英语 | 601 | 20 | 88.3 |
14 | 1224201444 | 梁静仪 | 应用英语 | 601 | 37 | 86.7 |
15 | 0606122154 | 苏炜淇 | 应用英语 | 601 | 32 | 75.7 |
16 | 1202107149 | 邓梓泰 | 应用英语 | 601 | 30 | 89.3 |
17 | 1882101695 | 冯滢 | 应用英语 | 601 | 42 | 87.3 |
18 | 1202107156 | 叶子建 | 应用英语 | 601 | 29 | 70.7 |
19 | 1226102369 | 陈洁清 | 应用英语 | 601 | 5 | 90.0 |
20 | 1426203015 | 余雁 | 应用英语 | 601 | 15 | 89.7 |
21 | 1203201202 | 区颖渝 | 应用英语 | 601 | 1 | 90.3 |
22 | 1283204277 | 黎雪华 | 应用英语 | 601 | 16 | 84.0 |
23 | 1422101562 | 李俊林 | 应用英语 | 601 | 31 | 59.0 |
24 | 1900214174 | 蓝静 | 应用英语 | 601 | 28 | 86.3 |
25 | 1283204474 | 郭芷如 | 应用英语 | 601 | 21 | 87.7 |
26 | 1202204037 | 龙锶泳 | 应用英语 | 601 | 27 | 84.7 |
27 | 0117202238 | 冼菀柔 | 应用英语 | 601 | 25 | 96.0 |
28 | 1291101231 | 张萍 | 应用英语 | 601 | 2 | 89.3 |
29 | 0606233262 | 何咏仪 | 应用英语 | 601 | 缺考 | |
30 | 2000108163 | 陈泳淇 | 应用英语 | 601 | 17 | 83.0 |
31 | 2000206187 | 陈炜 | 应用英语 | 601 | 24 | 81.0 |
32 | 0118106070 | 莫银庄 | 应用英语 | 601 | 26 | 89.7 |
33 | 0115108091 | 麦铭贤 | 应用英语 | 601 | 缺考 | |
34 | 0282203264 | 蔡海花 | 应用英语 | 601 | 7 | 83.3 |
35 | 1581216058 | 陈思格 | 应用英语 | 601 | 3 | 84.3 |
36 | 0117203017 | 黄玉莹 | 应用英语 | 601 | 44 | 88.0 |
37 | 1701205084 | 王秋俏 | 应用英语 | 601 | 11 | 89.3 |
38 | 1900215231 | 祁颢峰 | 应用英语 | 601 | 47 | 89.3 |
39 | 0606213037 | 吴志淳 | 应用英语 | 601 | 13 | 86.3 |
40 | 1226104004 | 何杰莹 | 应用英语 | 601 | 35 | 83.3 |
41 | 1625105405 | 梁穗娟 | 应用英语 | 601 | 8 | 90.3 |
42 | 5222101866 | 蔡凯霖 | 应用英语 | 601 | 45 | 87.0 |
43 | 1225204024 | 易钰清 | 应用英语 | 601 | 10 | 88.7 |
44 | 1283204115 | 梁银仪 | 应用英语 | 601 | 6 | 85.3 |
45 | 0606217158 | 何楚倩 | 应用英语 | 601 | 12 | 92.3 |
46 | 1581208052 | 唐小雅 | 应用英语 | 601 | 缺考 | |
47 | 1900223180 | 尹绮文 | 应用英语 | 601 | 41 | 83.7 |
1 | 1900235170 | 黄文高 | 市场营销BTEC | 603 | 50 | 83.3 |
2 | 2000110011 | 陈伟信 | 市场营销BTEC | 603 | 55 | 87.3 |
3 | 0103222244 | 张嘉倩 | 市场营销BTEC | 603 | 3 | 90.0 |
4 | 0113212148 | 陈映锖 | 市场营销BTEC | 603 | 30 | 81.3 |
5 | 0606213345 | 罗朗豪 | 市场营销BTEC | 603 | 12 | 89.7 |
6 | 0513228243 | 潘逸纯 | 市场营销BTEC | 603 | 15 | 89.0 |
7 | 0106104233 | 罗宇东 | 市场营销BTEC | 603 | 11 | 86.3 |
8 | 0511203044 | 吴佳仪 | 市场营销BTEC | 603 | 25 | 85.3 |
9 | 0112102019 | 秦培正 | 市场营销BTEC | 603 | 40 | 86.3 |
10 | 1225101522 | 陶文威 | 市场营销BTEC | 603 | 5 | 85.7 |
11 | 2000210119 | 叶丽雪 | 市场营销BTEC | 603 | 29 | 88.7 |
12 | 0507108051 | 郑泽团 | 市场营销BTEC | 603 | 36 | 87.7 |
13 | 0117299004 | 宋燃 | 市场营销BTEC | 603 | 6 | 84.0 |
14 | 5121114012 | 方彩洁 | 市场营销BTEC | 603 | 41 | 82.0 |
15 | 1581204064 | 马静婷 | 市场营销BTEC | 603 | 17 | 85.0 |
16 | 0306290773 | 冯南 | 市场营销BTEC | 603 | 18 | 82.7 |
17 | 0501204207 | 雷霆 | 市场营销BTEC | 603 | 8 | 61.7 |
18 | 0511215075 | 张汝嘉 | 市场营销BTEC | 603 | 49 | 83.7 |
19 | 5222201332 | 吴晓冰 | 市场营销BTEC | 603 | 7 | 88.3 |
20 | 5281208341 | 江飞翔 | 市场营销BTEC | 603 | 38 | 90.0 |
21 | 1225101623 | 蒋楚生 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
22 | 1581103068 | 蔡少碧 | 市场营销BTEC | 603 | 43 | 54.7 |
23 | 0606190780 | 陈丹玲 | 市场营销BTEC | 603 | 4 | 80.7 |
24 | 0604208006 | 黄震 | 市场营销BTEC | 603 | 10 | 78.3 |
25 | 0117202122 | 卢莎 | 市场营销BTEC | 603 | 48 | 87.3 |
26 | 5222211102 | 林炎生 | 市场营销BTEC | 603 | 14 | 84.3 |
27 | 0117103060 | 卢娜 | 市场营销BTEC | 603 | 24 | 69.0 |
28 | 0233201129 | 黄文静 | 市场营销BTEC | 603 | 27 | 72.7 |
29 | 0882202984 | 林谢胜 | 市场营销BTEC | 603 | 52 | 83.7 |
30 | 1581101960 | 陈少聘 | 市场营销BTEC | 603 | 1 | 77.7 |
31 | 1581201644 | 林铠贤 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
32 | 0403102338 | 郑玉婧 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
33 | 2000211136 | 陈乐凝 | 市场营销BTEC | 603 | 23 | 86.7 |
34 | 0803209388 | 林嘉琪 | 市场营销BTEC | 603 | 34 | 70.7 |
35 | 0403102240 | 刘世豪 | 市场营销BTEC | 603 | 37 | 84.3 |
36 | 1821101178 | 冯晓欣 | 市场营销BTEC | 603 | 31 | 84.0 |
37 | 1223202157 | 梁永乐 | 市场营销BTEC | 603 | 45 | 50.0 |
38 | 1303201467 | 范誉 | 市场营销BTEC | 603 | 53 | 82.3 |
39 | 1900215263 | 黄汝专 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
40 | 0608203217 | 陈绮莹 | 市场营销BTEC | 603 | 16 | 83.0 |
41 | 1827201614 | 梁倩怡 | 市场营销BTEC | 603 | 47 | 59.7 |
42 | 0608203249 | 朱冠波 | 市场营销BTEC | 603 | 13 | 82.0 |
43 | 0113210199 | 黄志明 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
44 | 0882202954 | 卓盼娜 | 市场营销BTEC | 603 | 28 | 82.3 |
45 | 1422201042 | 孙杜民 | 市场营销BTEC | 603 | 54 | 61.3 |
46 | 1802202495 | 潘嘉韵 | 市场营销BTEC | 603 | 19 | 88.7 |
47 | 5202203168 | 何瑶 | 市场营销BTEC | 603 | 56 | 81.7 |
48 | 0605228014 | 邓雪倩 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
49 | 0513215255 | 郑彤婵 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
50 | 1523208065 | 丘俏妮 | 市场营销BTEC | 603 | 22 | 62.3 |
51 | 1826201215 | 曾慧铃 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
52 | 1422101655 | 范鹏超 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
53 | 2000213004 | 黄豪华 | 市场营销BTEC | 603 | 9 | 66.7 |
54 | 1900117231 | 李锐豪 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
55 | 1284103258 | 彭文权 | 市场营销BTEC | 603 | 缺考 | |
56 | 1521203030 | 徐锶达 | 市场营销BTEC | 603 | 26 | 61.7 |
57 | 0115108087 | 林展桥 | 市场营销BTEC | 603 | 2 | 69.3 |
1 | 0501104291 | 谢泳洧 | 软件技术 | 701 | 25 | 90.3 |
2 | 1581108009 | 林宏通 | 软件技术 | 701 | 8 | 85.7 |
3 | 0515102315 | 张传锐 | 软件技术 | 701 | 17 | 82.0 |
4 | 1284103441 | 翁敬豪 | 软件技术 | 701 | 29 | 93.3 |
5 | 1284103194 | 杨林清 | 软件技术 | 701 | 1 | 83.7 |
6 | 0306190230 | 陈庚鸿 | 软件技术 | 701 | 40 | 86.3 |
7 | 1284103246 | 陈振龙 | 软件技术 | 701 | 18 | 88.0 |
8 | 1225101966 | 邓豪嵩 | 软件技术 | 701 | 38 | 92.0 |
9 | 1581116556 | 郑志成 | 软件技术 | 701 | 44 | 86.3 |
10 | 1284103468 | 陈健威 | 软件技术 | 701 | 24 | 88.0 |
11 | 0515102189 | 陈伟东 | 软件技术 | 701 | 46 | 82.3 |
12 | 1284103391 | 黄文婷 | 软件技术 | 701 | 14 | 89.3 |
13 | 1203101393 | 邹家华 | 软件技术 | 701 | 12 | 84.7 |
14 | 1225104029 | 谈权生 | 软件技术 | 701 | 缺考 | |
15 | 2000112085 | 李铭 | 软件技术 | 701 | 10 | 90.0 |
16 | 0606122165 | 彭昕杰 | 软件技术 | 701 | 7 | 80.7 |
17 | 0606120067 | 覃小天 | 软件技术 | 701 | 2 | 85.0 |
18 | 0882106142 | 刘鉴辉 | 软件技术 | 701 | 37 | 83.7 |
19 | 1283102334 | 何炳锋 | 软件技术 | 701 | 3 | 88.7 |
20 | 1284103445 | 郑德昌 | 软件技术 | 701 | 22 | 92.7 |
21 | 1284103130 | 苏经麟 | 软件技术 | 701 | 30 | 88.7 |
22 | 5202104052 | 陈锶泓 | 软件技术 | 701 | 14 | 87.7 |
23 | 0823601000 | 卜启缘 | 软件技术 | 701 | 缺考 | |
24 | 1723105369 | 陈家湛 | 软件技术 | 701 | 缺考 | |
25 | 0514114205 | 李佳明 | 软件技术 | 701 | 34 | 81.7 |
26 | 0515105054 | 杨荣楷 | 软件技术 | 701 | 31 | 80.7 |
27 | 0104108043 | 黄嘉俊 | 软件技术 | 701 | 43 | 91.7 |
28 | 0513105241 | 陈佳锐 | 软件技术 | 701 | 26 | 87.3 |
29 | 0606132231 | 李继诚 | 软件技术 | 701 | 9 | 88.3 |
30 | 0882106147 | 关淼森 | 软件技术 | 701 | 23 | 88.7 |
31 | 1225101618 | 苏君荣 | 软件技术 | 701 | 缺考 | |
32 | 1284103126 | 郑君亮 | 软件技术 | 701 | 21 | 89.0 |
33 | 5321104199 | 苏衡 | 软件技术 | 701 | 27 | 88.0 |
34 | 1284103282 | 张云锋 | 软件技术 | 701 | 41 | 83.3 |
35 | 0507105015 | 潘哲鑫 | 软件技术 | 701 | 5 | 92.7 |
36 | 0512102002 | 陈伟胜 | 软件技术 | 701 | 36 | 89.0 |
37 | 1223102023 | 成智恒 | 软件技术 | 701 | 4 | 87.3 |
38 | 1223104118 | 黄美滨 | 软件技术 | 701 | 39 | 88.3 |
39 | 0507103169 | 林鸿利 | 软件技术 | 701 | 33 | 85.7 |
40 | 0512102049 | 林泽钦 | 软件技术 | 701 | 28 | 88.7 |
41 | 0515105013 | 李泳创 | 软件技术 | 701 | 45 | 83.7 |
42 | 1225104054 | 朱勇辉 | 软件技术 | 701 | 35 | 88.7 |
43 | 0906101062 | 黄成文 | 软件技术 | 701 | 6 | 58.3 |
44 | 0923114045 | 黄天俊 | 软件技术 | 701 | 11 | 94.0 |
45 | 1291101222 | 冯杭辉 | 软件技术 | 701 | 15 | 85.3 |
46 | 1900115031 | 曾豪杰 | 软件技术 | 701 | 20 | 85.0 |
1 | 1223201038 | 梁剑怡 | 汽车服务与营销 | 705 | 20 | 85.7 |
2 | 1284203474 | 郭锦成 | 汽车服务与营销 | 705 | 6 | 84.3 |
3 | 0513112016 | 李兰 | 汽车服务与营销 | 705 | 缺考 | |
4 | 0515202158 | 王冰纯 | 汽车服务与营销 | 705 | 14 | 84.7 |
5 | 5291202059 | 杨涵楚 | 汽车服务与营销 | 705 | 32 | 83.0 |
6 | 0882102420 | 陈广强 | 汽车服务与营销 | 705 | 24 | 85.0 |
7 | 1223204067 | 许叶继 | 汽车服务与营销 | 705 | 45 | 87.0 |
8 | 0511207059 | 佘立烜 | 汽车服务与营销 | 705 | 12 | 86.0 |
9 | 1283207003 | 胡尚辉 | 汽车服务与营销 | 705 | 28 | 83.7 |
10 | 5102103153 | 陈泽婉 | 汽车服务与营销 | 705 | 10 | 82.3 |
11 | 1202204058 | 黄婉莹 | 汽车服务与营销 | 705 | 23 | 90.3 |
12 | 0229201150 | 刘桢武 | 汽车服务与营销 | 705 | 37 | 80.3 |
13 | 0606120048 | 何锦涛 | 汽车服务与营销 | 705 | 41 | 85.3 |
14 | 1422206009 | 连行 | 汽车服务与营销 | 705 | 21 | 87.0 |
15 | 1900235087 | 袁颖诗 | 汽车服务与营销 | 705 | 缺考 | |
16 | 1283104141 | 陈国杰 | 汽车服务与营销 | 705 | 33 | 85.0 |
17 | 0882202127 | 戴强 | 汽车服务与营销 | 705 | 3 | 85.7 |
18 | 1723105162 | 梁绮琪 | 汽车服务与营销 | 705 | 9 | 86.3 |
19 | 1202106091 | 冼家伟 | 汽车服务与营销 | 705 | 44 | 89.3 |
20 | 1223102031 | 彭文康 | 汽车服务与营销 | 705 | 17 | 87.3 |
21 | 1723205346 | 刘欣怡 | 汽车服务与营销 | 705 | 42 | 87.7 |
22 | 1323209635 | 吴逸鈃 | 汽车服务与营销 | 705 | 31 | 85.0 |
23 | 0923114011 | 赖芷莹 | 汽车服务与营销 | 705 | 34 | 89.0 |
24 | 0117203212 | 殷玉茹 | 汽车服务与营销 | 705 | 26 | 88.7 |
25 | 5122214107 | 吴烨 | 汽车服务与营销 | 705 | 11 | 90.3 |
26 | 0515106107 | 林建超 | 汽车服务与营销 | 705 | 25 | 82.0 |
27 | 1283405003 | 李思华 | 汽车服务与营销 | 705 | 40 | 86.0 |
28 | 1225104034 | 何依萍 | 汽车服务与营销 | 705 | 8 | 87.3 |
29 | 1523107039 | 邱幼君 | 汽车服务与营销 | 705 | 27 | 83.0 |
30 | 1523108014 | 余翠婷 | 汽车服务与营销 | 705 | 1 | 82.7 |
31 | 5122213354 | 余景鸿 | 汽车服务与营销 | 705 | 43 | 82.7 |
32 | 0512101114 | 邱泽洪 | 汽车服务与营销 | 705 | 18 | 87.0 |
33 | 1521203084 | 林子家 | 汽车服务与营销 | 705 | 19 | 79.7 |
34 | 0512102266 | 林和强 | 汽车服务与营销 | 705 | 4 | 87.0 |
35 | 0513119022 | 吴梓泓 | 汽车服务与营销 | 705 | 缺考 | |
36 | 1291101005 | 凌泽健 | 汽车服务与营销 | 705 | 29 | 85.3 |
37 | 1225201641 | 蔡琼键 | 汽车服务与营销 | 705 | 缺考 | |
38 | 0512202198 | 林庆彬 | 汽车服务与营销 | 705 | 2 | 91.7 |
39 | 5224104169 | 林嘉发 | 汽车服务与营销 | 705 | 15 | 76.7 |
40 | 2000201233 | 梁均浩 | 汽车服务与营销 | 705 | 缺考 | |
41 | 0113212184 | 张艺恒 | 汽车服务与营销 | 705 | 39 | 81.7 |
42 | 0902102218 | 何瑞娜 | 汽车服务与营销 | 705 | 7 | 87.3 |
43 | 1900221119 | 袁键文 | 汽车服务与营销 | 705 | 36 | 87.7 |
44 | 1203102022 | 温凤仪 | 汽车服务与营销 | 705 | 缺考 | |
45 | 1723305035 | 张冠南 | 汽车服务与营销 | 705 | 22 | 84.0 |
学校首页:广东农工商职业技术学院