2017广东一本第二次补录征集志愿填报(2)
2017/7/19 求学参考网 阅读: 【放大镜】
广东省2017年普通高校招生录取第一批本科院校第二次征集志愿理科招生计划表 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10110 | 中北大学 | 027 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | 475 | |||
028 | 高分子材料与工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
029 | 复合材料与工程 | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 分子科学与工程 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 市场营销 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
054 | 汽车服务工程 | 5 | 4年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 20 | ||||||||||||
10142 | 沈阳工业大学 | 011 | 焊接技术与工程 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | 465 | |||
012 | 金属材料工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
013 | 功能材料 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
031 | 市场营销 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
033 | 物流管理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 环境工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区中华路校园 | 465 | |||
002 | 测绘类 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区玉龙校园 | 含测绘工程、遥感科学与技术专业 | |||||
003 | 机械工程 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区玉龙校园 | ||||||
004 | 工业设计 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区玉龙校园 | ||||||
006 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 葫芦岛校区龙湾校园 | ||||||
007 | 市场营销 | 3 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 葫芦岛校区龙湾校园 | ||||||
008 | 电子商务 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 葫芦岛校区龙湾校园 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||||
10186 | 长春理工大学 | 010 | 应用物理学 | 3 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | 465 | |||
015 | 电子信息类(中外合作办学)(光电信息科学与工程) | 3 | 4年 | 28000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | 与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;采用全英文授课,请非英语语种考生慎重报考;只招有专业志愿的考生 | |||||
016 | 探测制导与控制技术 | 2 | 4年 | 5100元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
021 | 机械电子工程 | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
022 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
024 | 电子信息工程 | 3 | 4年 | 5100元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
10186 | 长春理工大学 | 026 | 自动化 | 1 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||
027 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
032 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4年 | 4300元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
033 | 材料化学 | 2 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
034 | 新能源材料与器件 | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
035 | 功能材料 | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
036 | 化学工程与工艺 | 4 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
037 | 环境工程 | 5 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
038 | 生物技术 | 1 | 4年 | 5050元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
039 | 生物工程 | 5 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
040 | 生物医学工程 | 1 | 4年 | 5050元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
041 | 工商管理 | 4 | 4年 | 4600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
042 | 会计学 | 3 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
043 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | 因教学特点和要求,请非英语语种考生慎重报考 | |||||
045 | 财务管理 | 4 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
046 | 社会工作 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
小计 | 69 | ||||||||||||
10212 | 黑龙江大学 | 018 | 应用物理学 | 4 | 4年 | 2500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 485 | |||
019 | 化学 | 3 | 4年 | 2500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
020 | 应用化学 | 1 | 4年 | 2500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
022 | 材料化学 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
023 | 高分子材料与工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
026 | 通信工程 | 4 | 4年 | 6000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
027 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
031 | 水利水电工程 | 7 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
032 | 制药工程 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
033 | 环境科学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
034 | 生物工程 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
035 | 土地资源管理 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
小计 | 33 | ||||||||||||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 016 | 材料物理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 465 | |||
023 | 工程力学 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
024 | 安全工程 | 6 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
029 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 4年 | 6000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 后两年学费为14000元/学年 | |||||
030 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
032 | 金属材料工程 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
038 | 人力资源管理 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
039 | 市场营销 | 3 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
040 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
041 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
042 | 材料化学 | 7 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
045 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
小计 | 40 | ||||||||||||
10220 | 东北石油大学 | 007 | 软件工程 | 2 | 4年 | 10000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | 485 | |||
008 | 市场营销 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
009 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
10407 | 江西理工大学 | 001 | 采矿工程 | 2 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | 465 | |||
002 | 矿物加工工程 | 3 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
003 | 安全工程 | 1 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
006 | 测绘工程 | 1 | 4年 | 5220元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
007 | 冶金工程 | 11 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
008 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
009 | 金属材料工程 | 1 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
010 | 无机非金属材料工程 | 6 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
011 | 材料成型及控制工程 | 10 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
小计 | 37 | ||||||||||||
10555 | 南华大学 | 018 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | 465 | |||
020 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
021 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
022 | 测控技术与仪器 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
033 | 矿物资源工程 | 6 | 4年 | 3600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
036 | 资源勘查工程 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
043 | 安全工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
045 | 环保设备工程 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
062 | 护理学 | 5 | 4年 | 7500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 红湘校区 | ||||||
小计 | 24 | ||||||||||||
10566 | 广东海洋大学 | 021 | 信息与计算科学 | 63 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | 460 | |||
022 | 大气科学 | 34 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
023 | 海洋科学 | 26 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
024 | 海洋技术 | 13 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
025 | 生物技术 | 24 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
026 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
027 | 能源与动力工程 | 146 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
029 | 电子信息工程 | 25 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
030 | 电子科学与技术 | 160 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
031 | 通信工程 | 57 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
035 | 建筑环境与能源应用工程 | 48 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
036 | 港口航道与海岸工程 | 46 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | ||||||
037 | 制药工程 | 131 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
038 | 船舶与海洋工程 | 42 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | ||||||
039 | 环境科学 | 28 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
040 | 食品科学与工程 | 120 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
041 | 食品质量与安全 | 59 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
042 | 生物工程 | 40 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
043 | 园艺 | 48 | 4年 | 4980元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
044 | 园林 | 32 | 4年 | 4980元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
045 | 水产养殖学 | 84 | 4年 | 5480元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
10566 | 广东海洋大学 | 046 | 海洋渔业科学与技术 | 12 | 4年 | 5480元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||
048 | 工程管理 | 32 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | ||||||
050 | 公共事业管理 | 13 | 4年 | 5510元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
054 | 旅游管理 | 49 | 4年 | 5510元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
小计 | 1349 | ||||||||||||
11847 | 佛山科学技术学院 | 303 | 光源与照明 | 19 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 北院校区 | 465 | |||
304 | 光电信息科学与工程 | 41 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 北院校区 | ||||||
305 | 材料化学 | 14 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | |||||
313 | 材料化学(新材料产业创新班) | 10 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | |||||
小计 | 84 | ||||||||||||
60475 | 河南大学(中外合作办学专业) | 058 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 6 | 5年 | 15000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 河南省开封市 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | 465 | ||
小计 | 6 | ||||||||||||
60534 | 湖南科技大学(中外合作办学专业) | 056 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 1 | 5年 | 28000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 465 | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
89018 | 东莞理工学院(中外合作办学专业) | 001 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 72 | 4年 | 32000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 莞城校区 | 465 | |||
002 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 89 | 4年 | 32000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 莞城校区 | ||||||
003 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 70 | 4年 | 32000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 莞城校区 | ||||||
小计 | 231 | ||||||||||||
备注:其它报考条件及要求等请参阅《广东省2017年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程 |
学校首页:2020年广东高考