2017广东二本理科录取分数线
2017/7/21 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广东第二批本科什么时候开始录取?2017年广东高考二本理科录取分数线公布如下:
广东省2017年第二批本科理科第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10012 | 北京服装学院 | 15 | 17 | 467 | 81987 |
10015 | 北京印刷学院 | 13 | 13 | 449 | 101823 |
10017 | 北京石油化工学院 | 20 | 20 | 455 | 95129 |
10037 | 北京物资学院 | 8 | 8 | 479 | 70897 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 504 | 48628 |
10057 | 天津科技大学 | 45 | 45 | 470 | 79616 |
10058 | 天津工业大学 | 80 | 80 | 480 | 69536 |
10059 | 中国民航大学 | 136 | 136 | 479 | 70666 |
10060 | 天津理工大学 | 90 | 90 | 472 | 77122 |
10061 | 天津农学院 | 31 | 31 | 429 | 124013 |
10063 | 天津中医药大学 | 25 | 25 | 473 | 76293 |
10065 | 天津师范大学 | 48 | 48 | 481 | 68624 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 33 | 33 | 426 | 126717 |
10068 | 天津外国语大学 | 10 | 10 | 497 | 54194 |
10069 | 天津商业大学 | 43 | 43 | 468 | 81676 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 420 | 134683 |
10076 | 河北工程大学 | 15 | 15 | 450 | 100158 |
10077 | 河北地质大学 | 27 | 27 | 432 | 120745 |
10078 | 华北水利水电大学 | 30 | 31 | 451 | 99011 |
10081 | 华北理工大学 | 33 | 33 | 457 | 92742 |
10089 | 河北医科大学 | 25 | 25 | 484 | 65376 |
10092 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 450 | 99959 |
10093 | 承德医学院 | 3 | 3 | 476 | 73153 |
10094 | 河北师范大学 | 11 | 11 | 464 | 85178 |
10101 | 衡水学院 | 14 | 14 | 422 | 132239 |
10103 | 邯郸学院 | 12 | 12 | 384 | 175700 |
10105 | 沧州师范学院 | 5 | 5 | 416 | 138731 |
10109 | 太原科技大学 | 10 | 10 | 444 | 107302 |
10113 | 山西农业大学 | 16 | 16 | 434 | 117993 |
10114 | 山西医科大学 | 6 | 6 | 478 | 71447 |
10117 | 长治医学院 | 15 | 15 | 449 | 101863 |
10118 | 山西师范大学 | 5 | 5 | 428 | 125103 |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 2 | 418 | 136559 |
10124 | 忻州师范学院 | 20 | 20 | 419 | 135553 |
10125 | 山西财经大学 | 13 | 13 | 449 | 101606 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 57 | 57 | 417 | 137551 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 49 | 49 | 418 | 136291 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 15 | 15 | 410 | 146096 |
10132 | 内蒙古医科大学 | 13 | 13 | 444 | 106756 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 15 | 15 | 407 | 148716 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 19 | 19 | 413 | 142135 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 4 | 4 | 470 | 79603 |
10144 | 沈阳理工大学 | 17 | 17 | 454 | 95748 |
10146 | 辽宁科技大学 | 10 | 10 | 445 | 105904 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 13 | 13 | 425 | 127912 |
10149 | 沈阳化工大学 | 26 | 26 | 429 | 123556 |
10150 | 大连交通大学 | 25 | 25 | 458 | 91984 |
10152 | 大连工业大学 | 24 | 24 | 450 | 100021 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 23 | 23 | 453 | 96900 |
10158 | 大连海洋大学 | 28 | 28 | 431 | 121840 |
10160 | 锦州医科大学 | 24 | 24 | 451 | 99223 |
10161 | 大连医科大学 | 10 | 10 | 505 | 47249 |
10163 | 沈阳药科大学 | 15 | 15 | 449 | 101278 |
10167 | 渤海大学 | 2 | 2 | 462 | 87600 |
10172 | 大连外国语大学 | 11 | 11 | 494 | 56623 |
10188 | 东北电力大学 | 30 | 30 | 461 | 88875 |
10190 | 长春工业大学 | 14 | 14 | 446 | 104727 |
10191 | 吉林建筑大学 | 30 | 30 | 431 | 121431 |
10201 | 北华大学 | 21 | 21 | 435 | 116701 |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 435 | 116549 |
10205 | 长春师范大学 | 25 | 25 | 416 | 138912 |
10206 | 白城师范学院 | 5 | 5 | 408 | 148013 |
10207 | 吉林财经大学 | 21 | 21 | 457 | 92509 |
10212 | 黑龙江大学 | 90 | 90 | 447 | 103447 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 50 | 50 | 457 | 92500 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 99 | 99 | 424 | 128967 |
10222 | 佳木斯大学 | 80 | 80 | 417 | 137150 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 30 | 446 | 104612 |
10229 | 牡丹江医学院 | 10 | 10 | 453 | 97482 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 41 | 437 | 115303 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 47 | 47 | 420 | 134244 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 17 | 17 | 409 | 146340 |
10234 | 哈尔滨学院 | 13 | 13 | 415 | 140317 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 70 | 70 | 429 | 123722 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 12 | 12 | 385 | 174997 |
10256 | 上海电力学院 | 8 | 8 | 496 | 54794 |
10259 | 上海应用技术大学 | 22 | 22 | 477 | 72226 |
10270 | 上海师范大学 | 2 | 2 | 481 | 69147 |
10289 | 江苏科技大学 | 42 | 42 | 472 | 77600 |
10292 | 常州大学 | 9 | 9 | 465 | 84322 |
10304 | 南通大学 | 42 | 43 | 468 | 81499 |
10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 434 | 117752 |
10315 | 南京中医药大学 | 10 | 10 | 475 | 74815 |
10324 | 盐城师范学院 | 28 | 34 | 422 | 131802 |
10327 | 南京财经大学 | 25 | 25 | 493 | 57671 |
10329 | 江苏警官学院 | 3 | 3 | 456 | 94215 |
10330 | 南京体育学院 | 2 | 2 | 443 | 108550 |
10332 | 苏州科技大学 | 17 | 17 | 476 | 73439 |
10333 | 常熟理工学院 | 5 | 5 | 436 | 116223 |
10337 | 浙江工业大学 | 30 | 32 | 501 | 50436 |
10340 | 浙江海洋大学 | 20 | 20 | 466 | 83224 |
10341 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 486 | 63548 |
10346 | 杭州师范大学 | 11 | 11 | 487 | 62910 |
10347 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 434 | 118215 |
10352 | 丽水学院 | 24 | 24 | 437 | 114869 |
10353 | 浙江工商大学 | 9 | 9 | 490 | 59971 |
10354 | 嘉兴学院 | 13 | 13 | 468 | 81750 |
10356 | 中国计量大学 | 25 | 25 | 491 | 59675 |
10360 | 安徽工业大学 | 18 | 19 | 463 | 86750 |
10361 | 安徽理工大学 | 11 | 11 | 449 | 101801 |
10363 | 安徽工程大学 | 12 | 12 | 453 | 96740 |
10364 | 安徽农业大学 | 25 | 26 | 448 | 102653 |
10369 | 安徽中医药大学 | 10 | 10 | 473 | 76350 |
10370 | 安徽师范大学 | 17 | 19 | 473 | 76689 |
10372 | 安庆师范大学 | 10 | 10 | 411 | 144634 |
10373 | 淮北师范大学 | 4 | 5 | 433 | 119489 |
10378 | 安徽财经大学 | 25 | 26 | 478 | 71363 |
10388 | 福建工程学院 | 35 | 35 | 448 | 102841 |
10389 | 福建农林大学 | 42 | 42 | 453 | 97494 |
10390 | 集美大学 | 34 | 34 | 482 | 67818 |
10392 | 福建医科大学 | 8 | 9 | 465 | 84130 |
10393 | 福建中医药大学 | 5 | 5 | 477 | 72231 |
10395 | 闽江学院 | 6 | 6 | 438 | 113889 |
10397 | 武夷学院 | 12 | 12 | 441 | 109754 |
10399 | 泉州师范学院 | 22 | 22 | 440 | 111491 |
10404 | 华东交通大学 | 33 | 34 | 468 | 81247 |
10405 | 东华理工大学 | 47 | 47 | 458 | 91753 |
10406 | 南昌航空大学 | 59 | 61 | 471 | 78761 |
10407 | 江西理工大学 | 55 | 55 | 467 | 81995 |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 13 | 13 | 434 | 117917 |
10410 | 江西农业大学 | 31 | 32 | 449 | 101165 |
10412 | 江西中医药大学 | 22 | 22 | 463 | 86296 |
10413 | 赣南医学院 | 33 | 33 | 460 | 89792 |
10416 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 423 | 130521 |
10417 | 宜春学院 | 26 | 26 | 428 | 124673 |
10418 | 赣南师范大学 | 25 | 25 | 451 | 99647 |
10419 | 井冈山大学 | 36 | 36 | 424 | 129539 |
10424 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 473 | 76064 |
10429 | 青岛理工大学 | 30 | 30 | 474 | 75820 |
10430 | 山东建筑大学 | 28 | 28 | 443 | 108447 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 20 | 424 | 129116 |
10433 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 455 | 94742 |
10434 | 山东农业大学 | 16 | 16 | 458 | 92040 |
10435 | 青岛农业大学 | 14 | 14 | 441 | 110296 |
10438 | 潍坊医学院 | 16 | 16 | 453 | 97351 |
10440 | 滨州医学院 | 8 | 8 | 461 | 88878 |
10441 | 山东中医药大学 | 17 | 17 | 461 | 88600 |
10443 | 济宁医学院 | 6 | 6 | 464 | 85699 |
10447 | 聊城大学 | 5 | 5 | 431 | 121871 |
10449 | 滨州学院 | 3 | 3 | 421 | 133492 |
10451 | 鲁东大学 | 15 | 15 | 446 | 105183 |
10452 | 临沂大学 | 24 | 24 | 432 | 120089 |
10453 | 泰山学院 | 8 | 8 | 420 | 133967 |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 409 | 146278 |
10456 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 479 | 70253 |
10460 | 河南理工大学 | 20 | 21 | 464 | 85457 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 60 | 60 | 428 | 124759 |
10463 | 河南工业大学 | 84 | 84 | 456 | 93566 |
10464 | 河南科技大学 | 70 | 70 | 456 | 93799 |
10465 | 中原工学院 | 7 | 7 | 426 | 127342 |
10466 | 河南农业大学 | 8 | 8 | 445 | 106023 |
10471 | 河南中医药大学 | 6 | 6 | 468 | 81565 |
10472 | 新乡医学院 | 13 | 13 | 470 | 79044 |
10476 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 442 | 109113 |
10481 | 南阳师范学院 | 4 | 4 | 423 | 131034 |
10483 | 商丘师范学院 | 10 | 10 | 421 | 132393 |
10484 | 河南财经政法大学 | 6 | 6 | 473 | 76927 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 17 | 17 | 431 | 121801 |
10489 | 长江大学 | 18 | 19 | 462 | 87557 |
10495 | 武汉纺织大学 | 6 | 6 | 458 | 91818 |
10496 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 477 | 72871 |
10500 | 湖北工业大学 | 1 | 1 | 483 | 66419 |
10507 | 湖北中医药大学 | 36 | 36 | 461 | 88514 |
10513 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 466 | 83519 |
10519 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 435 | 117373 |
10524 | 中南民族大学 | 15 | 15 | 477 | 72722 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 8 | 8 | 437 | 114554 |
10528 | 湖北工程学院 | 10 | 10 | 426 | 127113 |
10531 | 吉首大学 | 14 | 14 | 447 | 103421 |
10537 | 湖南农业大学 | 95 | 95 | 460 | 89263 |
10538 | 中南林业科技大学 | 40 | 40 | 470 | 79349 |
10541 | 湖南中医药大学 | 26 | 26 | 479 | 70175 |
10543 | 湖南理工学院 | 21 | 21 | 467 | 82763 |
10545 | 湘南学院 | 35 | 35 | 436 | 116220 |
10546 | 衡阳师范学院 | 15 | 15 | 438 | 113813 |
10547 | 邵阳学院 | 40 | 40 | 428 | 125052 |
10548 | 怀化学院 | 10 | 12 | 423 | 130208 |
10549 | 湖南文理学院 | 26 | 26 | 429 | 124300 |
10551 | 湖南科技学院 | 16 | 16 | 433 | 119629 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 10 | 426 | 127494 |
10554 | 湖南商学院 | 19 | 19 | 472 | 77098 |
10566 | 广东海洋大学 | 1496 | 1800 | 433 | 119033 |
10571 | 广东医科大学 | 870 | 870 | 445 | 105660 |
10573 | 广东药科大学 | 5267 | 5275 | 461 | 88801 |
10576 | 韶关学院 | 3532 | 3565 | 431 | 121074 |
10577 | 惠州学院 | 2621 | 2631 | 449 | 101185 |
10578 | 韩山师范学院 | 1959 | 1980 | 427 | 125570 |
学校首页:2020年广东高考