2017广东二本理科录取分数线(2)
2017/7/21 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
10579 | 岭南师范学院 | 3051 | 3088 | 435 | 117503 |
10580 | 肇庆学院 | 2834 | 2864 | 439 | 111948 |
10582 | 嘉应学院 | 2780 | 2818 | 429 | 123430 |
10585 | 广州体育学院 | 57 | 59 | 438 | 113418 |
10586 | 广州美术学院 | 63 | 65 | 485 | 65094 |
10588 | 广东技术师范学院 | 487 | 487 | 475 | 74701 |
10590 | 深圳大学 | 920 | 368(深圳市外) | 498 | 53122 |
577(深圳市内) | 480 | 69260 | |||
10592 | 广东财经大学 | 2847 | 2873 | 491 | 58966 |
10594 | 广西科技大学 | 65 | 65 | 445 | 106109 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 63 | 63 | 471 | 78027 |
10596 | 桂林理工大学 | 59 | 59 | 456 | 94090 |
10599 | 右江民族医学院 | 25 | 25 | 455 | 94500 |
10600 | 广西中医药大学 | 29 | 29 | 466 | 83764 |
10601 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 473 | 76885 |
10602 | 广西师范大学 | 34 | 38 | 473 | 76223 |
10603 | 广西师范学院 | 27 | 27 | 429 | 123605 |
10605 | 河池学院 | 10 | 10 | 421 | 132635 |
10606 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 424 | 129178 |
10608 | 广西民族大学 | 40 | 40 | 452 | 98725 |
10617 | 重庆邮电大学 | 60 | 60 | 485 | 64387 |
10619 | 西南科技大学 | 25 | 32 | 463 | 86827 |
10621 | 成都信息工程大学 | 49 | 49 | 477 | 72176 |
10622 | 四川理工学院 | 6 | 6 | 437 | 114874 |
10623 | 西华大学 | 26 | 26 | 458 | 91466 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 26 | 26 | 472 | 77530 |
10631 | 重庆医科大学 | 15 | 15 | 493 | 57473 |
10632 | 西南医科大学 | 3 | 3 | 448 | 102626 |
10633 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 490 | 59961 |
10634 | 川北医学院 | 10 | 11 | 473 | 76228 |
10637 | 重庆师范大学 | 24 | 26 | 474 | 75719 |
10638 | 西华师范大学 | 12 | 12 | 449 | 101150 |
10647 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 429 | 123674 |
10649 | 乐山师范学院 | 10 | 10 | 421 | 133018 |
10650 | 四川外国语大学 | 4 | 4 | 500 | 51912 |
10655 | 四川美术学院 | 4 | 4 | 479 | 70980 |
10656 | 西南民族大学 | 68 | 68 | 457 | 93276 |
10660 | 贵州医科大学 | 7 | 7 | 481 | 68818 |
10661 | 遵义医学院 | 57 | 57 | 464 | 85652 |
10662 | 贵阳中医学院 | 18 | 18 | 450 | 100577 |
10667 | 安顺学院 | 3 | 3 | 421 | 133021 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 2 | 416 | 139026 |
10669 | 凯里学院 | 6 | 6 | 395 | 163393 |
10671 | 贵州财经大学 | 3 | 3 | 462 | 87583 |
10674 | 昆明理工大学 | 34 | 34 | 481 | 68851 |
10676 | 云南农业大学 | 15 | 15 | 448 | 102098 |
10677 | 西南林业大学 | 15 | 15 | 447 | 103904 |
10678 | 昆明医科大学 | 14 | 14 | 480 | 69211 |
10679 | 大理大学 | 12 | 12 | 449 | 101182 |
10681 | 云南师范大学 | 10 | 10 | 475 | 74345 |
10687 | 红河学院 | 13 | 13 | 423 | 131151 |
10689 | 云南财经大学 | 45 | 45 | 468 | 81673 |
10694 | 西藏大学 | 5 | 5 | 444 | 107292 |
10702 | 西安工业大学 | 9 | 9 | 467 | 82924 |
10704 | 西安科技大学 | 28 | 28 | 467 | 82012 |
10705 | 西安石油大学 | 11 | 11 | 452 | 98570 |
10709 | 西安工程大学 | 13 | 13 | 453 | 96973 |
10716 | 陕西中医药大学 | 8 | 8 | 461 | 89100 |
10719 | 延安大学 | 10 | 10 | 432 | 120348 |
10720 | 陕西理工大学 | 19 | 19 | 429 | 124120 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 3 | 3 | 418 | 136651 |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 425 | 128371 |
10723 | 渭南师范学院 | 1 | 1 | 416 | 139229 |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 513 | 41602 |
10731 | 兰州理工大学 | 52 | 52 | 450 | 100575 |
10732 | 兰州交通大学 | 23 | 23 | 469 | 80216 |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 5 | 418 | 136830 |
10736 | 西北师范大学 | 9 | 9 | 453 | 97116 |
10739 | 天水师范学院 | 5 | 5 | 393 | 165172 |
10741 | 兰州财经大学 | 20 | 20 | 444 | 107416 |
10742 | 西北民族大学 | 12 | 12 | 426 | 127517 |
10757 | 塔里木大学 | 10 | 10 | 404 | 152522 |
10758 | 新疆农业大学 | 20 | 20 | 395 | 163474 |
10759 | 石河子大学 | 12 | 12 | 438 | 113760 |
10760 | 新疆医科大学 | 14 | 14 | 464 | 85140 |
10762 | 新疆师范大学 | 3 | 3 | 416 | 138998 |
10766 | 新疆财经大学 | 7 | 7 | 421 | 132370 |
10792 | 天津城建大学 | 67 | 67 | 453 | 97075 |
10809 | 山西中医药大学 | 12 | 12 | 452 | 98738 |
10812 | 吕梁学院 | 7 | 7 | 412 | 143532 |
10822 | 广东白云学院 | 2291 | 2344 | 375 | 185491 |
10823 | 长沙医学院 | 80 | 84 | 430 | 123042 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 4 | 368 | 193923 |
10846 | 江西科技学院 | 14 | 14 | 387 | 172353 |
10856 | 上海工程技术大学 | 20 | 20 | 482 | 67849 |
10876 | 浙江万里学院 | 10 | 10 | 396 | 161690 |
10878 | 安徽建筑大学 | 18 | 18 | 459 | 90298 |
10895 | 萍乡学院 | 8 | 8 | 422 | 131261 |
10904 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 392 | 166982 |
10908 | 山东工艺美术学院 | 9 | 9 | 404 | 152349 |
10918 | 黄淮学院 | 12 | 12 | 370 | 191309 |
10920 | 湖北理工学院 | 3 | 3 | 440 | 110894 |
10929 | 湖北医药学院 | 8 | 10 | 479 | 71082 |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 31 | 32 | 393 | 165917 |
11035 | 沈阳大学 | 24 | 24 | 437 | 115015 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 20 | 20 | 494 | 56798 |
11048 | 金陵科技学院 | 14 | 14 | 463 | 86997 |
11053 | 徐州工程学院 | 3 | 3 | 424 | 129356 |
11057 | 浙江科技学院 | 21 | 21 | 477 | 72567 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 30 | 453 | 96732 |
11059 | 合肥学院 | 14 | 14 | 444 | 107236 |
11062 | 厦门理工学院 | 13 | 13 | 482 | 67776 |
11065 | 青岛大学 | 36 | 36 | 482 | 67580 |
11066 | 烟台大学 | 12 | 12 | 460 | 89405 |
11067 | 潍坊学院 | 8 | 8 | 420 | 134405 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 7 | 7 | 405 | 151091 |
11070 | 洛阳理工学院 | 44 | 44 | 417 | 137129 |
11075 | 三峡大学 | 5 | 5 | 475 | 74399 |
11077 | 长沙学院 | 53 | 53 | 449 | 101891 |
11080 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 420 | 134488 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 27 | 28 | 427 | 126097 |
11104 | 华北科技学院 | 79 | 79 | 427 | 125790 |
11106 | 广州航海学院 | 2116 | 2124 | 434 | 118273 |
11110 | 广东警官学院 | 360 | 360 | 454 | 96595 |
11122 | 三江学院 | 92 | 92 | 389 | 169528 |
11149 | 中华女子学院 | 12 | 12 | 428 | 124461 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 23 | 23 | 441 | 110797 |
11232 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 482 | 67748 |
11258 | 大连大学 | 10 | 10 | 456 | 94411 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 422 | 131821 |
11276 | 南京工程学院 | 19 | 19 | 477 | 72467 |
11287 | 南京审计大学 | 28 | 28 | 489 | 61202 |
11311 | 三明学院 | 11 | 11 | 415 | 139427 |
11318 | 江西科技师范大学 | 42 | 42 | 437 | 114478 |
11319 | 南昌工程学院 | 36 | 36 | 442 | 108751 |
11326 | 信阳农林学院 | 6 | 6 | 415 | 140230 |
11329 | 河南工学院 | 4 | 4 | 415 | 139412 |
11330 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 421 | 132396 |
11332 | 湖北警官学院 | 6 | 6 | 443 | 108445 |
11336 | 荆楚理工学院 | 3 | 3 | 458 | 91435 |
11342 | 湖南工程学院 | 23 | 23 | 429 | 123506 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 3918 | 3958 | 448 | 102256 |
11349 | 五邑大学 | 3276 | 2217(江门市外) | 448 | 102519 |
1106(江门市内) | 424 | 130024 | |||
11354 | 梧州学院 | 18 | 18 | 425 | 128602 |
11360 | 攀枝花学院 | 9 | 9 | 420 | 134189 |
11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 421 | 133194 |
11393 | 昆明学院 | 18 | 18 | 427 | 125670 |
11396 | 商洛学院 | 4 | 4 | 419 | 135329 |
11406 | 甘肃政法学院 | 4 | 4 | 447 | 104093 |
11407 | 北方民族大学 | 21 | 21 | 422 | 131628 |
11417 | 北京联合大学 | 15 | 15 | 464 | 85080 |
11418 | 北京城市学院 | 6 | 6 | 420 | 133569 |
11420 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 447 | 103828 |
11437 | 长春工程学院 | 28 | 28 | 418 | 136583 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 18 | 18 | 418 | 136209 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 20 | 2 | 360 | - |
11458 | 上海电机学院 | 12 | 12 | 467 | 82633 |
11463 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 447 | 103156 |
11504 | 江西警察学院 | 7 | 7 | 438 | 113991 |
11508 | 新余学院 | 6 | 8 | 426 | 127238 |
11510 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 431 | 121645 |
11517 | 河南工程学院 | 22 | 22 | 422 | 131230 |
11527 | 湖南城市学院 | 17 | 17 | 437 | 115168 |
11528 | 湖南工学院 | 25 | 25 | 435 | 116571 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 20 | 20 | 470 | 79565 |
11534 | 湖南警察学院 | 7 | 7 | 445 | 105866 |
11535 | 湖南工业大学 | 40 | 40 | 469 | 80549 |
11538 | 湖南女子学院 | 10 | 10 | 422 | 132324 |
11540 | 广东金融学院 | 3708 | 3725 | 478 | 71430 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 1565 | 1371(中山市外) | 407 | 149527 |
223(中山市内) | 386 | 173248 | |||
11546 | 广西科技师范学院 | 12 | 12 | 423 | 130567 |
11548 | 广西财经学院 | 7 | 7 | 466 | 83445 |
11549 | 南宁学院 | 16 | 16 | 417 | 137179 |
11551 | 重庆科技学院 | 30 | 30 | 448 | 102371 |
11556 | 文山学院 | 2 | 2 | 395 | 163574 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 459 | 90736 |
11600 | 湖北经济学院 | 12 | 12 | 467 | 82306 |
11607 | 钦州学院 | 16 | 16 | 423 | 130413 |
11629 | 北华航天工业学院 | 9 | 9 | 431 | 121327 |
11632 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 445 | 105649 |
11647 | 浙江传媒学院 | 23 | 23 | 484 | 65740 |
11653 | 南阳理工学院 | 41 | 41 | 415 | 139802 |
11656 | 广东石油化工学院 | 3249 | 3288 | 423 | 130220 |
11658 | 海南师范大学 | 21 | 22 | 461 | 89062 |
11660 | 重庆理工大学 | 31 | 31 | 478 | 71417 |
11664 | 西安邮电大学 | 45 | 45 | 474 | 75497 |
11688 | 山东工商学院 | 17 | 17 | 433 | 119144 |
11726 | 长春大学 | 33 | 33 | 437 | 114724 |
11731 | 贵州商学院 | 12 | 12 | 418 | 136462 |
11736 | 西安航空学院 | 12 | 12 | 442 | 109589 |
11765 | 河南城建学院 | 6 | 6 | 418 | 136216 |
11775 | 防灾科技学院 | 56 | 56 | 420 | 134142 |
11798 | 武汉东湖学院 | 12 | 12 | 403 | 153835 |
11799 | 重庆工商大学 | 5 | 5 | 484 | 66176 |
11800 | 汉口学院 | 9 | 9 | 371 | 190256 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 64 | 64 | 415 | 139772 |
11810 | 海南医学院 | 21 | 21 | 459 | 91190 |
11819 | 东莞理工学院 | 1576 | 1170(东莞市外) | 475 | 74440 |
560(东莞市内) | 451 | 99327 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 33 | 33 | 429 | 123894 |
11833 | 上海杉达学院 | 20 | 20 | 418 | 136259 |
11834 | 黄河科技学院 | 9 | 6 | 360 | - |
11837 | 桂林旅游学院 | 24 | 24 | 423 | 130406 |
11838 | 贺州学院 | 15 | 15 | 423 | 131128 |
11843 | 九江学院 | 10 | 10 | 443 | 108147 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 1689 | 1695 | 458 | 91833 |
12026 | 大连民族大学 | 8 | 8 | 442 | 108841 |
12044 | 上海第二工业大学 | 11 | 11 | 473 | 76018 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 4 | 440 | 111874 |
12050 | 上海商学院 | 4 | 4 | 485 | 64475 |
12056 | 南通理工学院 | 20 | 20 | 361 | 201992 |
12059 | 广东培正学院 | 1951 | 1973 | 381 | 179171 |
12214 | 湖南医药学院 | 6 | 6 | 463 | 86694 |
12216 | 安徽新华学院 | 10 | 3 | 360 | - |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 43 | 43 | 409 | 146621 |
12308 | 海口经济学院 | 10 | 10 | 380 | 180638 |
12309 | 武昌首义学院 | 4 | 4 | 405 | 151181 |
12310 | 武昌理工学院 | 2 | 2 | 404 | 152678 |
12332 | 烟台南山学院 | 10 | 10 | 361 | 201309 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 80 | 80 | 409 | 146725 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 450 | 100535 |
12544 | 宁夏理工学院 | 1 | 1 | 389 | 170512 |
12560 | 云南经济管理学院 | 5 | 3 | 360 | - |
12574 | 广东东软学院 | 1304 | 1406 | 378 | 182848 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 5 | 406 | 149727 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 9 | 9 | 392 | 166173 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 3545 | 3561 | 409 | 146217 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 2249 | 2264 | 389 | 170468 |
12619 | 中山大学南方学院 | 3110 | 3110 | 384 | 175570 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 735 | 743 | 411 | 144260 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 1452 | 1452 | 399 | 158974 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 3420 | 1855 | 360 | - |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 1238 | 1254 | 369 | 192791 |
12631 | 厦门医学院 | 15 | 15 | 457 | 92387 |
12636 | 成都东软学院 | 3 | 3 | 394 | 164681 |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 4 | 407 | 149251 |
12650 | 南华大学船山学院 | 10 | 10 | 408 | 148376 |
12651 | 湖南商学院北津学院 | 4 | 3 | 360 | - |
12652 | 湖南师范大学树达学院 | 20 | 20 | 415 | 139874 |
12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4 | 4 | 407 | 149598 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 1 | 360 | - |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 6 | 6 | 414 | 141210 |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 5 | 5 | 415 | 139820 |
12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 5 | 5 | 400 | 157629 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 5 | 5 | 453 | 97383 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 6 | 6 | 399 | 158391 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 2855 | 3075 | 364 | 198259 |
12689 | 东南大学成贤学院 | 85 | 85 | 390 | 169308 |
12709 | 厦门华厦学院 | 22 | 22 | 409 | 147351 |
12710 | 闽南理工学院 | 2 | 2 | 373 | 187793 |
12712 | 西安欧亚学院 | 4 | 1 | 360 | - |
12713 | 西安外事学院 | 2 | 2 | 364 | 197826 |
12715 | 西京学院 | 6 | 12 | 361 | 201830 |
12746 | 郑州科技学院 | 3 | 3 | 367 | 194530 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 2 | 376 | 185406 |
12766 | 江西工程学院 | 10 | 10 | 415 | 139517 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 24 | 24 | 412 | 142874 |
12795 | 南昌理工学院 | 11 | 11 | 409 | 146240 |
12799 | 上海建桥学院 | 43 | 43 | 387 | 172638 |
12802 | 北京吉利学院 | 4 | 0 | - | - |
12914 | 上海兴伟学院 | 2 | 0 | - | - |
12938 | 江西应用科技学院 | 19 | 19 | 373 | 188250 |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 7 | 7 | 373 | 188655 |
13006 | 山东英才学院 | 3 | 0 | - | - |
13021 | 浙江大学城市学院 | 32 | 32 | 440 | 111937 |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 28 | 28 | 422 | 132224 |
13065 | 安徽外国语学院 | 5 | 5 | 417 | 137845 |
13115 | 厦门工学院 | 18 | 18 | 397 | 160933 |
13121 | 西安思源学院 | 7 | 2 | 360 | - |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 1866 | 1885 | 440 | 111474 |
13188 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 10 | 10 | 396 | 162425 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 7 | 7 | 397 | 160321 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 10 | 4 | 360 | - |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 12 | 12 | 411 | 144648 |
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 7 | 7 | 417 | 137926 |
13218 | 大连财经学院 | 14 | 14 | 380 | 180158 |
13220 | 沈阳城市学院 | 15 | 4 | 360 | - |
13234 | 湖北大学知行学院 | 10 | 10 | 385 | 174824 |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 17 | 18 | 411 | 144765 |
学校首页:2020年广东高考