2017广东二本理科录取分数线(3)

2017/7/21  广东省教育考试院  阅读:  【放大镜】  

13236 三峡大学科技学院 24 34 401 155947
13238 湖北工业大学工程技术学院 29 31 387 172393
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 4 4 382 178559
13240 武汉纺织大学外经贸学院 12 12 361 202002
13241 武昌工学院 10 10 369 192441
13242 武汉工商学院 16 16 388 171378
13246 长江大学文理学院 7 3 360 -
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 5 372 188971
13249 湖北医药学院药护学院 7 9 410 145462
13250 湖北民族学院科技学院 5 5 389 169498
13251 湖北经济学院法商学院 4 4 388 171664
13256 湖北师范大学文理学院 14 14 402 155426
13262 文华学院 18 18 393 165151
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 12 12 402 155084
13290 浙江工商大学杭州商学院 27 27 417 137759
13292 中国计量大学现代科技学院 5 5 399 158733
13300 黑龙江工商学院 32 2 360 -
13301 哈尔滨远东理工学院 40 0 - -
13307 哈尔滨华德学院 39 3 360 -
13324 山东协和学院 19 19 381 179796
13326 云南大学滇池学院 8 8 373 188430
13328 云南大学旅游文化学院 38 33 360 -
13330 云南师范大学商学院 14 14 388 170589
13332 昆明医科大学海源学院 18 18 421 132939
13378 青岛理工大学琴岛学院 9 9 391 167571
13386 中国石油大学胜利学院 8 8 378 182320
13402 河北外国语学院 10 10 386 174117
13408 华北理工大学轻工学院 5 5 376 184630
13415 河北医科大学临床学院 15 15 444 107154
13417 华北电力大学科技学院 31 31 401 155566
13421 南昌工学院 22 23 387 171912
13429 南昌大学科学技术学院 37 37 405 151760
13431 华东交通大学理工学院 6 6 407 149269
13432 东华理工大学长江学院 16 14 360 -
13433 南昌航空大学科技学院 5 5 396 162176
13434 江西理工大学应用科学学院 10 13 367 194938
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 15 11 360 -
13436 江西农业大学南昌商学院 18 11 360 -
13437 江西中医药大学科技学院 35 39 423 130382
13438 江西师范大学科学技术学院 16 16 387 171748
13439 赣南师范大学科技学院 19 19 409 147313
13440 江西科技师范大学理工学院 10 10 416 139256
13441 江西财经大学现代经济管理学院 40 40 396 161359
13468 阳光学院 16 3 360 -
13469 厦门大学嘉庚学院 68 68 427 125729
13470 福州大学至诚学院 47 47 391 167346
13471 集美大学诚毅学院 28 28 416 139118
13472 福建师范大学协和学院 4 0 - -
13503 信阳学院 5 5 386 172936
13505 新乡医学院三全学院 10 10 418 136073
13524 北海艺术设计学院 13 9 360 -
13534 太原理工大学现代科技学院 3 1 360 -
13538 中北大学信息商务学院 2 1 360 -
13560 新疆医科大学厚博学院 20 20 390 168381
13571 无锡太湖学院 86 86 370 191589
13578 河北工程大学科信学院 25 25 367 194416
13579 中国矿业大学徐海学院 25 13 360 -
13584 河北工业大学城市学院 10 7 360 -
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 13 13 409 147378
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 14 14 405 150918
13590 重庆工商大学融智学院 10 10 397 160748
13592 燕山大学里仁学院 18 18 391 167267
13593 石家庄铁道大学四方学院 13 13 385 175021
13594 河北地质大学华信学院 14 1 360 -
13602 长春理工大学光电信息学院 8 3 360 -
13603 长春财经学院 8 8 367 195439
13604 吉林建筑大学城建学院 8 5 360 -
13605 长春建筑学院 2 1 360 -
13606 长春科技学院 10 5 360 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 403 154070
13610 辽宁何氏医学院 20 20 408 147782
13611 安徽财经大学商学院 2 2 412 142996
13614 安徽工业大学工商学院 6 4 360 -
13615 安徽建筑大学城市建设学院 5 2 360 -
13622 吉林师范大学博达学院 5 5 378 183007
13625 云南师范大学文理学院 16 10 360 -
13626 昆明理工大学津桥学院 30 30 367 194831
13627 重庆邮电大学移通学院 6 6 389 170420
13630 北京工商大学嘉华学院 15 2 360 -
13631 大连东软信息学院 20 13 360 -
13632 上海视觉艺术学院 4 4 455 94965
13634 武汉学院 20 20 376 184658
13635 长沙理工大学城南学院 35 35 409 146429
13638 广西大学行健文理学院 40 40 377 183408
13639 广西科技大学鹿山学院 69 61 360 -
13640 广西民族大学相思湖学院 16 16 365 197301
13641 广西师范大学漓江学院 5 5 371 190888
13642 广西师范学院师园学院 44 44 407 148676
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 285 285 400 157331
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 57 57 374 187391
13645 桂林理工大学博文管理学院 26 26 362 199907
13646 南京大学金陵学院 83 83 412 143465
13648 贵州财经大学商务学院 2 1 360 -
13649 贵州大学科技学院 3 3 400 156780
13652 贵州师范大学求是学院 4 4 397 160418
13653 遵义医学院医学与科技学院 15 15 427 126626
13654 南京理工大学紫金学院 122 122 379 181279
13655 南京航空航天大学金城学院 69 69 382 177946
13656 广东工业大学华立学院 2590 2590 383 176780
13657 广州大学松田学院 514 514 397 160945
13660 天津商业大学宝德学院 10 6 360 -
13661 天津医科大学临床医学院 26 26 427 125885
13663 南开大学滨海学院 18 18 408 148484
13664 武汉工程科技学院 5 5 397 160562
13665 电子科技大学成都学院 25 25 405 150843
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 6 6 380 179944
13667 广州商学院 1563 1583 386 173836
13668 成都理工大学工程技术学院 20 20 389 170521
13672 四川工商学院 2 2 388 171063
13673 四川外国语大学成都学院 23 24 417 137328
13675 北京理工大学珠海学院 3289 3339 414 141463
13677 西安交通大学城市学院 6 6 395 163590
13679 西安建筑科技大学华清学院 10 10 378 183070
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 4 360 -
13684 吉林大学珠海学院 3250 3300 418 136941
13687 中国传媒大学南广学院 11 11 425 127894
13705 成都医学院 10 10 448 102819
13714 广州工商学院 2470 2520 361 201593
13719 广东科技学院 2400 2400 363 199036
13720 广东理工学院 3295 2164 360 -
13762 福州外语外贸学院 13 13 377 184279
13763 福建江夏学院 8 8 444 106581
13766 泉州信息工程学院 31 18 360 -
13806 长沙师范学院 7 7 423 130371
13809 湖南应用技术学院 2 2 387 172704
13811 琼台师范学院 4 4 425 128601
13830 广西外国语学院 28 28 414 140993
13836 湖南信息学院 5 5 367 194819
13842 南京理工大学泰州科技学院 37 42 374 187083
13843 南京师范大学泰州学院 29 29 394 163776
13844 东莞理工学院城市学院 2218 2218 381 179689
13892 三亚学院 38 38 395 163359
13893 上海师范大学天华学院 22 15 360 -
13894 西北工业大学明德学院 4 4 369 192554
13895 燕京理工学院 12 12 366 196046
13896 天津师范大学津沽学院 1 1 400 157860
13897 天津理工大学中环信息学院 17 6 360 -
13898 北京科技大学天津学院 22 22 379 181439
13899 北京中医药大学东方学院 18 18 414 140902
13901 北京邮电大学世纪学院 24 17 360 -
13902 中山大学新华学院 2699 2729 395 163573
13903 四川大学锦城学院 9 9 405 151264
13904 北京工业大学耿丹学院 3 3 360 203172
13905 南京工业大学浦江学院 68 62 360 -
13906 南京师范大学中北学院 9 9 379 181756
13980 南京医科大学康达学院 43 43 419 135294
13981 南京中医药大学翰林学院 15 15 403 154042
13982 南京信息工程大学滨江学院 32 32 380 180099
13983 苏州大学文正学院 42 43 393 165505
13984 苏州大学应用技术学院 17 17 392 166823
13985 苏州科技大学天平学院 24 24 360 202446
13986 江苏大学京江学院 69 69 364 198709
13987 扬州大学广陵学院 48 48 378 182557
13988 江苏师范大学科文学院 18 13 360 -
13989 南京邮电大学通达学院 67 67 372 189936
13990 南京财经大学红山学院 14 14 383 177305
13991 江苏科技大学苏州理工学院 18 18 372 189512
13992 常州大学怀德学院 32 12 360 -
13993 南通大学杏林学院 44 5 360 -
13994 南京审计大学金审学院 69 69 379 181873
13995 青岛工学院 22 15 360 -
13998 齐鲁理工学院 11 0 - -
14001 聊城大学东昌学院 4 1 360 -
14035 武汉设计工程学院 8 8 380 180984
14037 西南财经大学天府学院 1 1 417 137559
14038 天津大学仁爱学院 47 47 364 198487
14039 四川大学锦江学院 6 6 399 158560
14042 西安科技大学高新学院 8 3 360 -
14046 福建农林大学金山学院 2 0 - -
14087 天津财经大学珠江学院 13 13 378 182201
14098 合肥师范学院 10 10 421 132361
14099 湖北第二师范学院 6 6 408 148355
14101 太原工业学院 10 10 420 133753
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 12 8 360 -
14202 北京交通大学海滨学院 33 33 375 186305
14203 河海大学文天学院 5 5 360 202606
14206 同济大学浙江学院 30 30 393 164862
14207 上海财经大学浙江学院 15 15 407 148894
14225 河北东方学院 8 6 360 -
14278 广东第二师范学院 1558 1572 457 93064
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 2 2 395 163253
14410 四川电影电视学院 4 4 392 166703
14432 河北中医学院 13 13 453 97250
14434 山西传媒学院 6 6 410 146134
14440 贵州理工学院 8 8 425 128747
14527 山西工程技术学院 9 9 412 143572
51721 河北环境工程学院 16 16 411 144251
60060 天津理工大学(中外合作办学专业) 15 15 461 88198
60069 天津商业大学(中外合作办学专业) 12 12 423 130692
60489 长江大学(中外合作办学专业) 6 6 380 180143
60524 中南民族大学 13 13 431 122076
60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 26 26 417 137331
60741 兰州财经大学(中外合作办学专业) 3 3 446 105074
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 100 100 381 179055
80009 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) 80 81 420 134167
80010 广州商学院(中外合作办学专业) 161 56 360 -
80012 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合培养) 100 100 414 140639
80018 东莞理工学院城市学院(与广州城建职业学院联合培养) 50 28 360 -
80021 韩山师范学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) 50 50 405 151365
80022 惠州学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) 50 50 397 160464
80023 广东第二师范学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) 50 50 402 155305
80025 佛山科学技术学院(与广东轻工职业技术学院联合培养) 45 45 414 141290
80026 佛山科学技术学院(与顺德职业技术学院联合培养) 115 115 405 150891
80028 韶关学院(与广州番禺职业技术学院联合培养) 80 80 412 143533
89009 东莞理工学院(粤台联合培养) 240 247 430 122676
89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 364 273 360 -
91004 陆军工程大学 5 5 476 73299

学校首页:2020年广东高考


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】