2017年贵州高考二本文科最低录取分数线

2017-8-3  求学参考网www.cankaoxx.com  阅读:  【放大镜】  

2017年贵州高考二本文科最低录取分数线

2017年贵州高考二本文科投档线【最新版】

贵州省2017年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况(7月27日)
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 1 阿坝师范学院 12 100 12 504 493 28348
2 37 安徽农业大学 6 100 6 542 533 13518
3 66 安康学院 2 100 2 507 501 24684
4 68 安庆师范大学 5 100 5 533 523 16708
5 71 安顺学院 541 100 541 527 494 27781
6 72 安顺学院(民族班) 112 100 112 508 489 30161
7 75 安阳工学院 6 100 6 496 482 33712
8 80 鞍山师范学院 74 100 74 532 490 29958
9 83 白城师范学院 58 100 58 529 494 27702
10 87 百色学院 16 100 16 504 493 28165
11 99 保定学院 4 105 5 502 497 26459
12 102 保山学院 6 100 6 508 493 28420
13 106 北方民族大学 6 100 6 536 527 15494
14 107 北方民族大学(只招少数民族考生) 74 100 74 549 517 18629
15 110 北海艺术设计学院 9 100 7 488 453 49066
16 112 北华大学 15 100 15 540 524 16235
17 113 北华航天工业学院 8 100 7 513 471 39079
18 116 北京城市学院 24 105 26 531 471 39095
19 121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 6 100 2 493 486 31495
20 129 北京工商大学嘉华学院 5 100 3 485 467 41315
21 132 北京工业大学耿丹学院 15 100 5 482 457 46762
22 140 北京吉利学院 2 105 3 507 454 48711
23 155 北京科技大学天津学院 62 100 62 528 457 46485
24 161 北京理工大学珠海学院 4 100 4 540 511 20558
25 162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 30 100 14 517 455 48041
26 163 北京联合大学 21 100 21 573 550 9484
27 166 北京农学院 24 100 24 552 525 16094
28 174 北京师范大学珠海分校 76 100 76 570 522 16921
29 175 北京石油化工学院 11 100 11 556 516 18757
30 182 北京物资学院 11 100 11 557 542 11322
31 191 北京邮电大学世纪学院 8 113 10 469 455 48151
32 195 北京中医药大学东方学院 9 100 9 516 499 25657
33 199 滨州学院 22 100 22 519 503 23816
34 200 滨州医学院 11 100 11 536 526 15796
35 203 亳州学院 2 100 2 493 492 28946
36 206 渤海大学 55 100 55 557 528 14933
37 217 长春财经学院 4 100 4 510 457 46523
38 218 长春大学 41 100 41 550 511 20699
39 2865 长春大学(中外合作办学) 2 100 0


40 219 长春大学旅游学院 15 100 10 479 453 49306
41 221 长春工程学院 6 100 6 507 501 24740
42 222 长春工业大学 19 100 19 531 521 17211
43 224 长春光华学院 7 100 7 483 467 41479
44 225 长春建筑学院 3 100 0


45 227 长春科技学院 8 100 2 482 454 48473
46 229 长春理工大学光电信息学院 4 100 1 459 459 45772
47 231 长春师范大学 66 105 70 549 525 16117
48 236 长春中医药大学 14 100 14 556 530 14510
49 239 长江大学文理学院 40 100 40 510 465 42222
50 241 长江师范学院 8 105 9 530 526 15583
51 248 长沙理工大学城南学院 13 100 13 513 489 30344
52 253 长沙师范学院 14 100 14 540 523 16523
53 255 长沙学院 8 100 8 534 529 14603
54 256 长沙医学院 12 100 12 529 508 21767
55 260 长治学院 10 100 10 515 504 23629
56 264 常熟理工学院 27 100 27 528 505 22939
57 266 常州大学怀德学院 37 100 37 493 457 46833
58 269 常州工学院 35 100 35 526 506 22549
59 277 成都东软学院 5 100 5 503 485 32179
60 283 成都理工大学 12 100 12 562 547 10109
61 284 成都理工大学工程技术学院 14 100 14 509 490 29831
62 287 成都体育学院 18 100 18 533 510 21009
63 288 成都文理学院 7 100 7 528 501 24591
64 289 成都信息工程大学 9 100 9 567 556 8466
65 291 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 13 105 14 545 472 38676
66 292 成都学院 13 100 13 551 539 11999
67 293 成都医学院 5 100 5 555 531 14141
68 296 成都中医药大学 8 100 8 568 550 9480
69 303 赤峰学院 3 100 3 489 486 31863
70 311 重庆大学城市科技学院 44 112 50 544 480 34481
71 312 重庆第二师范学院 5 100 5 540 533 13688
72 2866 重庆第二师范学院(中外合作办学) 2 100 1 477 477 36116
73 322 重庆工商大学 52 101 53 569 557 8164
74 323 重庆工商大学派斯学院 29 100 29 564 481 34081
75 324 重庆工商大学融智学院 10 100 10 534 498 25909
76 339 重庆科技学院 15 100 15 569 530 14520
77 340 重庆理工大学 6 100 6 566 554 8793
78 347 重庆三峡学院 6 100 6 550 524 16464
79 351 重庆师范大学 40 100 40 606 558 8079
80 352 重庆师范大学涉外商贸学院 17 100 17 498 489 30395
81 355 重庆文理学院 16 100 16 556 541 11646
82 363 重庆邮电大学移通学院 15 105 16 507 483 32916
83 369 楚雄师范学院 5 100 5 514 506 22498
84 371 川北医学院 2 100 2 540 540 11822
85 375 大理大学 22 105 24 556 530 14571
86 378 大连财经学院 45 100 45 526 487 31427
87 379 大连大学 16 100 16 577 547 10058
88 380 大连东软信息学院 35 100 3 466 453 48785
89 383 大连工业大学 15 105 16 544 530 14563
90 384 大连工业大学艺术与信息工程学院 16 100 2 458 454 48416
91 386 大连海洋大学 26 100 26 544 524 16404
92 388 大连交通大学 3 100 3 546 540 11783
93 389 大连科技学院 26 100 26 490 455 48073
94 392 大连理工大学城市学院 8 100 6 477 453 49314
95 393 大连民族大学 6 100 6 557 545 10689
96 396 大连民族大学(定向) 26 100 26 558 525 15923
97 394 大连民族大学(只招少数民族考生) 14 105 15 551 541 11513
98 402 大连医科大学中山学院 10 100 10 497 478 35597
99 406 大庆师范学院 60 100 60 509 490 29603
100 415 德州学院 60 100 60 521 498 25916
101 418 滇西科技师范学院 5 100 5 506 491 29193
102 421 电子科技大学成都学院 10 105 11 500 484 32840
103 427 东北电力大学 8 100 8 529 516 18830
104 433 东北师范大学人文学院 6 100 6 467 454 48651
105 436 东华理工大学 14 100 14 547 536 12884
106 438 东华理工大学长江学院 5 100 4 488 455 47735
107 440 东南大学成贤学院 20 100 13 506 456 47514
108 441 东莞理工学院 8 100 8 546 520 17626
109 453 防灾科技学院 16 100 16 529 498 26229
110 454 佛山科学技术学院 10 100 10 513 494 27747
111 459 福建工程学院 48 100 48 531 517 18537
112 463 福建江夏学院 70 100 70 547 525 15893
113 468 福建农林大学 51 100 51 554 519 17934
114 469 福建农林大学东方学院 8 100 7 494 453 49352
115 472 福建商学院 14 100 14 519 506 22648
116 474 福建师范大学 25 100 25 576 549 9726
117 477 福建师范大学闽南科技学院 5 100 5 479 471 39055
118 478 福建师范大学协和学院 13 100 13 542 476 36832
119 483 福建医科大学 18 100 18 537 525 15897
120 486 福建中医药大学 21 100 21 575 538 12276
121 489 福州大学至诚学院 6 100 6 500 475 37045
122 495 福州外语外贸学院 10 100 9 471 453 49079
123 503 阜阳师范学院 13 100 13 522 506 22564
124 518 甘肃民族师范学院 2 100 2 522 504 23289
125 526 甘肃政法学院 8 100 8 576 544 10885
126 527 甘肃中医药大学 6 100 6 551 532 13940
127 528 赣南师范大学 21 100 21 540 532 13989
128 539 广东白云学院 4 100 4 481 460 44860
129 541 广东财经大学 2 100 2 570 565 6833
130 550 广东工业大学华立学院 2 100 2 539 492 28965
131 552 广东海洋大学寸金学院 8 100 8 477 454 48305
132 559 广东金融学院 7 100 7 588 562 7342
133 560 广东警官学院 4 100 4 559 551 9208
134 578 广东石油化工学院 12 105 13 518 500 25088
135 585 广东外语外贸大学南国商学院 20 100 18 492 453 49102
136 594 广东医科大学 6 100 6 538 516 19019
137 598 广西财经学院 6 100 6 539 530 14580
138 601 广西大学行健文理学院 20 100 20 512 457 46973
139 615 广西科技大学 9 100 9 533 466 41604
140 616 广西科技大学鹿山学院 12 100 12 472 454 48368
141 617 广西科技师范学院 19 100 19 521 499 25732
142 621 广西民族大学 11 100 11 559 539 11968
143 623 广西民族大学相思湖学院 14 100 14 481 456 47360
144 624 广西民族师范学院 25 100 25 536 511 20870
145 628 广西师范大学 26 100 26 560 546 10316
146 629 广西师范大学漓江学院 21 100 21 490 475 36971
147 630 广西师范学院 14 100 14 541 524 16238
148 634 广西外国语学院 33 100 33 507 483 33252
149 638 广西医科大学 6 100 6 529 506 22861
150 644 广西中医药大学 5 100 5 547 541 11429
151 645 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 6 100 6 529 496 27062
152 668 广州商学院 5 100 5 531 493 28551
153 681 贵阳学院 592 103 610 553 511 20711
154 688 贵阳中医学院 1405 100 1190 542 453 49347
155 690 贵州财经大学 740 101 748 576 532 13827
156 691 贵州财经大学(民族班) 28 100 28 545 530 14539
157 692 贵州财经大学(中外合作办学) 532 100 181 542 453 49340
158 693 贵州财经大学商务学院 1565 105 1644 527 458 46001
159 697 贵州大学 100 110 110 564 532 13850
160 704 贵州大学科技学院 1330 105 1397 510 458 46095
161 705 贵州大学明德学院 536 100 536 509 470 39678
162 711 贵州工程应用技术学院 509 103 525 536 491 29445
163 723 贵州警察学院 120 101 122 543 495 27444
164 726 贵州民族大学 677 103 698 552 522 17052
165 727 贵州民族大学(民汉双语) 51 103 53 525 487 31023
166 728 贵州民族大学(民族班) 74 103 77 533 501 24727
167 729 贵州民族大学(少数民族语言) 30 100 30 510 476 36388
168 730 贵州民族大学人文科技学院 2019 105 2120 521 458 46367
169 733 贵州商学院 630 102 643 537 496 27143
170 735 贵州师范大学 694 100 694 563 532 13881
171 737 贵州师范大学(中外合作办学) 130 100 60 513 453 49330
172 738 贵州师范大学求是学院 1224 101 1237 549 479 35212
173 739 贵州师范学院 559 103 576 544 516 19013
174 740 贵州师范学院(民族班) 42 102 43 523 510 21155
175 742 贵州医科大学 371 100 371 544 511 20583
176 743 贵州医科大学神奇民族医药学院 297 100 297 504 460 45030
177 746 桂林电子科技大学 6 100 6 551 540 11906
178 747 桂林电子科技大学信息科技学院 14 100 14 494 455 48075
179 748 桂林航天工业学院 11 100 11 525 507 22141
180 749 桂林理工大学 11 100 11 537 529 14668
181 750 桂林理工大学博文管理学院 4 100 4 489 456 47565
182 751 桂林旅游学院 16 100 16 501 490 29916
183 763 哈尔滨华德学院 7 100 3 457 453 48966
184 764 哈尔滨剑桥学院 25 100 5 457 453 49291
185 766 哈尔滨金融学院 45 100 45 533 512 20202
186 769 哈尔滨商业大学 33 100 33 543 526 15585
187 770 哈尔滨师范大学 60 100 60 543 524 16448
188 771 哈尔滨石油学院 20 100 3 465 455 48127
189 775 哈尔滨信息工程学院 32 100 7 493 453 48987
190 776 哈尔滨学院 31 100 31 520 501 24819
191 777 哈尔滨医科大学 12 100 12 528 517 18674
192 784 海口经济学院 70 100 47 489 453 49266
193 785 海南大学 16 100 16 566 556 8452
194 789 海南热带海洋学院 48 100 48 533 506 22620
195 791 海南师范大学 49 100 49 575 543 11149
196 794 海南医学院 2 100 2 516 511 20549
197 797 邯郸学院 6 100 6 516 498 26262
198 799 韩山师范学院 4 100 4 516 507 22276
199 800 汉江师范学院 25 100 25 510 493 28336
200 801 汉口学院 37 100 37 498 475 36949
201 804 杭州电子科技大学信息工程学院 22 100 12 479 457 46858
202 806 杭州师范大学 17 100 17 571 559 7896
203 807 杭州师范大学钱江学院 32 100 32 514 477 36223
204 824 河北大学 14 100 14 567 552 9042
205 826 河北地质大学 6 100 6 534 526 15699
206 827 河北地质大学华信学院 10 100 10 470 455 47924
207 829 河北东方学院 7 100 7 467 458 46157
208 831 河北工程大学 8 100 8 535 529 14799
209 832 河北工程大学科信学院 8 100 8 493 478 35517
210 847 河北金融学院 26 100 26 566 454 48327
211 848 河北金融学院(中外合作办学) 2 100 2 547 458 46305
212 849 河北经贸大学 18 100 18 557 542 11272
213 854 河北科技学院 5 100 5 510 473 38034
214 866 河北师范大学 10 100 10 559 544 10743
215 869 河北水利电力学院 2 100 2 482 481 34188
216 872 河北外国语学院 3 100 3 500 489 30287
217 876 河北中医学院 4 100 4 539 536 12904
218 877 河池学院 5 100 5 500 491 29062
219 880 河南财经政法大学 27 100 27 565 548 10027
220 882 河南城建学院 4 100 4 518 504 23343
221 886 河南工程学院 8 100 8 513 508 21858
222 888 河南工业大学 15 100 15 552 538 12335
223 889 河南工业大学(中外合作办学) 3 100 3 524 515 19401
224 900 河南科技大学 10 100 10 544 531 14207
225 901 河南科技学院 2 100 2 519 505 23019
226 906 河南农业大学 4 100 4 530 527 15465
227 908 河南师范大学 12 100 12 545 530 14330
228 909 河南师范大学新联学院 4 100 4 487 483 33080
229 919 河南中医药大学 3 100 3 531 520 17619
230 920 河套学院 20 100 20 491 470 39681
231 921 河西学院 4 100 4 494 489 30238
232 924 菏泽学院 10 100 10 495 491 29162
233 927 贺州学院 6 100 6 511 500 25360
234 933 黑河学院 10 100 10 497 491 29131
235 934 黑龙江八一农垦大学 30 100 30 519 501 24622
236 936 黑龙江财经学院 56 100 56 497 455 48052
237 937 黑龙江大学 18 100 18 551 533 13553
238 938 黑龙江东方学院 15 100 2 469 457 46698
239 939 黑龙江工程学院 14 100 14 504 495 27335
240 941 黑龙江工商学院 30 100 17 486 453 49304
241 942 黑龙江工业学院 18 100 18 499 483 33107
242 947 黑龙江科技大学 75 100 75 536 509 21441
243 971 黑龙江中医药大学 35 100 35 535 510 21094
244 972 衡水学院 4 100 4 499 490 29747
245 974 衡阳师范学院 7 100 7 532 526 15557
246 975 衡阳师范学院南岳学院 3 100 3 485 484 32866
247 977 红河学院 12 100 12 508 499 25729
248 980 呼伦贝尔学院 6 100 6 491 488 30771
249 986 湖北大学知行学院 42 100 42 496 462 43853
250 987 湖北第二师范学院 39 100 39 540 525 16118
251 988 湖北工程学院 37 100 37 537 508 22009
252 989 湖北工程学院新技术学院 12 100 4 474 458 46426
253 991 湖北工业大学 2 100 2 540 526 15761
254 992 湖北工业大学工程技术学院 28 100 8 477 455 48155
255 996 湖北经济学院 68 100 68 562 534 13371
256 997 湖北经济学院法商学院 25 100 18 500 453 49255
257 1000 湖北科技学院 40 100 40 526 509 21422
258 1002 湖北理工学院 21 100 21 527 514 19747
259 1004 湖北民族学院 59 105 62 545 512 20225
260 1005 湖北民族学院科技学院 25 100 25 493 472 38481
261 1006 湖北汽车工业学院 15 100 15 496 489 30278
262 1011 湖北商贸学院 30 100 30 517 455 47737
263 1015 湖北师范大学 42 100 42 560 542 11283
264 1016 湖北师范大学文理学院 21 100 21 491 481 34251
265 1020 湖北文理学院 44 100 44 536 511 20803
266 1021 湖北文理学院理工学院 16 100 16 524 456 47381
267 1022 湖北医药学院 13 100 13 509 494 27796
268 1023 湖北医药学院药护学院 9 100 9 493 469 40307
269 1027 湖北中医药大学 44 100 44 558 532 13828
270 1031 湖南财政经济学院 14 100 14 559 539 12140
271 1033 湖南城市学院 4 100 4 520 512 20157
272 1036 湖南第一师范学院 9 100 9 549 533 13690
273 1042 湖南工程学院 11 100 11 527 508 21747
274 1047 湖南工业大学 4 100 4 551 546 10295
275 1060 湖南警察学院 3 100 3 532 515 19148
276 1064 湖南科技大学潇湘学院 7 105 8 495 486 31646
277 1065 湖南科技学院 15 100 15 533 509 21498
278 1068 湖南理工学院 10 100 10 535 528 15056
279 1069 湖南理工学院南湖学院 6 100 6 503 482 33817
280 1073 湖南农业大学东方科技学院 2 100 2 492 454 48246
281 1074 湖南女子学院 23 100 23 518 471 38931
282 1076 湖南人文科技学院 12 100 12 511 502 24498
283 2861 湖南人文科技学院(中外合作办学) 1 100 0


284 1080 湖南商学院 7 100 7 557 537 12655
285 1082 湖南涉外经济学院 48 100 48 504 478 35829
286 1097 湖南文理学院 6 100 6 546 530 14488
287 1098 湖南文理学院芙蓉学院 4 100 4 493 487 31313
288 1103 湖南医药学院 4 100 4 530 523 16638
289 1105 湖南应用技术学院 32 103 33 483 460 45211
290 1109 湖南中医药大学 7 100 7 545 526 15742
291 1112 湖州师范学院 29 100 29 533 517 18531
292 1113 湖州师范学院求真学院 24 100 24 490 456 47572
293 1117 华北电力大学科技学院 3 100 3 506 492 28888
294 1118 华北科技学院 26 100 26 528 515 19109
295 1122 华北理工大学轻工学院 15 100 4 517 453 49344
296 1123 华北水利水电大学 10 100 10 535 518 18372
297 1124 华东交通大学 6 100 6 569 551 9247
298 1125 华东交通大学理工学院 22 100 22 499 473 37995
299 1130 华南理工大学广州学院 8 100 8 490 473 38111
300 1132 华南农业大学珠江学院 6 100 2 457 453 49165
301 1138 怀化学院 5 100 5 510 507 22185
302 1141 淮北师范大学 10 105 11 546 540 11929
303 1144 淮海工学院 56 100 56 542 509 21359
304 1148 淮阴工学院 26 100 26 514 494 28036
305 1149 淮阴师范学院 110 102 113 541 507 22402
306 1151 黄冈师范学院 71 100 71 538 506 22622
307 1156 黄淮学院 10 100 10 498 490 29745
308 1165 吉林财经大学 17 100 17 562 547 10127
309 1168 吉林大学珠海学院 12 100 12 523 496 27029
310 1170 吉林动画学院 2 105 3 477 462 43791
311 1171 吉林工程技术师范学院 43 100 43 507 485 32079
312 1173 吉林工商学院 50 102 51 542 498 26076
313 1175 吉林华桥外国语学院 28 100 24
学校首页:2019年广东高考


进入:找学校 

                                                


 获取实时、权威招生动态?



扫描或点一下,关注公众号


  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论