广州华夏职业学院2017年文科补录分数线及专业
2017/8/9 广州华夏职业学院 阅读: 【放大镜】
广州华夏职业学院2017年文科补录分数线及专业
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语 语种 |
成绩 要求 |
招生 特征 |
办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 001 | 证券与期货 | 46 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | 190 | |||
002 | 会计信息管理 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
003 | 会计 | 40 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 国际经济与贸易 | 43 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
005 | 商务英语 | 44 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
006 | 金融管理 | 45 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
007 | 财务管理 | 44 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
008 | 市场营销 | 44 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
009 | 药品经营与管理 | 42 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
010 | 工商企业管理 | 43 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
011 | 物流管理 | 42 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 旅游管理 | 43 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
013 | 酒店管理 | 45 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 人力资源管理 | 42 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 电子商务 | 45 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 高尔夫球运动与管理 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 网络营销 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
018 | 城市轨道交通运营管理 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
019 | 机电一体化技术 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 汽车运用与维修技术 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 汽车营销与服务 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
022 | 新能源汽车技术 | 25 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 工业机器人技术 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
024 | 计算机网络技术 | 25 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
025 | 数字媒体应用技术 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
026 | 软件技术 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 动漫制作技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
028 | 信息安全与管理 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
029 | 建筑室内设计 | 22 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
030 | 建设工程管理 | 22 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
031 | 工程造价 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
032 | 建筑工程技术 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
033 | 建筑设计 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
034 | 新闻采编与制作 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
035 | 艺术设计 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
036 | 广告设计与制作 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
037 | 影视多媒体技术 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
038 | 工业设计 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 1221 |
学校首页:广州华夏职业学院