广东2017年第三批专科文科二次补录专业计划表
2017/8/12 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广东2017年第三批专科文科二次补录专业计划表
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 017 | 公共文化服务与管理 | 28 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | 160 | |
018 | 服装设计与工艺 | 36 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
020 | 财务管理 | 36 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
021 | 会计 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
022 | 人力资源管理 | 12 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
023 | 社区管理与服务 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
024 | 数字媒体应用技术 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
025 | 计算机应用技术 | 34 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
026 | 电子商务技术 | 15 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
049 | 建筑室内设计 | 27 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
050 | 建筑装饰工程技术 | 32 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
055 | 工商企业管理 | 34 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
056 | 投资与理财 | 45 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
057 | 物业管理 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
058 | 互联网金融 | 39 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
059 | 大数据技术与应用 | 41 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市塘厦镇 | ||||
小计 | 492 | |||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 001 | 建筑室内设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | 160 | |
003 | 工程造价 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
004 | 机械设计与制造 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
005 | 数控技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
007 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
010 | 物联网应用技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
011 | 计算机应用技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
014 | 动漫制作技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
015 | 通信技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
016 | 投资与理财 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
017 | 互联网金融 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
019 | 会计 | 2 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
020 | 国际贸易实务 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
021 | 工商企业管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
023 | 市场营销 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 025 | 电子商务 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | 160 | |
026 | 物流管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
027 | 旅游管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
028 | 广告设计与制作 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
29 | 服装与服饰设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
032 | 表演艺术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
034 | 应用英语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
035 | 商务日语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
036 | 文秘 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||
小计 | 25 | |||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 会计 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 160 | |
002 | 国际经济与贸易 | 35 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
003 | 法律事务 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
004 | 金融管理 | 30 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
005 | 投资与理财 | 19 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
006 | 审计 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
007 | 财务管理 | 18 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
008 | 工商企业管理 | 38 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
009 | 人力资源管理 | 15 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
010 | 市场营销 | 30 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
011 | 物流管理 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
012 | 行政管理 | 47 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
013 | 旅游管理 | 43 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
014 | 汽车营销与服务 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
015 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
016 | 汽车电子技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
017 | 机电一体化技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
018 | 模具设计与制造 | 16 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
019 | 数控设备应用与维护 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
020 | 应用电子技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
021 | 工程造价 | 25 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
022 | 建设工程管理 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
023 | 园林工程技术 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
024 | 商务日语 | 32 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
025 | 商务英语 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
026 | 体育运营与管理 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
027 | 幼儿发展与健康管理 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 028 | 学前教育 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 160 | |
029 | 空中乘务 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||
030 | 电子商务 | 14 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
031 | 计算机应用技术 | 51 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
032 | 移动通信技术 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
033 | 计算机网络技术 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
034 | 中药学 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
035 | 药品经营与管理 | 59 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
036 | 首饰设计与工艺 | 45 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
037 | 宝玉石鉴定与加工 | 35 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
038 | 服装与服饰设计 | 17 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||
小计 | 1216 | |||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 001 | 汽车检测与维修技术 | 38 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | 160 | |
002 | 汽车电子技术 | 25 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
003 | 汽车营销与服务 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
004 | 新能源汽车技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
005 | 工程造价 | 58 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
006 | 建设工程管理 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
007 | 建筑工程技术 | 14 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
008 | 建筑室内设计 | 53 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
009 | 市政工程技术 | 29 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
010 | 印刷媒体技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
011 | 印刷设备应用技术 | 28 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
012 | 电子信息工程技术 | 31 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
013 | 电气自动化技术 | 51 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
014 | 数控技术 | 31 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
015 | 应用电子技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
016 | 软件技术 | 61 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
017 | 计算机网络技术 | 40 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
018 | 移动通信技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
019 | 物联网应用技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
020 | 数字媒体应用技术 | 25 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
021 | 食品生物技术 | 14 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
022 | 生物产品检验检疫 | 33 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
14126 | 广东文理职业学院 | 023 | 茶树栽培与茶叶加工 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | 160 | |
024 | 植物保护与检疫技术 | 29 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
025 | 动漫制作技术 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
026 | 服装与服饰设计 | 14 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
027 | 新闻采编与制作 | 11 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
028 | 文秘 | 16 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
029 | 法律事务 | 17 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
030 | 司法助理 | 19 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
031 | 金融管理 | 45 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
032 | 会计 | 77 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
033 | 国际经济与贸易 | 49 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
034 | 证券与期货 | 23 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
035 | 财务管理 | 32 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
036 | 市场营销 | 36 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
037 | 工商企业管理 | 51 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
038 | 物流管理 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
039 | 报关与国际货运 | 28 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
040 | 人力资源管理 | 33 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
041 | 电子商务 | 23 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
042 | 药品经营与管理 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
043 | 酒店管理 | 30 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
044 | 烹调工艺与营养 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
045 | 应用英语 | 17 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
046 | 商务英语 | 14 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||
小计 | 1362 | |||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 001 | 软件技术 | 72 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 160 | |
002 | 电子商务 | 71 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
003 | 动漫制作技术 | 49 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
004 | 数字媒体应用技术 | 32 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
005 | 移动互联应用技术 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
006 | 工商企业管理 | 47 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
007 | 商务管理 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
008 | 物流管理 | 36 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
009 | 人力资源管理 | 24 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
010 | 酒店管理 | 38 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
011 | 应用英语 | 42 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
012 | 文秘 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
14362 | 广州东华职业学院 | 013 | 旅游英语 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 160 | |
014 | 网络新闻与传播 | 33 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
015 | 投资与理财 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
016 | 会计 | 80 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
017 | 市场营销 | 47 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
018 | 国际经济与贸易 | 29 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
019 | 审计 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
020 | 机电一体化技术 | 22 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
021 | 智能控制技术 | 30 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
022 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
023 | 工业设计 | 32 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
024 | 模具设计与制造 | 37 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
025 | 焊接技术与自动化 | 17 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
026 | 建设工程管理 | 70 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
027 | 房地产经营与管理 | 53 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
028 | 工程造价 | 50 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
057 | 电子信息工程技术 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
058 | 会展策划与管理 | 44 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
059 | 电梯工程技术 | 34 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
060 | 建筑室内设计 | 64 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | ||||
小计 | 1296 | |||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 15 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 160 | |
002 | 通信技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
003 | 计算机网络技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
004 | 电子信息工程技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
005 | 软件技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
006 | 动漫制作技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
007 | 电信服务与管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
008 | 机械设计与制造 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
009 | 数控技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
010 | 工业设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
011 | 机电一体化技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
012 | 工业机器人技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
013 | 建筑工程技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
014 | 建设工程管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
015 | 工程造价 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
016 | 会计 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 017 | 市场营销 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 160 | |
018 | 电子商务 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
019 | 投资与理财 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
020 | 审计 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
021 | 服装与服饰设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
022 | 工艺美术品设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
023 | 室内艺术设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
024 | 工商企业管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
025 | 酒店管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
026 | 烹调工艺与营养 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
027 | 物流管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
028 | 商务英语 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
029 | 应用英语 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
小计 | 379 | |||||||||
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 001 | 酒店管理 | 60 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 160 | |
002 | 旅游管理 | 30 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
003 | 餐饮管理 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
004 | 会展策划与管理 | 25 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
005 | 烹调工艺与营养 | 25 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
006 | 西餐工艺 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
007 | 中西面点工艺 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
008 | 茶艺与茶叶营销 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
009 | 酿酒技术 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
010 | 会计 | 30 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
011 | 电子商务 | 18 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
012 | 金融管理 | 13 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
013 | 机电设备维修与管理 | 14 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
014 | 计算机应用技术 | 15 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
015 | 商务英语 | 20 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
016 | 健身指导与管理 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||
小计 | 360 | |||||||||
89022 | 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) | 001 | 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 4 | 3年 | 25000元/学年 | 不限 | 广州市白云区 | 与香港公开大学合作办学 | 160 |
小计 | 4 | |||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2017年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程 |
学校首页:2020年广东高考