惠州经济职业技术学院2017年第二次补录专业及分数
2017/8/13 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
惠州经济职业技术学院2017年第二次补录专业及分数
广东省2017年普通高校招生录取第三批专科院校 普通类文科二次征集志愿招生计划表 |
||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 资格线 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 001 | 建筑室内设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | 160 | |||
003 | 工程造价 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
004 | 机械设计与制造 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
005 | 数控技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
007 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
010 | 物联网应用技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
011 | 计算机应用技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
014 | 动漫制作技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
015 | 通信技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
016 | 投资与理财 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
017 | 互联网金融 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
019 | 会计 | 2 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 国际贸易实务 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 工商企业管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 市场营销 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 025 | 电子商务 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | 160 | |||
026 | 物流管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 旅游管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
028 | 广告设计与制作 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
29 | 服装与服饰设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
032 | 表演艺术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
034 | 应用英语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
035 | 商务日语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
036 | 文秘 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 25 |
广东省2017年普通高校招生录取第三批专科院校 普通类理科二次征集志愿招生计划表 |
||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 资格线 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 037 | 建筑室内设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | 150 | |||
038 | 建筑工程技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
039 | 工程造价 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
040 | 机械设计与制造 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
041 | 数控技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
042 | 模具设计与制造 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 汽车电子技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
045 | 应用电子技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
046 | 物联网应用技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 计算机应用技术 | 7 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
048 | 计算机网络技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 软件技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
050 | 动漫制作技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
051 | 通信技术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
052 | 投资与理财 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
053 | 互联网金融 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
054 | 财务管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
055 | 会计 | 9 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
056 | 国际贸易实务 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
057 | 工商企业管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
058 | 商务管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
059 | 市场营销 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 060 | 汽车营销与服务 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | 150 | |||
061 | 电子商务 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
062 | 物流管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
063 | 旅游管理 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
064 | 广告设计与制作 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
065 | 服装与服饰设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
066 | 环境艺术设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
067 | 动漫设计 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
068 | 表演艺术 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
069 | 商务英语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
070 | 应用英语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
071 | 商务日语 | 1 | 3年 | 13500元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
072 | 文秘 | 1 | 3年 | 13000元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
209 | 市场营销 | 1 | 3年 | 28000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与澳大利亚维多利亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
210 | 工商企业管理 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 校本部 | 与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
211 | 计算机网络技术 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 校本部 | 与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
212 | 财务管理 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
213 | 建筑工程技术 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
214 | 计算机应用技术 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
215 | 服装与服饰设计 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
216 | 广告设计与制作 | 1 | 3年 | 18000元/学年 | 不限 | 第一、二学年惠州市惠城区 | 与台湾地区高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||||
小计 | 58 |
延伸阅读:
惠州经济职业技术学院2018年收费项目及标准
学校首页:惠州经济职业技术学院