东北石油大学2017年各省录取分数线

2017-8-31  求学参考网  阅读:  【放大镜】  

东北石油大学2017年各省录取分数线

  2017东北石油大学各省录取分数线陆续发布,小编整理了《2017东北石油大学各省录取分数线》供参考。由于各省录取分数线尚未完全公布,所以小编未收集完整。

东北石油大学各省录取分数线

省(市、区) 科类 专业名称 录取 最低分 最高分 平均分
人数
黑龙江 一批A段理工 应用物理学 13 455.0721042 470.1031032 462.9
软件工程 35 469.0940942 507.0791052 475.1
信息管理与信息系统 19 456.0701162 469.0591242 462.1
经济学 18 472.0691142 482.0900972 476.1
英语 10 472.0961132 487.0981262 479.2
海洋油气工程 30 455.0661322 497.1070942 465.6
地球物理学 0 / / /
化学 15 463.0961182 480.0951192 468.3
自动化 87 455.0760862 488.1021172 464.5
通信工程 40 459.0931042 501.1051062 466.9
计算机科学与技术 90 462.1001072 495.1131102 469.3
电子科学与技术 33 455.0621272 497.1090862 467.1
能源化学工程 22 455.0561192 485.0951012 460.4
能源与动力工程 28 455.0851142 480.1010832 462.8
新能源材料与器件 9 455.0860622 487.1070942 467.9
资源勘查工程 27 455.0740992 471.0990762 462.9
勘查技术与工程 14 455.0721212 516.1311172 469.2
石油工程 59 472.0911022 510.1191232 481.6
油气储运工程 86 461.1130732 513.1041022 470.4
化学工程与工艺 50 455.0751042 507.1001132 467.3
环境工程 18 456.0941132 472.1140652 463.4
高分子材料与工程 32 455.0831032 506.1111072 463.2
机械设计制造及其自动化 77 467.1090992 527.1091202 474.8
金属材料工程 6 455.1001101 485.0951202 464.3
过程装备与控制工程 41 455.0971022 491.0851052 464.2
工业设计 25 455.0691122 497.0981242 464.3
测控技术与仪器 18 455.0881012 470.0871062 460.9
教育技术学 14 457.0961141 468.0871072 462.4
市场营销 39 455.0811241 478.0931012 461.9
工商管理 20 469.0591162 482.0980952 472
工程管理 25 455.0740902 475.0831102 460.1
会计学 10 486.1041212 496.0901212 490.5
车辆工程 48 456.0991131 492.0920882 465.8
物联网工程 32 459.1031012 484.0890982 466.3
数学与应用数学 16 469.0971062 488.1051092 478
应用化学 10 467.0900902 483.0851062 472.4
工程力学 6 455.0851102 469.0971142 462.3
建筑环境与能源应用工程 9 459.1020842 485.0971232 467.1
建筑学 17 457.0811132 497.0811082 470.4
土木工程 35 455.0711002 572.1191122 464.8
给排水科学与工程 11 456.0831082 483.0881182 466.2
电气工程及其自动化 104 462.1121042 499.1061042 471.3
电子信息科学与技术 24 455.0960822 472.0751082 461.3
财务管理 45 469.0991072 492.1241092 475.4
电子信息工程 61 455.0791042 473.1060682 462.2
信息与计算科学 40 455.0771132 518.0881242 464.3
地球化学 7 460.0771172 470.0831062 464.1
地质学 4 456.0701272 489.0871112 465.3
安全工程 7 456.0711212 474.0930952 464.2
城乡规划 7 455.0900952 467.0871072 459.1
应用统计学 25 458.0991122 472.1151041 464.1
智能电网信息工程 20 455.0680982 476.0861052 461.4
光电信息科学与工程 7 456.0821082 474.1010962 462.9
国家面向特困 金属材料工程 5 457 464 461.4
地区理工 通信工程 5 461 474 464
  给排水科学与工程 5 454 458 455.8
  能源化学工程 5 455 466 459.8
一批B段(地方贫困专项)理工 机械设计制造及自动化 7 435 454 446.7
过程装备与控制工程 1 439 439 439
电气工程及其自动化 11 437 463 444.4
计算机科学与技术 9 440 455 447.1
化学工程与工艺 4 435 450 442.8
勘查技术与工程 0 / / /
资源勘查工程 0 / / /
石油工程 10 435 447 440.6
油气储运工程 3 435 473 449
海洋油气工程 2 438 439 438.5
  行政管理 7 481.1001082 529.1051292 491.5
一批A段文史 社会工作 2 483.1121182 486.1011102 484.6
  英语 18 481.0981162 499.0961291 484
  人力资源管理 14 481.0920922 487.1021202 483.5
  会计学 51 481.0851212 506.1021172 488.3
  国际经济与贸易 9 483.0990982 490.1051002 485.8
  俄语 7 481.0891052 516.1101192 488.5
  汉语言文学 13 482.1100932 487.1091062 484.1
  旅游管理 2 483.1050982 486.1031182 484.6
  公共事业管理 4 481.0930982 494.0921222 487.6
一批B段(地方贫困专项)文史 国际经济与贸易 0 / / /
社会工作 0 / / /
汉语言文学 1 463 463 463
会计学 2 463 467 465
青海 理工 资源勘查工程 2 411 416 413.5
地球物理学 2 397 401 399
地质学 2 399 448 423.5
机械设计制造及其自动化 1 423 423 423
电子信息工程 2 437 441 439
物联网工程 2 422 429 425.5
勘查技术与工程 3 405 410 407.3
石油工程 3 395 418 405
国家贫困专项理工 机械设计制造及其自动化 1 382 382 382
石油工程 2 397 422 409.5
陕西 理工 地球物理学 1 467.2980632 467.2980632 467.3
自动化 2 459.3040802 477.3060892 468.3
计算机科学与技术 2 458.2900902 461.2970912 459.8
资源勘查工程 1 461.3080792 461.3080792 461.3
勘查技术与工程 0 / / /
石油工程 1 469.3170782 469.3170782 469.3
油气储运工程 2 466.3050902 469.2960872 467.8
电气工程及其自动化 1 461.3010852 461.3010852 461.3
机械设计制造及其自动化 1 461.3000672 461.3000672 461.3
信息与计算科学 1 460.3100942 460.3100942 460.3
应用化学 1 477.3060662 477.3060662 477.3
国家贫困专项理工 环境工程 1 470.3110962 470.3110962 470.3
电子信息科学与技术 3 474.2990822 484.3120912 478.6
教育技术学 2 470.2980922 524.3040852 497.3
电气工程及其自动化 2 480.2860812 481.2960822 480.8
信息与计算科学 2 470.3140882 477.3070992 473.8
文史 英语 2 509.3210782 511.3090922 510.3
汉语言文学 2 510.3091142 512.3150932 511.3
旅游管理 1 510.2980992 510.2980992 510.3
广西 理工 应用物理学 3 385.927257 411.940684 396.3
软件工程 5 398.934048 430.950321 415.5
海洋油气工程 2 402.935762 407.938632 405.4
地球物理学 1 388.92887 388.92887 388.9
自动化 1 460.96461 460.96461 461
数学与应用数学 2 374.921116 378.923443 376.9
通信工程 5 404.936856 423.946646 412.1
计算机科学与技术 2 409.93978 415.942823 412.9
电气工程及其自动化 2 425.948038 429.949775 427.9
资源勘查工程 2 401.935666 404.936993 403.4
勘查技术与工程 4 369.918674 414.942336 389.9
石油工程 4 424.947606 446.958154 431.5
油气储运工程 4 397.933308 433.951789 410.7
给排水科学与工程 1 388.928493 388.928493 388.9
过程装备与控制工程 3 410.94 474.970617 433
环境工程 2 371.919709 395.932143 383.9
机械设计制造及其自动化 4 429.949752 439.954625 433.5
测控技术与仪器 2 411.940449 412.941298 412.4
工程管理 1 411.940568 411.940568 411.9
工商管理 2 415.942849 432.951156 424.4
能源化学工程 1 393.93147 393.93147 393.9
化学工程与工艺 2 371.919342 378.923425 375.4
信息管理与信息系统 2 376.92235 397.933595 387.4
建筑学 2 412.941165 414.942046 413.9
车辆工程 2 410.940144 424.94738 417.9
电子信息科学与技术 2 412.941448 429.949814 421.4
财务管理 2 409.9394 413.941779 411.9
市场营销 2 398.934018 414.942342 406.9
城乡规划 5 394.931792 429.949761 408.5
电子信息工程 4 405.937359 421.945787 410.4
信息与计算科学 2 385.927205 403.936743 394.9
地球化学 2 370.918988 406.937894 388.9
贵州 理工 软件工程 2 465.0964495 468.096586 466.6
经济学 2 470.0967292 476.0970159 473.1
海洋油气工程 3 460.0961891 470.0967287 463.8
地球物理学 7 458.0960631 468.0966212 462
化学 1 471.0967874 471.0967874 471.1
计算机科学与技术 3 464.0964093 469.0966513 466.4
电子科学与技术 5 457.0960136 464.0964257 459.9
能源化学工程 6 459.0961072 463.0963643 460.6
能源与动力工程 3 461.0962332 464.0964247 462.1
勘查技术与工程 10 457.0960192 464.0964131 459.6
石油工程 9 467.0965808 479.0971262 471.4
化学工程与工艺 6 458.0960494 467.0965822 461.3
环境工程 2 463.0963235 466.0965344 464.6
高分子材料与工程 2 457.0960065 460.0961794 458.6
机械设计制造及其自动化 5 462.0963053 474.0969162 466.7
测控技术与仪器 2 459.0961222 460.0961753 459.6
教育技术学 4 459.096129 461.0962405 460.1
市场营销 3 468.0966362 470.0967346 468.8
工程管理 3 463.0963491 469.0966833 466.8
车辆工程 4 461.0962663 465.0964554 463.1
工程力学 2 460.0961633 462.0963114 461.1
建筑环境与能源应用工程 2 462.0962791 462.0962856 462.1
给排水科学与工程 2 468.0966317 476.0969893 472.1
电气工程及其自动化 6 462.0962907 474.0969249 468.1
电子信息科学与技术 2 465.0964304 470.096704 467.6
财务管理 2 473.0968918 483.0973139 478.1
电子信息工程 11 459.096132 471.0967736 463.2
地球化学 2 458.0960676 464.0964029 461.1
通信工程 2 462.0963062 463.0963559 462.6
土木工程 2 472.0968391 476.0969895 474.1
物联网工程 4 461.0962664 464.0964014 462.3
应用化学 2 460.0961663 466.0965145 463.1
自动化 5 462.0962951 467.0965817 464.3
资源勘查工程 9 457.0960086 465.0964498 460.3
油气储运工程 13 458.09608 464.0963788 459.7
应用物理学 2 462.0963095 495.0978313 478.6
金属材料工程 2 458.0960884 459.0961007 458.6
工业设计 1 469.096674 469.096674 469.1
过程装备与控制工程 1 458.096062 458.096062 458.1
智能电网信息工程 2 460.0962001 460.0962044 460.1
地质学 5 459.096113 467.0965593 461.5
应用统计学 2 460.0962078 461.096269 460.6
国家贫困专项计划 机械设计制造及其自动化 5 478.097097 494.0977801 484.7
文史 行政管理 2 563.0992864 565.0993153 564.1
英语 3 558.0992076 570.0994011 562.4
汉语言文学 7 558.0992035 565.0993199 560.8
旅游管理 5 558.0991947 572.099428 561.5
俄语 2 558.0991954 565.0993099 561.6
会计学 1 562.0992662 562.0992662 562.1
国际经济与贸易 1 561.0992572 561.0992572 561.1

  想了解更多东北石油大学录取分数线内容请查看:2017年高考录取分数线频道

 

东北石油大学各省录取分数线

省份 批次 科类 实录数 省线 校线
宁夏 一批 理工 14 465 472.19307
新疆 一批 贫困南疆专项文史(定向) 6 487 469.09916
贫困南疆专项理工(定向) 4 464 466
贫困南疆专项理工 0 / /
汉语言理工 18 464 471.08018
汉语言文史 5 487 500.10819
民考汉理工(预科) 32 / 407
民考汉文史(预科) 6 / 438.09316
新疆班 28 / 378
预科转入 29 / 386
福建 一批 理工 5 465 486.9727
北京 一批 理工 2 548 548.098
天津 一批A段 理工 19 512 512.11
文史 7 532 534.106
甘肃 一批 理工 79 490 490.0992
文史 21 504 504.0942
内蒙古 一批 理工 5 484 507
蒙授 10 358 425
云南 一批 理工 36 525 525.953
吉林 一批A 理工 29 530 530.0971
文史 4 531 531.1021
蒙授理工 6 / 354
重庆 一批 理工 60 525 525.189
四川 一批 理工 80 532 539.0902
文史 20 540 544.1052
江苏 一批 理工 0 353 /
浙江 一批 理工 15 600 606.9883
山西 一批A类 理工 65 519 523.1111
青海 一批 理工 2 416 430
国贫 3 416 448
黑龙江 面向特困地区专项 理工 20 486 487
一批A段 理工 1730 486 486.06311
文史 172 481 481
一批B段 理工 30 486 466
文史 10 481 461
海南 一批 理工 9 602 604.105
安徽 一批 文理 95 518 531.9243
湖北 一批 理工 20 512 534.0971
湖南 一批 理工 53 517 526
贵州 国贫 理工 5 473 490.0968
一批 理工 142 473 473.09622
文史 11 511 551.09908
江西 一批 理工 29 529 529.96907
河南 一批 理工 75 523 543.10911
文史 11 517 517.1031
广东 一批 理工 4 508 513.94504
陕西 国家贫困专项 理工 10 470 472
一批 理工 15 470 475.306
文史 5 511 511.102
河北 一批 理工 51 525 525.10311
文史 22 535 546.1201
高水平运动员 理工 1 289 289
高水平运动员 文史 1 单独考试 一级运动员
辽宁 一批B段 理工 79 498 516.108
文史 23 525 527.1131
高水平运动员 理工 1 288 288
广西 二批 理工 68 333 412.9347
上海 二批 理工 5 360 366
山东 二批 理工 51 451 504.0922
文史 24 471 474.11317
高水平运动员 文史 1 318 318
西藏 国家贫困专项 理工 3 汉族425 333
2 少数民族285 286
一批 25 少数民族285 286

 

东北石油大学简介

东北石油大学,创建于1960年,是当时全国88所重点大学之一。2010年更名为东北石油大学。学校现有18个教学院(部),占地面积150.3万平方米,教学行政用房面积60万平方米。室内外体育场所面积15.7万平方米。教学科研仪器设备总值超过2亿元。有单体建筑面积为4.5万平方米的现代化图书馆,馆藏图书222万册,有数据资源19种。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1960年 公立 理工 黑龙江省人民政府

  以上《2017东北石油大学各省录取分数线【不断更新中】》为求学参考网小编整理,更多精彩内容尽在求学参考网。

学校首页:2017高考


进入:找学校 

                                                


 获取实时、权威招生动态?



扫描或点一下,关注公众号


  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论