广东岭南职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018/1/29 广东省教育考厅 阅读: 【放大镜】
广东岭南职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018年高职自主招生院校及专业一览表 | |||||||||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
232 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 40 | 3年 | 30 | |||||||
233 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 40 | |||||||||||
234 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 50 | |||||||||||
235 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 50 | 3年 | 40 | |||||||||
236 | 560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
237 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3年 | 60 | 3年 | 30 | |||||||||
238 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
239 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 60 | 3年 | 20 | |||||||||
240 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 100 | 3年 | 30 | |||||||||
241 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 60 | 3年 | 90 | |||||||||
242 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
243 | 620201 | 护理 | 3年 | 80 | 3年 | 100 | |||||||||
244 | 620301 | 药学 | 3年 | 60 | 3年 | 50 | |||||||||
245 | 620302 | 中药学 | 3年 | 50 | |||||||||||
246 | 630302 | 会计 | 3年 | 100 | 3年 | 50 | |||||||||
247 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 | 100 | 3年 | 50 | |||||||||
248 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 3年 | 50 | |||||||||||
249 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 60 | 3年 | 20 | |||||||||
250 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
251 | 650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 50 | 3年 | 30 | |||||||||
252 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 10 | |||||||||||
253 | 670202 | 商务英语 | 3年 | 50 | 3年 | 50 | |||||||||
254 | 690202 | 人力资源管理 | 3年 | 80 | 3年 | 50 |
学校首页:广东岭南职业技术学院