珠海城市职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018/1/29 广东省教育考厅 阅读: 【放大镜】
珠海城市职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018年高职自主招生院校及专业一览表 | |||||||||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
373 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3年 | 20 | |||||||||
374 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 30 | 3年 | 30 | |||||||||
375 | 560502 | 船舶机械工程技术 | 3年 | 20 | 3年 | 5 | |||||||||
376 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 25 | 3年 | 10 | |||||||||
377 | 640301 | 会展策划与管理 | 3年 | 38 | 3年 | 12 | |||||||||
378 | 600405 | 空中乘务 | 3年 | 60 | |||||||||||
379 | 660201 | 新闻采编与制作 | 3年 | 15 | 3年 | 5 | |||||||||
380 | 670205 | 商务日语 | 3年 | 20 | |||||||||||
381 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 50 | |||||||||||
382 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 650101 | 艺术设计 | 3年 | 16 | 3年 | 6 | |||||||
383 | 650105 | 产品艺术设计 | 3年 | 18 | 3年 | 7 | |||||||||
384 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 16 | 3年 | 7 | |||||||||
385 | 560506 | 游艇设计与制造 | 3年 | 15 | 3年 | 5 | |||||||||
386 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 20 | 3年 | 15 | |||||||||
387 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 15 | 3年 | 5 | |||||||||
388 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 19 | 3年 | 6 |
学校首页:珠海城市职业技术学院