2018年广东建设职业技术学院现代学徒制高中工程造价笔试成绩

2018/3/27  广东建设职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

2018年广东建设职业技术学院现代学徒制高中工程造价笔试成绩

 

序号 考生号 姓名 专业名称 考生类型 文化素质考试成绩 是否拟入围职业技能考核
1 0104206095 吴俊佑 工程造价 高中 168
2 0511203212 刘松 工程造价 高中 164
3 0513101309 陈泳滨 工程造价 高中 160
4 1502102140 梁晓静 工程造价 高中 156
5 0118199124 方凯龙 工程造价 高中 154
6 0402105049 汤茜琦 工程造价 高中 152
7 2000214158 梁皓昭 工程造价 高中 152
8 5281226080 方东鹏 工程造价 高中 150
9 0923208091 黄水鑫 工程造价 高中 150
10 1481204043 刘海锋 工程造价 高中 150
11 1802207073 卢健 工程造价 高中 146
12 0104206097 肖文轩 工程造价 高中 146
13 1226201199 梁锦慧 工程造价 高中 146
14 0982204038 莫智豪 工程造价 高中 146
15 0229202259 林艳霞 工程造价 高中 146
16 1283203299 宋肇江 工程造价 高中 144
17 0512104033 靳静莹 工程造价 高中 144
18 1701105073 谢汝迎 工程造价 高中 144
19 0114111075 宋镔楷 工程造价 高中 142
20 1625102144 肖春灵 工程造价 高中 142
21 0104602001 陈百嘉 工程造价 高中 142
22 1602202017 张洁玲 工程造价 高中 140
23 1723101004 吴坤峰 工程造价 高中 140
24 1581201284 郑宗泽 工程造价 高中 140
25 0229904216 朱永强 工程造价 高中 140
26 0115199025 李鑫 工程造价 高中 140
27 0511207042 林泽敏 工程造价 高中 138
28 0883104254 梁桂铭 工程造价 高中 136
29 5222211290 陈蓉婷 工程造价 高中 136
30 0118106047 黄文社 工程造价 高中 134
31 1826201262 吴健杰 工程造价 高中 134
32 0404103073 张广盛 工程造价 高中 134
33 0515102089 杨韬 工程造价 高中 132
34 0802105038 杨劲中 工程造价 高中 132
35 0229202217 谢艺坤 工程造价 高中 132
36 0118208272 林浩培 工程造价 高中 132
37 0512212022 苏杰霖 工程造价 高中 132
38 0512205106 丁基锐 工程造价 高中 132
39 0201205233 胡元清 工程造价 高中 132
40 1402203098 钟玉龙 工程造价 高中 132
41 0513209236 黄佳良 工程造价 高中 132
42 1521101249 周浩典 工程造价 高中 130
43 1581105060 吴佳进 工程造价 高中 130
44 1523207187 李应欣 工程造价 高中 130
45 1283104111 梁肇强 工程造价 高中 130
46 0118106041 邹雄 工程造价 高中 130
47 0513109097 徐梓洋 工程造价 高中 130
48 5291102046 杨沁润 工程造价 高中 130
49 1424114343 张晓辉 工程造价 高中 130
50 1602102001 陈海静 工程造价 高中 130
51 0402206004 温育明 工程造价 高中 130
52 0118106043 刘智勇 工程造价 高中 128
53 0982208415 苏锦旺 工程造价 高中 128
54 1402203141 钟常添 工程造价 高中 126
55 1223102080 陈江浩 工程造价 高中 126
56 1523207095 叶胜权 工程造价 高中 126
57 1202208082 戴烨华 工程造价 高中 126
58 0923214140 蔡胜宇 工程造价 高中 126
59 1223104167 冯肇威 工程造价 高中 126
60 1223102031 王洁怡 工程造价 高中 126
61 0513230029 林学东 工程造价 高中 126
62 0402115114 董心慧 工程造价 高中 126
63 0825203032 林文杰 工程造价 高中 126
64 1401902125 梁晓东 工程造价 高中 126
65 1882202151 盘炜 工程造价 高中 126
66 1401902151 刘国山 工程造价 高中 126
67 0513107002 郑凯彬 工程造价 高中 124
68 0512202367 林贵鑫 工程造价 高中 124
69 1521204106 陈得扬 工程造价 高中 124
70 1827205134 朱元韬 工程造价 高中 124
71 1283204117 钟光泽 工程造价 高中 124
72 0781203020 黄祖营 工程造价 高中 124
73 1284103443 罗德金 工程造价 高中 122
74 1284103038 林玉铭 工程造价 高中 122
75 0883212211 吴国忠 工程造价 高中 122
76 0111103063 姚畅 工程造价 高中 122
77 0825207230 曹宇林 工程造价 高中 122
78 0882206219 陈丽敏 工程造价 高中 120
79 0882206198 周淑珍 工程造价 高中 120
80 0512212039 郑泽涛 工程造价 高中 120
81 0233101260 李嘉媚 工程造价 高中 120
82 0229202040 苏彩人 工程造价 高中 120
83 1283104088 蒋朗 工程造价 高中 120
84 1781106028 罗茵 工程造价 高中 118
85 0802212041 郑君婷 工程造价 高中 118
86 1721201427 易立人 工程造价 高中 118
87 0204101170 欧阳婉婷 工程造价 高中 118
88 1223202047 冯金健 工程造价 高中 118
89 1523207043 彭韦 工程造价 高中 118
90 0512206202 吴佳烈 工程造价 高中 118
91 0902201059 陈树新 工程造价 高中 118
92 0511207153 姚国创 工程造价 高中 118
93 1422204028 谢月芸 工程造价 高中 116
94 1223102068 李钊年 工程造价 高中 116
95 1523107006 吴俊超 工程造价 高中 116
96 1302216048 陈旭涛 工程造价 高中 116
97 1424203636 孔英豪 工程造价 高中 116
98 1625204858 朱晨烨 工程造价 高中 116
99 1223102153 李建珍 工程造价 高中 116
100 5122107014 杨锐涛 工程造价 高中 114
101 1523208120 邱帝明 工程造价 高中 114
102 1881203090 陆昌盛 工程造价 高中 114
103 1283203072 梁永濠 工程造价 高中 114
104 1223103298 谭圣宏 工程造价 高中 114
105 1283203408 谭云聪 工程造价 高中 114
106 1283104189 申明江 工程造价 高中 114
107 1203102081 李敬聪 工程造价 高中 112
108 0825203025 柯万程 工程造价 高中 112
109 0511207195 郑沐凯 工程造价 高中 112
110 0512204061 黄光矩 工程造价 高中 112
111 0511208068 林裕涌 工程造价 高中 110
112 1523207064 叶兴邦 工程造价 高中 110
113 1581210167 陈楚冬 工程造价 高中 110
114 1723102105 李元熙 工程造价 高中 110
115 0513212053 蔡书基 工程造价 高中 110
116 1802206060 孔婉颖 工程造价 高中 110
117 1424103260 李学文 工程造价 高中 110
118 1481203165 李超文 工程造价 高中 110
119 1203102117 王慧 工程造价 高中 108
120 1202208113 张绍荣 工程造价 高中 108
121 1283204038 黎瑞江 工程造价 高中 108
122 1900122154 叶家豪 工程造价 高中 108
123 1226301067 黄恒翀 工程造价 高中 106
124 1283203023 宋伟锴 工程造价 高中 106
125 1424104139 冯展浩 工程造价 高中 106
126 1284103167 刘嘉豪 工程造价 高中 106
127 0511214038 张瀚博 工程造价 高中 104
128 1284203060 郭宇航 工程造价 高中 104
129 0282201241 池治贵 工程造价 高中 102
130 0515106033 陈熙 工程造价 高中 102
131 0882214011 冯希栋 工程造价 高中 102
132 5292104083 林小龙 工程造价 高中 102
133 1284103205 林鸿志 工程造价 高中 100
134 1284103046 肖杰明 工程造价 高中 100
135 1523107007 彭志勇 工程造价 高中 100
136 1202213014 梁振辉 工程造价 高中 100
137 1781106032 陈烽炜 工程造价 高中 100
138 0511114009 赵拯潮 工程造价 高中 100
139 1283204053 程振铨 工程造价 高中 98
140 1225101745 卢鸿钊 工程造价 高中 98
141 0512102252 陈钦胜 工程造价 高中 98
142 0281101110 赵诗玲 工程造价 高中 98
143 1284103040 何焕恒 工程造价 高中 96
144 1723202148 肖国业 工程造价 高中 94
145 1523107264 叶振欣 工程造价 高中 94
146 1625102228 薛磊 工程造价 高中 94
147 0512104005 林少葵 工程造价 高中 92
148 1523102132 安嘉利 工程造价 高中 92
149 1881204084 吴华康 工程造价 高中 90
150 1625102276 刘国鹏 工程造价 高中 90
151 1721201527 谢明辉 工程造价 高中 90
152 1226203023 冼建幸 工程造价 高中 88
153 0883212239 秦宏喜 工程造价 高中 88
154 1625102225 张自悦 工程造价 高中 86
155 1284103131 李嘉俊 工程造价 高中 84
156 0883212235 刘文祥 工程造价 高中 84
157 1424110034 张奔 工程造价 高中 82
158 0513230153 林晓峰 工程造价 高中 80
159 1523102139 叶柏宏 工程造价 高中 80
160 1625201334 谢浩琪 工程造价 高中 78
161 1701205414 冯志昭 工程造价 高中 76
162 1423209096 李振峰 工程造价 高中 72
163 1401902152 杨汉洲 工程造价 高中 72
164 0804304021 林庆云 工程造价 高中 60
165 1523107038 彭国剑 工程造价 高中 0
166 5281222188 叶洪佳 工程造价 高中 0
167 0781103142 黄密禧 工程造价 高中 0
168 5222312001 陈林波 工程造价 高中 0
169 5222112029 陈旭南 工程造价 高中 0
170 0803205063 梁国权 工程造价 高中 0
171 1882102096 黄仔慧 工程造价 高中 0
172 1900122206 翟世杰 工程造价 高中 0
173 1283103116 何金伟 工程造价 高中 0
174 1481203187 叶兴彬 工程造价 高中 0
175 1581107027 蔡丽燕 工程造价 高中 0

 

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(工程造价-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(会计-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-高中).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-中职).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-中职).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-中职).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-中职).xls

2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-中职).xls 

  


联系我们


  加微信群(备注:学校+姓名)  


  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】