2018年广东农工商职业技术学院学考理科录取名单

2018/4/24  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

2018年广东农工商职业技术学院学考理科录取名单

 

序号 考生号 姓名     投档总分              现专业   排位

 

1 1900115132 林伟乐 228(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 11978

2 5122113005 林晓锦 225(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 13423

3 0513119159 吴美琪 221(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 15601

4 0111104061 何慧敏 221(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 15832

5 0309904163 曾丽珊 218(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 17420

6 1225102733 林金玲 218(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 17769

7 0982121873 马沛玲 216(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 18471

8 0111110144 高志安 216(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 18904

9 1581105032 郑晓尔 214(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 20025

10 1521101186 叶剑鹏 213(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 20516

11 0882101797 苏为流 212(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 21030

12 0118105198 欧阳淑敏 212(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 21463

13 5121103123 杨伟煌 211(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 21831

14 5102103295 李克华 210(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 22213

15 5381104762 陈浠颖 210(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 22506

16 0512101203 黄静纯 210(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 22605

17 1521104189 林一红 210(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 22719

18 0114199239 鲍超前 209(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 22871

19 1521107006 叶佳丽 209(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 23272

20 1721104944 许彩金 208(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 23706

21 1283103095 李婉玲 208(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 23846

22 0282103618 叶嘉怡 208(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 23956

23 1502109385 曾丽卿 208(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 23982

24 1581121132 李俊业 206(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 24807

25 0306407025 欧阳鑫怡 206(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 24883

26 0118107070 李志辉 206(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 24921

27 5122313004 余博睿 204(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 26027

28 0501104108 魏侯营 204(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 26190

29 1424114190 邓文庭 204(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 26423

30 5202103167 林梓湧 203(总分(学业水平)); 032 连锁经营管理 26639

31 0118106006 张志安 238(总分(学业水平)); 033 市场营销 6733

32 0104101245 黄少豪 229(总分(学业水平)); 033 市场营销 11442

33 0983116110 梁思桃 225(总分(学业水平)); 033 市场营销 13398

34 5122106137 余彩纯 224(总分(学业水平)); 033 市场营销 14310

35 5102103138 林文烁 222(总分(学业水平)); 033 市场营销 15419

36 5222106840 杨泽婉 221(总分(学业水平)); 033 市场营销 15885

37 1224101806 郭碧倩 220(总分(学业水平)); 033 市场营销 16493

38 0501104147 张泽彬 217(总分(学业水平)); 033 市场营销 18059

39 1900115301 杜伟轩 216(总分(学业水平)); 033 市场营销 18486

40 1821102344 邓敏灵 215(总分(学业水平)); 033 市场营销 19174

41 5122114173 詹润键 215(总分(学业水平)); 033 市场营销 19244

42 1900194638 罗嘉华 214(总分(学业水平)); 033 市场营销 19731

43 0703101177 袁震霆 214(总分(学业水平)); 033 市场营销 20059

44 5292103033 林肇星 214(总分(学业水平)); 033 市场营销 20109

45 0115106171 郭浩贤 213(总分(学业水平)); 033 市场营销 20556

46 0224101472 陈梦婷 213(总分(学业水平)); 033 市场营销 20830

47 1821102349 张德杰 212(总分(学业水平)); 033 市场营销 20970

48 5121103114 许泽锦 212(总分(学业水平)); 033 市场营销 21025

49 5121102520 陈森兰 212(总分(学业水平)); 033 市场营销 21380

50 0882120092 符森龙 211(总分(学业水平)); 033 市场营销 21651

51 1303106279 官振江 211(总分(学业水平)); 033 市场营销 21851

52 0114102057 钟思恒 211(总分(学业水平)); 033 市场营销 21923

53 0803104127 陈柏先 211(总分(学业水平)); 033 市场营销 22112

54 5222106832 吴树鑫 210(总分(学业水平)); 033 市场营销 22192

55 1521104004 蔡锦贤 210(总分(学业水平)); 033 市场营销 22392

56 0113107148 黄镇康 210(总分(学业水平)); 033 市场营销 22487

57 1581103247 朱小英 210(总分(学业水平)); 033 市场营销 22553

58 5222106934 林瑞虹 210(总分(学业水平)); 033 市场营销 22584

59 1225101526 李炫禧 209(总分(学业水平)); 033 市场营销 23251

60 0605120089 陈奕盛 208(总分(学业水平)); 033 市场营销 23431

61 5122114041 郑依娜 232(总分(学业水平)); 034 电子商务 9839

62 0923102156 陈江宝 230(总分(学业水平)); 034 电子商务 10899

63 0923108129 林思美 229(总分(学业水平)); 034 电子商务 11356

64 0923108095 黄佳丽 229(总分(学业水平)); 034 电子商务 11554

65 1424114474 谢志勉 227(总分(学业水平)); 034 电子商务 12498

66 0513108273 陈妙纯 227(总分(学业水平)); 034 电子商务 12543

67 1581103647 庄炳镇 226(总分(学业水平)); 034 电子商务 13084

68 5122113015 王晓婷 224(总分(学业水平)); 034 电子商务 14113

69 1882101255 韦小凤 224(总分(学业水平)); 034 电子商务 14116

70 1521109196 刘盛荣 223(总分(学业水平)); 034 电子商务 14582

71 0501104120 许晓玲 223(总分(学业水平)); 034 电子商务 14683

72 0513103554 陈锦宏 223(总分(学业水平)); 034 电子商务 14770

73 1721104851 陈晓琪 222(总分(学业水平)); 034 电子商务 15036

74 1723102441 冯嘉文 222(总分(学业水平)); 034 电子商务 15351

75 0982121640 钟碧婷 221(总分(学业水平)); 034 电子商务 15957

76 1423103189 陈春花 218(总分(学业水平)); 034 电子商务 17379

77 5121103125 黄林萍 218(总分(学业水平)); 034 电子商务 17471

78 0514106017 萧尔滨 217(总分(学业水平)); 034 电子商务 18034

79 0513108356 蔡凯娜 217(总分(学业水平)); 034 电子商务 18088

80 0307102393 龙子鹏 217(总分(学业水平)); 034 电子商务 18405

81 1502105040 李燕钦 216(总分(学业水平)); 034 电子商务 18556

82 1881102031 陈宝莹 228(总分(学业水平)); 035 旅游管理 12053

83 5121102496 颜奕珊 225(总分(学业水平)); 035 旅游管理 13705

84 0204101080 阮雪玲 224(总分(学业水平)); 035 旅游管理 14060

85 0105116033 黄紫玟 224(总分(学业水平)); 035 旅游管理 14191

86 1423104003 郑玉文 220(总分(学业水平)); 035 旅游管理 16608

87 1701103837 华慧珍 219(总分(学业水平)); 035 旅游管理 16877

88 0923108000 李舒怡 216(总分(学业水平)); 035 旅游管理 18750

89 1223101178 陈晓滢 214(总分(学业水平)); 035 旅游管理 20025

90 0981117008 朱晓彤 213(总分(学业水平)); 035 旅游管理 20783

91 2000190707 罗晓珊 213(总分(学业水平)); 035 旅游管理 20859

92 5121103160 陈佳儿 212(总分(学业水平)); 035 旅游管理 21099

93 1900115214 郭伟军 211(总分(学业水平)); 035 旅游管理 21719

94 0513129053 肖捷鸿 211(总分(学业水平)); 035 旅游管理 21845

95 0507102081 蔡晓涵 208(总分(学业水平)); 035 旅游管理 23440

96 1621104132 李满亭 208(总分(学业水平)); 035 旅游管理 23685

97 5122105307 杨银纯 234(总分(学业水平)); 036 酒店管理 8810

98 0514109041 郑丽纯 234(总分(学业水平)); 036 酒店管理 8972

99 1424103510 钟燕红 233(总分(学业水平)); 036 酒店管理 9312

100 1225103224 李烽明 224(总分(学业水平)); 036 酒店管理 13882

101 0902102159 杨文艳 223(总分(学业水平)); 036 酒店管理 14711

102 0402190086 李奇 222(总分(学业水平)); 036 酒店管理 15102

103 0981109428 曾俏 222(总分(学业水平)); 036 酒店管理 15217

104 1302118275 陈志敏 222(总分(学业水平)); 036 酒店管理 15458

105 0114103029 常文晋 221(总分(学业水平)); 036 酒店管理 15938

106 0923109341 陈文灏 218(总分(学业水平)); 036 酒店管理 17715

107 1283102521 钟慧琪 235(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 8214

108 0902102198 陈艾琳 234(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 8536

109 1802102034 关振杰 230(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 10528

110 0515103053 郭相宜 228(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 11890

111 0104113026 郑晖 223(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 14576

112 1323105003 刁秀娟 221(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 15899

113 0306190470 王文娴 221(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 15926

114 0515103121 孙雪儿 221(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 16038

115 5122105269 黄佳宜 220(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 16401

116 0981120090 邹梅琼 220(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 16669

117 5281108371 陈静绵 219(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 16784

118 0282103412 张丽雯 218(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 17550

119 5292105076 姚家宇 217(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 18288

120 1424106053 李慧玲 217(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 18339

121 1203101287 李伟锋 216(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 18865

122 1422108100 罗霏 216(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 18975

123 1283101110 张芊曦 215(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 19390

124 0983114178 韦全励 215(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 19398

125 1581115353 杨晓丹 215(总分(学业水平)); 037 工商企业管理 19488

126 0111110104 杨嘉敏 236(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 7835

127 0512102215 丁燕惠 232(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 9857

128 0117103036 黎舒琪 227(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 12352

129 0923109386 钟珠茵 227(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 12367

130 0512101020 张嘉纯 227(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 12427

131 5122113143 邱晓静 225(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 13303

132 1291101129 蔡雨晴 224(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 14336

133 1225103243 蒙达绵 222(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 15061

134 1882102152 刘雨洁 219(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 16940

135 0105104044 陈敏仪 219(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 17058

136 1523107285 罗碧宜 219(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 17074

137 0512101077 林艳津 218(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 17377

138 5121102283 苏美纯 218(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 17767

139 1225101023 孔惠炼 215(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 19294

140 0513130090 林俊珍 215(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 19409

141 0923109640 黄梦玲 214(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 20185

142 1900194644 吴桐 214(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 20192

143 5122102760 钱晓贤 213(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 20348

144 5291101061 黄冰鑫 213(总分(学业水平)); 038 会展策划与管理 20670

145 0515102166 陈泳薇 229(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 11451

146 5202103044 王薇 219(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 16997

147 0511102287 刘佳娜 216(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 18825

148 0118199012 许威 216(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 18947

149 0511110024 许铭钰 215(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 19147

150 1202305031 黄子龙 211(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 22041

151 1283102459 何丽欣 210(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 22637

152 0513124270 李立颖 210(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 22665

153 5224105029 黄镇通 209(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 23143

154 1322110077 黄家煊 208(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 23793

155 5291103060 范嘉宏 208(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 23816

156 0982121879 朱柏锋 206(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 24839

157 5122102512 黄演 206(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 25141

158 0511104176 王霑 205(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 25810

159 1623101377 薛思杰 204(总分(学业水平)); 039 房地产经营与管理 26360

160 1225102824 孔维熙 226(总分(学业水平)); 040 物业管理 12740

161 0233101003 潘英杰 221(总分(学业水平)); 040 物业管理 15870

162 0113104399 梁晓惠 217(总分(学业水平)); 040 物业管理 18354

163 0309102095 徐楷城 216(总分(学业水平)); 040 物业管理 18684

164 5302101145 郭镜泉 215(总分(学业水平)); 040 物业管理 19225

165 5121103274 杨舒琪 215(总分(学业水平)); 040 物业管理 19547

166 5121103223 李欣欣 214(总分(学业水平)); 040 物业管理 19858

167 0514105630 庄丹莹 214(总分(学业水平)); 040 物业管理 19868

168 1225102727 梁青群 214(总分(学业水平)); 040 物业管理 19871

169 0111104234 黄世龙 214(总分(学业水平)); 040 物业管理 20181

170 0514109003 郑素萍 211(总分(学业水平)); 040 物业管理 22064

171 0511103044 姚壮兴 210(总分(学业水平)); 040 物业管理 22488

172 0233101016 温秀雯 210(总分(学业水平)); 040 物业管理 22574

173 0784104158 麦国权 209(总分(学业水平)); 040 物业管理 22866

174 5122105289 杨洁淳 207(总分(学业水平)); 040 物业管理 24312

175 0514107104 刘淑玲 207(总分(学业水平)); 040 物业管理 24510

176 0513107180 马晓燕 207(总分(学业水平)); 040 物业管理 24512

177 0513124203 许潮燕 206(总分(学业水平)); 040 物业管理 25271

178 1225101418 黄敏玲 206(总分(学业水平)); 040 物业管理 25290

179 0515102310 杨郯 205(总分(学业水平)); 040 物业管理 25826

180 0113107036 李婉荧 204(总分(学业水平)); 040 物业管理 26030

181 0882116298 廖道义 204(总分(学业水平)); 040 物业管理 26290

182 0806101138 陈源富 204(总分(学业水平)); 040 物业管理 26389

183 0511102040 谢永佳 203(总分(学业水平)); 040 物业管理 26707

184 1622112407 郑焙婷 225(总分(学业水平)); 041 物流管理 13795

185 1502101122 黄素慧 220(总分(学业水平)); 041 物流管理 16099

186 0803103381 吴志大 216(总分(学业水平)); 041 物流管理 18706

187 1322110420 谢利芬 216(总分(学业水平)); 041 物流管理 18833

188 1723102388 杨晓妍 215(总分(学业水平)); 041 物流管理 19431

189 0118105193 刘培恩 212(总分(学业水平)); 041 物流管理 21472

190 0882317005 陈培闯 211(总分(学业水平)); 041 物流管理 21551

191 0981109755 吴泽平 209(总分(学业水平)); 041 物流管理 22926

192 1422108170 邹伟鑫 209(总分(学业水平)); 041 物流管理 23305

193 0511108078 林维哲 208(总分(学业水平)); 041 物流管理 23398

194 1581115158 黄子茵 208(总分(学业水平)); 041 物流管理 23552

195 0224301019 王小丽 206(总分(学业水平)); 041 物流管理 25271

196 0981120021 张伟杰 204(总分(学业水平)); 041 物流管理 25948

197 0229102071 胡慧鑫 204(总分(学业水平)); 041 物流管理 26200

198 0515109021 林博佳 204(总分(学业水平)); 041 物流管理 26221

199 0511104073 李泽雄 220(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 16479

200 0923309037 林遥遥 219(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 16708

201 5121102059 陈林钰 215(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 19432

202 0515111004 金锐奇 213(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 20315

203 5281108230 吴佳莹 213(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 20487

204 1502101173 潘雪曼 211(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 22028

205 0513119106 吴科霖 210(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 22357

206 0982115068 刘付有凌 210(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 22461

207 0306116027 庄佩芸 210(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 22529

208 1422108116 林志明 209(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 22783

209 1821102241 何嘉乐 206(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 24996

210 0304108136 吴松涛 206(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 25197

211 0515104548 林淳 205(总分(学业水平)); 042 作物生产技术 25461

212 1624101411 李晓燕 232(总分(学业水平)); 043 园艺技术 9852

213 5221105037 林燕 230(总分(学业水平)); 043 园艺技术 10971

214 0306506003 陈厚蓉 229(总分(学业水平)); 043 园艺技术 11455

215 0105116036 谢淑梅 215(总分(学业水平)); 043 园艺技术 19412

216 0923114051 陈紫云 214(总分(学业水平)); 043 园艺技术 19954

217 1581121256 李惜慧 213(总分(学业水平)); 043 园艺技术 20551

218 5122106131 陈洪锈 212(总分(学业水平)); 043 园艺技术 21522

219 0511108045 陈佳杨 211(总分(学业水平)); 043 园艺技术 21620

220 1283102393 陈颖欣 211(总分(学业水平)); 043 园艺技术 21962

221 5222106449 赵敏萍 210(总分(学业水平)); 043 园艺技术 22545

222 5292103015 张琳雅 208(总分(学业水平)); 043 园艺技术 23530

223 1302118278 王盈盈 208(总分(学业水平)); 043 园艺技术 23864

224 2000108069 梁颂愉 208(总分(学业水平)); 043 园艺技术 23891

225 1581104365 汪子涵 208(总分(学业水平)); 043 园艺技术 24013

226 1323104047 黄政达 207(总分(学业水平)); 043 园艺技术 24043

227 0111108030 黄丽珊 207(总分(学业水平)); 043 园艺技术 24459

228 5302101273 谢铭成 206(总分(学业水平)); 043 园艺技术 25181

229 0923108138 张文娜 205(总分(学业水平)); 043 园艺技术 25631

230 1521101417 周燕棉 205(总分(学业水平)); 043 园艺技术 25695

231 0983117019 周铭凤 222(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 15516

232 0282106189 刘春香 219(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 17225

233 1701303017 郭振棒 216(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 18492

234 0513109018 陈秋阳 215(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 19158

235 0205103018 江麦珊 214(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 20075

236 0923109145 廖迎禧 214(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 20175

237 0403102222 梁癸杏 213(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 20584

238 1581103613 郑杭锐 213(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 20672

239 0282103420 罗冬兰 213(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 20730

240 0806102019 房舒淇 212(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 20981

241 5322102007 李炽健 211(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 21875

242 0513108228 郭立鹏 210(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 22547

243 0111109066 胡文菲 210(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 22700

244 1521104091 卓梦婷 207(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 24338

245 1481104483 温宇威 206(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 25048

246 0982122332 黄春豪 206(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 25122

247 5381104947 陈欣 205(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 25482

248 1225101813 甘凤婷 205(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 25760

249 1322190570 陈广秀 204(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 26268

250 0983103915 魏燕萍 204(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 26424

251 0113311010 黄绮静 204(总分(学业水平)); 044 农产品加工与质量检测 26504

252 0515103186 许琳珊 223(总分(学业水平)); 045 园林技术 14841

253 0515102224 朱英 219(总分(学业水平)); 045 园林技术 16852

254 0507106024 陈焕钊 217(总分(学业水平)); 045 园林技术 17847

255 5222111049 吴晓婷 216(总分(学业水平)); 045 园林技术 18884

256 0115104099 郑晓佳 216(总分(学业水平)); 045 园林技术 18917

257 0513125554 张凤璇 214(总分(学业水平)); 045 园林技术 20160

258 1701103032 黄科冠 213(总分(学业水平)); 045 园林技术 20447

259 0115104095 全思平 213(总分(学业水平)); 045 园林技术 20680

260 5102110091 郑秀缘 213(总分(学业水平)); 045 园林技术 20825

学校首页:广东学考


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】