广东农工商职业技术学院2018年学考文科录取名单

2018/4/24  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

2018年广东农工商职业技术学院学考文科录取名单

 

序号 考生号  姓名   投档总分             现专业     排位

 

1 1701201511 莫进霞 239(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 7627

2 0306290620 陈芊 239(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 7675

3 0404203047 陈秋瑜 238(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 8187

4 0882220069 许新野 235(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 10116

5 0511207034 谢佩婷 233(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 11285

6 1900231010 彭思媛 233(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 11393

7 0118204292 王颖怡 233(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 11444

8 1900216196 吕黎淇 233(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 11497

9 1521211011 曾小曼 233(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 11579

10 0983205185 谢良娇 232(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 11815

11 1723202606 冯俏婷 231(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 12652

12 5291202252 黄伟权 231(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 12671

13 1821202276 黄露英 231(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 12781

14 0113204230 郭炫文 231(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 12884

15 0982204815 李华健 229(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14085

16 0282206097 彭淑梅 228(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14299

17 5292205174 卢珊珊 228(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14367

18 0882219177 邹克来 228(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14613

19 0923206035 黄洪谦 228(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14742

20 1521204058 屈美燕 228(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14828

21 0105204152 陈卓强 228(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 14940

22 0703201194 黎欣欣 227(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 15078

23 0784206001 冯宝茵 226(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 16122

24 1223203167 王海铭 226(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 16144

25 0115207044 郭思敏 226(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 16289

26 0515203142 王铭津 226(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 16388

27 5102203236 陆楚珊 225(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 16663

28 0513208144 张嘉柔 225(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 16959

29 5281211600 许刚静 225(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 17013

30 0513203087 黄伟华 225(总分(学业水平)); 001 连锁经营管理 17050

31 0803212144 吴月琴 241(总分(学业水平)); 002 市场营销 6664

32 0608202322 曾琬婷 236(总分(学业水平)); 002 市场营销 9194

33 0507206223 王思柳 236(总分(学业水平)); 002 市场营销 9324

34 2000232111 张银芳 236(总分(学业水平)); 002 市场营销 9649

35 0105209018 陈淑瑶 235(总分(学业水平)); 002 市场营销 10330

36 0883201900 文木容 234(总分(学业水平)); 002 市场营销 10624

37 0511204051 郑擎楠 234(总分(学业水平)); 002 市场营销 10670

38 0605225102 郑凯允 234(总分(学业水平)); 002 市场营销 10776

39 1601203436 江莎莎 233(总分(学业水平)); 002 市场营销 11154

40 0783209008 吴润铃 231(总分(学业水平)); 002 市场营销 12413

41 0513219200 林燕纯 231(总分(学业水平)); 002 市场营销 12574

42 5122213125 张筱宜 231(总分(学业水平)); 002 市场营销 12582

43 0114206105 黄康盛 231(总分(学业水平)); 002 市场营销 12883

44 2000207195 唐文婷 230(总分(学业水平)); 002 市场营销 12968

45 0882216381 江丽婷 230(总分(学业水平)); 002 市场营销 12991

46 1900213206 叶清桦 230(总分(学业水平)); 002 市场营销 13013

47 0704202093 李嘉怡 230(总分(学业水平)); 002 市场营销 13286

48 5122213021 郑佩静 230(总分(学业水平)); 002 市场营销 13373

49 1521209041 颜慕钰 230(总分(学业水平)); 002 市场营销 13432

50 0306204008 文浠晴 229(总分(学业水平)); 002 市场营销 13654

51 0513228050 郑怡铃 229(总分(学业水平)); 002 市场营销 13674

52 1521201262 陈静雨 229(总分(学业水平)); 002 市场营销 13745

53 2000209419 李欣桐 229(总分(学业水平)); 002 市场营销 13797

54 1900231075 黄佳红 229(总分(学业水平)); 002 市场营销 14136

55 0604214044 苏毅康 228(总分(学业水平)); 002 市场营销 14656

56 0607203062 吴静瑶 228(总分(学业水平)); 002 市场营销 14735

57 1521211013 罗小娟 228(总分(学业水平)); 002 市场营销 14742

58 1581212023 李春杏 228(总分(学业水平)); 002 市场营销 14831

59 1422208187 赖基玲 227(总分(学业水平)); 002 市场营销 15028

60 0515202008 陈少茵 227(总分(学业水平)); 002 市场营销 15246

61 1423210247 陈满娜 227(总分(学业水平)); 002 市场营销 15569

62 1621205026 张婉怡 226(总分(学业水平)); 002 市场营销 15756

63 5121202189 杨琳纯 226(总分(学业水平)); 002 市场营销 16144

64 5281224263 蔡楷冰 226(总分(学业水平)); 002 市场营销 16211

65 0923207238 刘少凤 226(总分(学业水平)); 002 市场营销 16320

66 2000213021 朱巧岚 226(总分(学业水平)); 002 市场营销 16371

67 2000205217 黄燕珊 226(总分(学业水平)); 002 市场营销 16399

68 0704202044 何乘昊 225(总分(学业水平)); 002 市场营销 16742

69 0113208074 林树杰 225(总分(学业水平)); 002 市场营销 16945

70 0901210121 吕宇健 224(总分(学业水平)); 002 市场营销 17174

71 1427201132 卜钰姝 244(总分(学业水平)); 003 电子商务 5106

72 1202204016 谢炜烽 242(总分(学业水平)); 003 电子商务 6413

73 0404290141 黄婷 241(总分(学业水平)); 003 电子商务 6495

74 0981223228 曾晓琳 240(总分(学业水平)); 003 电子商务 6958

75 0811205226 李小媚 239(总分(学业水平)); 003 电子商务 7846

76 0514201263 林建兵 239(总分(学业水平)); 003 电子商务 7911

77 0118202007 张泳心 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 8729

78 0111210206 胡永焜 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 8786

79 1203201072 李俊威 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 8917

80 0513208099 林雪贤 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 8946

81 1226201082 梁深宇 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 8966

82 5322203032 傅晓培 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 8975

83 0605225049 宣莹 237(总分(学业水平)); 003 电子商务 9061

84 0901204555 陈燕清 236(总分(学业水平)); 003 电子商务 9123

85 0882220130 符章宇 236(总分(学业水平)); 003 电子商务 9340

86 0882201250 林女贵 236(总分(学业水平)); 003 电子商务 9374

87 0883207061 李金女 235(总分(学业水平)); 003 电子商务 10189

88 1502214046 陈幸乐 235(总分(学业水平)); 003 电子商务 10316

89 0981223155 柯晓贤 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10371

90 1900216194 刘嘉洛 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10400

91 1581212039 林焕君 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10415

92 0402204072 戴晓莹 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10459

93 0883208560 林奕澄 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10786

94 1622212188 骆小伟 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10793

95 0512202264 林晓纯 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10873

96 0513211002 曾梅娟 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10921

97 0117205105 李婉滢 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10936

98 0105204036 吴文熙 234(总分(学业水平)); 003 电子商务 10955

99 0111210148 黎乐怡 233(总分(学业水平)); 003 电子商务 11082

100 0511203249 林洁 233(总分(学业水平)); 003 电子商务 11184

101 1601203432 黄婉清 233(总分(学业水平)); 003 电子商务 11251

102 0511211236 林楚随 233(总分(学业水平)); 003 电子商务 11253

103 0511211227 黄洁 233(总分(学业水平)); 003 电子商务 11396

104 0806201019 庄春苗 233(总分(学业水平)); 003 电子商务 11592

105 1224206038 李媚珍 232(总分(学业水平)); 003 电子商务 11647

106 1581221155 郑建彬 232(总分(学业水平)); 003 电子商务 11994

107 0403203020 林海虹 232(总分(学业水平)); 003 电子商务 12105

108 0982205009 曾金玲 232(总分(学业水平)); 003 电子商务 12154

109 0105204162 李骞瑩 232(总分(学业水平)); 003 电子商务 12165

110 0981217518 林活 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12270

111 1226201086 徐惠珊 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12310

112 0981203249 柯颖燊 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12343

113 0113207260 陈晓宣 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12358

114 0825203280 温伟志 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12445

115 1323204115 龚皓明 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12455

116 1523208092 彭丽影 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12627

117 0114209071 邓嘉怡 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12716

118 0112202040 吴家燊 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12725

119 1502206038 林雪婷 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12738

120 0118208320 练彩明 231(总分(学业水平)); 003 电子商务 12812

121 1721204390 黎焕霞 243(总分(学业水平)); 004 旅游管理 5635

122 0515207059 孙梓丹 241(总分(学业水平)); 004 旅游管理 6923

123 0113204243 韩柏林 238(总分(学业水平)); 004 旅游管理 8123

124 5221201319 林思仪 237(总分(学业水平)); 004 旅游管理 8630

125 0982221889 吴施洁 237(总分(学业水平)); 004 旅游管理 8654

126 0513219360 吴佳婷 234(总分(学业水平)); 004 旅游管理 10518

127 0105219002 严雅雯 233(总分(学业水平)); 004 旅游管理 11239

128 1223203031 谢浣仪 233(总分(学业水平)); 004 旅游管理 11370

129 0222204068 林翠英 232(总分(学业水平)); 004 旅游管理 11653

130 0883207020 黄瑜 232(总分(学业水平)); 004 旅游管理 11668

131 1701205139 黄晓婷 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12309

132 0306206108 邓莹莹 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12437

133 0281201385 王雯 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12458

134 0111205050 赵敬锃 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12507

135 0113204417 孔洁静 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12615

136 5122213113 林敏灵 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12637

137 1225201042 欧飘亮 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12860

138 0111203212 刘映彤 231(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12922

139 2000212024 蔡龄瑶 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 12972

140 5102210208 陈培敏 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13224

141 0811203323 钟智 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13281

142 5102203032 李柯欣 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13286

143 0825207045 陈碧玲 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13293

144 0514203074 薛婷 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13330

145 0111209262 张宝琪 230(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13487

146 1701205130 林珈如 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13675

147 0111203157 杨骏鹏 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 13963

148 0607204019 唐绮琪 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14092

149 1721204404 王朝锦 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14117

150 2000211063 黎燕婷 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14162

151 0113207222 陈舒然 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14188

152 0513220019 蔡冬纯 229(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14268

153 5122213002 陈敏 228(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14398

154 1581215379 黄思婷 228(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14504

155 1701205033 姚雄心 228(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14523

156 1225201843 卢静 228(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14779

157 1225201034 莫冬梅 227(总分(学业水平)); 004 旅游管理 14990

158 5102201332 陈铭梓 227(总分(学业水平)); 004 旅游管理 15216

159 1422201025 蔡晓琪 227(总分(学业水平)); 004 旅游管理 15279

160 0701203244 刘钰莹 226(总分(学业水平)); 004 旅游管理 15895

161 0115208049 吴依莹 226(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16002

162 1283201481 廖嘉颖 226(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16123

163 1900224071 刘晓莉 226(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16237

164 1225201120 孔雪萍 226(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16332

165 1802202092 梁颖茵 226(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16337

166 1521201203 庄雪娟 225(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16633

167 1324203019 范鸿彬 225(总分(学业水平)); 004 旅游管理 16792

168 2000206380 梁敏珊 225(总分(学业水平)); 004 旅游管理 17050

169 1882201111 欧阳玲玲 224(总分(学业水平)); 004 旅游管理 17342

170 0882201607 刘月明 243(总分(学业水平)); 005 酒店管理 5951

171 1802203339 成剑萍 242(总分(学业水平)); 005 酒店管理 6206

172 1823201130 陈银英 240(总分(学业水平)); 005 酒店管理 7291

173 1421201374 罗艳萍 237(总分(学业水平)); 005 酒店管理 9015

174 1721204394 林丽媚 235(总分(学业水平)); 005 酒店管理 9786

175 1523206160 叶莎莎 233(总分(学业水平)); 005 酒店管理 11003

176 1581204315 邱织女 233(总分(学业水平)); 005 酒店管理 11099

177 0781202578 梁键琪 233(总分(学业水平)); 005 酒店管理 11206

178 5122205129 林钰云 233(总分(学业水平)); 005 酒店管理 11305

179 1523203023 彭彩君 232(总分(学业水平)); 005 酒店管理 12199

180 0513209277 陈薇丹 230(总分(学业水平)); 005 酒店管理 13076

181 0703201389 吴晓慧 228(总分(学业水平)); 005 酒店管理 14448

182 1521201224 刘星 228(总分(学业水平)); 005 酒店管理 14460

183 0105216064 黄晓佳 228(总分(学业水平)); 005 酒店管理 14530

184 0402205177 陈诗欣 228(总分(学业水平)); 005 酒店管理 14668

185 0114209078 毕晓琳 246(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 4498

186 0514205144 姚凯鹏 241(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 6894

187 1303201250 袁丽君 240(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 7382

188 5281222293 黄焕霞 238(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 8046

189 0882216148 方凯民 238(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 8481

190 0113204344 苏梓珊 237(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 8979

191 0608202096 利妙芳 236(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9237

192 5222206396 林敏 236(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9299

193 1581215170 廖婉仪 236(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9423

194 0106204043 符华菲 236(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9685

195 0902202086 叶庭 235(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9725

196 1802213028 王岚 235(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9783

197 0823212016 邓焱烨 235(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 9987

198 5281216053 李丹萍 235(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 10139

199 0825205265 黄一珊 234(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 10528

200 1701203601 敖凯岚 233(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11146

201 1781202484 黄水燕 233(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11348

202 2000208141 赖永浩 233(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11485

203 5122205247 沈淼丹 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11605

204 1701205108 戴贵娴 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11749

205 0115204019 蔡伟彬 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11901

206 0901206378 阮洁娱 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11902

207 0513220080 陈冰仪 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11960

208 0402204076 钟丽仪 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 11992

209 0111210158 黄建力 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 12190

210 0113204343 周楚儿 232(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 12221

211 5122213156 张佳炀 231(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 12322

212 0882201451 王小芬 231(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 12398

213 0404204008 刘丹 231(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 12442

214 0111203057 刘丽 231(总分(学业水平)); 006 工商企业管理 12554

215 0118204311 何文慧 240(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 7037

216 1291202006 巫嘉敏 239(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 7520

217 0512201118 林雪佳 239(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 7944

218 5102210147 何婉婷 238(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 8033

219 0923207127 王凤珍 237(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 8839

220 0514208185 侯佳云 237(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 9025

221 5222201267 庄娘柳 236(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 9450

222 5102210236 周思婷 234(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 10548

223 0507202242 谢赓銮 234(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 10675

224 1283201355 冯秋榕 234(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 10700

225 0507202113 张润珊 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11288

226 0111210099 王敏冰 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11322

227 0901205110 欧妍杏 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11326

228 0117205087 梁珊 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11393

229 2000205211 何炜欣 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11451

230 0113210012 关君婷 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11519

231 0114202244 高颖怡 233(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11542

232 1581215343 谢洁仪 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11657

233 0513229252 陈铿 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11792

234 0514213082 周潮鑫 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11890

235 0113208153 罗兴 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11942

236 1802202178 蔡芷晴 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 11977

237 0507202189 纪史韩 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12033

238 0701203342 何晓婷 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12047

239 1581205021 黄丹瑶 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12078

240 1422208184 张彩玲 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12105

241 0605220140 黄韵芳 232(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12160

242 0112202021 梁奕菲 231(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12350

243 2000212086 刘伊玲 231(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12350

244 1223203059 陈海恬 231(总分(学业水平)); 007 会展策划与管理 12386

245 0515202075 简梓敏 235(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 10124

246 0511207107 黄晓芝 234(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 10705

247 5121202005 辜秀敏 233(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 11263

248 5122213159 田穆娟 233(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 11466

249 0511210193 李淑 232(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 11647

250 0513225266 陈海鑫 232(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 11747

251 0923209656 刘鹏飞 231(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 12262

学校首页:广东学考


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】