广东农工商职业技术学院2018年学考文科录取名单(2)

2018/4/24  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

252 1900214239 梁靖琳 231(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 12784

253 0981220357 何子媚 231(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 12827

254 0513220003 吴佳惠 230(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 13380

255 0117206145 梁芷清 230(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 13486

256 1581204167 李嘉全 230(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 13489

257 5291204041 陈启航 230(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 13510

258 0981220321 冼文敏 229(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 13647

259 1521205000 郭丹柔 229(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 13813

260 1721204405 吴嘉慧 229(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14001

261 2000206078 吴海婷 229(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14062

262 0515203122 黄婉淋 229(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14157

263 1422201234 杨金杭 229(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14212

264 1723202390 岑雨静 228(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14335

265 0513220140 林冰玲 228(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14661

266 5281204329 方钿鑫 228(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 14885

267 0113210108 招嘉仪 227(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15130

268 5222206391 黄满亭 227(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15130

269 1523206154 叶海棠 227(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15175

270 0923208734 蔡水玲 227(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15493

271 1521209038 颜海潮 227(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15538

272 0113208048 梁梦晓 226(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15743

273 5222212011 曾曼晶 226(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15883

274 5281201605 蔡晓芝 226(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 15896

275 1423201148 曾露 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 16496

276 0512205156 杨嘉谊 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 16604

277 1426203137 陈丹蕾 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 16617

278 0902203593 杨达鸿 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 16810

279 5122213066 余泽娜 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 16855

280 0784204209 李伟泓 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 16864

281 0883208059 林晓霞 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 17070

282 2000205309 梁晋川 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 17102

283 1581205030 陈炼静 225(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 17122

284 0515216002 余尔先 224(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 17214

285 1481212295 袁倩如 224(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 17224

286 1424212182 翁丽婷 224(总分(学业水平)); 008 房地产经营与管理 17301

287 0404202156 陈洛琳 244(总分(学业水平)); 009 物业管理 5407

288 1581215115 孙淑薇 235(总分(学业水平)); 009 物业管理 10134

289 1424203647 曾翠媚 233(总分(学业水平)); 009 物业管理 11439

290 0982221875 庞苏倍 232(总分(学业水平)); 009 物业管理 11639

291 0113204168 黎燕妮 232(总分(学业水平)); 009 物业管理 12013

292 0882216556 黄巧花 232(总分(学业水平)); 009 物业管理 12068

293 1283202136 吴丽婷 232(总分(学业水平)); 009 物业管理 12200

294 5102206012 刘秀梅 232(总分(学业水平)); 009 物业管理 12211

295 0983204400 张永兴 231(总分(学业水平)); 009 物业管理 12372

296 0983203163 李钊燊 231(总分(学业水平)); 009 物业管理 12680

297 0982206409 陈伟清 231(总分(学业水平)); 009 物业管理 12871

298 0803213005 林诗琪 231(总分(学业水平)); 009 物业管理 12908

299 1802202008 刘卓玲 230(总分(学业水平)); 009 物业管理 12963

300 1581215096 周梦冬 230(总分(学业水平)); 009 物业管理 13495

301 0403202222 叶颖恩 229(总分(学业水平)); 009 物业管理 13757

302 1303201099 赖海彬 229(总分(学业水平)); 009 物业管理 14095

303 5102203338 丁嘉铭 227(总分(学业水平)); 009 物业管理 15103

304 1424212596 李肇芬 227(总分(学业水平)); 009 物业管理 15235

305 0113204406 梁家俊 227(总分(学业水平)); 009 物业管理 15376

306 1900215139 杨慧清 226(总分(学业水平)); 009 物业管理 15823

307 1521201407 钟晋舒 226(总分(学业水平)); 009 物业管理 15848

308 2000212056 曾小婷 226(总分(学业水平)); 009 物业管理 15913

309 5281222280 林文虹 226(总分(学业水平)); 009 物业管理 15967

310 0981224139 李明晓 226(总分(学业水平)); 009 物业管理 16376

311 1323211007 陈一莹 225(总分(学业水平)); 009 物业管理 16462

312 1521204425 林莹莹 225(总分(学业水平)); 009 物业管理 16568

313 1581215209 魏依薇 225(总分(学业水平)); 009 物业管理 16761

314 1900216064 袁明烯 225(总分(学业水平)); 009 物业管理 16953

315 1283201332 姚懿芯 224(总分(学业水平)); 009 物业管理 17239

316 5222212335 刘倩婷 224(总分(学业水平)); 009 物业管理 17297

317 5222212002 刘小琴 242(总分(学业水平)); 010 物流管理 6155

318 5221207024 杨婉如 235(总分(学业水平)); 010 物流管理 10063

319 0104204027 刘晓琳 234(总分(学业水平)); 010 物流管理 10516

320 5224204085 吴晓贞 234(总分(学业水平)); 010 物流管理 10592

321 0923207036 林彬明 233(总分(学业水平)); 010 物流管理 11125

322 5122213157 欧阳柳 233(总分(学业水平)); 010 物流管理 11201

323 0513219047 吴周见 231(总分(学业水平)); 010 物流管理 12345

324 1900215037 张泽朗 231(总分(学业水平)); 010 物流管理 12518

325 1900215048 吴海亮 231(总分(学业水平)); 010 物流管理 12855

326 1802203164 袁颖欣 230(总分(学业水平)); 010 物流管理 13499

327 1422201420 饶振雅 229(总分(学业水平)); 010 物流管理 13802

328 0105204178 韦卓豪 229(总分(学业水平)); 010 物流管理 13975

329 0784204243 邓翠敏 228(总分(学业水平)); 010 物流管理 14935

330 0113204010 林育仪 227(总分(学业水平)); 010 物流管理 14987

331 5222203095 彭晓丹 227(总分(学业水平)); 010 物流管理 14997

332 1202204092 黄翠莹 227(总分(学业水平)); 010 物流管理 15145

333 0923204773 傅翠娜 227(总分(学业水平)); 010 物流管理 15164

334 1581221194 吴昭阳 227(总分(学业水平)); 010 物流管理 15557

335 5221204457 蔡旋君 226(总分(学业水平)); 010 物流管理 15871

336 5281209095 詹丽春 226(总分(学业水平)); 010 物流管理 15877

337 5292203137 林桂蓉 226(总分(学业水平)); 010 物流管理 15967

338 0118207031 马骥 226(总分(学业水平)); 010 物流管理 16419

339 1581221113 钟秋凡 225(总分(学业水平)); 010 物流管理 16476

340 0111210126 谢乐尧 225(总分(学业水平)); 010 物流管理 16592

341 1821201292 易思琪 225(总分(学业水平)); 010 物流管理 16592

342 1900293598 李蝶 238(总分(学业水平)); 011 文秘 8220

343 0117205221 叶卫敏 238(总分(学业水平)); 011 文秘 8506

344 1802203346 黎心怡 237(总分(学业水平)); 011 文秘 9037

345 1621204140 钟思晴 235(总分(学业水平)); 011 文秘 9820

346 5122203282 詹小君 234(总分(学业水平)); 011 文秘 10927

347 5222206204 李丹萍 233(总分(学业水平)); 011 文秘 11125

348 1723202311 茹静婷 231(总分(学业水平)); 011 文秘 12305

349 0901206184 刘镕坚 231(总分(学业水平)); 011 文秘 12445

350 1601203284 李佩凤 231(总分(学业水平)); 011 文秘 12533

351 1402205072 曾莹 231(总分(学业水平)); 011 文秘 12627

352 0111210083 尹紫芸 230(总分(学业水平)); 011 文秘 13164

353 0882216562 雷华清 229(总分(学业水平)); 011 文秘 13874

354 5102210159 蔡晶淇 229(总分(学业水平)); 011 文秘 14012

355 5102203369 林钿婷 229(总分(学业水平)); 011 文秘 14049

356 0513206028 林惜真 229(总分(学业水平)); 011 文秘 14075

357 1323201852 胡美柔 229(总分(学业水平)); 011 文秘 14078

358 0512206036 郑丽纯 228(总分(学业水平)); 011 文秘 14689

359 5281222251 陈妙玲 226(总分(学业水平)); 011 文秘 15775

360 0981215211 谢梦婷 226(总分(学业水平)); 011 文秘 15885

361 1624202146 刘雪花 226(总分(学业水平)); 011 文秘 15939

362 1622203269 巫柳婷 226(总分(学业水平)); 011 文秘 15948

363 0115206176 梁海欣 226(总分(学业水平)); 011 文秘 16011

364 1723202393 黎小连 226(总分(学业水平)); 011 文秘 16036

365 0513208419 张少凤 226(总分(学业水平)); 011 文秘 16192

366 0113204334 梁嘉琪 226(总分(学业水平)); 011 文秘 16263

367 0806201231 王慧 226(总分(学业水平)); 011 文秘 16266

368 0512202288 魏珊娜 226(总分(学业水平)); 011 文秘 16374

369 1881202033 吴家菊 225(总分(学业水平)); 011 文秘 16555

370 0511202221 林瑶淳 225(总分(学业水平)); 011 文秘 16905

371 0233201277 余诗莹 225(总分(学业水平)); 011 文秘 16954

372 0507202252 林冰琳 225(总分(学业水平)); 011 文秘 17000

373 1721204060 江求云 225(总分(学业水平)); 011 文秘 17003

374 0901204142 黄雨柔 224(总分(学业水平)); 011 文秘 17173

375 1601203025 麦力文 224(总分(学业水平)); 011 文秘 17232

376 0512201400 郑晓琪 224(总分(学业水平)); 011 文秘 17272

377 1284201162 苏带弟 224(总分(学业水平)); 011 文秘 17316

378 0114206064 林子悦 248(总分(学业水平)); 012 法律文秘 3756

379 1802290044 吴越 241(总分(学业水平)); 012 法律文秘 6506

380 0111210048 刘文蔚 238(总分(学业水平)); 012 法律文秘 8295

381 0514208186 刘淑妍 237(总分(学业水平)); 012 法律文秘 9074

382 0605225093 汪葆欣 233(总分(学业水平)); 012 法律文秘 11092

383 5281224258 陈梦莉 233(总分(学业水平)); 012 法律文秘 11311

384 1802203351 陈小玲 232(总分(学业水平)); 012 法律文秘 11641

385 0111210070 钟苇彤 232(总分(学业水平)); 012 法律文秘 11799

386 0811205113 招诗婷 232(总分(学业水平)); 012 法律文秘 12070

387 0507203063 方泽玲 231(总分(学业水平)); 012 法律文秘 12381

388 1225207057 林可莹 231(总分(学业水平)); 012 法律文秘 12389

389 0901203431 赖敏玲 230(总分(学业水平)); 012 法律文秘 13370

390 1900234000 曾丽欣 229(总分(学业水平)); 012 法律文秘 14048

391 0923207080 严蜜莎 228(总分(学业水平)); 012 法律文秘 14570

392 0515203100 姚乐 228(总分(学业水平)); 012 法律文秘 14572

393 0111215027 骆子君 228(总分(学业水平)); 012 法律文秘 14576

394 0803212211 刘小琴 228(总分(学业水平)); 012 法律文秘 14799

395 0118209023 蔡嘉欣 227(总分(学业水平)); 012 法律文秘 15110

396 0515203101 林少芬 227(总分(学业水平)); 012 法律文秘 15488

397 1802202078 莫莹莹 227(总分(学业水平)); 012 法律文秘 15615

398 0204201104 彭宝宜 226(总分(学业水平)); 012 法律文秘 15711

399 1625204030 黄真 226(总分(学业水平)); 012 法律文秘 15983

400 1303290605 赖根华 226(总分(学业水平)); 012 法律文秘 16254

401 1422208207 丘文惠 225(总分(学业水平)); 012 法律文秘 16512

402 1701205094 黄李月 225(总分(学业水平)); 012 法律文秘 16743

403 5281209182 王敏玲 225(总分(学业水平)); 012 法律文秘 16817

404 1900219114 陈颖娴 225(总分(学业水平)); 012 法律文秘 16954

405 0608203067 黄雨婕 225(总分(学业水平)); 012 法律文秘 17047

406 0523201038 黄菀淳 224(总分(学业水平)); 012 法律文秘 17232

407 1621204245 马惠娜 224(总分(学业水平)); 012 法律文秘 17313

408 5291203178 胡坚锑 240(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 7305

409 0507203016 杨智捷 238(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 8086

410 0606219080 吴芷茵 235(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 10217

411 1283201408 李润俊 235(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 10266

412 0511209001 陈晓虹 234(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 10582

413 5102203310 郭芝钿 233(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 11190

414 1821201217 胡海莹 232(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 12081

415 5292204109 卢嘉妮 231(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 12397

416 0981207228 林采仪 231(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 12440

417 0923208072 易静贤 231(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 12441

418 1623201401 黄嘉祺 230(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 13330

419 5221201465 倪童桐 230(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 13611

420 1283203261 朱佩莹 229(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 14108

421 1481203050 彭映美 229(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 14252

422 0882216007 陈红松 228(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 14812

423 0501204039 赖崇基 228(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 14863

424 1521204073 蒋绮曼 227(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 15032

425 1426202107 黎俊锋 227(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 15304

426 0785201430 戚水强 227(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 15516

427 1481212000 陈丽丽 226(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 15731

428 0513224044 郑可欣 226(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 15780

429 0282206020 陈珊 226(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 16011

430 0923216140 蔡晓雯 225(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 16490

431 5221209357 卢诗婷 225(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 16617

432 0515202128 陈伊崟 225(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 16634

433 1521211053 蔡映旋 225(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 16925

434 0515210010 林淑敏 224(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 17171

435 1284203227 李芷珊 224(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 17177

436 1521204198 蔡宝仪 224(总分(学业水平)); 013 作物生产技术 17245

437 1223203021 马家琪 242(总分(学业水平)); 014 园艺技术 6211

438 1223202203 刘诗敏 237(总分(学业水平)); 014 园艺技术 8897

439 0229201051 朱梦琪 235(总分(学业水平)); 014 园艺技术 10029

440 0281201250 饶琳 234(总分(学业水平)); 014 园艺技术 10381

441 1226201133 林火连 234(总分(学业水平)); 014 园艺技术 10782

442 0105204031 潘奕康 234(总分(学业水平)); 014 园艺技术 10893

443 5222206424 曾雅雅 233(总分(学业水平)); 014 园艺技术 11122

444 0982205082 刘泽云 232(总分(学业水平)); 014 园艺技术 11781

445 1523202023 朱文贵 231(总分(学业水平)); 014 园艺技术 12552

446 1721204412 詹水荡 231(总分(学业水平)); 014 园艺技术 12596

447 0512202408 陈佩洵 230(总分(学业水平)); 014 园艺技术 13091

448 0923207187 谢惠惠 230(总分(学业水平)); 014 园艺技术 13466

449 1423203272 邱洁欣 230(总分(学业水平)); 014 园艺技术 13504

450 0981223308 周丽华 229(总分(学业水平)); 014 园艺技术 13818

451 0513229427 邱晓曼 229(总分(学业水平)); 014 园艺技术 13866

452 0883207059 张莹莹 229(总分(学业水平)); 014 园艺技术 14188

453 0105204048 赵洺慧 228(总分(学业水平)); 014 园艺技术 14668

454 0403202233 周焕瑜 228(总分(学业水平)); 014 园艺技术 14742

455 0923212020 吴李君 227(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15014

456 0515202257 林晓铭 227(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15069

457 1900294159 赵欣雅 227(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15129

458 5224201189 林彦柠 227(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15298

459 0512202224 陈子欣 227(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15368

460 1423206028 朱荣朋 226(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15724

461 5121202368 许锶锶 226(总分(学业水平)); 014 园艺技术 15801

462 0515202156 林晓妍 226(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16075

463 0701203362 陈月霞 226(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16267

464 1625204343 钟鼎 225(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16484

465 0118205153 陈碧珊 225(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16654

466 0511204081 李彤 225(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16717

467 5292205205 刘仪兰 225(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16817

468 1721201071 刘梓鸿 225(总分(学业水平)); 014 园艺技术 16876

469 5202203401 王晓娜 225(总分(学业水平)); 014 园艺技术 17087

470 0233203045 李秀媚 224(总分(学业水平)); 014 园艺技术 17251

471 0605225039 杨博 224(总分(学业水平)); 014 园艺技术 17268

472 0113210064 陈婉华 224(总分(学业水平)); 014 园艺技术 17297

473 0608202186 廖思琪 252(总分(学业水平)); 015 园林技术 2414

474 0511207115 邢扬青 241(总分(学业水平)); 015 园林技术 6532

475 0811205228 揭秋英 241(总分(学业水平)); 015 园林技术 6665

476 0114209138 曾敏 238(总分(学业水平)); 015 园林技术 8197

477 1802202268 彭文娟 236(总分(学业水平)); 015 园林技术 9649

478 5122209047 傅榕 233(总分(学业水平)); 015 园林技术 10977

479 1723202316 王海玉 233(总分(学业水平)); 015 园林技术 10987

480 0511207208 林清 233(总分(学业水平)); 015 园林技术 11189

481 5221204248 蔡李嵘 232(总分(学业水平)); 015 园林技术 11787

482 5221204246 倪煜漫 232(总分(学业水平)); 015 园林技术 11822

483 0515203020 王钰洵 232(总分(学业水平)); 015 园林技术 12037

484 1481201558 唐怡凡 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12272

485 1284203249 江烨铭 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12362

486 1424215558 黄剑平 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12483

487 0515202203 王晓淳 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12652

488 1283201259 龙芷晴 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12709

489 1283201457 黄芷翘 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12764

490 0507202224 陈锦荣 231(总分(学业水平)); 015 园林技术 12817

491 0113281011 韩丹 230(总分(学业水平)); 015 园林技术 13186

492 1721204610 罗慧雯 230(总分(学业水平)); 015 园林技术 13405

493 0923206073 区琼文 229(总分(学业水平)); 015 园林技术 13691

494 0701203319 李银萍 229(总分(学业水平)); 015 园林技术 13736

495 0901206064 陈佩 229(总分(学业水平)); 015 园林技术 13960

496 1523206218 陈嘉梦 229(总分(学业水平)); 015 园林技术 13974

497 0507202041 黄嘉晴 229(总分(学业水平)); 015 园林技术 14103

498 2000206414 陈昊勇 229(总分(学业水平)); 015 园林技术 14210

499 1223203048 黎嘉欣 228(总分(学业水平)); 015 园林技术 14317

500 0513209308 黄东宁 228(总分(学业水平)); 015 园林技术 14732

501 0511203003 林佳仪 227(总分(学业水平)); 015 园林技术 15248

502 1581215203 陈依暖 227(总分(学业水平)); 015 园林技术 15264

503 0883201824 曾宇妮 227(总分(学业水平)); 015 园林技术 15372

504 1521214014 刘怡妍 226(总分(学业水平)); 015 园林技术 15703

505 0513208101 张丹云 226(总分(学业水平)); 015 园林技术 15952

506 0501204137 张家琪 226(总分(学业水平)); 015 园林技术 16110

507 1283201046 吴晓欣 226(总分(学业水平)); 015 园林技术 16153

508 0507204116 郑玉花 226(总分(学业水平)); 015 园林技术 16169

509 1502214052 巫雨蓝 225(总分(学业水平)); 015 园林技术 16739

510 0507203102 方泽铭 225(总分(学业水平)); 015 园林技术 17085

学校首页:广东学考


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】