广东农工商职业技术学院2018年学考文科录取名单(3)

2018/4/24  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

511 0106204068 陈家宝 243(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 5534

512 0515204160 陈绮彤 241(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 6512

513 1581203253 薛惠嘉 241(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 6604

514 1283203111 朱婉仪 239(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 7637

515 1821201205 朱祖怡 238(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 8193

516 0233201080 谭凝露 238(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 8351

517 2000232035 卓雯 237(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 8984

518 1701205619 程国康 236(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 9136

519 0901203257 周兴源 235(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 9788

520 2000206277 李卓滢 234(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 10842

521 1802202091 罗晋贤 233(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 11258

522 1225207043 蒙英华 232(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 11634

523 2000290811 张澳 232(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 11724

524 0513206315 陈晓婷 231(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 12273

525 1701205038 关开运 231(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 12487

526 1481212042 刘小丽 230(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 12999

527 1802202134 祝子君 230(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 13289

528 1802202089 程楚铿 229(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 14081

529 0117206087 张海燕 229(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 14116

530 1802202105 植艺茹 229(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 14221

531 1303206223 李慧琳 228(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 14579

532 0507208156 王源钊 227(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 15249

533 0511204239 张廷楠 227(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 15379

534 0117205032 郑智丹 227(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 15578

535 1900231095 文莉媛 227(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 15591

536 1701203765 杜嫣惠 226(总分(学业水平)); 016 畜牧兽医 15831

537 0403202064 张淇钧 234(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 10865

538 1502201257 梁纪纯 234(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 10892

539 0923206258 王志坤 231(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 12332

540 1581203059 陈少慧 231(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 12835

541 1625204599 薛菲 231(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 12871

542 1701203251 吴政荣 230(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 12957

543 1826201147 曾舒婷 230(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 13314

544 0306206117 陈海雲 229(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 13910

545 1423203236 徐盈盈 229(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 14292

546 0515203114 杜思跃 228(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 14716

547 1601203095 张源 228(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 14846

548 1481204175 袁媚 227(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 15086

549 0229201275 李晓珊 227(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 15383

550 0103205106 谭可莹 227(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 15645

551 1900212046 陈学文 227(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 15701

552 0112202008 戴铭怡 226(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 15758

553 1625204574 吴咏盈 226(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 15886

554 0514208020 林惜妹 226(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16123

555 1402209037 刘宁 226(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16144

556 0513205232 林敏纯 226(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16273

557 1521204347 钟晓璇 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16478

558 1502205317 王小金 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16663

559 0511202039 洪佳敏 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16736

560 0513207180 郑雪丹 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16774

561 0104283120 刘倩彤 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16865

562 0701403002 张颖琪 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 16908

563 1521211393 余诗晴 225(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 17061

564 0923206137 杨佳丽 224(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 17193

565 0307204131 罗凤珠 224(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 17285

566 1802202135 刘舒颖 224(总分(学业水平)); 017 资产评估与管理 17339

567 1283202022 冼带群 242(总分(学业水平)); 018 国际金融 6395

568 5102205469 陆泽钦 241(总分(学业水平)); 018 国际金融 6568

569 0501204035 黄艾婧 236(总分(学业水平)); 018 国际金融 9196

570 0882220154 吴春苗 235(总分(学业水平)); 018 国际金融 10009

571 1621204103 丘莹莹 234(总分(学业水平)); 018 国际金融 10499

572 0882216021 李展廷 234(总分(学业水平)); 018 国际金融 10584

573 1302218112 张贤丹 233(总分(学业水平)); 018 国际金融 11198

574 0513205369 黄莹莹 233(总分(学业水平)); 018 国际金融 11215

575 0882216463 黄如金 233(总分(学业水平)); 018 国际金融 11555

576 0513209458 陈佳敏 232(总分(学业水平)); 018 国际金融 11866

577 0113204347 陈健宝 232(总分(学业水平)); 018 国际金融 11887

578 5281216049 李琼纯 232(总分(学业水平)); 018 国际金融 12172

579 0513209012 林晓敏 231(总分(学业水平)); 018 国际金融 12610

580 5122213276 郑洁纯 231(总分(学业水平)); 018 国际金融 12723

581 5121215184 郑伊阳 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13010

582 1581221173 杨洁 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13030

583 0514203073 卓欣 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13079

584 1781202015 刘嘉欣 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13137

585 0513205208 陈映玲 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13182

586 1721204406 吴丽珊 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13353

587 0514205482 姚瑞龙 230(总分(学业水平)); 018 国际金融 13460

588 5221204536 蔡超超 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13648

589 5321201428 苏佩怡 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13717

590 5122213133 黄秋燕 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13748

591 0883204340 林敏怡 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13782

592 0514205003 倪丹琦 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13890

593 0511207129 卢沐鑫 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13893

594 5281208166 郑旭玲 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 13893

595 0111206023 赖秀芳 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 14139

596 5102210232 蔡琳琳 229(总分(学业水平)); 018 国际金融 14198

597 0111203194 李汶正 228(总分(学业水平)); 018 国际金融 14554

598 1581215019 田思淇 228(总分(学业水平)); 018 国际金融 14623

599 0982204137 张杏愉 228(总分(学业水平)); 018 国际金融 14677

600 0113204167 张晓敏 228(总分(学业水平)); 018 国际金融 14841

601 0513219068 吴宏津 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15010

602 5222205056 曾银玥 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15155

603 5122213137 曾繁哲 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15239

604 1802202185 黄金谷 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15256

605 5322201245 陈青华 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15294

606 1302218016 黄懿雯 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15298

607 1882201315 吴楚红 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15327

608 1900213187 麦雪莹 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15327

609 1781202039 周金铃 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15453

610 1624202531 赖小豪 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15476

611 5281222287 陈旭婷 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15488

612 1502204025 陈进源 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15609

613 1202213035 谭心铭 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15620

614 0511208175 陈思远 227(总分(学业水平)); 018 国际金融 15690

615 0703201236 黄晓盈 226(总分(学业水平)); 018 国际金融 15817

616 0981209297 范莹媚 226(总分(学业水平)); 018 国际金融 15922

617 1621205067 钟志青 226(总分(学业水平)); 018 国际金融 16061

618 1283202037 曾颖瑜 226(总分(学业水平)); 018 国际金融 16164

619 0811205165 王惠然 226(总分(学业水平)); 018 国际金融 16269

620 0113208107 李彩莲 226(总分(学业水平)); 018 国际金融 16385

621 5291202009 陈春玲 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16497

622 1625201360 龚伟良 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16570

623 1523206148 叶淑清 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16587

624 0701203212 陈雯禧 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16592

625 5291204029 黄爽 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16629

626 1581221079 叶佳华 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16679

627 1481204108 黄海玲 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16687

628 0115207033 陈依彤 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 16757

629 1781207201 谢家惠 225(总分(学业水平)); 018 国际金融 17094

630 0402205165 刘天浩 247(总分(学业水平)); 019 证券与期货 4191

631 0112202033 秦雪韵 244(总分(学业水平)); 019 证券与期货 5356

632 0111203017 骆颖丹 234(总分(学业水平)); 019 证券与期货 10839

633 5222206386 王琼 233(总分(学业水平)); 019 证券与期货 11370

634 0106203088 何佳婷 232(总分(学业水平)); 019 证券与期货 11913

635 0511211036 张欣 231(总分(学业水平)); 019 证券与期货 12581

636 1283203382 梁惠珍 231(总分(学业水平)); 019 证券与期货 12625

637 1900214131 何敏婷 231(总分(学业水平)); 019 证券与期货 12703

638 0233201276 廖沙丽 231(总分(学业水平)); 019 证券与期货 12862

639 5102203079 丁银曼 231(总分(学业水平)); 019 证券与期货 12905

640 0113210006 陈泳祺 230(总分(学业水平)); 019 证券与期货 13279

641 2000209421 张晓铃 229(总分(学业水平)); 019 证券与期货 13782

642 2000232011 卢颖钧 229(总分(学业水平)); 019 证券与期货 13825

643 1521204061 彭冬瑜 228(总分(学业水平)); 019 证券与期货 14315

644 0513230059 李泽绵 228(总分(学业水平)); 019 证券与期货 14642

645 0901206134 谢嘉敏 227(总分(学业水平)); 019 证券与期货 15413

646 0113206394 梁婉泳 227(总分(学业水平)); 019 证券与期货 15658

647 1802202209 钟可晴 226(总分(学业水平)); 019 证券与期货 15774

648 1223203123 高静怡 226(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16159

649 1523208214 罗贝贝 226(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16211

650 0923209807 刘敏霞 226(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16368

651 1424212317 张婷婷 226(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16390

652 1900233060 罗烙仪 225(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16508

653 0105204104 陈淼潼 225(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16707

654 1881209091 黄子杰 225(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16782

655 1402201063 夏思缇 225(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16785

656 5322202312 梁湘华 225(总分(学业水平)); 019 证券与期货 16860

657 0803207048 黄广惠 224(总分(学业水平)); 019 证券与期货 17305

658 0507202123 谢婉渟 243(总分(学业水平)); 020 财务管理 5926

659 0513219123 吴静宜 240(总分(学业水平)); 020 财务管理 6961

660 1701205014 林翠娴 238(总分(学业水平)); 020 财务管理 8539

661 0604214037 刘玉莹 237(总分(学业水平)); 020 财务管理 8793

662 0901210268 潘蓝冰 237(总分(学业水平)); 020 财务管理 8897

663 0806203224 庄巧媚 237(总分(学业水平)); 020 财务管理 9079

664 1523208203 丘佳佳 236(总分(学业水平)); 020 财务管理 9381

665 0114209107 刘嘉敏 236(总分(学业水平)); 020 财务管理 9384

666 1882201412 郭翠琼 236(总分(学业水平)); 020 财务管理 9525

667 1621205063 张秋婷 235(总分(学业水平)); 020 财务管理 10109

668 2000212048 谭丽燕 235(总分(学业水平)); 020 财务管理 10173

669 0802211050 李嘉欣 235(总分(学业水平)); 020 财务管理 10319

670 0982221209 周美佑 234(总分(学业水平)); 020 财务管理 10559

671 1581203058 林慧婷 234(总分(学业水平)); 020 财务管理 10674

672 1523206226 李意文 234(总分(学业水平)); 020 财务管理 10802

673 0806201242 陈晓燕 247(总分(学业水平)); 021 会计 4279

674 0882220168 陈雅敏 244(总分(学业水平)); 021 会计 5310

675 5102201347 刘彦蓝 244(总分(学业水平)); 021 会计 5312

676 1623203197 黄婷 244(总分(学业水平)); 021 会计 5361

677 0104284063 杨鼎如 244(总分(学业水平)); 021 会计 5500

678 1523208212 罗枷欣 242(总分(学业水平)); 021 会计 6149

679 0902202079 吴彩霞 242(总分(学业水平)); 021 会计 6218

680 1424203669 张美云 242(总分(学业水平)); 021 会计 6219

681 2000208128 邓惠珊 242(总分(学业水平)); 021 会计 6264

682 0201205329 吴嘉慧 242(总分(学业水平)); 021 会计 6331

683 1502201088 徐佳敏 241(总分(学业水平)); 021 会计 6486

684 0512201197 李晓吉 241(总分(学业水平)); 021 会计 6851

685 1781202267 李宜峰 240(总分(学业水平)); 021 会计 6954

686 2000232118 甘炜欣 240(总分(学业水平)); 021 会计 7153

687 0515203059 余晓佳 240(总分(学业水平)); 021 会计 7395

688 1422201085 罗露露 239(总分(学业水平)); 021 会计 7573

689 0902202050 陈金莲 239(总分(学业水平)); 021 会计 7691

690 0114209081 高琦晴 239(总分(学业水平)); 021 会计 7890

691 0514210018 吴巧敏 238(总分(学业水平)); 021 会计 8076

692 0513205351 李潮敏 238(总分(学业水平)); 021 会计 8162

693 0811205127 周娇莹 238(总分(学业水平)); 021 会计 8337

694 0513230082 陈泽莹 237(总分(学业水平)); 021 会计 8592

695 0923209737 戴晓冰 237(总分(学业水平)); 021 会计 8741

696 0511207206 林嘉希 237(总分(学业水平)); 021 会计 8821

697 1624201428 卢梦梦 237(总分(学业水平)); 021 会计 8854

698 1284201200 陈淼 240(总分(学业水平)); 022 审计 7109

699 0512201047 林美花 237(总分(学业水平)); 022 审计 8842

700 0515202060 许静茹 236(总分(学业水平)); 022 审计 9714

701 0983217121 廖琼 234(总分(学业水平)); 022 审计 10451

702 0981203668 陈桂芳 233(总分(学业水平)); 022 审计 11150

703 0515202078 许漫玲 233(总分(学业水平)); 022 审计 11244

704 0513206352 陈丹柔 233(总分(学业水平)); 022 审计 11396

705 0111210071 龚慈欣 233(总分(学业水平)); 022 审计 11519

706 0982204803 伍家君 232(总分(学业水平)); 022 审计 11994

707 0513206043 蔡丽娟 232(总分(学业水平)); 022 审计 12049

708 5281224537 陈楷诗 232(总分(学业水平)); 022 审计 12053

709 5291202025 林锌慧 232(总分(学业水平)); 022 审计 12070

710 0901204133 戴碧儒 232(总分(学业水平)); 022 审计 12159

711 1581221018 卓银钊 231(总分(学业水平)); 022 审计 12405

712 1422208196 郭敏 231(总分(学业水平)); 022 审计 12635

713 5122213161 吴妙纯 230(总分(学业水平)); 022 审计 13504

714 0882221092 陈梦婷 230(总分(学业水平)); 022 审计 13597

715 0111210257 李碧钰 229(总分(学业水平)); 022 审计 14277

716 0513209268 刘晓娜 229(总分(学业水平)); 022 审计 14287

717 0114202248 黄诗韵 228(总分(学业水平)); 022 审计 14320

718 0111204197 陈嘉欣 228(总分(学业水平)); 022 审计 14657

719 0515202326 张曙 228(总分(学业水平)); 022 审计 14721

720 1826201113 房秋妹 228(总分(学业水平)); 022 审计 14851

721 0513205008 李嘉楠 227(总分(学业水平)); 022 审计 15055

722 1223203111 谢嘉仪 227(总分(学业水平)); 022 审计 15143

723 1426202056 林烽华 227(总分(学业水平)); 022 审计 15457

724 0113207195 刘晓敏 227(总分(学业水平)); 022 审计 15481

725 1581203164 俞伊霞 227(总分(学业水平)); 022 审计 15639

726 1826201114 唐源缘 226(总分(学业水平)); 022 审计 16079

727 0117205272 张燕蓉 224(总分(学业水平)); 022 审计 17332

728 1701205122 陈雨珊 247(总分(学业水平)); 023 商务英语 4034

729 0512201467 陈婕婷 245(总分(学业水平)); 023 商务英语 4849

730 1900233059 陈晓柔 245(总分(学业水平)); 023 商务英语 4922

731 0513230114 郑泽薇 244(总分(学业水平)); 023 商务英语 5378

732 5224204086 佘家纹 244(总分(学业水平)); 023 商务英语 5424

733 0111210268 李顺航 244(总分(学业水平)); 023 商务英语 5488

734 5102203204 林灿宇 242(总分(学业水平)); 023 商务英语 6118

735 0902202048 陈丽玲 242(总分(学业水平)); 023 商务英语 6275

736 0113204183 李晓冬 242(总分(学业水平)); 023 商务英语 6386

737 1424215478 宋明霞 241(总分(学业水平)); 023 商务英语 6584

738 1581203113 林碧桃 241(总分(学业水平)); 023 商务英语 6772

739 1624202454 彭媛 239(总分(学业水平)); 023 商务英语 7527

740 0606231248 吴嘉欣 238(总分(学业水平)); 023 商务英语 8109

741 0507202111 芮婉芬 238(总分(学业水平)); 023 商务英语 8243

742 0902202042 陈琦慧 238(总分(学业水平)); 023 商务英语 8277

743 0113211036 黎芷晴 238(总分(学业水平)); 023 商务英语 8463

744 0513219215 郭依敏 238(总分(学业水平)); 023 商务英语 8481

745 1900213212 叶诗淇 238(总分(学业水平)); 023 商务英语 8546

746 2000215023 覃海婷 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8555

747 1581203272 陈贝淇 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8644

748 0512202109 林佳敏 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8754

749 1581215381 陈伊婷 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8773

750 5121213193 赵洁霞 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8797

751 5291205066 杨泽姗 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8871

752 0513229212 曾颂扬 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8891

753 5122213202 林淑丽 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 8994

754 1581203248 林剑虹 237(总分(学业水平)); 023 商务英语 9064

755 0923209810 马俏茹 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9125

756 1802203332 洪丹漫 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9157

757 1625201088 潘晓颖 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9207

758 0118210016 吴智鹏 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9508

759 1226201011 董相雨 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9519

760 0511211060 苗品品 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9635

学校首页:广东学考


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】