广东农工商职业技术学院2018年学考文科录取名单(4)

2018/4/24  广东农工商职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

761 0404204012 李碧云 236(总分(学业水平)); 023 商务英语 9705

762 1900215199 卢韵怡 235(总分(学业水平)); 023 商务英语 10058

763 0606231234 苏敏莹 235(总分(学业水平)); 023 商务英语 10065

764 1521211342 吴晓欣 235(总分(学业水平)); 023 商务英语 10088

765 5102210005 苏钰莹 235(总分(学业水平)); 023 商务英语 10166

766 0514210031 张晓玲 235(总分(学业水平)); 023 商务英语 10182

767 0113207304 曾程 235(总分(学业水平)); 023 商务英语 10244

768 0513213071 蔡声远 234(总分(学业水平)); 023 商务英语 10571

769 0113204335 张姚 234(总分(学业水平)); 023 商务英语 10573

770 0111206042 韩燕婷 234(总分(学业水平)); 023 商务英语 10647

771 0803204050 蔡妃碧 234(总分(学业水平)); 023 商务英语 10649

772 1424215206 曾丽 234(总分(学业水平)); 023 商务英语 10736

773 1781202502 翁家宜 234(总分(学业水平)); 023 商务英语 10740

774 0113207142 谭芷君 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11020

775 0703201293 黎嘉丽 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11090

776 5122214027 刘照 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11094

777 1424210009 孔翠娴 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11134

778 0514207151 陈雅怡 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11204

779 0806202002 林玉丽 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11418

780 5281219004 庄寒娜 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11420

781 1502209315 陈文芷 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11451

782 2000206070 刘绮珊 233(总分(学业水平)); 023 商务英语 11461

783 0306203186 王星晨 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 11609

784 0783207013 许淑贤 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 11667

785 0703201372 李秀岚 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 11681

786 5102210182 曾锟琪 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 11727

787 1523202007 朱明吉 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 11854

788 0117205185 吴海璐 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 11933

789 0115204051 温芷欣 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 12149

790 1283203312 杨艳 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 12179

791 5221205053 林慧婷 232(总分(学业水平)); 023 商务英语 12257

792 0902202044 方楚慧 240(总分(学业水平)); 024 应用英语 7065

793 0111210247 刘静欣 239(总分(学业水平)); 024 应用英语 7840

794 1284201029 冼美婷 237(总分(学业水平)); 024 应用英语 8910

795 1723202537 曾晓华 236(总分(学业水平)); 024 应用英语 9137

796 5222206418 王洁珊 236(总分(学业水平)); 024 应用英语 9514

797 0804201139 庞土娟 236(总分(学业水平)); 024 应用英语 9543

798 0703201231 陈芷晴 235(总分(学业水平)); 024 应用英语 9888

799 5221207015 杨慧 235(总分(学业水平)); 024 应用英语 10109

800 0902202046 颜景青 234(总分(学业水平)); 024 应用英语 10611

801 0201205130 彭媛 233(总分(学业水平)); 024 应用英语 11005

802 1223203073 梁秋颖 233(总分(学业水平)); 024 应用英语 11056

803 0513220004 吴洁芬 233(总分(学业水平)); 024 应用英语 11164

804 0201205164 王青霞 233(总分(学业水平)); 024 应用英语 11555

805 1284201031 乡咏琪 233(总分(学业水平)); 024 应用英语 11574

806 1427202289 张怡佳 232(总分(学业水平)); 024 应用英语 11703

807 0104207072 郑慧婷 232(总分(学业水平)); 024 应用英语 11834

808 1202204142 容婉儿 232(总分(学业水平)); 024 应用英语 12063

809 0512202398 陈凯纯 231(总分(学业水平)); 024 应用英语 12328

810 1521211051 钟绮雁 231(总分(学业水平)); 024 应用英语 12637

811 0703201193 简韵静 231(总分(学业水平)); 024 应用英语 12712

812 0825207016 蔡小蝶 231(总分(学业水平)); 024 应用英语 12799

813 1581203062 伍转 231(总分(学业水平)); 024 应用英语 12814

814 1521207039 郑泽莲 231(总分(学业水平)); 024 应用英语 12895

815 0511202284 张彤 230(总分(学业水平)); 024 应用英语 13001

816 5102210073 陈晓红 230(总分(学业水平)); 024 应用英语 13027

817 0511208008 吴蕴怡 230(总分(学业水平)); 024 应用英语 13402

818 0902202068 陈美琪 229(总分(学业水平)); 024 应用英语 13684

819 1881205004 巫翠珊 229(总分(学业水平)); 024 应用英语 14067

820 0307205101 杨夏玮 228(总分(学业水平)); 024 应用英语 14359

821 0513217034 洪少倩 228(总分(学业水平)); 024 应用英语 14836

822 0803212245 叶玉敏 227(总分(学业水平)); 024 应用英语 14974

823 0982224112 彭木娣 227(总分(学业水平)); 024 应用英语 15267

824 0511205008 朱洁 227(总分(学业水平)); 024 应用英语 15379

825 1223203102 黄雪冰 227(总分(学业水平)); 024 应用英语 15457

826 0404204011 梁聪婵 226(总分(学业水平)); 024 应用英语 15716

827 0901206120 黄莹 226(总分(学业水平)); 024 应用英语 16147

828 0111204244 莫思阳 226(总分(学业水平)); 024 应用英语 16304

829 0507202143 黄凯璇 225(总分(学业水平)); 024 应用英语 16625

830 0901210154 崔铭怡 225(总分(学业水平)); 024 应用英语 16821

831 1502205311 梁岸洲 225(总分(学业水平)); 024 应用英语 17031

832 1521205031 林雅倩 238(总分(学业水平)); 025 旅游英语 8360

833 5102203121 陈燕曼 237(总分(学业水平)); 025 旅游英语 8779

834 0902203124 梁康琪 235(总分(学业水平)); 025 旅游英语 9895

835 5121202106 文珊 234(总分(学业水平)); 025 旅游英语 10476

836 5221201396 谢晓洁 232(总分(学业水平)); 025 旅游英语 11775

837 0514209048 姚燕萍 230(总分(学业水平)); 025 旅游英语 13066

838 1900293597 李闻 230(总分(学业水平)); 025 旅游英语 13235

839 5381207171 雷美华 230(总分(学业水平)); 025 旅游英语 13296

840 0825205024 邓婉婷 230(总分(学业水平)); 025 旅游英语 13366

841 5202203565 王煜 229(总分(学业水平)); 025 旅游英语 13741

842 1521209107 曾鸿满 229(总分(学业水平)); 025 旅游英语 13760

843 5281204983 许洁端 229(总分(学业水平)); 025 旅游英语 14139

844 1802202055 邓丽芳 229(总分(学业水平)); 025 旅游英语 14177

845 5122201055 邱紫氛 229(总分(学业水平)); 025 旅游英语 14255

846 0111209250 黄晓蕾 228(总分(学业水平)); 025 旅游英语 14706

847 1701205027 梁湾 227(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15279

848 1900233088 钟鑫平 227(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15340

849 1581215332 王丹铃 227(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15469

850 1581205027 泊舒淇 227(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15470

851 0114205066 陈芊美 227(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15580

852 1223203098 张思谊 226(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15761

853 1781202493 吕国翠 226(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15769

854 5291204037 周健兰 226(总分(学业水平)); 025 旅游英语 15819

855 0784203025 李颖妍 226(总分(学业水平)); 025 旅游英语 16105

856 0901206140 柯紫茵 226(总分(学业水平)); 025 旅游英语 16187

857 1581205025 陈佩铃 226(总分(学业水平)); 025 旅游英语 16409

858 1427201181 王沁 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 16636

859 1721204373 陈敏思 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 16669

860 1623201470 罗文婷 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17019

861 0115206200 周芷君 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17031

862 1900212041 祁凱晴 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17050

863 0512201477 陈思琪 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17054

864 0511211138 林丹妮 225(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17072

865 0514210293 周晓琼 224(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17148

866 0511203116 周诗音 224(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17225

867 1481204063 廖玉兰 224(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17228

868 0507202259 刘馥淳 224(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17263

869 0982206247 陈云香 224(总分(学业水平)); 025 旅游英语 17268

870 1424210142 曾夏梅 243(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 5578

871 0513208092 陈静纯 242(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 6083

872 0982206387 李武超 241(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 6700

873 0982223117 杨楠 240(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 7252

874 2000227015 黎志彬 239(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 7573

875 0403202275 周晓锋 239(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 7823

876 1422201069 黄佳 239(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 7982

877 1622201193 朱海裕 238(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 8247

878 1624201484 谢前程 238(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 8475

879 1781202432 黄维 237(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 8932

880 5221204511 郑晓琴 236(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 9671

881 0113204363 张梓鹏 235(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 9884

882 1203203015 廖祖杰 235(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 9926

883 0111210140 伍永钊 235(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 9967

884 1581221060 欧小宾 234(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 10714

885 1423204006 吴海燕 233(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 11017

886 0113208144 林凯恩 233(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 11280

887 0515203151 谢沛禧 233(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 11385

888 5281211299 林泽锐 232(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 11614

889 5292205094 陈晓滨 232(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 11719

890 2000291680 黄弘裔 232(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 11946

891 0882216539 蔡堪炎 232(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 12006

892 0104212147 张郝闻达 232(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 12052

893 0306215030 郑建伦 231(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 12279

894 1581204357 刘先锋 230(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 12956

895 1502201113 刘文欣 230(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13047

896 1701203415 梁晏铭 230(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13277

897 1581221129 杨惠敏 230(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13311

898 0882216048 曾文铧 230(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13315

899 1623203152 曾伟锋 230(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13430

900 1701205030 谭良轩 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13660

901 0511211083 陈亿豪 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13681

902 0512202158 陈晓香 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13785

903 0311290001 莫凯迪 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13835

904 1581215318 陈妙龄 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13897

905 0923206029 陈燕飞 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 13934

906 1781202500 王晓霞 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 14059

907 5122214083 詹舒祺 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 14129

908 0114209161 江伟烨 229(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 14228

909 1424215568 陈丽婷 228(总分(学业水平)); 026 计算机网络技术 14548

910 0784204035 吴晓露 241(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 6494

911 1802202192 李颖怡 241(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 6772

912 2000227009 吕雅婕 240(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 6959

913 0113207266 黄绮婷 240(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 7334

914 0785201109 黄璐璐 239(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 7507

915 0105201141 沈悦盈 238(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 7993

916 0511211241 林为 236(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 9238

917 5322202343 潘锦玲 235(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 9750

918 1900212033 陈晓仪 235(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 10299

919 1283202110 冼银俐 234(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 10548

920 0883215003 林晓丽 233(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 11015

921 0901204376 李清霞 232(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 11640

922 0901204413 周雯敏 232(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 11957

923 0825203310 林可盈 232(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 12205

924 0117205108 李苑津 232(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 12223

925 1424203633 邹雪莹 231(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 12350

926 5281211153 许琳琳 231(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 12400

927 5222211022 王伟纯 231(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 12491

928 0883201317 梁土超 231(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 12841

929 5281209188 李菁菁 230(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 13195

930 0901206236 李家明 229(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 13704

931 5122205138 陈烁 229(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 13775

932 1900213240 张嘉晴 229(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 13980

933 0982204857 李明峰 229(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 14086

934 1283201153 邓嘉韵 228(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 14682

935 0804202024 张日英 228(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 14783

936 0402204008 杨美琦 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15032

937 0513228107 方雯雯 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15088

938 1223203120 陈雪韵 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15170

939 1821202231 黄华明 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15182

940 1523207249 罗丽妹 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15188

941 1223203069 潘秋燕 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15191

942 0511211111 张恩杰 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15429

943 0507202134 王锦琪 227(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 15434

944 5292205149 刘佳莹 226(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 16230

945 1900216276 卢晓旋 226(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 16232

946 0501201029 陈铎文 225(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 16497

947 0113207251 赵玉莹 225(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 16611

948 2000227017 张德权 225(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 16851

949 0511211008 方弋戈 225(总分(学业水平)); 027 动漫制作技术 17064

950 1581201541 彭心怡 243(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 5656

951 0111210149 刘咏娴 241(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 6520

952 0113204370 王润林 241(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 6712

953 0513230177 李晓宜 240(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 6985

954 0982206443 叶国有 239(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 7765

955 5121211254 黄莹 238(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 8364

956 1521201377 黎媛媛 237(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 8577

957 0511203172 李泽娜 237(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 8781

958 5281224440 邱思晗 237(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 8857

959 0511208023 林佳娜 237(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 9017

960 1422208202 黄琴琴 237(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 9064

961 1802202043 陈立豪 235(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 9803

962 0117205118 魏玉霞 235(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 9840

963 0511202271 郑佳丽 235(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10090

964 0901204363 郭雪梅 235(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10145

965 1581221142 沈英贵 234(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10528

966 0923208787 陈剑云 234(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10544

967 1802203343 朱思静 234(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10586

968 1521201313 杜君霞 234(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10633

969 1701203051 李振磊 234(总分(学业水平)); 028 数字媒体应用技术 10797

970 0113204036 罗大为 240(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 7026

971 0105209077 黄颖欣 235(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 10254

972 5221209810 陈烁栋 231(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 12725

973 0111203252 龙敏婷 231(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 12882

974 5291203181 林益 230(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 12989

975 1581204285 王晓萍 230(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 13226

976 0113207215 冯炜文 229(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 14161

977 0983203233 吴怡 228(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 14371

978 1225201516 胡君驰 228(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 14589

979 0229201258 林宏方 228(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 14812

980 1781201572 吴剑 227(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 15557

981 0514205433 黄麟伟 227(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 15565

982 0902202134 陈玲 227(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 15629

983 0981203645 张青海 226(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16154

984 0507202214 江佩娟 226(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16268

985 1900224043 叶晓君 226(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16339

986 0113210104 叶镓豪 226(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16341

987 0882220089 陈振兴 225(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16587

988 1581203110 蔡松材 225(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16798

989 1283206029 赵若霞 225(总分(学业水平)); 029 汽车检测与维修技术 16838

990 2000290813 李明阳 236(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 9168

991 0784202026 卢志民 236(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 9495

992 0114209120 黄智斌 233(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 11192

993 0105209081 苏浩光 233(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 11489

994 0514201261 马泽祥 232(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 11744

995 0983214268 张王梅 232(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 11856

996 0113204018 许展彬 232(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 11965

997 1521211349 刘欣莉 231(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 12493

998 0981223120 李江 230(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 13105

999 0982223022 苏信建 229(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 14084

1000 0923206040 欧丽清 229(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 14102

1001 0513229329 庄宏涛 229(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 14180

1002 0513208085 翁静璇 229(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 14216

1003 0118208444 赖英杰 227(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 15092

1004 0512205032 林隆佳 227(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 15426

1005 1423210292 李大炜 227(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 15641

1006 0112204045 高德伟 227(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 15676

1007 1283201193 梁志鹏 226(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 15951

1008 1581215269 徐贝茵 226(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 15987

1009 0923206155 李春香 226(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 16032

1010 1581221302 余澳华 226(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 16308

1011 0113204396 曾梓洛 226(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 16422

1012 0513217035 陈震潮 225(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 16577

1013 0118208483 莫浩民 225(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 16997

1014 0784202006 黄文生 225(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 17029

1015 0511212091 刘洽 225(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 17088

1016 0513209235 许文聪 224(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 17143

1017 1625201087 叶海锋 224(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 17236

1018 0513225199 吴泽荣 224(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 17274

1019 1226201024 欧淼琪 224(总分(学业水平)); 030 电子信息工程技术 17302

1020 1424212234 罗怡芳 240(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 7352

1021 0511208018 庄伊儿 239(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 7448

1022 0514203186 吴丹霞 235(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 9874

1023 0923201475 蔡泽锋 230(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 12988

1024 0512202406 魏佩凤 230(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 13167

1025 0507206056 陈晓婷 230(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 13204

1026 0511202228 吴涟漪 230(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 13358

1027 0111208049 郑淳婷 228(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 14505

1028 1283203362 邓晓君 228(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 14556

1029 1622212170 骆金玉 227(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 15565

1030 1302211056 林嘉濠 227(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 15629

1031 0512201434 陈玉璇 226(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 16301

1032 0923203082 杨淑娴 226(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 16330

1033 1581215133 郑晓琳 225(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 16680

1034 0118210029 刘素荣 225(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 16804

1035 0783207090 林莉莉 225(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 16833

1036 0114206026 郑思婷 225(总分(学业水平)); 031 汽车营销与服务 16972

1037 0112201113 陈子艺 233(总分(学业水平)); 070 市场营销BTEC 11330

1038 0111203146 叶梓龙 231(总分(学业水平)); 070 市场营销BTEC 12429

1039 0705207101 何积莲 230(总分(学业水平)); 070 市场营销BTEC 13534

1040 0605230115 关慧琳 228(总分(学业水平)); 070 市场营销BTEC 14485

1041 1521201178 彭斯伟 227(总分(学业水平)); 070 市场营销BTEC 15603

学校首页:广东学考


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】