广东亚视演艺职业学院2018第二次补录计划及分数
2018/8/12 广东亚视演艺职业学院 阅读: 【放大镜】
广东亚视演艺职业学院2018第二次补录计划及分数
8月11日,我省专科批次院校第一次征集志愿录取工作顺利结束,招生录取工作已基本完成。截止8月11日,专科批次院校共录取考生20万多人,其中,文科类录取105607人,理科类录取72166人,美术类录取18174人,音乐类录取3212人,体育类录取3374人,卫生专项计划录取595人;高职类“3+证书”院校共录取30004人,其中,高职类“3+证书”专科中职生录取29552人,高职类“3+证书”专科退役士兵录取404人,高职类“3+证书”专科西藏新疆班录取48人。
文科:
院校代码 | 院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 分数线 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 017 | 公共文化服务与管理 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | 155 | |||
018 | 服装设计与工艺 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
020 | 财务管理 | 36 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
021 | 会计 | 58 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
022 | 人力资源管理 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 社区管理与服务 | 18 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
024 | 数字媒体应用技术 | 22 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
025 | 计算机应用技术 | 32 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
026 | 电子商务技术 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 幼儿发展与健康管理 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 建筑室内设计 | 26 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | ||||||
050 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | ||||||
055 | 工商企业管理 | 62 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
058 | 互联网金融 | 27 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
059 | 大数据技术与应用 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
072 | 软件技术 | 29 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
073 | 声像工程技术 | 35 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
074 | 建筑工程技术 | 614 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | 培养装配式建筑人才 | |||||
小计 | 1153 |
理科:
院校代码 | 院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
计划 数 |
学制 | 学费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 027 | 公共文化服务与管理 | 59 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||
028 | 服装设计与工艺 | 7 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
029 | 工商企业管理 | 10 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
030 | 财务管理 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
031 | 会计 | 16 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
032 | 人力资源管理 | 15 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
033 | 社区管理与服务 | 10 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
034 | 数字媒体应用技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
035 | 计算机应用技术 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
036 | 电子商务技术 | 14 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
048 | 幼儿发展与健康管理 | 15 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
051 | 建筑室内设计 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | |||||
052 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | |||||
062 | 互联网金融 | 9 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
063 | 大数据技术与应用 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
075 | 建筑工程技术 | 176 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | 培养装配式建筑人才 | ||||
076 | 声像工程技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
077 | 软件技术 | 25 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
小计 | 475 |
美术:
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 015 | 室内艺术设计 | 16 | 3年 | 15800元/学年 | 1800元/学年 |
文科综合 理科综合 |
不限 | 金湖校区 | 150/145 | ||||
小计 | 16 |
学校首页:广东亚视演艺职业学院