广东碧桂园职业学院2019年自主招生考试成绩公示

2019/4/17  广东碧桂园职业学院  阅读:  【放大镜】  

广东碧桂园职业学院2019年自主招生考试成绩公示

各位考生:

我院自主招生考试已经结束,按照《广东省教育厅关于做好2019年高等职业院校自主招生试点工作的通知》粤教函[2019]6号文件要求,现公示我院自主招生考试成绩和免试生校内考核成绩,具体如下:

1.2019年自主招生考试成绩。

 

序号 报考专业 考生号 姓名 综合文化知识成绩 专业综合理论成绩 笔试成绩 职业技能考核成绩 总分
1 建工 0606990658 熊波 174.5 139 313.50 142.00 455.50
2 建工 0606645041 罗顺生 138.5 129 267.50 139.00 406.50
3 建工 0606645036 李心懿 148.5 110 258.50 135.50 394.00
4 建工 0606645027 周琬滢 164.5 93 257.50 133.50 391.00
5 建工 0606645026 周嘉丽 153 93 246.00 126.50 372.50
6 建工 0606645084 梁梓贤 122 112 234.00 133.00 367.00
7 建工 0606690868 仵苗林 149 132 281.00 84.00 365.00
8 建工 0606945044 刘权 145 110 255.00 102.00 357.00
9 建工 0606645001 冯浚轩 130 109 239.00 115.00 354.00
10 建工 0606645009 陈惠豪 139.5 102 241.50 112.00 353.50
11 建工 0606690861 幸粤龙 131.5 89 220.50 126.00 346.50
12 建工 0606645029 梁泳欣 129 84 213.00 128.50 341.50
13 建工 1881611077 刘志伟 128 82 210.00 126.00 336.00
14 建工 0606645082 林柏泓 109.5 94 203.50 132.00 335.50
15 建工 0606645034 欧鸿发 126.5 97 223.50 109.50 333.00
16 建工 1881611092 陈日红 122 93 215.00 118.00 333.00
17 建工 0606645025 范惠嘉 129 80 209.00 117.00 326.00
18 建工 0606645033 黄柏烁 117 77 194.00 114.00 308.00
19 建工 0606645153 何远涵 117 90 207.00 93.00 300.00
20 建工 1881611085 钟沃鑫 116 62 178.00 114.00 292.00
21 建工 0606645012 林梓豪 115 79 194.00 87.00 281.00
22 建工 0606645018 周嘉敏 98.5 63 161.50 99.50 261.00
23 建工 1802614054 杨神军 110 63 173.00 36.00 209.00
24 建工 2000625034 周明蔚 0 0 0.00 0.00 缺考
25 酒店 0606640178 莫颖婵 164 143 307.00 139.33 446.33
26 酒店 0606640174 梁海锋 164 144 308.00 137.33 445.33
27 酒店 0606640170 孔芯杏 155.5 139 294.50 143.00 437.50
28 酒店 0606640257 韦华妮 154 146 300.00 136.00 436.00
29 酒店 0606640165 蔡欣欣 167 123 290.00 142.00 432.00
30 酒店 0606640169 张文婷 158 105 263.00 141.67 404.67
31 酒店 0606640192 何泳欣 161 103 264.00 139.00 403.00
32 酒店 0606643053 曾瀞仪 135 121 256.00 139.00 395.00
33 酒店 0606641166 张绮霞 136.5 114 250.50 140.67 391.17
34 酒店 0606640255 何艺荧 144 93 237.00 139.67 376.67
35 酒店 0606690681 黎钦清 130 106 236.00 138.00 374.00
36 酒店 0606643101 潘美琪 136 94 230.00 132.00 362.00
37 酒店 0606643107 朱梓僮 115 93 208.00 132.33 340.33
38 酒店 0606641168 冯泳杰 118.5 84 202.50 136.00 338.50
39 酒店 0606641165 陈勤添 115 72 187.00 140.33 327.33
40 酒店 0606690670 张嘉蕙 94 62 156.00 134.67 290.67
41 学前 0606646002 周文婷 182.5 133 315.50 126.30 441.80
42 学前 0606646096 潘琪湘 185 120 305.00 133.20 438.20
43 学前 0606646012 李烨诗 163 132 295.00 140.40 435.40
44 学前 0606690984 雷霜 160 136 296.00 136.20 432.20
45 学前 0606646092 李海婷 152.5 142 294.50 136.50 431.00
46 学前 0606646088 冯诗荧 158 134 292.00 136.05 428.05
47 学前 0606646086 陈璐桦 148 143 291.00 133.05 424.05
48 学前 0606646100 何嘉榆 157.5 131 288.50 133.80 422.30
49 学前 0606646017 包立娟 153.5 124 277.50 136.80 414.30
50 学前 0606646090 孔炫林 173.5 118 291.50 122.25 413.75
51 学前 0606690982 何欣 144 138 282.00 128.55 410.55
52 学前 0606646091 廖顺诗 154.5 123 277.50 130.50 408.00
53 学前 0606646006 覃淑茹 135 136 271.00 133.05 404.05
54 学前 0606646007 麦玉凤 147 130 277.00 124.80 401.80
55 学前 0606690986 陈嘉雯 148 122 270.00 130.65 400.65
56 学前 0606690985 岳子怡 144.5 126 270.50 127.50 398.00
57 学前 0606646101 马洁文 145 128 273.00 121.20 394.20
58 学前 0606646114 马炜茵 156 105 261.00 131.55 392.55
59 学前 0606646097 潘倩意 126.5 131 257.50 134.85 392.35
60 学前 0606646009 梁嘉怡 142.5 113 255.50 133.80 389.30
61 学前 1881611049 华淑慧 172 96 268.00 118.50 386.50
62 学前 1881611020 华梦怡 151 97 248.00 129.90 377.90
63 学前 0606646098 麦嘉泳 143 108 251.00 123.90 374.90
64 学前 0606646016 符可乐 121.5 132 253.50 120.90 374.40
65 学前 0606646094 伍欣怡 135 111 246.00 128.25 374.25
66 学前 1881611022 吴国邦 162.5 83 245.50 126.15 371.65
67 学前 0983622006 方楚瑜 168.5 81 249.50 118.35 367.85
68 学前 0606646014 黄东娴 118.5 115 233.50 131.85 365.35
69 学前 0606646095 谭凯贻 136.5 105 241.50 123.60 365.10
70 学前 0606646008 梁灼莹 119.5 109 228.50 127.35 355.85
71 学前 0606646015 郭梓烨 146 90 236.00 118.80 354.80
72 学前 0983622004 陈思桦 144 84 228.00 122.70 350.70
73 学前 0117689064 周瑞文 132 83 215.00 129.00 344.00
74 学前 0606646003 杨虹 113 101 214.00 126.45 340.45
75 学前 1881611045 张秤妹 120.5 92 212.50 124.35 336.85
76 学前 0117689063 郭紫欣 123 80 203.00 131.25 334.25
77 学前 0983622020 植诗苹 126 88 214.00 119.10 333.10
78 学前 0115641187 侯碧莹 129 69 198.00 118.50 316.50
79 学前 0983622009 甘燕婷 96 83 179.00 128.10 307.10

2.免试生校内考核成绩。

 

申请情况 身份证号后6位) 考生姓名 毕业学校 专业志愿 获奖年度 竞赛主办单位 比赛名称 赛项名称 获奖等级 校内考核成绩
免试 13794 梁智林 容桂职业技术学校 酒店管理 2017-2018 广东省中等职业技术学校技术技能大赛组委会 广东省职业院校技能大赛 酒店服务赛项 一等奖 96
免试 111947 赵雯 佛山市顺德区陈村职业技术学校 学前教育 2018-2019 广东省中等职业技术学校技术技能大赛组委会 广东省职业院校技能大赛 幼儿园活动设计 一等奖 94
免试 226948 张丹 佛山市顺德区陈村职业技术学校 学前教育 2018-2019 广东省中等职业技术学校技术技能大赛组委会 广东省职业院校技能大赛 幼儿园活动设计 一等奖 95
免试 120024 郑美彤 佛山市顺德区陈村职业技术学校 学前教育 2018-2019 广东省中等职业技术学校技术技能大赛组委会 广东省职业院校技能大赛 幼儿园活动设计 一等奖 93
免试 251424 王琰 佛山市顺德区陈村职业技术学校 学前教育 2018-2019 广东省中等职业技术学校技术技能大赛组委会 广东省职业院校技能大赛 幼儿园活动设计 一等奖 86
注:校内考核成绩满分为100分。

如对以上成绩有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。

 




 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读
  • 相关评论

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】