湖南高考2019年高职专科批第一次征集志愿国家任务计划
2019-8-20 湖南省教育考试院 阅读: 【放大镜】
文 科
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1184 | 北京吉利学院 | 文史类 | 4 |
|
1193 | 北京汇佳职业学院 | 文史类 | 1 |
|
1199 | 北京社会管理职业学院 | 文史类 | 3 |
|
1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史类 | 2 |
|
1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史类 | 8 |
|
1258 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
1329 | 廊坊职业技术学院 | 文史类 | 7 |
|
1350 | 河北交通职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
1351 | 邯郸职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
1357 | 承德石油高等专科学校 | 文史类 | 4 |
|
1366 | 河北旅游职业学院 | 文史类 | 14 |
|
1370 | 河北建材职业技术学院 | 文史类 | 7 |
|
1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史类 | 35 |
|
1379 | 石家庄理工职业学院 | 文史类 | 1 |
|
1383 | 张家口职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史类 | 1 |
|
1398 | 石家庄工商职业学院 | 文史类 | 3 |
|
1418 | 太原学院 | 文史类 | 3 |
|
1478 | 临汾职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
1533 | 呼和浩特职业学院 | 文史类 | 3 |
|
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史类 | 5 |
|
2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
2250 | 吉林体育学院 | 文史类 | 3 |
|
2269 | 吉林水利电力职业学院 | 文史类 | 10 |
|
2270 | 长春健康职业学院 | 文史类 | 14 |
|
2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
2341 | 佳木斯职业学院 | 文史类 | 5 |
|
2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史类 | 12 |
|
3151 | 上海东海职业技术学院 | 文史类 | 6 |
|
3154 | 上海民远职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
3166 | 上海济光职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
3229 | 硅湖职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史类 | 1 |
|
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 文史类 | 7 |
|
3286 | 南京工业职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史类 | 8 |
|
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史类 | 2 |
|
3297 | 南通航运职业技术学院 | 文史类 | 30 |
|
3344 | 杭州职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3355 | 台州职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
3363 | 湖州职业技术学院 | 文史类 | 36 |
|
3364 | 丽水职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3376 | 绍兴职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3390 | 温州科技职业学院 | 文史类 | 2 |
|
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史类 | 13 |
|
3546 | 泉州华光职业学院 | 文史类 | 3 |
|
3554 | 漳州科技职业学院 | 文史类 | 3 |
|
3556 | 武夷山职业学院 | 文史类 | 10 |
|
3560 | 泉州轻工职业学院 | 文史类 | 4 |
|
3563 | 泉州工程职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
3565 | 福州软件职业技术学院 | 文史类 | 6 |
|
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史类 | 10 |
|
3592 | 厦门软件职业技术学院 | 文史类 | 13 |
|
3597 | 厦门安防科技职业学院 | 文史类 | 6 |
|
3598 | 漳州卫生职业学院 | 文史类 | 1 |
|
3634 | 江西师范高等专科学校 | 文史类 | 5 |
|
3641 | 萍乡学院 | 文史类 | 2 |
|
3643 | 江西工程学院 | 文史类 | 3 |
|
3645 | 南昌理工学院 | 文史类 | 3 |
|
3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
3656 | 江西应用科技学院 | 文史类 | 11 |
|
3657 | 抚州职业技术学院 | 文史类 | 10 |
|
3661 | 南昌职业大学 | 文史类 | 6 |
|
3670 | 江西服装学院 | 文史类 | 9 |
|
3671 | 宜春职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 文史类 | 2 |
|
3686 | 江西新能源科技职业学院 | 文史类 | 2 |
|
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
3688 | 江西软件职业技术大学 | 文史类 | 15 |
|
3693 | 江西工程职业学院 | 文史类 | 4 |
|
3694 | 上饶职业技术学院 | 文史类 | 18 |
|
3696 | 江西洪州职业学院 | 文史类 | 31 |
|
3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
3764 | 青岛恒星科技学院 | 文史类 | 17 |
|
3767 | 东营职业学院 | 文史类 | 3 |
|
3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史类 | 6 |
|
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
3784 | 菏泽家政职业学院 | 文史类 | 2 |
|
3788 | 山东信息职业技术学院 | 文史类 | 25 |
|
3812 | 江海职业技术学院 | 文史类 | 16 |
|
3814 | 江苏旅游职业学院 | 文史类 | 2 |
|
3816 | 盐城工业职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
3818 | 江苏财会职业学院 | 文史类 | 1 |
|
3850 | 赣南卫生健康职业学院 | 文史类 | 1 |
|
3851 | 萍乡卫生职业学院 | 文史类 | 5 |
|
3852 | 江西婺源茶业职业学院 | 文史类 | 7 |
|
3853 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 10 |
|
4148 | 南阳农业职业学院 | 文史类 | 17 |
|
4150 | 鹤壁职业技术学院 | 文史类 | 10 |
|
4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 文史类 | 8 |
|
4195 | 永城职业学院 | 文史类 | 1 |
|
4222 | 湖北青年职业学院 | 文史类 | 4 |
|
4240 | 文华学院 | 文史类 | 10 |
|
4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 文史类 | 10 |
|
4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史类 | 11 |
|
4260 | 湖北工业职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 文史类 | 12 |
|
4272 | 湖北交通职业技术学院 | 文史类 | 12 |
|
4273 | 荆州理工职业学院 | 文史类 | 16 |
|
4274 | 荆州职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
4284 | 武汉城市职业学院 | 文史类 | 1 |
|
4285 | 武汉商贸职业学院 | 文史类 | 3 |
|
4289 | 随州职业技术学院 | 文史类 | 7 |
|
4292 | 湖北开放职业学院 | 文史类 | 1 |
|
4296 | 武昌职业学院 | 文史类 | 11 |
|
4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 10 | 北京教学点就读 |
4315 | 吉首大学 | 文史类 | 8 |
|
4321 | 邵阳学院 | 文史类 | 12 |
|
4326 | 湘南学院 | 文史类 | 11 |
|
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文史类 | 15 |
|
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史类 | 147 |
|
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 152 |
|
4332 | 长沙民政职业技术学院 | 文史类 | 18 |
|
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史类 | 81 |
|
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 101 |
|
4338 | 湖南医药学院 | 文史类 | 32 |
|
4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 131 |
|
4340 | 永州职业技术学院 | 文史类 | 140 |
|
4341 | 湖南体育职业学院 | 文史类 | 12 |
|
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 75 |
|
4347 | 湖南科技职业学院 | 文史类 | 122 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 文史类 | 37 |
|
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 文史类 | 86 |
|
4353 | 湖南科技职业学院 | 文史类 | 58 |
|
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文史类 | 103 |
|
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 文史类 | 163 |
|
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 文史类 | 84 |
|
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 54 |
|
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史类 | 76 |
|
4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 144 |
|
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史类 | 96 |
|
4362 | 湖南交通工程学院 | 文史类 | 210 |
|
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 120 |
|
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史类 | 18 |
|
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 文史类 | 136 |
|
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 91 |
|
4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文史类 | 100 |
|
4370 | 娄底职业技术学院 | 文史类 | 135 |
|
4371 | 保险职业学院 | 文史类 | 275 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史类 | 60 |
|
4373 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 225 |
|
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 文史类 | 234 |
|
4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 文史类 | 112 |
|
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 文史类 | 62 |
|
4380 | 常德职业技术学院 | 文史类 | 102 |
|
4381 | 益阳医学高等专科学校 | 文史类 | 135 |
|
4388 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 70 |
|
4390 | 湖南安全技术职业学院 | 文史类 | 5 | 特殊专业 |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 8 |
|
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 文史类 | 283 |
|
4399 | 湖南机电职业技术学院 | 文史类 | 15 | 特殊专业 |
4462 | 东莞职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
4466 | 广东交通职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
4473 | 广东机电职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
4475 | 广东女子职业技术学院 | 文史类 | 3 | 只招女生 |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 文史类 | 5 |
|
4498 | 广州铁路职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
4504 | 桂林电子科技大学 | 文史类 | 1 |
|
4507 | 广西科技大学 | 文史类 | 2 |
|
4529 | 广西科技职业学院 | 文史类 | 9 |
|
4534 | 广西机电职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
4536 | 柳州职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
4546 | 广西交通职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
4547 | 广西农业职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
4562 | 北海职业学院 | 文史类 | 4 |
|
4565 | 广西水利电力职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 文史类 | 20 |
|
4569 | 广西电力职业技术学院 | 文史类 | 4 |
|
4573 | 广西英华国际职业学院 | 文史类 | 7 |
|
4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
4577 | 桂林山水职业学院 | 文史类 | 18 |
|
4579 | 广西演艺职业学院 | 文史类 | 3 |
|
4583 | 广西工程职业学院 | 文史类 | 6 |
|
4592 | 广西理工职业技术学院 | 文史类 | 7 |
|
4598 | 广西经济职业学院 | 文史类 | 4 |
|
4606 | 三亚理工职业学院 | 文史类 | 1 |
|
4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 文史类 | 20 |
|
4611 | 海南健康管理职业技术学院 | 文史类 | 9 |
|
4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 23 |
|
4633 | 三亚城市职业学院 | 文史类 | 3 |
|
4635 | 海南政法职业学院 | 文史类 | 1 |
|
4650 | 海南科技职业大学 | 文史类 | 4 |
|
4672 | 海南工商职业学院 | 文史类 | 4 |
|
4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史类 | 14 |
|
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 文史类 | 23 |
|
4702 | 岳阳职业技术学院 | 文史类 | 116 |
|
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 40 |
|
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 文史类 | 107 |
|
4705 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 137 |
|
4706 | 长沙职业技术学院 | 文史类 | 71 |
|
4707 | 怀化职业技术学院 | 文史类 | 17 | 特殊专业 |
4708 | 潇湘职业学院 | 文史类 | 166 |
|
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 文史类 | 78 |
|
4710 | 长沙南方职业学院 | 文史类 | 235 |
|
4711 | 湖南软件职业学院 | 文史类 | 98 |
|
4712 | 湖南司法警官职业学院 | 文史类 | 79 |
|
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史类 | 200 |
|
4715 | 邵阳职业技术学院 | 文史类 | 184 |
|
4716 | 湖南民族职业学院 | 文史类 | 53 |
|
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 文史类 | 80 |
|
4718 | 长沙卫生职业学院 | 文史类 | 32 |
|
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史类 | 111 |
|
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 文史类 | 229 |
|
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 19 |
|
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 文史类 | 7 |
|
4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史类 | 123 |
|
4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 文史类 | 64 |
|
4743 | 益阳职业技术学院 | 文史类 | 190 |
|
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 文史类 | 245 |
|
4745 | 湖南应用技术学院 | 文史类 | 74 |
|
4747 | 湖南食品药品职业学院 | 文史类 | 136 |
|
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 文史类 | 96 |
|
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 文史类 | 224 |
|
4751 | 湖南工商职业学院 | 文史类 | 451 |
|
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 文史类 | 85 |
|
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 184 |
|
4757 | 湖南信息学院 | 文史类 | 150 |
|
4758 | 湖南工业职业技术学院 | 文史类 | 40 |
|
4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 文史类 | 73 |
|
4764 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史类 | 1 | 中外合作办学专业,学费16800元/年 |
4766 | 湖南都市职业学院 | 文史类 | 249 |
|
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 文史类 | 30 |
|
4768 | 长沙电力职业技术学院 | 文史类 | 20 |
|
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 文史类 | 54 |
|
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 31 |
|
4777 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 文史类 | 25 | 中外合作办学专业;学费18000元/年 |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 文史类 | 48 |
|
4788 | 湖南外国语职业学院 | 文史类 | 147 |
|
4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 25 | 中外合作办学专业,学费18000元/年 |
4811 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 文史类 | 1 |
|
4812 | 荆门职业学院 | 文史类 | 33 |
|
4831 | 湖北商贸学院 | 文史类 | 1 |
|
4837 | 汉口学院 | 文史类 | 1 |
|
4844 | 金肯职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
4852 | 三峡电力职业学院 | 文史类 | 2 |
|
4857 | 明达职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
4879 | 炎黄职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
4887 | 黄冈科技职业学院 | 文史类 | 38 |
|
4889 | 苏州百年职业学院 | 文史类 | 10 |
|
4951 | 漯河职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
4952 | 三门峡职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
4955 | 三门峡社会管理职业学院 | 文史类 | 19 |
|
4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 文史类 | 12 |
|
5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 2 |
|
5033 | 重庆电力高等专科学校 | 文史类 | 4 |
|
5050 | 重庆医药高等专科学校 | 文史类 | 1 |
|
5061 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 文史类 | 2 |
|
5134 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文史类 | 1 |
|
5155 | 四川国际标榜职业学院 | 文史类 | 11 |
|
5159 | 四川托普信息技术职业学院 | 文史类 | 1 |
|
5167 | 宜宾职业技术学院 | 文史类 | 3 |
|
5190 | 四川西南航空职业学院 | 文史类 | 3 |
|
5194 | 眉山药科职业学院 | 文史类 | 8 |
|
5195 | 天府新区航空旅游职业学院 | 文史类 | 3 |
|
5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 3 |
|
5216 | 毕节医学高等专科学校 | 文史类 | 3 |
|
5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史类 | 1 |
|
5226 | 贵州电子商务职业技术学院 | 文史类 | 7 |
|
5245 | 遵义职业技术学院 | 文史类 | 6 |
|
5250 | 贵州盛华职业学院 | 文史类 | 4 |
|
5326 | 云南工程职业学院 | 文史类 | 1 |
|
5357 | 昆明艺术职业学院 | 文史类 | 2 |
|
5361 | 文山学院 | 文史类 | 1 |
|
5373 | 云南林业职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
5376 | 云南经贸外事职业学院 | 文史类 | 1 |
|
6140 | 西安交通工程学院 | 文史类 | 1 |
|
6141 | 西安信息职业大学 | 文史类 | 6 |
|
6159 | 陕西服装工程学院 | 文史类 | 1 |
|
6165 | 陕西财经职业技术学院 | 文史类 | 6 |
|
6171 | 西安汽车职业大学 | 文史类 | 4 |
|
6179 | 陕西机电职业技术学院 | 文史类 | 1 |
|
6227 | 甘肃工业职业技术学院 | 文史类 | 2 |
|
6230 | 兰州资源环境职业技术学院 | 文史类 | 13 |
|
3656 | 江西应用科技学院 | 音乐(文) | 10 |
|
4315 | 吉首大学 | 音乐(文) | 4 |
|
4347 | 湖南科技职业学院 | 音乐(文) | 57 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 音乐(文) | 50 |
|
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 音乐(文) | 1 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐(文) | 3 |
|
4579 | 广西演艺职业学院 | 音乐(文) | 5 |
|
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 音乐(文) | 4 |
|
4716 | 湖南民族职业学院 | 音乐(文) | 2 |
|
4757 | 湖南信息学院 | 音乐(文) | 22 |
|
4788 | 湖南外国语职业学院 | 音乐(文) | 3 |
|
3166 | 上海济光职业技术学院 | 美术(文) | 9 |
|
3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术(文) | 8 |
|
3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术(文) | 18 |
|
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术(文) | 7 |
|
3558 | 漳州理工职业学院 | 美术(文) | 26 |
|
3645 | 南昌理工学院 | 美术(文) | 2 |
|
3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术(文) | 10 |
|
3656 | 江西应用科技学院 | 美术(文) | 3 |
|
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 美术(文) | 6 |
|
4285 | 武汉商贸职业学院 | 美术(文) | 2 |
|
4312 | 中南林业科技大学 | 美术(文) | 1 | 北京教学点就读 |
4315 | 吉首大学 | 美术(文) | 4 |
|
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 美术(文) | 41 |
|
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 美术(文) | 104 |
|
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 16 |
|
4347 | 湖南科技职业学院 | 美术(文) | 95 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(文) | 47 |
|
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 美术(文) | 2 |
|
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 美术(文) | 2 |
|
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 美术(文) | 4 |
|
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 美术(文) | 12 |
|
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术(文) | 164 |
|
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 美术(文) | 4 |
|
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 美术(文) | 1 |
|
4370 | 娄底职业技术学院 | 美术(文) | 6 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 美术(文) | 22 |
|
4395 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 5 |
|
4475 | 广东女子职业技术学院 | 美术(文) | 1 | 只招女生 |
4583 | 广西工程职业学院 | 美术(文) | 7 |
|
4631 | 海口经济学院 | 美术(文) | 15 |
|
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 美术(文) | 7 |
|
4705 | 怀化职业技术学院 | 美术(文) | 44 |
|
4706 | 长沙职业技术学院 | 美术(文) | 3 |
|
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 美术(文) | 3 |
|
4711 | 湖南软件职业学院 | 美术(文) | 4 |
|
4716 | 湖南民族职业学院 | 美术(文) | 1 |
|
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 美术(文) | 15 |
|
4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(文) | 8 |
|
4757 | 湖南信息学院 | 美术(文) | 8 |
|
4766 | 湖南都市职业学院 | 美术(文) | 30 |
|
4775 | 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) | 美术(文) | 1 |
|
4788 | 湖南外国语职业学院 | 美术(文) | 2 |
|
4801 | 湖北艺术职业学院 | 美术(文) | 1 |
|
4889 | 苏州百年职业学院 | 美术(文) | 10 |
|
5185 | 四川电影电视学院 | 美术(文) | 2 |
|
3656 | 江西应用科技学院 | 体育(文) | 3 |
|
4315 | 吉首大学 | 体育(文) | 1 |
|
4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(文) | 77 |
|
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 体育(文) | 3 |
|
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 体育(文) | 4 |
|
4671 | 琼台师范学院 | 体育(文) | 1 |
|
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 体育(文) | 2 |
|
4708 | 潇湘职业学院 | 体育(文) | 5 |
|
4711 | 湖南软件职业学院 | 体育(文) | 5 |
|
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 体育(文) | 35 |
|
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 体育(文) | 27 |
|
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 体育(文) | 59 |
|
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育(文) | 21 |
|
4757 | 湖南信息学院 | 体育(文) | 6 |
|
4766 | 湖南都市职业学院 | 体育(文) | 23 |
|
5185 | 四川电影电视学院 | 表演(服装)(文) | 1 |
|
6146 | 西安航空学院 | 表演(服装)(文) | 2 |
|
3558 | 漳州理工职业学院 | 播音主持艺术(文) | 2 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 16 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 播音主持艺术(文) | 3 |
|
4579 | 广西演艺职业学院 | 播音主持艺术(文) | 2 |
|
4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(文) | 7 |
|
5185 | 四川电影电视学院 | 播音主持艺术(文) | 4 |
|
3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 编导(文) | 7 |
|
3645 | 南昌理工学院 | 编导(文) | 1 |
|
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 编导(文) | 3 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 编导(文) | 26 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 编导(文) | 8 |
|
5185 | 四川电影电视学院 | 编导(文) | 2 |
|
4341 | 湖南体育职业学院 | 表演(戏剧)(文) | 11 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 表演(戏剧)(文) | 13 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 表演(戏剧)(文) | 2 |
|
5185 | 四川电影电视学院 | 表演(戏剧)(文) | 4 |
|
1364 | 河北美术学院 | 书法(文) | 1 |
|
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 书法(文) | 18 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 摄影摄像(文) | 16 |
|
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 摄影摄像(文) | 4 |
|
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 摄影摄像(文) | 5 |
|
4537 | 桂林师范高等专科学校 | 摄影摄像(文) | 2 |
|
4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 16 |
|
4579 | 广西演艺职业学院 | 舞蹈(文) | 11 |
|
4631 | 海口经济学院 | 舞蹈(文) | 15 |
|
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 1 |
|
4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(文) | 13 |
|
5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈(文) | 1 |
|
理 科
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1184 | 北京吉利学院 | 理工类 | 4 |
|
1196 | 北京科技经营管理学院 | 理工类 | 2 |
|
1235 | 天津现代职业技术学院 | 理工类 | 5 |
|
1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工类 | 8 |
|
1329 | 廊坊职业技术学院 | 理工类 | 7 |
|
1350 | 河北交通职业技术学院 | 理工类 | 2 |
|
1351 | 邯郸职业技术学院 | 理工类 | 4 |
|
1357 | 承德石油高等专科学校 | 理工类 | 5 |
|
1361 | 邢台职业技术学院 | 理工类 | 5 |
|
1362 | 石家庄职业技术学院 | 理工类 | 2 |
|
1366 | 河北旅游职业学院 | 理工类 | 8 |
|
1370 | 河北建材职业技术学院 | 理工类 | 9 |
|
1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工类 | 25 |
|
1379 | 石家庄理工职业学院 | 理工类 | 1 |
|
1383 | 张家口职业技术学院 | 理工类 | 4 |
|
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工类 | 1 |
|
1398 | 石家庄工商职业学院 | 理工类 | 3 |
|
1478 | 临汾职业技术学院 | 理工类 | 1 |
|
1516 | 包头铁道职业技术学院 | 理工类 | 3 |
|
1533 | 呼和浩特职业学院 | 理工类 | 5 |
|
2146 | 沈阳工程学院 | 理工类 | 1 |
|
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工类 | 11 |
|
2232 | 吉林交通职业技术学院 | 理工类 | 4 |
|
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理工类 | 2 |
|
2244 | 长春职业技术学院 | 理工类 | 26 |
|
2250 | 吉林体育学院 | 理工类 | 8 |
|
2262 | 吉林司法警官职业学院 | 理工类 | 1 |
|
2269 | 吉林水利电力职业学院 | 理工类 | 52 |
|
2270 | 长春健康职业学院 | 理工类 | 20 |
|
2306 | 东北石油大学 | 理工类 | 1 |
|
2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工类 | 5 |
|
2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工类 | 24 |
|
3142 | 上海健康医学院 | 理工类 | 1 |
|
3151 | 上海东海职业技术学院 | 理工类 | 4 |
|
3154 | 上海民远职业技术学院 | 理工类 | 7 |
|
3165 | 上海思博职业技术学院 | 理工类 | 17 |
|
3166 | 上海济光职业技术学院 | 理工类 | 1 |
|
3168 | 上海邦德职业技术学院 | 理工类 | 2 |
|
3229 | 硅湖职业技术学院 | 理工类 | 3 |
|
3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工类 | 10 |
|
3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工类 | 1 |
|
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 理工类 | 1 |
|
3281 | 江阴职业技术学院 | 理工类 | 18 |
|
3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工类 | 4 |
|
3286 | 南京工业职业技术学院 | 理工类 | 1 |
|
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工类 | 10 |
|
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工类 | 3 |
|
3293 | 江苏农林职业技术学院 | 理工类 | 5 |
|
3297 | 南通航运职业技术学院 | 理工类 | 26 |
|
3298 | 扬州市职业大学 | 理工类 | 8 |
|
3344 | 杭州职业技术学院 | 理工类 | 1 |
|
3363 | 湖州职业技术学院 | 理工类 | 33 |
|
3364 | 丽水职业技术学院 | 理工类 | 10 |
|
3377 | 浙江东方职业技术学院 | 理工类 | 3 |
|
3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工类 | 5 |
|
3390 | 温州科技职业学院 | 理工类 | 6 |
|
3440 | 安徽工商职业学院 | 理工类 | 2 |
|
3527 | 闽西职业技术学院 | 理工类 | 6 |
|
