广东省民政职业技术学校2019级现代服务系各专业分班明细
2019/8/31 广东省民政职业技术学校 阅读: 【放大镜】
2019级民政服务与管理1班(三二分段) | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 住宿 |
1 | 陈爱巧 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
2 | 关嘉仪 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
3 | 郭耀祺 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
4 | 黄嘉浩 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
5 | 黄嘉伟 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
6 | 黄世坤 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
7 | 劳嘉源 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
8 | 李晓彤 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
9 | 梁晓欣 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
10 | 林景烽 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
11 | 凌富源 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
12 | 龙露芝 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
13 | 马春桃 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
14 | 彭飞扬 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
15 | 彭升 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
16 | 彭莹莹 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
17 | 王明颖 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
18 | 杨倩婷 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
19 | 叶瑞韵 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
20 | 叶钰蕴 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
21 | 余伊宁 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
22 | 张颖 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
23 | 周嘉泳 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
24 | 蔡嘉曦 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
25 | 刘晓燊 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
26 | 孙泳欣 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
27 | 钟迅 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
28 | 郭耀基 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
29 | 邓雅文 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
30 | 李县芳 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
2019级民政服务与管理2班 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 住宿 |
1 | 曹思琪 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
2 | 曾宇淋 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
3 | 陈嘉义 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
4 | 陈俊锋 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
5 | 陈美婷 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
6 | 陈楠楠 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
7 | 陈文彬 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
8 | 陈洋鑫 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
9 | 陈钰均 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
10 | 陈振潘 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
11 | 陈智远 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
12 | 冯雪 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
13 | 郭宏皓 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
14 | 郭映芬 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
15 | 何静文 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
16 | 赖楚榆 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
17 | 李映勤 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
18 | 廖联 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
19 | 林娜 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
20 | 林希文 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
21 | 刘凯红 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
22 | 龙伟熙 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
23 | 罗卫华 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
24 | 马芳纯 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
25 | 莫彩慧 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
26 | 莫慧乔 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
27 | 莫靖琳 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
28 | 潘烨怡 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
29 | 王根贵 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
30 | 吴科任 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
31 | 吴清霞 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
32 | 吴奕俊 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
33 | 吴泽鸿 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
34 | 严律慧 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
35 | 杨嘉琪 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
36 | 杨丽萍 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
37 | 黄嘉慧 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
38 | 叶许凭 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
39 | 张盈盈 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
40 | 郑玉芳 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
41 | 周爱 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
42 | 周思琦 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
43 | 朱琪 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
44 | 朱庆美 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
45 | 庄翰坤 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
46 | 黄玲 | 民政服务与管理 | 女 | 是 |
47 | 刘涛 | 民政服务与管理 | 男 | 否 |
48 | 石正敏 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
49 | 谭庆萍 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
50 | 赵德贵 | 民政服务与管理 | 男 | 是 |
51 | 唐巧巧 | 民政服务与管理 | 女 | 否 |
2019级航空服务1班(三二分段) | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 住宿 |
1 | 卞佩莹 | 航空服务 | 女 | 否 |
2 | 黎小朗 | 航空服务 | 男 | 否 |
3 | 黄婕 | 航空服务 | 女 | 否 |
4 | 林毅 | 航空服务 | 男 | 否 |
5 | 李家乐 | 航空服务 | 男 | 否 |
6 | 冯泳盈 | 航空服务 | 女 | 否 |
7 | 梁晞亚 | 航空服务 | 女 | 否 |
8 | 林佳妍 | 航空服务 | 女 | 否 |
9 | 彭晓茵 | 航空服务 | 女 | 否 |
10 | 卢湘约 | 航空服务 | 女 | 否 |
11 | 易方海 | 航空服务 | 男 | 是 |
12 | 李思彤 | 航空服务 | 女 | 是 |
13 | 陈海燕 | 航空服务 | 女 | 是 |
14 | 梁山 | 航空服务 | 男 | 是 |
15 | 汤幸瑶 | 航空服务 | 女 | 是 |
16 | 刘柏松 | 航空服务 | 男 | 是 |
17 | 李林睿 | 航空服务 | 男 | 否 |
18 | 杨子玮 | 航空服务 | 男 | 否 |
19 | 樊苑芝 | 航空服务 | 女 | 否 |
20 | 李安琪 | 航空服务 | 女 | 是 |
21 | 禤祉琪 | 航空服务 | 女 | 是 |
22 | 黄俊瑛 | 航空服务 | 女 | 是 |
23 | 肖智俐 | 航空服务 | 女 | 否 |
24 | 陈景楠 | 航空服务 | 男 | 否 |
25 | 田钰琳 | 航空服务 | 男 | 是 |
26 | 吴芷滢 | 航空服务 | 女 | 否 |
27 | 曾子仪 | 航空服务 | 女 | 否 |
28 | 陆博恒 | 航空服务 | 男 | 是 |
29 | 滕晓珊 | 航空服务 | 女 | 是 |
30 | 颜培锋 | 航空服务 | 男 | 是 |
31 | 金钰涵 | 航空服务 | 女 | 是 |
32 | 骆玲 | 航空服务 | 女 | 否 |
33 | 林佳璇 | 航空服务 | 女 | 是 |
34 | 赖勇荧 | 航空服务 | 男 | 是 |
35 | 谢浩然 | 航空服务 | 男 | 否 |
36 | 吴双 | 航空服务 | 女 | 否 |
37 | 张升 | 航空服务 | 男 | 否 |
38 | 田圆 | 航空服务 | 男 | 是 |
39 | 熊天佑 | 航空服务 | 男 | 否 |
40 | 葛兴泰 | 航空服务 | 男 | 是 |
41 | 陈梓豪 | 航空服务 | 男 | 是 |
42 | 谢佳莹 | 航空服务 | 女 | 是 |
43 | 陈雪莹 | 航空服务 | 女 | 否 |
44 | 麦昊楠 | 航空服务 | 男 | 否 |
45 | 陈家馨 | 航空服务 | 女 | 否 |
46 | 邹晨琳 | 航空服务 | 女 | 是 |
47 | 潘嘉乐 | 航空服务 | 男 | 否 |
48 | 吴芷琪 | 航空服务 | 女 | 否 |
49 | 陈佳敏 | 航空服务 | 女 | 是 |
50 | 林梓耀 | 航空服务 | 男 | 是 |
2019级航空服务2班 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 住宿 |
1 | 丘子为 | 航空服务 | 男 | 是 |
2 | 林燕君 | 航空服务 | 女 | 是 |
3 | 陈嘉星 | 航空服务 | 男 | 是 |
4 | 余良燈 | 航空服务 | 男 | 是 |
5 | 曹源姬 | 航空服务 | 女 | 否 |
6 | 陈佳钰 | 航空服务 | 女 | 否 |
7 | 陈立邦 | 航空服务 | 男 | 是 |
8 | 陈绮彤 | 航空服务 | 女 | 否 |
9 | 陈志杰 | 航空服务 | 男 | 否 |
10 | 程健 | 航空服务 | 男 | 是 |
11 | 何嘉亮 | 航空服务 | 男 | 否 |
12 | 何嘉雯 | 航空服务 | 女 | 是 |
13 | 胡勇键 | 航空服务 | 男 | 是 |
14 | 黄廷升 | 航空服务 | 男 | 否 |
15 | 江梓宜 | 航空服务 | 女 | 否 |
16 | 赖智浩 | 航空服务 | 男 | 否 |
17 | 蓝堉鑫 | 航空服务 | 男 | 是 |
18 | 雷晖 | 航空服务 | 男 | 否 |
19 | 梁嘉名 | 航空服务 | 男 | 否 |
20 | 梁乐仪 | 航空服务 | 女 | 否 |
21 | 梁乐仪 | 航空服务 | 女 | 否 |
22 | 梁钦晖 | 航空服务 | 男 | 是 |
23 | 梁子健 | 航空服务 | 男 | 否 |
24 | 刘尔敏 | 航空服务 | 女 | 是 |
25 | 龙凯怡 | 航空服务 | 女 | 否 |
26 | 罗嘉琪 | 航空服务 | 女 | 否 |
27 | 欧碧朝 | 航空服务 | 女 | 否 |
28 | 欧芷珊 | 航空服务 | 女 | 否 |
29 | 王淑怡 | 航空服务 | 女 | 否 |
30 | 吴梓琪 | 航空服务 | 女 | 是 |
31 | 伍颖璇 | 航空服务 | 女 | 否 |
32 | 谢健仔 | 航空服务 | 男 | 是 |
33 | 徐学礼 | 航空服务 | 男 | 否 |
34 | 尹政 | 航空服务 | 男 | 是 |
35 | 詹世海 | 航空服务 | 男 | 是 |
36 | 张港鑫 | 航空服务 | 男 | 否 |
37 | 张佳莹 | 航空服务 | 女 | 是 |
38 | 张少华 | 航空服务 | 女 | 是 |
39 | 郑晓婷 | 航空服务 | 女 | 是 |
40 | 周裕凤 | 航空服务 | 女 | 是 |
41 | 崔博雅 | 航空服务 | 女 | 是 |
42 | 姜青松 | 航空服务 | 男 | 是 |
43 | 刘梦雅 | 航空服务 | 女 | 是 |
44 | 欧阳卓 | 航空服务 | 男 | 是 |
45 | 石凯鑫 | 航空服务 | 男 | 否 |
46 | 邬梦婷 | 航空服务 | 女 | 是 |
47 | 肖思羽 | 航空服务 | 女 | 否 |
48 | 易春宇 | 航空服务 | 男 | 是 |
49 | 张慧雯 | 航空服务 | 女 | 是 |
2019年播音与主持专业 | ||||
序号 | 姓名 | 报读专业 | 性别 | 住宿 |
1 | 王榉霖 | 播音与节目主持 | 男 | 否 |
2 | 李金晶 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
3 | 张美妮 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
4 | 汪必庆 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
5 | 张暑茵 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
6 | 赵菲越 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
7 | 谢烁华 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
8 | 钟晓桦 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
9 | 崔仙余 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
10 | 麦彩燕 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
11 | 谭咏诗 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
12 | 蒋玮琪 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
13 | 周妙茹 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
14 | 周莹莹 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
15 | 游才园 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
16 | 陶斯晴 | 播音与节目主持 | 女 | 否 |
17 | 陈彦臻 | 播音与节目主持 | 男 | 是 |
18 | 纪远琪 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
19 | 刘小玮 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
20 | 张紫彤 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
21 | 谢妙妮 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
22 | 冯洁 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
23 | 陈倩 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
24 | 秦升霞 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
25 | 郑晓玲 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
26 | 刘洁玲 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
27 | 郑彩丽 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
28 | 温琳 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
29 | 杨静敏 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
30 | 黄启琳 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
31 | 詹文欣 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
32 | 杨茗媛 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
33 | 蔡舒晴 | 播音与节目主持 | 女 | 是 |
34 | 黄启鹏 | 播音与节目主持 | 男 | 否 |
学校地址:广州海珠区新港中艺苑南路29号
学校首页:广东省民政职业技术学校