2020年天河区民办学校招生计划表
2020/4/23 教育 阅读: 【放大镜】
2020年天河区民办学校招生计划表
2020年天河区义务教育阶段民办学校招生计划表 | ||||||||
序号 | 学校 | 学制 | 小学部 | 初中部 | 联系电话 | 备注 | ||
班数 | 招生计划 | 班数 | 招生计划 | |||||
1 | 广州市华美英语实验学校 | 十二年一贯制 | 8 | 360 | 6 | 300 | 87210083 | 小一、初一各自主招收1个港澳子弟班 |
2 | 广州思源学校 | 十二年一贯制 | 3 | 135 | 4 | 200 | 82341160 | |
3 | 广东实验中学附属天河学校 | 完全中学 | / | / | 18 | 680 | 37091261 | |
4 | 广州市天河区同仁艺体实验中学 | 独立初中 | / | / | 9 | 405 | 87746705 | |
5 | 暨南大学附属实验学校 | 九年一贯制 | 4 | 180 | 6 | 240 |
85226783(小学) 85228709(中学) |
|
6 | 广州市天河区新蕾五星学校 | 九年一贯制 | 3 | 135 | 4 | 200 | 87227707、87227599 | |
7 | 广州市天河区同仁学校 | 九年一贯制 | 6 | 243 | 3 | 135 | 85574792 | |
8 | 广州市天河区同仁天兴学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 4 | 200 | 87051932 | |
9 | 广州市天河区同仁实验学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 4 | 200 |
南校区85532158 东校区85542886 |
|
10 | 广州市天河区育华学校 | 九年一贯制 | 7 | 315 | 4 | 200 | 38480609 | |
11 | 广州市天河区天骄中英文学校 | 九年一贯制 | 8 | 360 | 2 | 100 | 85533136 | |
12 | 广州市天河区成龙中学 | 九年一贯制 | 4 | 162 | 4 | 180 | 87725127 | |
13 | 华南理工大学附属实验学校 | 九年一贯制 | 5 | 225 | 4 | 172 |
87114938(小学) 87111077(中学) |
|
14 | 广州市天河区棠福学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 3 | 150 |
61394220 61394261 |
|
15 | 广州市天河区东风学校 | 九年一贯制 | 5 | 202 | 2 | 90 | 87645745 | |
16 | 广州市天河区大观学校 | 九年一贯制 | / | / | / | / | 82351522 | |
17 | 广州市天河区东泰学校 | 九年一贯制 | 5 | 225 | 4 | 200 | 82574275 | |
18 | 广州市天河区新都学校 | 九年一贯制 | 5 | 225 | 3 | 150 | 87077625 | |
19 | 广州市天河区天泽中学 | 九年一贯制 | 4 | 180 | 4 | 200 | 87041012 | |
20 | 广州市天河区培智学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 4 | 200 | 37086203 | |
21 | 广州市天河区大华学校 | 九年一贯制 | 5 | 225 | 3 | 150 | 37394719 | |
22 | 广州市天河区凤凰中学 | 九年一贯制 | 3 | 135 | 1 | 50 | 87039561 | |
23 | 广州市天河区新昌学校 | 九年一贯制 | 7 | 315 | 4 | 200 | 85554813 | |
24 | 广州市天河区科韵路学校 | 九年一贯制 | 2 | 100 | 2 | 100 |
85273061、 37252403 |
|
25 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 九年一贯制 | 10 | 450 | 5 | 250 | 32239894 32355054 | |
26 | 广州市天河区龙圣学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 3 | 150 |
87034953、 87011125 |
|
27 | 广州市天河区科技园中英文学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 2 | 100 |
85524713、 85536503 |
|
28 | 广州市天河区兴华培智学校 | 九年一贯制 | 6 | 270 | 4 | 200 | 87088307 | |
29 | 广州市天河区培艺学校 | 九年一贯制 | 4 | 180 | 3 | 150 | 82329898 | |
30 | 广州市天河区黄村中英文学校 | 九年一贯制 | 8 | 360 | 3 | 150 | 82315438 | |
31 | 广州市天河区嘉福学校 | 九年一贯制 | / | / | / | / | 37083005 | |
32 | 广州市天河区嘉华小学 | 完全小学 | 6 | 270 | / | / |
82318503、 82319556 |
|
33 | 广州市天河区东风实验小学 | 完全小学 | 11 | 495 | / | / |
32352557、 32352796 |
|
34 | 广州市天河区新蕾学校 | 完全小学 | 4 | 180 | / | / | 38254667 | |
35 | 广州市天河区长虹小学 | 完全小学 | 6 | 270 | / | / | 37238278 | |
36 | 广州市天河区渔兴小学 | 完全小学 | 5 | 225 | / | / | 38674365 | |
37 | 广州市天河区东明荔园学校 | 完全小学 | 4 | 180 | / | / | 82314002 | |
38 | 广州市天河区华立学校 | 完全小学 | 12 | 539 | / | / | 85554296 | |
39 | 广州市天河区育苗小学 | 完全小学 | 3 | 121 | / | / | 87733386 | |
40 | 广州市天河区东城小学 | 完全小学 | 4 | 162 | / | / | 85664058 | |
41 | 广州市天河区志才小学 | 完全小学 | 4 | 180 | / | / | 85673246 | |
42 | 广州市天河区汇景新城实验小学 | 完全小学 | / | / | / | / | 38298296 | |
43 | 广州市天河区同仁艺体实验小学 | 完全小学 | 8 | 360 | / | / | 87055153 | |
44 | 广州市天河区博雅小学 | 完全小学 | / | / | / | / | 28327851 | |
45 | 华南师范大学附属天河实验学校 | 完全小学 | 4 | 104 | / | / | 85582415 | |
46 | 广州市天河区岭南中英文学校 | 完全小学 | 5 | 220 | / | / | 38469364 | |
总计 | 224 | 9908 | 122 | 5702 |
学校首页:广东中小学
上一条
没有了
下一条