江门职业技术学院2020年普通高考补录专业及收费
2020/9/4 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
江门职业技术学院2020年普通高考补录专业及收费
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
152 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 103 | 国际商务 | 23 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | ||||
153 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 107 | 工商企业管理 | 6 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | ||||
154 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 108 | 市场营销 | 16 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | ||||
155 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 111 | 社会工作 | 7 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | ||||
156 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 112 | 学前教育 | 13 | 3年 | 10000元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | ||||
157 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 114 | 商务英语 | 6 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 英语 | 潮连校区 | ||||
158 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 116 | 商务数据分析与应用 | 25 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | ||||
159 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 401 | 旅游管理 | 8 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 第一学年潮连校区,第二、三学年新宁学院校区 | ||||
160 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 501 | 市场营销 | 2 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | 现代学徒制;具体合作单位及培养模式请查看学校网站 | |||
161 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 502 | 旅游管理 | 4 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | 现代学徒制;具体合作单位及培养模式请查看学校网站 | |||
162 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 503 | 社会工作 | 3 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | 现代学徒制;具体合作单位及培养模式请查看学校网站 | |||
163 | 专科 | 文科普通类 | 13711 | 江门职业技术学院 | 505 | 商务英语 | 4 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | 现代学徒制;具体合作单位及培养模式请查看学校网站 |
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
901 | 专科 | 文科普通类 | 89107 | 江门职业技术学院(与肇庆学院三二分段培养) | 002 | 旅游管理 | 46 | 3年 | 5250元/学年 | 1300元/学年 | 不限 | 潮连校区 | 与肇庆学院旅游管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班 |
学校首页:江门职业技术学院