广州华商职业学院2020年普通高考补录专业及收费
2020/9/4 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州华商职业学院2020年普通高考补录专业及收费
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
660 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 001 | 旅游管理 | 24 | 3年 | 16500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
661 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 005 | 工商企业管理 | 20 | 3年 | 16500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
662 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 010 | 商务英语 | 10 | 3年 | 28000元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 第一、二学年校本部,第三学年待定 | 只录取有专业志愿考生;与澳洲国际商学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
663 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 013 | 电子商务 | 30 | 3年 | 17500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
664 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 016 | 会计 | 30 | 3年 | 17500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
665 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 022 | 工程造价 | 20 | 3年 | 17000元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
666 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 026 | 计算机网络技术 | 20 | 3年 | 17000元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
667 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 032 | 新能源汽车技术 | 10 | 3年 | 16500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
668 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 106 | 中药学 | 20 | 3年 | 16500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
669 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 109 | 学前教育 | 20 | 3年 | 16500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
670 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 114 | 国际商务 | 10 | 3年 | 28000元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 第一、二学年校本部,第三学年待定 | 只录取有专业志愿考生;与香港专业教育学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
671 | 专科 | 文科普通类 | 14266 | 广州华商职业学院 | 143 | 室内艺术设计 | 20 | 3年 | 16500元/学年 | 1800~4800元/学年 | 不限 | 广州市增城区 |
学校首页:广州华商职业学院
上一条
没有了
下一条