广东农工商职业技术学院2021年高考(物理)专业计划表
2021/6/17 广东农工商职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广东农工商职业技术学院2021年高考(物理)专业计划表
最终数据以广东省教育考试院2021年公布招生专业目录为准
专业号345注意:只录取有专业志愿考生;备注:与英国商业与技术教育委员会(BTEC)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业号501注意:与肇庆学院市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号502注意:与肇庆学院酒店管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号503注意:与韶关学院秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号504注意:与韶关学院园林专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号505注意:与广东技术师范大学会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书
专业号506注意:与岭南师范学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号507注意:与嘉应学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号508注意:与广东第二师范学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 层次 | 计划性质 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 办学地点 | 二级学院 |
505 | 301 | 连锁经营与管理 | 530602 | 4 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 302 | 市场营销 | 530605 | 9 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 303 | 电子商务 | 530701 | 11 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 304 | 旅游管理 | 540101 | 4 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 305 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 16 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 306 | 工商企业管理 | 530601 | 29 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 307 | 会展策划与管理 | 540112 | 19 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
505 | 308 | 房地产经营与管理 | 440701 | 3 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
505 | 309 | 现代物业管理 | 440703 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
505 | 310 | 现代物流管理 | 530802 | 4 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
505 | 311 | 现代文秘 | 590401 | 2 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
505 | 312 | 法律文秘 | 580402 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
505 | 313 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 4 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 314 | 园艺技术 | 410105 | 34 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 315 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 7 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 316 | 园林技术 | 410202 | 17 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 317 | 畜牧兽医 | 410303 | 30 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 318 | 食品智能加工技术 | 490101 | 10 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 319 | 食品营养与健康 | 490103 | 10 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
505 | 320 | 资产评估与管理 | 530102 | 7 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
505 | 321 | 国际金融 | 530207 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
505 | 322 | 证券实务 | 530206 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
505 | 323 | 大数据与财务管理 | 530301 | 8 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
505 | 324 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
505 | 325 | 大数据与审计 | 530303 | 25 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
505 | 326 | 商务英语 | 570201 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
505 | 327 | 应用英语 | 570202 | 15 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
505 | 328 | 旅游英语 | 570203 | 19 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
505 | 330 | 计算机网络技术 | 510202 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 331 | 软件技术 | 510203 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 332 | 动漫制作技术 | 510215 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 333 | 数字媒体技术 | 510204 | 10 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 334 | 大数据技术 | 510205 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 335 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 35 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 336 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 17 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
505 | 337 | 智能控制技术 | 460303 | 6 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 338 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 339 | 电子信息工程技术 | 510101 | 16 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 340 | 工业机器人技术 | 460305 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 341 | 物联网应用技术 | 510102 | 17 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 342 | 现代通信技术 | 510301 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 343 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 8 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
505 | 344 | 汽车智能技术 | 510107 | 28 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
506 | 329 | 学前教育 | 570102 | 40 | 专科 | 3年 | 10000元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
507 | 345 | 市场营销 | 530605 | 50 | 专科 | 3年 | 13800元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 国际交流学院 | |
508 | 501 | 市场营销(与肇庆学院三二分段培养) | 530605 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 |
508 | 502 | 酒店管理与数字化运营(与肇庆学院三二分段培养) | 540106 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 |
516 | 503 | 现代文秘(与韶关学院三二分段培养) | 590401 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 |
516 | 504 | 园林技术(与韶关学院三二分段培养) | 410202 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 |
517 | 505 | 大数据与会计(与广东技术师范大学三二分段培养) | 530302 | 15 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 |
518 | 506 | 商务英语(与岭南师范学院三二分段培养) | 570201 | 25 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 |
519 | 507 | 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养) | 510101 | 25 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 |
520 | 508 | 现代通信技术(与广东第二师范学院三二分段培养) | 510301 | 25 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:物理,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 |
合 计 | 746 |
上一条
没有了
下一条