广东工贸职业技术学院2021年入学三二分段录取中职生名单
2021/6/21 教育 阅读: 【放大镜】
0105641090 广东工贸职业技术学院2021年入学三二分段录取中职生名单
广东工贸职业技术学院三二分段录取总名单(2020年转段2021年入学) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 毕业中职学校名称 |
1 | 0306990382 | 戴煜林 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
2 | 0306921232 | 黄羽椿 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
3 | 0306990401 | 陈一豪 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
4 | 0306921230 | 李侨 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
5 | 0306921227 | 黄宇 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
6 | 0306990440 | 黄路锋 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
7 | 0306990441 | 冯文豪 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
8 | 0306990394 | 宋佳朗 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
9 | 0306921228 | 蔡穗 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
10 | 0306990427 | 王艺豪 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
11 | 0306921225 | 卢俊杰 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
12 | 0306921234 | 黄伟豪 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
13 | 0306921245 | 马伟杰 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
14 | 0306921238 | 赖泽彬 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
15 | 0306990444 | 王若凡 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
16 | 0306990439 | 陈帅 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
17 | 0306921223 | 陈益和 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
18 | 0306990404 | 龙杰豪 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
19 | 0306921253 | 施颖佳 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
20 | 0306921231 | 郑生坤 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
21 | 0306990400 | 蒙庭枭 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
22 | 0306921254 | 陈睿聪 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
23 | 0306990428 | 唐瑞宇 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
24 | 0306921241 | 王忠浩 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
25 | 0306921218 | 连廷健 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
26 | 0306921233 | 刘丰锦 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
27 | 0306921252 | 谢勇淇 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
28 | 0306921219 | 陈培钰 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
29 | 0306990429 | 陈承钦 | 数控技术 | 深圳市沙井职业高级中学 |
30 | 0104664070 | 黄文杰 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
31 | 0104664007 | 刘建烽 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
32 | 0104664008 | 黄永锋 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
33 | 0104664052 | 邱钦明 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
34 | 0104664059 | 叶健钊 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
35 | 0104664034 | 钟莹霖 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
36 | 0104664005 | 张鑫 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
37 | 0104664105 | 陈翱斐 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
38 | 0104664165 | 卢振楠 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
39 | 0104664025 | 杨锦峰 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
40 | 0104664019 | 张艺严 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
41 | 0104664048 | 杨杰圳 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
42 | 0104664014 | 张育权 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
43 | 0104690033 | 卓佳荣 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
44 | 0104664035 | 黄创炫 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
45 | 0104664181 | 冯泽琛 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
46 | 0104664171 | 朱俊宇 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
47 | 0104664183 | 曾彦翔 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
48 | 0104664033 | 邹文杰 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
49 | 0104664404 | 郑中杰 | 数控技术 | 广东省理工职业技术学校 |
50 | 0105641107 | 钟坪熙 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
51 | 0105641102 | 翟俊杰 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
52 | 0105641108 | 刘应杏 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
53 | 0105641092 | 赖广平 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
54 | 0105641106 | 冯耀铎 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
55 | 0105641100 | 李嘉强 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
56 | 0105641095 | 毕永杰 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
57 | 0105641091 | 梁家豪 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
58 | 0105641105 | 蔡琪彬 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
59 | 0105641103 | 吕洪茂 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
60 | 0105641094 | 伍锦平 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
61 | 0105641097 | 林天立 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
62 | 0105641082 | 黎键辉 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
63 | 0105641120 | 黄子杰 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
64 | 0105641088 | 熊金海 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
65 | 0105641101 | 黎凯诚 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
66 | 0105641096 | 李涛 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
67 | 0105641089 | 熊辛 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
68 | 0105641098 | 温文烨 | 数控技术 | 广东省轻工业技师学院 |
69 | 0605633280 | 温庆镇 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
70 | 0605633282 | 陶俊荣 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
71 | 0605633289 | 李毅豪 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
72 | 0605633259 | 孙永标 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
73 | 0605633294 | 范俭进 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
74 | 0605633270 | 周培涛 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
75 | 0605633279 | 徐伟枫 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
76 | 0605633290 | 江俊豪 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
77 | 0605633262 | 许俊文 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
78 | 0605633296 | 陈嘉丰 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
79 | 0605633285 | 马城杰 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
80 | 0605633261 | 谢伟基 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
81 | 0605633293 | 甘子劲 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
82 | 0605633291 | 黄浩斌 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
83 | 0605633264 | 徐源华 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
84 | 0605633288 | 刘嘉华 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
85 | 0605633271 | 张坤良 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
86 | 0605633260 | 陈鑫杰 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
87 | 0605633292 | 何守沛 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
88 | 0605633265 | 黄家键 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
89 | 0605633297 | 肖志灵 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
90 | 0605633266 | 唐俊辉 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
91 | 0605633272 | 张镜泉 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
92 | 0605633287 | 罗家涛 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
93 | 0605633277 | 叶卓成 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
94 | 0605633269 | 欧湛英 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
95 | 0605633281 | 陶志钊 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
96 | 0605633278 | 徐伟皓 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
97 | 0605633263 | 梁广煊 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
98 | 0605633283 | 唐钰锟 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
99 | 0605633273 | 张嘉洛 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
100 | 0605633286 | 罗宙强 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
101 | 0605633284 | 潘杰 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
102 | 0605633275 | 誉昊铧 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
103 | 0605633295 | 杜顺辉 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
104 | 0605633274 | 曾大溪 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
105 | 0605633267 | 丘健锋 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
106 | 0605633276 | 叶礼森 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
107 | 0605633268 | 李俊亨 | 模具设计与制造 | 佛山市南海区信息技术学校 |
108 | 0105641086 | 林国锦 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
109 | 0105641110 | 李志健 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
110 | 0105641099 | 梁文杰 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
111 | 0105641093 | 张杰栋 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
112 | 0105641084 | 林建威 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
113 | 0105641090 | 莫东喜 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
114 | 0105641078 | 林科滴 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
115 | 0105641109 | 林树琳 | 模具设计与制造 | 广东省轻工业技师学院 |
116 | 0306921269 | 刘增伟 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
117 | 0306990415 | 宋平安 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
118 | 0306921268 | 徐向荣 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
119 | 0306921216 | 邱健坤 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
120 | 0306921273 | 李烁城 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
121 | 0306921215 | 陈会斌 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
122 | 0306990425 | 杨福生 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
123 | 0306990419 | 黄帆 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
124 | 0306921270 | 李海龙 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
125 | 0306921277 | 黄梓仁 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
126 | 0306921272 | 邓皇基 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
127 | 0306990416 | 张衡 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
128 | 0306921220 | 罗朝康 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
129 | 0306921282 | 陈仲云 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
130 | 0306990417 | 陈政桦 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
131 | 0306921276 | 郑锦钳 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
132 | 0306990421 | 胡津华 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
133 | 0306921275 | 华灿智 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
134 | 0306921289 | 蔡俊鑫 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
135 | 0306921290 | 卢炀林 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
136 | 0306921266 | 颜健俊 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
137 | 0306921283 | 卢梓浩 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
138 | 0306921280 | 宣承欢 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
139 | 0306921271 | 郑伟濠 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
140 | 0306921287 | 罗浩彬 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
141 | 0306921212 | 张润鸿 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
142 | 0306990431 | 汤婧薇 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
143 | 0306921278 | 黄世森 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
144 | 0306990418 | 金鑫 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
145 | 0306921288 | 关舒文 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
146 | 0306921222 | 肖骏鑫 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
147 | 0306990420 | 徐毅 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
148 | 0306990422 | 冯灯辉 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
149 | 0306921274 | 江炜志 | 工业设计 | 深圳市沙井职业高级中学 |
150 | 0105641026 | 杨嘉涛 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
151 | 0105641025 | 洪远程 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
152 | 0105641011 | 魏丙坤 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
153 | 0105641002 | 林树钡 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
154 | 0105641037 | 林丞毓 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
155 | 0105641007 | 丘炫坜 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
156 | 0105641009 | 江培钧 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
157 | 0105641114 | 李培荣 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
158 | 0105641005 | 覃汉锐 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
159 | 0105641018 | 骆昌程 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
160 | 0105641021 | 麦玉群 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
161 | 0105641126 | 杨世杰 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
162 | 0105641030 | 莫纯权 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
163 | 0105641033 | 邓嘉宁 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
164 | 0105641032 | 张恒元 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
165 | 0105641125 | 许建辉 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
166 | 0105641008 | 黄远基 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
167 | 0105641036 | 罗崇熙 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
168 | 0105641039 | 罗桂林 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
169 | 0105641123 | 陈振 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
170 | 0105641124 | 许洋滨 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
171 | 0105641035 | 周炜焕 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
172 | 0105641010 | 李彬浩 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
173 | 0105641006 | 彭镇泰 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
174 | 0105641017 | 金志军 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
175 | 0105641122 | 梁文钊 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
176 | 0105641027 | 梁伟宏 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
177 | 0105641022 | 罗创林 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
178 | 0105641013 | 冯宇浩 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
179 | 0105641003 | 黄庆慧 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
180 | 0105641116 | 梁宗意 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
181 | 0105641034 | 吴祖生 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
182 | 0105641014 | 黄立 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
183 | 0105641029 | 肖杏明 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
184 | 0105641004 | 朱发杰 | 机电一体化技术 | 广东省轻工业技师学院 |
上一条
没有了
下一条