初中生报读2022年中职学校三二分段对口广东高职院校名单(3)

2022/5/25  教育  阅读:  【放大镜】  

601 广东松山职业技术学院 高职院校 汽车制造与试验技术 460701 8800208 韶关市中等职业技术学校 汽车运用与维修 700206 50

602 广东松山职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800208 韶关市中等职业技术学校 计算机应用 710201 50

603 广东松山职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800208 韶关市中等职业技术学校 电子商务 730701 50

604 广东松山职业技术学院 高职院校 旅游管理 540101 8800208 韶关市中等职业技术学校 旅游服务与管理 740101 50

605 广东松山职业技术学院 高职院校 室内艺术设计 550114 8800208 韶关市中等职业技术学校 工艺美术 750106 50

606 广东松山职业技术学院 高职院校 工业机器人技术 460305 8800212 始兴县中等职业学校 电气设备运行与控制 660302 50

607 广东松山职业技术学院 高职院校 汽车制造与试验技术 460701 8800212 始兴县中等职业学校 汽车运用与维修 700206 50

608 广东松山职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800212 始兴县中等职业学校 电子商务 730701 50

609 广东松山职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800214 翁源县中等职业技术学校 计算机应用 710201 50

610 广东松山职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800214 翁源县中等职业技术学校 电子商务 730701 50

611 广东松山职业技术学院 高职院校 机电一体化技术 460301 8800216 新丰县中等职业技术学校 机电技术应用 660301 50

612 广东松山职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800216 新丰县中等职业技术学校 计算机应用 710201 50

613 广东松山职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800216 新丰县中等职业技术学校 电子商务 730701 50

614 广东体育职业技术学院 高职院校 运动训练 570303 8800295 惠州市体育运动学校 运动训练 770303 110

615 广东体育职业技术学院 高职院校 运动训练 570303 8800233 河源市体育运动学校 运动训练 770303 90

616 广东体育职业技术学院 高职院校 运动训练 570303 8800561 潮州市体育运动学校 运动训练 770303 50

617 广东体育职业技术学院 高职院校 体育艺术表演 570316 8800561 潮州市体育运动学校 社会文化艺术 750401 50

618 广东体育职业技术学院 高职院校 运动训练 570303 8800338 东莞市电子科技学校 运动训练 770303 50

619 广东体育职业技术学院 高职院校 体育艺术表演 570316 8800338 东莞市电子科技学校 社会文化艺术 750401 50

620 广东体育职业技术学院 高职院校 体育艺术表演 570316 8800352 东莞市五星职业技术学校 社会文化艺术 750401 50

621 广东体育职业技术学院 高职院校 体育艺术表演 570316 8800112 广州市花都区理工职业技术学校 社会文化艺术 750401 50

622 广东体育职业技术学院 高职院校 体育运营与管理 570311 8800384 江门市第一职业高级中学 市场营销 730602 50

623 广东体育职业技术学院 高职院校 社会体育 570301 8800382 江门市体育运动学校 运动训练 770303 50

624 广东体育职业技术学院 高职院校 休闲体育 570302 8800545 清远市职业技术学校 休闲体育服务与管理 770302 50

625 广东文理职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800443 湛江理工职业学校 电子商务 730701 280

626 广东文理职业学院 高职院校 婴幼儿托育服务与管理 520802 8800443 湛江理工职业学校 幼儿保育 770101 250

627 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800443 湛江理工职业学校 计算机应用 710201 180

628 广东文理职业学院 高职院校 汽车检测与维修技术 500211 8800443 湛江理工职业学校 汽车运用与维修 700206 150

629 广东文理职业学院 高职院校 烹饪工艺与营养 540202 8800443 湛江理工职业学校 中西面点 740203 150

630 广东文理职业学院 高职院校 动漫制作技术 510215 8800443 湛江理工职业学校 动漫与游戏制作 760204 100

631 广东文理职业学院 高职院校 护理 520201 8800443 湛江理工职业学校 护理 720201 100

632 广东文理职业学院 高职院校 药品经营与管理 490208 8800443 湛江理工职业学校 药剂 720301 80

633 广东文理职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800443 湛江理工职业学校 会计事务 730301 80

634 广东文理职业学院 高职院校 数字媒体技术 510204 8800443 湛江理工职业学校 计算机平面设计 710210 80

635 广东文理职业学院 高职院校 汽车检测与维修技术 500211 8800657 高州市信息职业技术学校 汽车运用与维修 700206 50

636 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800657 高州市信息职业技术学校 计算机平面设计 710210 50

637 广东文理职业学院 高职院校 护理 520201 8800657 高州市信息职业技术学校 美容美体艺术 750111 50

638 广东文理职业学院 中职学校 机电一体化技术 460301 8800031 广东省农工商职业技术学校 机电技术应用 660301 50

639 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800238 和平县职业技术学校 计算机应用 710201 50

640 广东文理职业学院 高职院校 动漫制作技术 510215 8800464 雷州市职业高级中学 绘画 750107 50

641 广东文理职业学院 高职院校 新能源汽车技术 460702 8800708 茂名市南方职业技术学校 汽车运用与维修 700206 50

642 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800708 茂名市南方职业技术学校 计算机应用 710201 50

643 广东文理职业学院 高职院校 药学 520301 8800708 茂名市南方职业技术学校 药剂 720301 50

644 广东文理职业学院 高职院校 中药学 520410 8800708 茂名市南方职业技术学校 中药 720403 50

645 广东文理职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800708 茂名市南方职业技术学校 电子商务 730701 50

646 广东文理职业学院 高职院校 烹饪工艺与营养 540202 8800708 茂名市南方职业技术学校 中西面点 740203 50

647 广东文理职业学院 高职院校 艺术设计 550101 8800708 茂名市南方职业技术学校 美容美体艺术 750111 50

648 广东文理职业学院 高职院校 新能源汽车技术 460702 8800223 韶关市振华中等职业学校 新能源汽车运用与维修 700209 50

649 广东文理职业学院 高职院校 表演艺术 550204 8800223 韶关市振华中等职业学校 民族音乐与舞蹈 750301 50

650 广东文理职业学院 高职院校 法律事务 580401 8800223 韶关市振华中等职业学校 法律事务 780401 50

651 广东文理职业学院 高职院校 汽车检测与维修技术 500211 8800510 信宜市丁堡职业高级中学 汽车运用与维修 700206 50

652 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800510 信宜市丁堡职业高级中学 计算机应用 710201 50

653 广东文理职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800510 信宜市丁堡职业高级中学 电子商务 730701 50

654 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800420 湛江财贸中等专业学校 计算机网络技术 710202 50

655 广东文理职业学院 高职院校 数字媒体技术 510204 8800422 湛江机电学校 计算机平面设计 710210 50

656 广东文理职业学院 高职院校 建筑室内设计 440106 8800443 湛江理工职业学校 建筑装饰技术 640102 50

657 广东文理职业学院 高职院校 服装设计与工艺 480402 8800443 湛江理工职业学校 服装设计与工艺 680402 50

658 广东文理职业学院 高职院校 艺术设计 550101 8800443 湛江理工职业学校 美容美体艺术 750111 50

659 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800449 湛江市爱周职业技术学校 计算机应用 710201 50

660 广东文理职业学院 高职院校 表演艺术 550204 8800424 湛江艺术学校 民族音乐与舞蹈 750301 50

661 广东文理职业学院 高职院校 机电一体化技术 460301 9800210 珠海市欧亚技工学校 机电一体化技术 012700 50

662 广东文理职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 9800210 珠海市欧亚技工学校 计算机网络应用 030100 50

663 广东文理职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 9800210 珠海市欧亚技工学校 会计 060400 50

664 广东文理职业学院 高职院校 电子商务 530701 9800210 珠海市欧亚技工学校 电子商务 060300 50

665 广东文理职业学院 高职院校 烹饪工艺与营养 540202 9800210 珠海市欧亚技工学校 烹饪(中式烹调) 050100 50

666 广东文艺职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800411 阳江市第一职业技术学校 计算机平面设计 710210 80

667 广东文艺职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800308 惠州市财经职业技术学校 艺术设计与制作 750101 60

668 广东文艺职业学院 高职院校 空中乘务 500405 8800308 惠州市财经职业技术学校 城市轨道交通运营服务 700604 60

669 广东文艺职业学院 高职院校 音乐传播 550216 8800329 东莞理工学校 社会文化艺术 750401 50

670 广东文艺职业学院 高职院校 音乐表演 550201 8800334 东莞市商业学校 音乐表演 750201 50

671 广东文艺职业学院 高职院校 舞蹈表演 550202 8800334 东莞市商业学校 民族音乐与舞蹈 750301 50

672 广东文艺职业学院 高职院校 产品艺术设计 550104 8800334 东莞市商业学校 计算机平面设计 710210 50

673 广东文艺职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800192 佛山市顺德区均安职业技术学校 计算机平面设计 710210 50

674 广东文艺职业学院 高职院校 环境艺术设计 550106 9800227 广东南粤技工学校 室内设计 140500 50

675 广东文艺职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 9800227 广东南粤技工学校 数字媒体艺术 806200 50

676 广东文艺职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800032 广东省财经职业技术学校 艺术设计与制作 750101 50

677 广东文艺职业学院 高职院校 环境艺术设计 550106 8800032 广东省财经职业技术学校 建筑装饰技术 640102 50

678 广东文艺职业学院 高职院校 音乐传播 550216 8800019 广东省电子职业技术学校 社会文化艺术 750401 50

679 广东文艺职业学院 高职院校 舞蹈表演 550202 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 社会文化艺术 750401 50

680 广东文艺职业学院 高职院校 现代物业管理 440703 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 物业服务 640702 50

681 广东文艺职业学院 高职院校 空中乘务 500405 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 航空服务 700402 50

682 广东文艺职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 会计事务 730301 50

683 广东文艺职业学院 高职院校 市场营销 530605 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 市场营销 730602 50

684 广东文艺职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 电子商务 730701 50

685 广东文艺职业学院 高职院校 旅游管理 540101 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 旅游服务与管理 740101 50

686 广东文艺职业学院 高职院校 酒店管理与数字化运营 540106 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 高星级饭店运营与管理 740104 50

687 广东文艺职业学院 高职院校 烹饪工艺与营养 540202 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 中餐烹饪 740201 50

688 广东文艺职业学院 高职院校 中西面点工艺 540203 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 中西面点 740203 50

689 广东文艺职业学院 高职院校 西式烹饪工艺 540204 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 西餐烹饪 740202 50

690 广东文艺职业学院 高职院校 旅游英语 570203 8800033 广东文艺职业学院附设中职班 旅游外语 770209 50

691 广东文艺职业学院 高职院校 环境艺术设计 550106 9800207 广州市北达技工学校 室内设计 140500 50

692 广东文艺职业学院 高职院校 工艺美术品设计 550112 9800207 广州市北达技工学校 美术设计与制作 140100 50

693 广东文艺职业学院 高职院校 音乐表演 550201 9800207 广州市北达技工学校 音乐 140900 50

694 广东文艺职业学院 高职院校 空中乘务 500405 9800207 广州市北达技工学校 航空服务 043300 50

695 广东文艺职业学院 高职院校 电子商务 530701 9800207 广州市北达技工学校 电子商务 060300 50

696 广东文艺职业学院 高职院校 商务日语 570205 8800050 广州市旅游商务职业学校 商务日语 770202 50

697 广东文艺职业学院 高职院校 工艺美术品设计 550112 8800061 广州市轻工职业学校 民间传统工艺 750305 50

698 广东文艺职业学院 高职院校 音乐表演 550201 8800690 河源理工学校 民族音乐与舞蹈 750301 50

699 广东文艺职业学院 高职院校 烹饪工艺与营养 540202 8800308 惠州市财经职业技术学校 中餐烹饪 740201 50

700 广东文艺职业学院 高职院校 西式烹饪工艺 540204 8800308 惠州市财经职业技术学校 西餐烹饪 740202 50

701 广东文艺职业学院 高职院校 游戏艺术设计 550109 8800578 揭阳捷和职业技术学校 动漫与游戏制作 760204 50

702 广东文艺职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800149 汕头文化艺术学校 绘画 750107 50

703 广东文艺职业学院 高职院校 动漫设计 550116 8800149 汕头文化艺术学校 动漫与游戏设计 750109 50

704 广东文艺职业学院 高职院校 舞蹈表演 550202 8800149 汕头文化艺术学校 社会文化艺术 750401 50

705 广东文艺职业学院 高职院校 产品艺术设计 550104 8800149 汕头文化艺术学校 工艺品设计与制作 750112 50

706 广东文艺职业学院 高职院校 服装与服饰设计 550105 8800149 汕头文化艺术学校 服装陈列与展示设计 750105 50

707 广东文艺职业学院 高职院校 工艺美术品设计 550112 8800411 阳江市第一职业技术学校 艺术设计与制作 750101 50

708 广东文艺职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800411 阳江市第一职业技术学校 会计事务 730301 50

709 广东文艺职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800411 阳江市第一职业技术学校 电子商务 730701 50

710 广东文艺职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800411 阳江市第一职业技术学校 数字媒体技术应用 710204 50

711 广东文艺职业学院 高职院校 服装与服饰设计 550105 8800411 阳江市第一职业技术学校 服装设计与工艺 680402 50

712 广东文艺职业学院 高职院校 空中乘务 500405 8800137 珠海市第一中等职业学校 航空服务 700402 50

713 广东文艺职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800137 珠海市第一中等职业学校 电子商务 730701 50

714 广东文艺职业学院 高职院校 旅游管理 540101 8800137 珠海市第一中等职业学校 旅游服务与管理 740101 50

715 广东文艺职业学院 高职院校 商务英语 570201 8800137 珠海市第一中等职业学校 商务英语 770201 50

716 广东文艺职业学院 高职院校 旅游英语 570203 8800137 珠海市第一中等职业学校 旅游外语 770209 50

717 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 舞蹈表演 550202 8800193 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校 民族音乐与舞蹈 750301 100

718 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 音像技术 560210 8800062 广州市纺织服装职业学校 数字影像技术 750103 60

719 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800330 东莞市经济贸易学校 艺术设计与制作 750101 50

720 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800330 东莞市经济贸易学校 数字影像技术 750103 50

721 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800171 佛山市华材职业技术学校 数字媒体技术应用 710204 50

722 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800193 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校 数字影像技术 750103 50

723 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 舞蹈表演 550202 9800073 广东岭南现代技师学院 舞蹈表演 141800 50

724 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 9800073 广东岭南现代技师学院 影视传媒(影视制作方向) 50

725 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 室内艺术设计 550114 9800073 广东岭南现代技师学院 室内设计 140500 50

726 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 音乐表演 550201 9800073 广东岭南现代技师学院 音乐 140900 50

727 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 电子竞技运动与管理 570312 9800073 广东岭南现代技师学院 电子竞技运动服务与管理 053000 50

728 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800032 广东省财经职业技术学校 艺术设计与制作 750101 50

729 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 9800169 广东省高新技术高级技工学校 计算机广告制作 030700 50

730 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 室内艺术设计 550114 9800169 广东省高新技术高级技工学校 室内设计 140500 50

731 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800080 广州华成理工职业技术学校 工艺美术 750106 50

732 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800080 广州华成理工职业技术学校 动漫与游戏制作 760204 50

733 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 室内艺术设计 550114 8800080 广州华成理工职业技术学校 建筑装饰技术 640102 50

734 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 舞台艺术设计与制作 550218 8800080 广州华成理工职业技术学校 服装设计与工艺 680402 50

735 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800109 广州市番禺区工商职业技术学校 艺术设计与制作 750101 50

736 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800109 广州市番禺区工商职业技术学校 数字影像技术 750103 50

737 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 舞台艺术设计与制作 550218 8800109 广州市番禺区工商职业技术学校 美发与形象设计 750110 50

738 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 影视照明技术与艺术 560209 8800109 广州市番禺区工商职业技术学校 舞台艺术设计与制作 750210 50

739 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800152 汕头市鮀滨职业技术学校 动漫与游戏制作 760204 50

740 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 室内艺术设计 550114 8800152 汕头市鮀滨职业技术学校 工艺美术 750106 50

741 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 戏曲表演 550203 8800149 汕头文化艺术学校 戏曲表演 750203 50

742 广东舞蹈戏剧职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800223 韶关市振华中等职业学校 计算机平面设计 710210 50

743 广东新安职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800301 惠州市成功职业技术学校 计算机应用 710201 50

744 广东新安职业技术学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800301 惠州市成功职业技术学校 会计事务 730301 50

745 广东新安职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800304 惠州市东江职业技术学校 计算机应用 710201 50

746 广东新安职业技术学院 高职院校 建筑室内设计 440106 8800663 惠州市金山信息工程职业技术学校 建筑装饰技术 640102 50

747 广东新安职业技术学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800663 惠州市金山信息工程职业技术学校 计算机网络技术 710202 50

748 广东新安职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800663 惠州市金山信息工程职业技术学校 电子商务 730701 50

749 广东新安职业技术学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800299 惠州市科贸职业技术学校 计算机网络技术 710202 50

750 广东新安职业技术学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800299 惠州市科贸职业技术学校 会计事务 730301 50

751 广东新安职业技术学院 高职院校 建筑装饰工程技术 440102 8800302 惠州市理工职业技术学校 计算机平面设计 710210 50

752 广东新安职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800302 惠州市理工职业技术学校 计算机应用 710201 50

753 广东新安职业技术学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800302 惠州市理工职业技术学校 会计事务 730301 50

754 广东新安职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800302 惠州市理工职业技术学校 电子商务 730701 50

755 广东信息工程职业学院 高职院校 新能源汽车技术 460702 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 新能源汽车制造与检测 660702 300

756 广东信息工程职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 电子商务 730701 260

757 广东信息工程职业学院 高职院校 建设工程管理 440502 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 建筑装饰技术 640102 200

758 广东信息工程职业学院 高职院校 数控技术 460103 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 数控技术应用 660103 200

759 广东信息工程职业学院 高职院校 机械制造及自动化 460104 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 机电技术应用 660301 200

760 广东信息工程职业学院 高职院校 汽车检测与维修技术 500211 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 汽车运用与维修 700206 200

761 广东信息工程职业学院 高职院校 物联网应用技术 510102 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 物联网技术应用 710102 200

762 广东信息工程职业学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 计算机网络技术 710202 200

763 广东信息工程职业学院 高职院校 数字媒体技术 510204 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 计算机平面设计 710210 200

764 广东信息工程职业学院 高职院校 婴幼儿托育服务与管理 520802 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 社会文化艺术 750401 200

765 广东信息工程职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 会计事务 730301 200

766 广东信息工程职业学院 高职院校 现代物流管理 530802 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 物流服务与管理 730801 200

767 广东信息工程职业学院 高职院校 工商企业管理 530601 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 工商行政管理事务 790204 50

768 广东信息工程职业学院 高职院校 市场营销 530605 8800746 广东信息工程职业学院附设中职部 市场营销 730602 50

769 广东邮电职业技术学院 高职院校 移动商务 530703 8800334 东莞市商业学校 电子商务 730701 55

770 广东邮电职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800019 广东省电子职业技术学校 计算机应用 710201 55

771 广东邮电职业技术学院 高职院校 市场营销 530605 8800055 广州市财经商贸职业学校 市场营销 730602 55

772 广东邮电职业技术学院 高职院校 数字媒体技术 510204 8800329 东莞理工学校 数字媒体技术应用 710204 50

773 广东邮电职业技术学院 高职院校 现代移动通信技术 510302 8800019 广东省电子职业技术学校 现代通信技术应用 710301 50

774 广东邮电职业技术学院 高职院校 云计算技术应用 510206 8800097 广州市白云行知职业技术学校 计算机网络技术 710202 50

775 广东邮电职业技术学院 高职院校 工商企业管理 530601 8800055 广州市财经商贸职业学校 连锁经营与管理 730601 50

776 广东邮电职业技术学院 高职院校 现代移动通信技术 510302 8800057 广州市信息技术职业学校 现代通信技术应用 710301 50

777 广东邮电职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800095 广州市天河职业高级中学 计算机网络技术 710202 50

778 广东邮电职业技术学院 高职院校 软件技术 510203 8800095 广州市天河职业高级中学 软件与信息服务 710203 50

779 广东邮电职业技术学院 高职院校 数字媒体技术 510204 8800095 广州市天河职业高级中学 动漫与游戏制作 760204 50

780 广东云浮中医药职业学院 高职院校 护理 520201 8800553 广东省连州卫生学校 护理 720201 120

781 广东云浮中医药职业学院 高职院校 药学 520301 8800553 广东省连州卫生学校 药剂 720301 120

782 广东肇庆航空职业学院 高职院校 民航运输服务 500401 8800047 广东华文航空艺术职业学校 民航运输服务 700401 200

783 广东肇庆航空职业学院 高职院校 空中乘务 500405 8800047 广东华文航空艺术职业学校 航空服务 700402 200

784 广东肇庆航空职业学院 高职院校 空中乘务 500405 9800206 佛山市现代商贸技工学校 航空服务 043300 100

785 广东肇庆航空职业学院 高职院校 空中乘务 500405 8800163 汕头市礐光职业技术学校 航空服务 700402 80

786 广东肇庆航空职业学院 高职院校 民航安全技术管理 500406 8800163 汕头市礐光职业技术学校 计算机网络技术 710202 80

787 广东肇庆航空职业学院 高职院校 艺术设计 550101 9800216 东莞翰伦技工学校 环境艺术设计 140600 50

788 广东肇庆航空职业学院 高职院校 艺术设计 550101 8800047 广东华文航空艺术职业学校 艺术设计与制作 750101 50

789 广东肇庆航空职业学院 高职院校 空中乘务 500405 8800218 韶关市北江中等职业学校 航空服务 700402 50

790 广东职业技术学院 高职院校 数控技术 460103 8800198 佛山市高明区职业技术学校 数控技术应用 660103 110

791 广东职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800198 佛山市高明区职业技术学校 电子商务 730701 110

792 广东职业技术学院 高职院校 物联网应用技术 510102 8800198 佛山市高明区职业技术学校 物联网技术应用 710102 100

793 广东职业技术学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800198 佛山市高明区职业技术学校 计算机平面设计 710210 100

794 广东职业技术学院 高职院校 服装设计与工艺 480402 8800176 佛山市南海区理工职业技术学校 服装设计与工艺 680402 100

795 广东职业技术学院 高职院校 针织技术与针织服装 480404 8800335 东莞市纺织服装学校 针织工艺 680404 50

796 广东职业技术学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800330 东莞市经济贸易学校 计算机网络技术 710202 50

797 广东职业技术学院 高职院校 商务英语 570201 8800330 东莞市经济贸易学校 商务英语 770201 50

798 广东职业技术学院 高职院校 数控技术 460103 8800171 佛山市华材职业技术学校 机械加工技术 660102 50

799 广东职业技术学院 高职院校 物联网应用技术 510102 8800171 佛山市华材职业技术学校 计算机网络技术 710202 50

800 广东职业技术学院 高职院校 电子商务 530701 8800171 佛山市华材职业技术学校 电子商务 730701 50

801 广东职业技术学院 高职院校 数字媒体艺术设计 550103 8800177 佛山市南海区第一职业技术学校 计算机平面设计 710210 50

802 广东职业技术学院 高职院校 现代物流管理 530802 8800195 佛山市三水区工业中等专业学校 物流服务与管理 730801 50

803 广东职业技术学院 高职院校 室内艺术设计 550114 8800195 佛山市三水区工业中等专业学校 计算机平面设计 710210 50

804 广东职业技术学院 高职院校 商务英语 570201 8800195 佛山市三水区工业中等专业学校 高星级饭店运营与管理 740104 50

805 广东职业技术学院 高职院校 数控技术 460103 8800196 佛山市三水区理工学校 数控技术应用 660103 50

806 广东职业技术学院 高职院校 机电一体化技术 460301 8800196 佛山市三水区理工学校 机电技术应用 660301 50

807 广东职业技术学院 高职院校 服装设计与工艺 480402 8800192 佛山市顺德区均安职业技术学校 服装设计与工艺 680402 50

808 广东职业技术学院 高职院校 服装与服饰设计 550105 8800690 河源理工学校 服装设计与工艺 680402 50

809 广东职业技术学院 高职院校 数字化染整技术 480405 8800464 雷州市职业高级中学 化学工艺 670201 50

810 广东职业技术学院 高职院校 高分子材料智能制造技术 430602 8800483 茂名市第二职业技术学校 化学工艺 670201 50

811 广东职业技术学院 高职院校 艺术设计 550101 8800149 汕头文化艺术学校 工艺美术 750106 50

812 广东职业技术学院 高职院校 服装与服饰设计 550105 8800126 深圳市宝安职业技术学校 服装设计与工艺 680402 50

813 广东职业技术学院 高职院校 纺织品检验与贸易 480411 8800128 深圳市盐港中学 纺织技术与服务 680401 50

814 广东职业技术学院 高职院校 服装与服饰设计 550105 8800416 阳春市中等职业技术学校 服装设计与工艺 680402 50

815 广东职业技术学院 高职院校 旅游英语 570203 8800357 中山市现代职业技术学校 旅游服务与管理 740101 50

816 广州城建职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800099 广州市黄埔职业技术学校 电子商务 730701 55

817 广州城建职业学院 高职院校 机电一体化技术 460301 8800348 东莞市南华职业技术学校 工业机器人技术应用 660303 50

818 广州城建职业学院 高职院校 新能源汽车技术 460702 8800348 东莞市南华职业技术学校 汽车运用与维修 700206 50

819 广州城建职业学院 高职院校 建筑工程技术 440301 9800197 广州城建技工学校 建筑施工 110200 50

820 广州城建职业学院 高职院校 工程造价 440501 9800197 广州城建技工学校 工程造价 110600 50

821 广州城建职业学院 高职院校 电子商务 530701 9800197 广州城建技工学校 电子商务 060300 50

822 广州城建职业学院 高职院校 室内艺术设计 550114 9800197 广州城建技工学校 室内设计 140500 50

823 广州城建职业学院 高职院校 新能源汽车技术 460702 9800197 广州城建技工学校 新能源汽车检测与维修 043500 50

824 广州城建职业学院 高职院校 广告艺术设计 550113 8800099 广州市黄埔职业技术学校 计算机平面设计 710210 50

825 广州城建职业学院 高职院校 机电一体化技术 460301 8800102 广州市南沙区岭东职业技术学校 制冷和空调设备运行与维护 660205 50

826 广州城建职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800137 珠海市第一中等职业学校 会计事务 730301 50

827 广州城建职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800137 珠海市第一中等职业学校 电子商务 730701 50

828 广州城建职业学院 高职院校 现代物流管理 530802 8800138 珠海市理工职业技术学校 物流服务与管理 730801 50

829 广州城建职业学院 高职院校 市场营销 530605 8800138 珠海市理工职业技术学校 连锁经营与管理 730601 50

830 广州城建职业学院 高职院校 电子商务 530701 8800028 广东省培英职业技术学校 电子商务 730701 15

831 广州城建职业学院 高职院校 计算机应用技术 510201 8800028 广东省培英职业技术学校 计算机应用 710201 15

832 广州城市职业学院 高职院校 建筑工程技术 440301 8800053 广州市城市建设职业学校 建筑工程施工 640301 250

833 广州城市职业学院 高职院校 工程造价 440501 8800053 广州市城市建设职业学校 建筑工程造价 640501 100

834 广州城市职业学院 高职院校 大数据与会计 530302 8800055 广州市财经商贸职业学校 会计事务 730301 90

835 广州城市职业学院 高职院校 现代文秘 590401 8800055 广州市财经商贸职业学校 商务助理 790403 90

836 广州城市职业学院 高职院校 房地产经营与管理 440701 8800053 广州市城市建设职业学校 房地产营销 640701 90

837 广州城市职业学院 高职院校 视觉传达设计 550102 8800100 广州市番禺区新造职业技术学校 艺术设计与制作 750101 90

838 广州城市职业学院 高职院校 计算机网络技术 510202 8800057 广州市信息技术职业学校 计算机网络技术 710202 90

839 广州城市职业学院 高职院校 大数据与财务管理 530301 8800338 东莞市电子科技学校 纳税事务 730101 50

