广州市教育局局属公办幼儿园电脑派位录取名单出炉

2014/4/28  招生网  阅读:  【放大镜】  

 

2014年广州市教育局局属公办幼儿园电脑派位招生拟录取名单

 

2014年广州市教育局局属公办幼儿园电脑派位工作已于4月25日下午结束,现将拟录取的幼儿名单公布如下:

姓名

报名编号

随机号码

排位序号

幼儿园名称

旷棠语 1400005698 00056002816090120467178091158085044200051060 1 广州市第一商业职工幼儿园
蔡晞妍 1400003656 00103787565025920124152022001207198123084124 2 广州市第一商业职工幼儿园
梁峻威 1400000413 00153452902480616785132226247184171173238045 3 广州市第一商业职工幼儿园
袁梓轩 1400001100 00245998735293019211145233083155218132128197 4 广州市第一商业职工幼儿园
梁杰飞 1400005304 00281245224542617112168048095090169050200157 5 广州市第一商业职工幼儿园
黄天悦 1400000149 00437693351996818052185135147109229242234191 6 广州市第一商业职工幼儿园
李旭霖 1400002316 00460502524569116969138235000082234240011011 7 广州市第一商业职工幼儿园
陈俊建 1400000952 00484119394779618168139045243014086136058225 8 广州市第一商业职工幼儿园
李彦希 1400000138 00527436451400817733181253035037171118144009 9 广州市第一商业职工幼儿园
张珮彦 1400000626 00623421644789717020148186031196015043229143 10 广州市第一商业职工幼儿园
禤晓彤 1400003337 00630627614420918897166214158049212249021145 11 广州市第一商业职工幼儿园
关林峰 1400005053 00705462075047616734142201062132253248201203 12 广州市第一商业职工幼儿园
蔡卓宏 1400005273 00785865806537119738143129089034047171235242 13 广州市第一商业职工幼儿园
刘豫嘉 1400003472 01153644300470617639160102157240255062133200 14 广州市第一商业职工幼儿园
陈浩文 1400003901 01276834414854618650172213252216144067191154 15 广州市第一商业职工幼儿园
林梓轩 1400001675 01606191802733020027178185116141107069233038 16 广州市第一商业职工幼儿园
钟定轩 1400006582 01685866345334618566181072015145068125117039 17 广州市第一商业职工幼儿园
庾政驰 1400000021 01765493502185719839157075059034031176076163 18 广州市第一商业职工幼儿园
彭一一 1400006214 01776873541594518497164253157161000016102118 19 广州市第一商业职工幼儿园
汤竣然 1400000029 01837930231013417282128072085034233064073013 20 广州市第一商业职工幼儿园
杨子皓 1400002694 02151611713475617361178157105142120087129097 21 广州市第一商业职工幼儿园
谭嘉雯 1400005333 02256909822098516597148068085172015072205123 22 广州市第一商业职工幼儿园
龙钰滢 1400004828 02309328713150817146179223245156004183191020 23 广州市第一商业职工幼儿园
陈梓源 1400004289 02341273634776718490148213211191171097118164 24 广州市第一商业职工幼儿园
梁峻琳 1400000648 02354012666526719880185054078064151021237247 25 广州市第一商业职工幼儿园
萧雅晴 1400002915 02381347600765319689154107129251136153210241 26 广州市第一商业职工幼儿园
岑颖岚 1400002807 02528895994167917700188228147106112167024013 27 广州市第一商业职工幼儿园
沈雨恩 1400003112 02579477925286319593147010040059117192010165 28 广州市第一商业职工幼儿园
杜子健 1400001712 02705846690554816816173144020230199199092214 29 广州市第一商业职工幼儿园
黄炜轩 1400000282 02713581483919516891141097022062177222134166 30 广州市第一商业职工幼儿园
黄浩霖 1400006277 02818624325642016536129236009209150141202052 31 广州市第一商业职工幼儿园
杨沛熹 1400003195 02882925965902520138174025070049005137003165 32 广州市第一商业职工幼儿园
黄子灏 1400006963 03039311255337917035160208061101120172172036 33 广州市第一商业职工幼儿园
杨宏浩 1400003254 03114888535914420445190096024226248121218091 34 广州市第一商业职工幼儿园
余雅轩 1400007452 03230555875081417442171153139249108020084156 35 广州市第一商业职工幼儿园
梁咏晴 1400003801 03354452246383217974153092039127109036089215 36 广州市第一商业职工幼儿园
李铨希 1400002975 03623611115297919853172252219149164205205023 37 广州市第一商业职工幼儿园
林子淇 1400001421 03650948383379617061164225205105160142130012 38 广州市第一商业职工幼儿园
陈思颖 1400001538 03797022863717219132158009140032194202083123 39 广州市第一商业职工幼儿园
黄浩霆 1400006372 03918594422381216949152213201141193229117114 40 广州市第一商业职工幼儿园
夏浚轩 1400003014 03972783211716816625150192165230037027016001 41 广州市第一商业职工幼儿园
梁瑞瑶 1400001516 04023557425115020432140174081145044171235155 42 广州市第一商业职工幼儿园
梁皓恩 1400003446 04030860172404718138149243058004070190192100 43 广州市第一商业职工幼儿园
曹文锐 1400002884 04149992644496117268144143214180211200089097 44 广州市第一商业职工幼儿园
卢汇 1400001016 04208830582315718728170215110200250034048032 45 广州市第一商业职工幼儿园
黄家朗 1400001387 04470971922264817652182197087096100012013221 46 广州市第一商业职工幼儿园
吕燕祺 1400004160 04598245512633220410186083218067131054050090 47 广州市第一商业职工幼儿园
章乐恒 1400003367 04623859066273417913190087001248248009006212 48 广州市第一商业职工幼儿园
柯昕萌 1400001032 04822882242222718977190205001108074161124213 49 广州市第一商业职工幼儿园
脱颖 1400005249 04936694854550018117173163029200210183091166 50 广州市第一商业职工幼儿园
陈天恩 1400001478 04943254110821419047153021204027054012080077 51 广州市第一商业职工幼儿园
阙子轩 1400001354 05221643985688617032179209175042132133145133 52 广州市第一商业职工幼儿园
陈俊妤 1400001599 05267330020477218636176201157223149088232084 53 广州市第一商业职工幼儿园
陈培锋 1400002629 05351716370105018345175015154244224204062128 54 广州市第一商业职工幼儿园
黄泓睿 1400002276 05361351384403816892179004114196248229147244 55 广州市第一商业职工幼儿园
谭雅靖 1400000989 05408014034815316962166133246222013050211108 56 广州市第一商业职工幼儿园
吴国源 1400007320 05414257874062318546178151203234083141195106 57 广州市第一商业职工幼儿园
钟卓伦 1400003591 05426740852829320095173235230104151037064090 58 广州市第一商业职工幼儿园
谢天皓 1400003655 05476464024933817719147103101021187019013139 59 广州市第一商业职工幼儿园
梁倬瑄 1400006740 05675354043189019436177057034037227243136128 60 广州市第一商业职工幼儿园
赵予辉 1400004124 05733266945935920021186010133089021132044197 61 广州市第一商业职工幼儿园
谭杰 1400003630 05835787650621217575163189212143104192031210 62 广州市第一商业职工幼儿园
黄紫晴 1400005871 06125143361869218556157020117179136216197095 63 广州市第一商业职工幼儿园
冯钰乔 1400001738 06157705652336917439160048032165086045040223 64 广州市第一商业职工幼儿园
林嘉禧 1400002167 06190790486362520339130206021220135142097042 65 广州市第一商业职工幼儿园
王嘉轩 1400001003 06319520625256019044183055233165240085191044 66 广州市第一商业职工幼儿园
钟映彤 1400000878 06412902976242919778144131136239016109049117 67 广州市第一商业职工幼儿园
许明轩 1400005354 06485735750978616636189041200203064085076191 68 广州市第一商业职工幼儿园
黄俊曦 1400003559 06524516261065919442169071060065097252206092 69 广州市第一商业职工幼儿园
陈家宜 1400005606 06541448372096120046149181130016046013021125 70 广州市第一商业职工幼儿园
麦山珊 1400000637 06549714224108917972136143152133074211031022 71 广州市第一商业职工幼儿园
林思霏 1400007023 06619931632478417021166093087126215127144176 72 广州市第一商业职工幼儿园
陈韵安 1400004897 06838899925399617926171247123053114015114121 73 广州市第一商业职工幼儿园
岑景行 1400001632 06929736180034818736158244183106053132248197 74 广州市第一商业职工幼儿园
毕子熙 1400004164 07128476635452219382173113178021015015251000 75 广州市第一商业职工幼儿园
张允澄 1400001178 07131363090947319662159123015101136077111018 76 广州市第一商业职工幼儿园
刘隽瑶 1400006258 07229031550471519277176106108063169227215237 77 广州市第一商业职工幼儿园
肖晓桐 1400005258 07257277804699818948153060094212135200063063 78 广州市第一商业职工幼儿园
吴天源 1400003810 07331582571889917416144022093139176073054051 79 广州市第一商业职工幼儿园
卢采晴 1400004702 07434404971401518984133240185147118031161193 80 广州市第一商业职工幼儿园
刘益靖 1400006959 00053747154634518758129024162019112006189014 1 广州市二商幼儿园
梁宝文 1400007186 00101271431991320316182168003171227072161157 2 广州市二商幼儿园
杜锶淇 1400004478 00237589334495617325160071057098162105150170 3 广州市二商幼儿园
宋泓臻 1400001552 00255107375200018256158082125005176130098149 4 广州市二商幼儿园
朱凯韵 1400006086 00315449640594516573163172178137064181065226 5 广州市二商幼儿园
孟子珊 1400006163 00369300462513519406165183050209172075119062 6 广州市二商幼儿园
谢沅霖 1400003761 00375565602983118540145094211126152124152065 7 广州市二商幼儿园
梁卉沂 1400006934 00413377470987017015140108254188063071208036 8 广州市二商幼儿园
谢曦 1400007223 00418159773872619290160150062150088073086095 9 广州市二商幼儿园
唐函 1400002460 00421926761218517067170207077001143078139215 10 广州市二商幼儿园
金子琦 1400001798 00436982652858018521139115128133079186154151 11 广州市二商幼儿园
梁皓芊 1400004384 00685851341941316900166199102205172126015235 12 广州市二商幼儿园
张琰 1400004948 00749323063206219150172217046064075014219160 13 广州市二商幼儿园
雷彦茵 1400002047 00910678796060418569176089090234143179126120 14 广州市二商幼儿园
林俊衡 1400004554 00933605261308218641160041221229173240196107 15 广州市二商幼儿园
黄乐衡 1400006466 00991996062679516525183013104235054067157169 16 广州市二商幼儿园
张宝怡 1400000683 01058873883774219904185091097011088255093190 17 广州市二商幼儿园
何嘉祐 1400005236 01063990645219618454155186199185036085080039 18 广州市二商幼儿园
何彦诺 1400007227 01113489802606220408149230073108239206066050 19 广州市二商幼儿园
李泳晴 1400003955 01339239030436320376162100245186030066138188 20 广州市二商幼儿园
陈绍乾 1400006055 01382309712868518959169019127019153249034179 21 广州市二商幼儿园
詹颖琳 1400002778 01473801364270217431182161032026240018123246 22 广州市二商幼儿园
冯美铃 1400006632 01541994053524420425161017115231130000001184 23 广州市二商幼儿园
张洲瑄 1400004711 01647406376069820071134079099105205113101044 24 广州市二商幼儿园
林熙 1400000401 01669003740291317162134148068253129119057087 25 广州市二商幼儿园
梁纬翔 1400005782 01744116641518917928187191010102238083080083 26 广州市二商幼儿园
茹子轩 1400005418 01769282592032718117140013182003024061230071 27 广州市二商幼儿园
危国瑞 1400006718 01816783192399018971179183069051099058110010 28 广州市二商幼儿园
黄昱霏 1400004165 01948090764718220227149127224089189113141191 29 广州市二商幼儿园
吴彦灏 1400001959 01988731501807718932151101188074124022152245 30 广州市二商幼儿园
李昕怡 1400000965 02161772445951218680161248054191218070243021 31 广州市二商幼儿园
叶皓晞 1400004148 02307805625915517269137042068219186017159090 32 广州市二商幼儿园
邓芷镟 1400003288 02467959073240718982151092140162157159207094 33 广州市二商幼儿园
陈子淇 1400005932 02607132044010619280144045097146054058202210 34 广州市二商幼儿园
文思哲 1400007507 02641325042376618115167221087036030153172221 35 广州市二商幼儿园
李霈怡 1400000289 02643273686508519402128117000062125218179066 36 广州市二商幼儿园
植华泽 1400000992 02885374723759920431154019078086235192027082 37 广州市二商幼儿园
李承曦 1400000280 03095016236299420230150026166177064131089038 38 广州市二商幼儿园
黄逸蓢 1400006709 03342816302353620044182046245001082190218058 39 广州市二商幼儿园
黎卓祁 1400002931 03555495172363416980129130019094212096232221 40 广州市二商幼儿园
黄梓程 1400006772 03570051582496318026149047039158205165221248 41 广州市二商幼儿园
黎昱辰 1400004081 03600476272934918513133212148037213088204121 42 广州市二商幼儿园
莫梓琦 1400003111 03697278680870716980130015006052056112180187 43 广州市二商幼儿园
谭楚珊 1400000183 03728031695940219470174001191087056092233171 44 广州市二商幼儿园
朱建烨 1400003325 03902892205641717071146095219100146093226216 45 广州市二商幼儿园
邱爱悦 1400001375 04024539350833220460149216010215008057215204 46 广州市二商幼儿园
雷绰妍 1400001817 04036078481996616882163230168217163228092070 47 广州市二商幼儿园
严蜜 1400002203 04045202904326116438176009214059029174187124 48 广州市二商幼儿园
吕芳仪 1400002448 04272872551112518993177224079102070036088050 49 广州市二商幼儿园
余筱熙 1400002821 04281954585583619984131128118194000203204045 50 广州市二商幼儿园
张博涵 1400005930 04347259040333019484150133143117213213229239 51 广州市二商幼儿园
王睿 1400002066 04353621254985418919147049058033012173015047 52 广州市二商幼儿园
陆霆轩 1400006525 04632034045113718055185141162035017063079228 53 广州市二商幼儿园
麦镇濠 1400002127 04664085872557719868190032170107042001193036 54 广州市二商幼儿园
章子莹 1400000804 04666117316029816914168117151217038074024134 55 广州市二商幼儿园
欧沛妍 1400002878 04748681036076718292144120188249142115052126 56 广州市二商幼儿园
马玮卿 1400000066 04775433811927918569141040155066092054060248 57 广州市二商幼儿园
潘俊霖 1400000844 04801726453396918831187230237188003108018038 58 广州市二商幼儿园
何奕霖 1400006597 04882240714919618736150025059137047061037218 59 广州市二商幼儿园
孟雅蔚 1400006313 05173150201911019869149165142174251077087238 60 广州市二商幼儿园
何子菲 1400004401 05296939552304219494149194029034109039205153 61 广州市二商幼儿园
罗振曦 1400001513 05309551483254120372128234046125244237161228 62 广州市二商幼儿园
唐满雄 1400006029 05342997220203818828132048058249114255200042 63 广州市二商幼儿园
郭斯乐 1400000447 05525699345286719204182068052150063017117139 64 广州市二商幼儿园
李承轩 1400001391 05650607663882019155163195110186003044232251 65 广州市二商幼儿园
魏萍 1400002926 05669485562529816542190047143234017250080125 66 广州市二商幼儿园
何宝怡 1400002008 05785026001776916930182010053212202153085091 67 广州市二商幼儿园
冯乐瑶 1400004077 05803649814060318787172184068138146200193012 68 广州市二商幼儿园
潘哲宇 1400006414 05870356045111116962164028115188234096237111 69 广州市二商幼儿园
徐炜晴 1400000416 06051725124888918064159167045059104055123211 70 广州市二商幼儿园
刘静欣 1400006534 06117701944253919178137043087214153131231007 71 广州市二商幼儿园
李思雅 1400002944 06140444883956119710133161204043171228000044 72 广州市二商幼儿园
徐子禛 1400002906 06223495743838120228137137009185131078032079 73 广州市二商幼儿园
李俊熙 1400006714 06321043685102318099170040055138026010090139 74 广州市二商幼儿园
叶诗琳 1400004400 06346978255664318284160080243113141031183139 75 广州市二商幼儿园
郑子晋 1400000099 06381157736520718524137196203204131110045250 76 广州市二商幼儿园
何睿洋 1400002105 06444509651436716644141069148213255030116037 77 广州市二商幼儿园
黄思贤 1400000689 06472997495784920140172027140122219125235244 78 广州市二商幼儿园
黄伟峻 1400007444 06481801373517620426162054171216142253055155 79 广州市二商幼儿园
赵方瑞 1400006961 06767203433208119613151192172220206093081036 80 广州市二商幼儿园
李岳霖 1400005179 00042979624034417695144088159078171241170153 1 广州市粮食局幼儿园
莫紫茵 1400006701 00078769980142518221180047208233085155146117 2 广州市粮食局幼儿园
卢泳希 1400006992 00231096386113017196173250207104234064051031 3 广州市粮食局幼儿园
叶润佳 1400002439 00260640355610118999158134185001017252066142 4 广州市粮食局幼儿园
陈紫瑜 1400004014 00331524775205520161142068059122050205100021 5 广州市粮食局幼儿园
冯倩柔 1400004322 00425461336539816404150180049128231138079057 6 广州市粮食局幼儿园
吴洋 1400005582 00438542150968218206130162010131210001047138 7 广州市粮食局幼儿园
陈凯霖 1400006498 00543121086168119969174141079183184196102073 8 广州市粮食局幼儿园
明宇涵 1400000920 00794631152180320200147036184183171018228111 9 广州市粮食局幼儿园
陈浩博 1400006305 00829682125278219593157031248023037023143229 10 广州市粮食局幼儿园
庞锦湖 1400001434 00869162081738218079176108234153022120039017 11 广州市粮食局幼儿园
苏芷悠 1400001268 00929006734259919023150152052198022215062047 12 广州市粮食局幼儿园
林杰辉 1400003695 01132448011790517282152132116179133119021127 13 广州市粮食局幼儿园
关君曈 1400000223 01302418765680119919169019079000100022163174 14 广州市粮食局幼儿园
刘语橦 1400005996 01313531245753517466187112078141038103177019 15 广州市粮食局幼儿园
李晴 1400002922 01343624090569219042165097045166186230115202 16 广州市粮食局幼儿园
孟翔 1400005054 01357081006331218308154064144033019175084148 17 广州市粮食局幼儿园
吕思阅 1400003491 01453610582937916758190044079048220041003203 18 广州市粮食局幼儿园
陈俞廷 1400002383 01610199462743619175146227001098023126199130 19 广州市粮食局幼儿园
符洋铭 1400001687 01662752050286418882135026248034157224240145 20 广州市粮食局幼儿园
陈逸枫 1400001473 01725040593964118501172017022194108081221135 21 广州市粮食局幼儿园
黄芷晴 1400002079 01765169100243118597160156089242193193112064 22 广州市粮食局幼儿园

 


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】