广州市教育局局属公办幼儿园电脑派位录取名单出炉(4)

2014/4/28  招生网  阅读:  【放大镜】  

许庭丹 1400003732 01134189200760319022153010024046123242165184 4 广州市轻工业局幼儿园
李泓熹 1400002853 01205898650299617976152026065097240123250029 5 广州市轻工业局幼儿园
罗臻 1400003262 01369896600530117284188218216198157079053144 6 广州市轻工业局幼儿园
黄煜轩 1400004546 01709567055074118897182212025165038217142166 7 广州市轻工业局幼儿园
文嘉荣 1400002665 01952424320328218473176112197177234138111087 8 广州市轻工业局幼儿园
周琎谦 1400006654 01991954303271117507148238073124022219226049 9 广州市轻工业局幼儿园
陆静潼 1400002735 02256858510572217868133083053151048011196128 10 广州市轻工业局幼儿园
李治嬴 1400000217 02635608560040616700183207210249234134016087 11 广州市轻工业局幼儿园
尹婷钰 1400001987 02880252983159919563138145096008146239114008 12 广州市轻工业局幼儿园
林子欣 1400003533 03412326025674620418165196253209007102148040 13 广州市轻工业局幼儿园
陈逸颋 1400006920 03460074054029619066131234204228061090054028 14 广州市轻工业局幼儿园
黎梓妤 1400007131 03494233222523518986163170091092137127147249 15 广州市轻工业局幼儿园
曾韦翰 1400004309 03688087661254517373187105074216148161025060 16 广州市轻工业局幼儿园
区君伟 1400006757 03722896365381316671162078046144153181228238 17 广州市轻工业局幼儿园
李文轩 1400002477 03965774055880820411160150187207226022136196 18 广州市轻工业局幼儿园
许予彤 1400004709 04566255482383519206132170206199023200240230 19 广州市轻工业局幼儿园
林梓峰 1400003122 04738082403193416984142228062016167245104085 20 广州市轻工业局幼儿园
刘子轩 1400005812 00014238675876319044128020135238179033134199 1 广州市民政局幼儿园
莫茗淇 1400006366 00176329262203417778158122169182095225034206 2 广州市民政局幼儿园
熊悦 1400004389 00336682205216817933135006239187066172206051 3 广州市民政局幼儿园
王茹捷 1400005513 00730900345702018470143013059183110072171043 4 广州市民政局幼儿园
张凯杰 1400002645 00783231003959220036173072249047231138045095 5 广州市民政局幼儿园
李梓萱 1400003960 00964333250556419550175053118145193231167090 6 广州市民政局幼儿园
黄乐妍 1400002048 01404798405017417670159091207240141025145214 7 广州市民政局幼儿园
张嘉荣 1400000724 01628453800071818735150231111119093061217124 8 广州市民政局幼儿园
范煜均 1400003558 02035358761383219875169187078213187178180251 9 广州市民政局幼儿园
谢蕴慧 1400001546 02261509962489116695160204230075015227072027 10 广州市民政局幼儿园
张倩萌 1400003953 02449537005866617521147108074128073105152247 11 广州市民政局幼儿园
余蔚 1400001838 02649745874584118431165178102166050151069001 12 广州市民政局幼儿园
王盈 1400005299 02857648725383918231166248067232243044082194 13 广州市民政局幼儿园
罗颂恩 1400006764 02885168574447718816170017177174001034216053 14 广州市民政局幼儿园
陈婧睿 1400005147 02989004094615720190150240204254065179132215 15 广州市民政局幼儿园
李智勇 1400006726 03310452524591316467168250246233056114082155 16 广州市民政局幼儿园
吕子宇 1400001622 03914052811567919580167219052046171127170111 17 广州市民政局幼儿园
李康贤 1400001582 04546066504820517922174104093164152139081086 18 广州市民政局幼儿园
杨茚焜 1400006836 04770437770393917906131219121248200008224201 19 广州市民政局幼儿园
郭晁希 1400000143 05606478481059016391190113021044203093098072 20 广州市民政局幼儿园
梅恩豪 1400002667 05639011272039418270179132131056219139011146 21 广州市民政局幼儿园
陈子昕 1400001290 05832482111205616740169172004232018130019227 22 广州市民政局幼儿园
刘艺菲 1400002690 05891115266300317589155054234094058103197203 23 广州市民政局幼儿园
杜合浚 1400005814 05970143911526619702185144046136255124086250 24 广州市民政局幼儿园
佘雨轩 1400001694 06536812064505517516190216122182093232166206 25 广州市民政局幼儿园
程昊轩 1400006483 06681805603350219000181006124019175210210075 26 广州市民政局幼儿园
陈旖琦 1400000917 06699362591549219915188139024001103043149019 27 广州市民政局幼儿园
黄囿善 1400003186 06702237225889120477151034034169064180208019 28 广州市民政局幼儿园
温戴 1400003713 06833448405354020065134135143248051167159252 29 广州市民政局幼儿园
曾晟睿 1400002040 06855317751574720149136215074223094007173146 30 广州市民政局幼儿园
张菂玙 1400007443 07314147862175716581176050076072155075122234 31 广州市民政局幼儿园
邓贤芝 1400002000 07335931896108619759147194113180197049085211 32 广州市民政局幼儿园
赵睿恺 1400003145 07633822820861917550155170083062045155141236 33 广州市民政局幼儿园
萧梓熙 1400003042 07641054753475716482183011254119069006076101 34 广州市民政局幼儿园
钟泰华 1400003925 07932107721429218399172143007224132198131231 35 广州市民政局幼儿园
梁艺嘉 1400005439 08043596875110716762134100168168226138230059 36 广州市民政局幼儿园
肖子谦 1400006095 08404955056049319215133184217056111222254145 37 广州市民政局幼儿园
杨艾嘉 1400002502 08434967642018218990181099015101127088116211 38 广州市民政局幼儿园
黄梓洋 1400007391 08557995993147818413147152240181186031163181 39 广州市民政局幼儿园
廖海 1400005567 08700058743683119113135007168055154171030224 40 广州市民政局幼儿园
张安岐 1400000173 00278668393938018859154251178000081212202053 1 广州市儿童福利会幼儿园
张定然 1400001331 00310814523755217058156155028167228104252098 2 广州市儿童福利会幼儿园
李承禧 1400003394 00509046951019218041191084254105114174034176 3 广州市儿童福利会幼儿园
关宇曈 1400004827 00533560121952116514163118057242171175181052 4 广州市儿童福利会幼儿园
杨国昊 1400005643 01230791134261317657143189109032227014241190 5 广州市儿童福利会幼儿园
张闯 1400000002 01500930516450817994131083188008232013255110 6 广州市儿童福利会幼儿园
潘昕玥 1400007576 01779494554188117172160147208218129038101198 7 广州市儿童福利会幼儿园
潘纾妍 1400003163 01903699950385219821151121228121131175008045 8 广州市儿童福利会幼儿园
黄子琳 1400002494 01979362223329118398188232190078158030056100 9 广州市儿童福利会幼儿园
冯天瑶 1400004928 02086890681524919182157248224034127231193139 10 广州市儿童福利会幼儿园
冯泳琪 1400006700 02179196251608017416128079242054047051004079 11 广州市儿童福利会幼儿园
叶进浩 1400006909 02245320890972920222134077108220192154049028 12 广州市儿童福利会幼儿园
江若蓝 1400007165 02729577756327718048131149229044167195198169 13 广州市儿童福利会幼儿园
曾梓明 1400004904 02829275115346618052131075245127099102204247 14 广州市儿童福利会幼儿园
邝祺峰 1400006128 03020618932256820415158201060027034100034242 15 广州市儿童福利会幼儿园
林轩霆 1400004792 03166405651698218441136239227024194026074111 16 广州市儿童福利会幼儿园
容秋铃 1400001954 03387830761046418060134208162059201250116136 17 广州市儿童福利会幼儿园
杨韵曈 1400005220 03646536032641416715188090241089167242002031 18 广州市儿童福利会幼儿园
王卓逸 1400004321 03818152584728817759167219012157214150129043 19 广州市儿童福利会幼儿园
黄恺琪 1400000960 04055421314728117686158255073000224037239179 20 广州市儿童福利会幼儿园
尹芊晴 1400007419 04087280801175617194131025012206053193205139 21 广州市儿童福利会幼儿园
苏琛乔 1400006699 04312254393953117104162005089079163158039133 22 广州市儿童福利会幼儿园
曾榕伦 1400000405 04448249695417419687180058061073255166130204 23 广州市儿童福利会幼儿园
张宸豪 1400000277 04607449746300317237161166137105228069066107 24 广州市儿童福利会幼儿园
曾子轩 1400003985 04621001144680419096140245008101205208164090 25 广州市儿童福利会幼儿园
谢子悦 1400002357 04841390215905120162173172177040217065148220 26 广州市儿童福利会幼儿园
刘凯鸣 1400004205 05067810291600817926137138053073129193206053 27 广州市儿童福利会幼儿园
梁译文 1400004841 05181398941263919182165109137208037146118230 28 广州市儿童福利会幼儿园
伦僖 1400000972 05308475363383917289183157224237159120207159 29 广州市儿童福利会幼儿园
曾思铭 1400002997 05856853694204918827163015214203198160012048 30 广州市儿童福利会幼儿园
张卓萱 1400004298 05893008855715216605175156242117168026134218 31 广州市儿童福利会幼儿园
黄思颖 1400002899 06074111784248016940175217181079109124227073 32 广州市儿童福利会幼儿园
周子睿 1400000779 06101269401024816932186219136180013048113057 33 广州市儿童福利会幼儿园
梁锦鸿 1400004618 06215960956381617995176110107157114094100117 34 广州市儿童福利会幼儿园
黄思萁 1400006347 06384571895178919564175173240104133179187130 35 广州市儿童福利会幼儿园
关芷琪 1400001730 06550239386380418386178221068046146026219015 36 广州市儿童福利会幼儿园
潘钰雯 1400006918 06645383462741518869180207056001163240169167 37 广州市儿童福利会幼儿园
黎星翱 1400001460 06910827921034120366180189058196001134070059 38 广州市儿童福利会幼儿园
何梓菲 1400001083 06951870881808619012189204129016089189046232 39 广州市儿童福利会幼儿园
陈思然 1400005161 06952871965181819388165002010198186121233238 40 广州市儿童福利会幼儿园
林琬昕 1400002217 00048881566526317968184144181108196092045036 1 广州市人民政府机关幼儿园
周锦颖 1400000362 00081697803031919321134074073189020215183203 2 广州市人民政府机关幼儿园
关开灏 1400004582 00116662441823817681183046077057140240247020 3 广州市人民政府机关幼儿园
王婧仪 1400003474 00182008701801119418177186000173074221077107 4 广州市人民政府机关幼儿园
邓坦泽 1400006230 00210547092895719530169245209117194137087208 5 广州市人民政府机关幼儿园
张彧嘉 1400006735 00303424383338418992135228143126058066058041 6 广州市人民政府机关幼儿园
余欣萌 1400007375 00335239115506219641165075157255053038231010 7 广州市人民政府机关幼儿园
郝子源 1400002881 00456977082129419234141196197177125124081235 8 广州市人民政府机关幼儿园
毛语涵 1400001832 00496956753136120020168088251194173191072219 9 广州市人民政府机关幼儿园
于镇源 1400003553 00520348632059919564128060027164081146219086 10 广州市人民政府机关幼儿园
刘芷菲 1400003946 00542965412428318199134206150061198152090030 11 广州市人民政府机关幼儿园
张宝匀 1400004666 00543191980938519950166106147013160123011251 12 广州市人民政府机关幼儿园
邹隽逸 1400003038 00584507040341817566144025097123152243163146 13 广州市人民政府机关幼儿园
毛睿 1400006345 00616728973291119006129093106011191169120223 14 广州市人民政府机关幼儿园
黄熙媛 1400003104 00675827171855817159171068100223167089023163 15 广州市人民政府机关幼儿园
文家宇 1400000818 00717649980367218549141236144128227130033068 16 广州市人民政府机关幼儿园
陆康妍 1400001217 00739809992030918880161173192189231126043200 17 广州市人民政府机关幼儿园
林也森 1400004246 00799262940983017326159228121205066132037044 18 广州市人民政府机关幼儿园
黄绮熙 1400006531 01049813775032218440180077216013002012200147 19 广州市人民政府机关幼儿园
赖子逸 1400002680 01108291142955917501184091124165056230241101 20 广州市人民政府机关幼儿园
丘浠莹 1400006472 01115671675508319468165096228050037247073016 21 广州市人民政府机关幼儿园
刘佳欣 1400001362 01167233100303916517140072089130094201204067 22 广州市人民政府机关幼儿园
李秦灏 1400005829 01173221225379019550171210211104005041043208 23 广州市人民政府机关幼儿园
敖筱昀 1400004072 01175316935563917485145117035249003190104178 24 广州市人民政府机关幼儿园
沈欣 1400005017 01190855285183717427177139103029128105139046 25 广州市人民政府机关幼儿园
刘峻曦 1400000182 01292946876359417418164059000074094058096024 26 广州市人民政府机关幼儿园
刘品希 1400002900 01418385141579518678156017022083252004095186 27 广州市人民政府机关幼儿园
肖俊熙 1400005000 01419628453800517640191153220165151131047213 28 广州市人民政府机关幼儿园
毛浩宁 1400005757 01420850284344918863191080172027032075200161 29 广州市人民政府机关幼儿园
余若莹 1400002263 01437116513799716579131178217121040243059240 30 广州市人民政府机关幼儿园
谢旻烜 1400002850 01443962243512818664188242140049233213077153 31 广州市人民政府机关幼儿园
凌玮灏 1400007122 01522484395318119951170114133012207241217058 32 广州市人民政府机关幼儿园
马郗言 1400007349 01607601342176018413162199146170077033111192 33 广州市人民政府机关幼儿园
李思颖 1400000955 01618051892124019761188195117165031068186166 34 广州市人民政府机关幼儿园
贺佳音 1400001818 01676433853597716710165209134121182126166217 35 广州市人民政府机关幼儿园
陈政豪 1400004575 01814951921826419173132225233105122078115132 36 广州市人民政府机关幼儿园
郭昊昊 1400003233 01881555521106719371132215218100166024234213 37 广州市人民政府机关幼儿园
徐睿 1400002637 01925309550591719991187072129089040144025029 38 广州市人民政府机关幼儿园
唐昱嵩 1400005400 01953718165243520048149237035120132098241103 39 广州市人民政府机关幼儿园
曹梓慧 1400003547 02050148141699819856143035173151120016162186 40 广州市人民政府机关幼儿园
张馨恬 1400003298 00117231211076117680179093228129181155062172 1 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
蔡沛臻 1400002280 00237213352914618743183199058030225055005232 2 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
颜若溪 1400005408 00263144615228920368163140214077106210199096 3 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
叶清方 1400005371 00370231346299217740160223233184251154252116 4 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
魏宏熙 1400003593 00589309193847216798133253192005239074234216 5 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
冼泓憬 1400004046 00872758732841218364158215172152095076191108 6 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
刘越千帆 1400002985 00921552192745819069163057206198150237005081 7 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
姜征南 1400004540 00939316501763417592189199027130008109252122 8 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
邹俊希 1400005402 01010485610076920172169187170168042163121031 9 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
姚岚岚 1400000400 01147827032989717972166179197072192101212001 10 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
饶展睿 1400004211 01197235453120119999143126131199029089107084 11 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
梁凯迪 1400002470 01506828321613517086132252212186158237159110 12 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
黎睿彦 1400005444 01798587776381818633146252138065173072147112 13 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
吴钰琳 1400005121 02104266131189017252141187231000241141018115 14 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
黄明杰 1400006136 02251461874456420241146102230093183200231253 15 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
邓朗峰 1400000635 02286602675541717110155249038002151156139005 16 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
林弈妍 1400002390 02405986273660319734133179084025201019154233 17 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
李彦霏 1400005077 02548436144333120354133066143001188255010126 18 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
李香凝 1400007143 02635591183613418852145000085237043247178023 19 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
黄靖善 1400001879 02648621410762616756190180249133113124030149 20 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区)
李佳欣 1400003360 00120053505256520232129096020052012207059187 1 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
赵梓睿 1400000337 00150522180574317663132194161234050007209109 2 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
冯学晴 1400003428 00201538430223319668183129026029174199207096 3 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
赵君睿 1400003769 00204586905374816796186136038181243116108036 4 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
谭思瑶 1400002663 00261712172271718194144201201255074072215111 5 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
徐梓浚 1400000899 00360135995378319493165069164049218249144168 6 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
李梓豪 1400005754 00423457470255918781155065235125217153093040 7 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
张乐彤 1400002531 00451841711687918200187152228025078044251001 8 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
蔡源 1400007127 00471215161747519019188171115023132221092067 9 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
陈泊文 1400003622 00498091253589317216144039176074004186050067 10 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
陈晓乐 1400001922 00562236905118319231168049222026107125045235 11 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
陈恩宇 1400005467 00574533460534319910181150070072097103199018 12 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
饶莫蕊 1400004717 00577505165812418680180067095076247008243121 13 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
何泓轩 1400001361 00793934045173819603184111149215101171107028 14 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
张钧昊 1400006159 00809507953366819131159057103124146242187219 15 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
罗恩赏 1400001668 00819694824837620452165087162065156175195187 16 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
秦辰田 1400000269 00884575561541516708188228088181098065058019 17 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
邹霭瑜 1400003554 00900242311186918315131011080109030220198191 18 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
吴嘉浚 1400001780 00931636042704918719171008097138237130171227 19 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
陈瀚轩 1400006941 01024601141988817998186218149075234102030073 20 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
史蕊宁 1400001125 01048946832628917094134137104197152145026036 21 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
汪泰来 1400003216 01138809390471818184169168172034146080077147 22 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
黄靖然 1400000614 01216886232555019810180060131110012255034116 23 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
汪彦彤 1400003047 01224296213664020083179128040129128083244147 24 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
都讷行 1400001237 01233100921860918073141178168190029152144126 25 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
余浩文 1400000600 01269495822865816494175154207095232208192114 26 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
陈浩燊 1400003873 01272249744056518859158186101247199017162011 27 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
黄茗 1400003980 01443300430325118079128144167181106015027248 28 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
伍梓山 1400006397 01449522942843819685190178221149184160218176 29 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
徐睿 1400003964 01518222711202120426148171014167029127092187 30 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
关雨桐 1400003790 01556006366012119727182033081190173116248058 31 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
董建壕 1400003514 01556499804609018633162047249157020109230077 32 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)
钟慈恩 1400004594 01571164800826720468162073044148247131157209 33 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区)

                                                       

 备注:上述拟录取的幼儿父母或其他法定监护人,须在4月28日至30日、5月4日至5日期间内,按幼儿园通知要求,携带相关证明材料到幼儿园办理现场资格审核,资格审核通过后才表示被最终录取。

 广州市招生考试委员会办公室
2014年4月25日


 找学校


关注广东招生在线




  

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】