2018深圳职业技术学院自主招生录取名单查询
2014/6/1 招生网 阅读: 【放大镜】
2014年深圳职业技术学院自主招生正式录取考生名单
自主招生报名号 | 姓名 | 录取专业 | 学制 |
---|---|---|---|
14010435 | 林展山 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010344 | 周浩智 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010304 | 温超男 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010132 | 彭贝珠 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010443 | 黄蓉蓉 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010602 | 陈豪 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010343 | 黄丽喧 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010115 | 刘作栋 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010218 | 庄定欣 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010410 | 廖华天 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010371 | 赵心燕 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010434 | 杨林龙 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010358 | 沈钊鹏 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010006 | 黄剑锋 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010256 | 张美红 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010008 | 林书瑶 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010033 | 陈彦帆 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010178 | 林佩燕 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010444 | 张莹 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010239 | 彭凡 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010301 | 郑淞泽 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010453 | 吴兴武 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010184 | 江泽涛 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010024 | 陈俊帆 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010331 | 胡玉萌 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010511 | 张汉威 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010459 | 刘雨豪 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010329 | 薛金龙 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010038 | 刘湘君 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010037 | 卢涛 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010429 | 萧子健 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010067 | 曾思进 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010039 | 朱大捷 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010012 | 王昭辉 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010337 | 姚锦鹏 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010333 | 周敏 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010335 | 罗嘉劲 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010417 | 王泽铨 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010048 | 郭跃波 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010322 | 洪张瀚 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010317 | 李志航 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14010309 | 陈斌 | 电子信息工程技术① | 三年 |
14020391 | 吕文龙 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020171 | 林依 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020302 | 伍子明 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020308 | 缪文清 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020237 | 林钰芳 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020238 | 詹晓玲 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020517 | 林咏城 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020515 | 胡舒函 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020251 | 张颖 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020111 | 刘思韵 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020182 | 彭秋铟 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020074 | 黎惠婷 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020100 | 郭圳怀 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020516 | 郑江南 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020099 | 刘圳东 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020106 | 金彦辰 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020314 | 钟志达 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020089 | 陈勋 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020780 | 张俊豪 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020641 | 郑雯之 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020103 | 詹翠霞 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020329 | 李润声 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020075 | 连里 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020724 | 姜姗 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020354 | 黄嘉良 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020186 | 王思懿 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020010 | 张源欣 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020037 | 吴海欣 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020273 | 罗民 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020016 | 罗钦城 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020066 | 陈静 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020778 | 任翔 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020599 | 许宗盛 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020305 | 詹耿钊 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020197 | 张宇琴 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020665 | 张公渊 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020232 | 姚奕 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020220 | 李思强 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020023 | 朱绍桦 | 计算机应用技术① | 三年 |
14020014 | 黄桂美 | 计算机应用技术① | 三年 |
14030313 | 彭汉权 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030423 | 符方杰 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030267 | 梁宇财 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030057 | 符志明 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030295 | 余伟恺 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030362 | 李文瑞 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030350 | 李南星 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030425 | 龙志涛 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030336 | 陈俊仰 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030179 | 刘洋 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030457 | 朱志聪 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030290 | 莫继明 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030144 | 蔡镇城 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030026 | 王凤伟 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030072 | 曾建伟 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030454 | 李星柔 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030204 | 廖公达 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030409 | 郑宗豪 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030209 | 杨伟斌 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030433 | 廖燕琦 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030315 | 姚瞻雄 | 机械设计制造类 | 三年 |
14030094 | 林泽广 | 机械设计制造类 | 三年 |
学校首页:深圳职业技术学院