2018佛山中高职教育贯通实验班学校录取分数线

2014/7/16  招生网  阅读:  【放大镜】  

批次名称 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
面向全市招生的中高职教育贯通实验班 9119 三水区工业中等专业学校[模具制造技术](普通生) 50 50 50 0 第1志愿,总分431
9120 三水区工业中等专业学校[电气技术应用](普通生) 50 50 50 0 第1志愿,总分422
9126 三水区理工学校[电气技术应用](普通生) 50 50 49 1 第1-2志愿,总分379
  1 1 0 第1志愿,总分371,综合表现评价A
9127 三水区理工学校[汽车运用与维修](普通生) 50 50 48 2 第1-2志愿,总分361
  2 2 0 第1志愿,总分359
9341 佛山市华材职业技术学校[汽车运用与维修(中高职五年:汽车检测与维修技术)](普通生) 40 40 40 0 第1志愿,总分412,综合表现评价A
9342 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(中高职五年:光伏应用技术)](普通生) 70 70 70 0 第1志愿,总分406;第2志愿,总分411,综合表现评价A,考试科目总分411,语数英三科231
9505 南海区信息技术学校(狮山校区)[数控技术应用](普通生) 40 40 40 0 第1志愿,总分410,综合表现评价A,考试科目总分410,语数英三科207
9507 南海区信息技术学校(狮山校区)[汽车运用与维修](普通生) 42 42 36 6 第1-2志愿,总分404
  6 6 0 第1志愿,总分396,综合表现评价A
9508 南海区信息技术学校(狮山校区)[物流服务与管理](普通生) 50 50 39 11 第1-2志愿,总分407
  11 11 0 第1志愿,总分401;第2志愿,总分405
9547 南海区盐步职业技术学校[高星级饭店运营与管理](普通生) 50 50 46 4 第1-2志愿,总分366
  4 4 0 第1志愿,总分362;第2志愿,总分363,综合表现评价A,考试科目总分363,语数英三科190
9601 顺德区陈村职业技术学校[物流服务与管理](普通生) 50 50 40 10 第1-2志愿,总分396
  10 10 0 第1志愿,总分391,综合表现评价A
9602 顺德区陈村职业技术学校[数控技术应用](普通生) 50 50 36 14 第1-2志愿,总分391
  14 14 0 第1志愿,总分387;第2志愿,总分386,综合表现评价A
9603 顺德区乐从陈登职业技术学校[机电技术应用(机电一体化)](普通生) 50 50 47 3 第1-2志愿,总分361
  3 3 0 第1志愿,总分357,综合表现评价B,考试科目总分357
9605 顺德区伦教郑敬诒职业技术学校[汽车运用与维修](普通生)(全市招生) 50 50 45 5 第1-2志愿,总分377
  5 5 0 第1志愿,总分372
面向全市招生的中高职教育贯通实验班 9607 顺德区梁銶琚职业技术学校[数控技术应用](普通生) 50 50 50 0 第1志愿,总分469
9608 顺德区梁銶琚职业技术学校[模具制造技术](普通生) 50 50 50 0 第1志愿,总分415,综合表现评价A,考试科目总分415,语数英三科212
9609 顺德区梁銶琚职业技术学校[机电技术应用](普通生) 50 50 50 0 第1志愿,总分409,综合表现评价A,考试科目总分409,语数英三科202
合计   842   842    
说明:
面向全市招生的中高职教育贯通实验班最低录取控制分数线406分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】