仲恺农业工程学院2014年成人高考招生专业
2014-8-17 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:仲恺农业工程学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 11347
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
热能与动力工程 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
土木工程 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
给水排水系统 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
环境工程 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
食品质量与安全 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
园林 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
动物科学 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
财务管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州市亚加达外语专修学院 | 社会招生 |
仲恺农业工程学院 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
仲恺农业工程学院 | |||||
热能与动力工程 | 函授 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
仲恺农业工程学院 | |||||
土木工程 | 函授 | 三年 | 2800 | 中山市粤江专修学院 | 社会招生 |
佛山市南海区西樵镇成人文化技术学校 | |||||
仲恺农业工程学院 | |||||
给水排水系统 | 函授 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
环境工程 | 函授 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
食品质量与安全 | 函授 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
惠州市远智文化教育培训学校 | |||||
园林 | 函授 | 三年 | 2800 | 韶关市教育培训中心 | 社会招生 |
仲恺农业工程学院 | |||||
动物科学 | 函授 | 三年 | 2800 | 增城市现代教育培训中心 | 社会招生 |
东莞市电子计算中心 | |||||
仲恺农业工程学院 | |||||
工商管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
东莞市石龙镇职工业余学校 | |||||
韶关市教育培训中心 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
惠州市远智文化教育培训学校 | |||||
会计学 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
佛山市南海区西樵镇成人文化技术学校 | |||||
韶关市教育培训中心 | |||||
增城市现代教育培训中心 | |||||
财务管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市石龙镇职工业余学校 | 社会招生 |
广州市番禺钟村成人文化技术学校 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州市番禺钟村成人文化技术学校 | 社会招生 |
广州市南沙区万顷沙成人文化技术学校 | |||||
惠州市远智文化教育培训学校 | |||||
韶关市教育培训中心 | |||||
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
佛山市南海区西樵镇成人文化技术学校 | |||||
广州市番禺钟村成人文化技术学校 | |||||
增城市现代教育培训中心 | |||||
中山市粤江专修学院 | |||||
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
英语 | 业余 | 三年 | 2800 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
园艺技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
农产品质量检测 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
园林技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
畜牧兽医 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
建筑工程管理 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
给排水工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
农产品质量检测 | 函授 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
东莞市电子计算中心 | |||||
园林技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 韶关市教育培训中心 | 社会招生 |
韶关市教育培训中心 | |||||
园艺技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
惠州市远智文化教育培训学校 | |||||
畜牧兽医 | 函授 | 三年 | 2645 | 韶关市教育培训中心 | 社会招生 |
增城市现代教育培训中心 | |||||
建筑工程管理 | 函授 | 三年 | 2645 | 中山市粤江专修学院 | 社会招生 |
给排水工程技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 韶关市教育培训中心 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
物业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
财务管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
会计 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
会计与统计核算 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
经济管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
工商行政管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
物业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
财务管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
佛山市南海区西樵镇成人文化技术学校 | |||||
会计与统计核算 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
仲恺农业工程学院 | |||||
会计与统计核算 | 函授 | 三年 | 2300 | 增城市现代教育培训中心 | 社会招生 |
广州市南沙区万顷沙成人文化技术学校 | |||||
经济管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州市番禺钟村成人文化技术学校 | 社会招生 |
增城市现代教育培训中心 | |||||
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2300 | 增城市现代教育培训中心 | 社会招生 |
仲恺农业工程学院 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
佛山市南海区西樵镇成人文化技术学校 | |||||
工商行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
广州市南沙区万顷沙成人文化技术学校 | |||||
韶关市教育培训中心 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州市南沙区万顷沙成人文化技术学校 | 社会招生 |
惠州市远智文化教育培训学校 | |||||
仲恺农业工程学院 | |||||
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
州市番禺钟村成人文化技术学校 | |||||
增城市现代教育培训中心 | |||||
中山市粤江专修学院 | |||||
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 增城市现代教育培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
东莞市石龙镇职工业余学校 | |||||
韶关市教育培训中心 | |||||
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
应用英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
商务日语 | 业余 | 三年 | 2645 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 仲恺农业工程学院 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:广东本科