深圳市盐田区2018年幼儿园年金补助津贴名单(2)
2014/12/20 招生网 阅读: 【放大镜】
91 | 8 | 乐群幼儿园 | 李春华 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2011年8月 | 300 | 新增 | 3600 |
92 | 9 | 乐群幼儿园 | 龙云艳 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2011年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
93 | 10 | 乐群幼儿园 | 温 慧 | 教师 | 本科 | 教师资格证 | 2012年11月 | 700 | 新增 | 8400 |
94 | 1 | 海山中英文幼儿园 | 颜娟燕 | 助理 | 中专 | 教师资格证 | 2013年4月 | 300 | 新增 | 3600 |
95 | 2 | 海山中英文幼儿园 | 范秀清 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年3月 | 300 | 新增 | 3600 |
96 | 3 | 海山中英文幼儿园 | 叶云 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2013年4月 | 300 | 新增 | 3600 |
97 | 4 | 海山中英文幼儿园 | 蔡彩娟 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年5月 | 300 | 新增 | 3600 |
98 | 5 | 海山中英文幼儿园 | 李丽英 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2012年6月 | 300 | 新增 | 3600 |
99 | 6 | 海山中英文幼儿园 | 曹启华 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2011年10月 | 300 | 新增 | 3600 |
100 | 7 | 海山中英文幼儿园 | 郑宝纯 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年10月 | 500 | 新增 | 6000 |
101 | 8 | 海山中英文幼儿园 | 戴欢 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
102 | 9 | 海山中英文幼儿园 | 戴婷 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
103 | 10 | 海山中英文幼儿园 | 官依楠 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年10月 | 500 | 新增 | 6000 |
104 | 11 | 海山中英文幼儿园 | 文辉 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2013年10月 | 500 | 新增 | 6000 |
105 | 12 | 海山中英文幼儿园 | 胡耀清 | 园医 | 中专 | 保健人员上岗培训证 | 2012年12月 | 300 | 新增 | 3600 |
106 | 13 | 海山中英文幼儿园 | 赵爱华 | 保育员 | 高中 | 保育员上岗证 | 2012年10月 | 300 | 新增 | 3600 |
107 | 14 | 海山中英文幼儿园 | 杨映娥 | 保育员 | 高中 | 保育员上岗证 | 2011年10月 | 300 | 新增 | 3600 |
108 | 15 | 海山中英文幼儿园 | 王飞凤 | 保育员 | 高中 | 保育员上岗证 | 2012年4月 | 300 | 新增 | 3600 |
109 | 16 | 海山中英文幼儿园 | 丘群芳 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2012年12月 | 300 | 新增 | 3600 |
110 | 17 | 海山中英文幼儿园 | 史红娟 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2010年12月 | 300 | 新增 | 3600 |
111 | 18 | 海山中英文幼儿园 | 周新姣 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2011年5月 | 300 | 新增 | 3600 |
112 | 19 | 海山中英文幼儿园 | 张丽娟 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2012年4月 | 300 | 新增 | 3600 |
113 | 20 | 海山中英文幼儿园 | 许千惠 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2011年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
114 | 21 | 海山中英文幼儿园 | 廖英勤 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2013年10月 | 300 | 新增 | 3600 |
115 | 1 | 海山中英文二幼 | 王春艳 | 教学主任 | 大专 | 教师资格证 | 2011年3月 | 500 | 新增 | 6000 |
116 | 2 | 海山中英文二幼 | 胡兰 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2011年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
117 | 3 | 海山中英文二幼 | 司香华 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2013年3月 | 300 | 新增 | 3600 |
118 | 4 | 海山中英文二幼 | 肖鸿雁 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
119 | 5 | 海山中英文二幼 | 黄满红 | 保育员 | 高中 | 保育员上岗证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
120 | 6 | 海山中英文二幼 | 叶芷玲 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2011年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
121 | 7 | 海山中英文二幼 | 刘培雯 | 专任教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
122 | 8 | 海山中英文二幼 | 黄佳凤 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2011年3月 | 300 | 新增 | 3600 |
123 | 9 | 海山中英文二幼 | 任荣华 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
124 | 10 | 海山中英文二幼 | 陈映玲 | 保育员 | 高中 | 保育员资格证 | 2011年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
125 | 11 | 海山中英文二幼 | 曹艳红 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2012年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
126 | 12 | 海山中英文二幼 | 叶晓青 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
127 | 13 | 海山中英文二幼 | 魏腾飞 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
128 | 14 | 海山中英文二幼 | 虎慧丽 | 专任教师 | 本科 | 教师资格证 | 2013年3月 | 700 | 新增 | 8400 |
129 | 15 | 海山中英文二幼 | 姚忆珠 | 专任教师 | 大专 | 教师资格证 | 2011年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
130 | 16 | 海山中英文二幼 | 邹金海 | 专任教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
131 | 17 | 海山中英文二幼 | 袁善琼 | 保育员 | 高中 | 保育员上岗证 | 2011年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
132 | 1 | 金港中英文幼儿园 | 陈平娣 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2009年8月 | 500 | 新增 | 6000 |
133 | 2 | 金港中英文幼儿园 | 贺淑红 | 保育员 | 高中 | 保育员上岗证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
134 | 3 | 金港中英文幼儿园 | 魏晓艳 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2011年2月 | 500 | 新增 | 6000 |
135 | 4 | 金港中英文幼儿园 | 李亚华 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2013年2月 | 500 | 新增 | 6000 |
136 | 5 | 金港中英文幼儿园 | 徐晓莉 | 保育员 | 中专 | 保育员证 | 2012年1月 | 300 | 新增 | 3600 |
137 | 6 | 金港中英文幼儿园 | 林曼妮 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2012年8月 | 300 | 新增 | 3600 |
138 | 7 | 金港中英文幼儿园 | 邓晓丹 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2012年8月 | 300 | 新增 | 3600 |
139 | 8 | 金港中英文幼儿园 | 梁小波 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年8月 | 500 | 新增 | 6000 |
140 | 9 | 金港中英文幼儿园 | 林幼叶 | 教师 | 高中 | 保育员上岗证 | 2013年2月 | 300 | 新增 | 3600 |
141 | 10 | 金港中英文幼儿园 | 姚海蓉 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2011年8月 | 300 | 新增 | 3600 |
142 | 1 | 裕达幼儿园 | 程秋红 | 中专 | 园医 | 园医上岗证 | 2011年2月 | 300 | 新增 | 3600 |
143 | 2 | 裕达幼儿园 | 甄梦琳 | 中专 | 保育员 | 保育员上岗证 | 2011年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
144 | 3 | 裕达幼儿园 | 王大玲 | 中专 | 教师 | 教师资格证 | 2011年2月 | 300 | 新增 | 3600 |
145 | 1 | 华侨新村幼儿园 | 黄锦平 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年2月 | 300 | 新增 | 3600 |
146 | 2 | 华侨新村幼儿园 | 谢惠容 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
147 | 3 | 华侨新村幼儿园 | 许艳秋 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2013年3月 | 300 | 新增 | 3600 |
148 | 4 | 华侨新村幼儿园 | 徐丽笑 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2013年2月 | 500 | 新增 | 6000 |
149 | 5 | 华侨新村幼儿园 | 曾冬青 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2013年9月 | 300 | 新增 | 3600 |
150 | 6 | 华侨新村幼儿园 | 台建林 | 保育员 | 初中 | 保育员上岗证 | 2012年2月 | 300 | 新增 | 3600 |
151 | 7 | 华侨新村幼儿园 | 丁小莉 | 园医 | 大专 | 园医上岗证 | 2011年3月 | 500 | 新增 | 6000 |
152 | 1 | 小梅沙幼儿园 | 刘志坚 | 教师 | 大专 | 教师资格证 | 2012年9月 | 500 | 新增 | 6000 |
153 | 2 | 小梅沙幼儿园 | 袁美蓉 | 教师 | 中专 | 教师资格证 | 2012年10月 | 300 | 新增 | 3600 |
说明 | 根据《盐田区学前教育专项资金使用和管理办法(试行)》有关规定“同一年度同类不同级别的奖励或补助,原则上按其中较高的标准执行”。因此,普惠性幼儿园保教人员在“深圳长期从教津贴”和“盐田普惠性幼儿园幼教园丁年金补贴”项目中选择较高补贴标准的项目申报。2.普惠性幼儿园“幼教园丁”年金补贴,仅限于在已认定、挂牌的普惠园幼儿园工作的(包括公办园的非编制内)符合条件的人员申报。3.此项“补助”一次性发放,若中途离职,“补贴”停发。 |
|||||||||
752400 |