深圳市南山区幼儿园保教人员从教津贴第一批经费通知(10)

2015/1/9  招生网  阅读:  【放大镜】  

74 莎利亚幼儿园 1 刘敏 园长 10 1000.00 6000.00
2 陈美子 教师 8 800.00 4800.00
3 何科玲 教师 9 900.00 5400.00
4 廖惠英 教师 7 700.00 4200.00
5 李宁 保健医生 6 600.00 3600.00
6 朱丽珊 教师 9 900.00 5400.00
7 曾丽梅 教师 4 400.00 2400.00
8 罗敏娜 教师 10 1000.00 6000.00
9 邓秀辉 教师 4 400.00 2400.00
10 徐召秀 保育员 5 500.00 3000.00
11 李丽莎 教师 3 300.00 1800.00
12 万传英 保育员 3 300.00 1800.00
13 蔡瑞霞 教师 3 300.00 1800.00
14 吴新兰 保育员 3 300.00 1800.00
15 贾茹 保育员 3 300.00 1800.00
16 尹格艳 教师 3 300.00 1800.00
17 邹小程 教师 5 500.00 3000.00
18 罗苑兰 教师 3 300.00 1800.00
19 罗娜 教师 4 400.00 2400.00
20 陈丹 教师 4 400.00 2400.00
小计 63600.00
75 小百灵幼儿园 1 钟召南 教师 3 300.00 1800.00
2 郑旭钏 教师 3 300.00 1800.00
3 黄龙森 保育员 10 1000.00 6000.00
4 韩卫华 保育员 10 1000.00 6000.00
5 郑妙丽 保育员 7 700.00 4200.00
6 郑丽丽 保育员 3 300.00 1800.00
7 郑洁美 园长 10 1000.00 6000.00
8 曹秀娜 副园长 10 1000.00 6000.00
9 郑雁纯 教师 10 1000.00 6000.00
10 李伟珍 教师 8 800.00 4800.00
11 杨慧英 教师 5 500.00 3000.00
12 曹雪莲 保育员 10 1000.00 6000.00
13 梁结求 保育员 5 500.00 3000.00
14 沈泽珊 保健医生 4 400.00 2400.00
15 刘伟芳 教师 5 500.00 3000.00
16 邹文婷 教师 4 400.00 2400.00
17 石光兰 教师 4 400.00 2400.00
18 李素娟 保育员 3 300.00 1800.00
19 鄢志荣 保育员 3 300.00 1800.00
20 何玉芳 保育员 3 300.00 1800.00
小计 72000.00
76 城市印象幼儿园 1 彭秀英 副园长 10 1000.00 6000.00
2 李碧花 教师 10 1000.00 6000.00
3 邵林 教师 9 900.00 5400.00
4 周杏辉 教师 10 1000.00 6000.00
5 陈小燕 教师 6 600.00 3600.00
6 廖晓燕 教师 7 700.00 4200.00
76 城市印象幼儿园 7 冯安安 教师 4 400.00 2400.00
8 向彦 教师 8 800.00 4800.00
9 戴婷婷 教师 8 800.00 4800.00
10 莫婷婷 教师 5 500.00 3000.00
11 欧春玲 教师 4 400.00 2400.00
12 朱慧敏 教师 5 500.00 3000.00
13 谈冬珍 保育员 4 400.00 2400.00
14 申珉 保育员 8 800.00 4800.00
15 陈碧霞 保育员 4 400.00 2400.00
16 周艳辉 教师 3 300.00 1800.00
17 李恋梅 教师 3 300.00 1800.00
18 蔡莉玲 教师 10 1000.00 6000.00
19 陈帆 教师 3 300.00 1800.00
20 谭云红 教师 10 1000.00 6000.00
21 温旭华 教师 9 900.00 5400.00
22 王海燕 教师 4 400.00 2400.00
23 钟小婷 教师 3 300.00 1800.00
24 杨素云 教师 5 500.00 3000.00
25 余艳萍 教师 7 700.00 4200.00
小计 95400.00
77 欢乐幼儿园 1 张双莲 保育员 10 1000.00 6000.00
2 赖菊芬 保育员 10 1000.00 6000.00
3 王永莲 教师 10 1000.00 6000.00
4 陈万平 教师 10 1000.00 6000.00
5 李菊玲 教师 10 1000.00 6000.00
小计 30000.00
78 俊峰丽舍幼儿园 1 黄燕 园长 8 800.00 4800.00
2 陈雪云 副园长 10 1000.00 6000.00
3 蔡彬 教师 9 900.00 5400.00
4 向倩 保健医生 10 1000.00 6000.00
5 黄丽芬 教师 10 1000.00 6000.00
6 郭爱军 教师 9 900.00 5400.00
7 潘丽萍 教师 7 700.00 4200.00
8 刘星 教师 5 500.00 3000.00
9 尹丽群 教师 6 600.00 3600.00
10 刘丽娜 教师 5 500.00 3000.00
11 朱月容 保育员 6 600.00 3600.00
12 邓清美 保育员 10 1000.00 6000.00
13 李利梅 保育员 5 500.00 3000.00
14 孟晓凤 保育员 6 600.00 3600.00
15 钟永青 保育员 4 400.00 2400.00
16 翁爱珍 保育员 5 500.00 3000.00
17 黄惠娟 保育员 7 700.00 4200.00
18 王伟萍 保育员 9 900.00 5400.00
19 廖全秀 保育员 4 400.00 2400.00
20 王敏 保育员 5 500.00 3000.00
21 赖来吉 教师 3 300.00 1800.00
22 李佩蓉 教师 3 300.00 1800.00
23 李娟 教师 3 300.00 1800.00
24 黄慧鸳 教师 4 400.00 2400.00
25 何丽云 教师 6 600.00 3600.00
26 曾曼如 教师 3 300.00 1800.00
27 薛水清 教师 5 500.00 3000.00
28 曾丹 教师 9 900.00 5400.00
小计 105600.00
79 桃源村三期幼儿园 1 张萍花 教师 10 1000.00 6000.00
2 罗娜 教师 5 500.00 3000.00
3 刘苑婷 教师 3 300.00 1800.00
4 李雅 教师 3 300.00 1800.00
小计 12600.00
80 新童乐幼儿园 1 张玲 园长 10 1000.00 6000.00
2 李惠璇 教师 10 1000.00 6000.00
3 李春梅 教师 10 1000.00 6000.00
4 聂复利 教师 9 900.00 5400.00
5 莫碧林 保育员 5 500.00 3000.00
6 李萍 保育员 8 800.00 4800.00
7 李雪梅 保育员 5 500.00 3000.00
8 温杰群 保育员 4 400.00 2400.00
9 陈素锻 教师 4 400.00 2400.00
10 刘文秀 保育员 3 300.00 1800.00
11 王秋欢 保育员 3 300.00 1800.00
12 李玲 保育员 3 300.00 1800.00
小计 44400.00
81 塘朗学城托幼中心 1 蓝白茹 园长 10 1000.00 6000.00
2 陈影霞 保健人员 7 700.00 4200.00
3 彭漫丽 保育员 3 300.00 1800.00
4 李彩莲 保育员 10 1000.00 6000.00
5 罗满珍 保育员 5 500.00 3000.00
6 冯小妹 保育员 3 300.00 1800.00
小计 22800.00
82 海印长城幼儿园 1 邓小晶 园长 10 1000.00 6000.00
2 常玲 副园长 8 800.00 4800.00
3 凌晶 教师 8 800.00 4800.00
4 吴兰 教师 6 600.00 3600.00
5 张康 教师 8 800.00 4800.00
6 张瑜 教师 9 900.00 5400.00
7 张玲 教师 10 1000.00 6000.00
8 游梦蝶 教师 4 400.00 2400.00
9 周芸 教师 9 900.00 5400.00
10 曾莉娟 保育员 8 800.00 4800.00
11 程继兰 保育员 7 700.00 4200.00
12 杨慧芳 保育员 3 300.00 1800.00
13 颜妍 教师 3 300.00 1800.00
14 项琛迪 教师 9 900.00 5400.00
15 龚建平 保育员 6 600.00 3600.00
16 冉艳丽 保育员 4 400.00 2400.00
小计 67200.00
83 春天幼儿园 1 王海燕 保育员 5 500.00 3000.00
2 王灵 园长 10 1000.00 6000.00
3 吕寿凡 保育员 10 1000.00 6000.00
4 李红燕 保育员 10 1000.00 6000.00
5 徐明珍 保育员 5 500.00 3000.00
6 徐伟杰 保育员 10 1000.00 6000.00
小计 30000.00
84 西海湾幼儿园 1 郭美蓉 教师 6 600.00 3600.00
2 金萍 教师 4 400.00 2400.00
3 詹桂珍 教师 3 300.00 1800.00
4 郑逸纯 教师 3 300.00 1800.00
5 周翠霞 教师 8 800.00 4800.00
6 吴爱生 副园长 10 1000.00 6000.00
7 刘利红 保健医生 4 400.00 2400.00
8 张求 教师 8 800.00 4800.00
9 伍雅静 教师 4 400.00 2400.00
10 骆慧贞 教师 10 1000.00 6000.00
11 刘菊英 保育员 8 800.00 4800.00
12 李容 保育员 7 700.00 4200.00
13 吴凤莲 保育员 9 900.00 5400.00
14 刘秀琴 保育员 7 700.00 4200.00
15 邓秋桃 保育员 10 1000.00 6000.00
16 肖瑞梅 保育员 8 800.00 4800.00
17 曹琴 保育员 10 1000.00 6000.00
18 谢燕华 保育员 4 400.00 2400.00
19 庞尊梅 教师 5 500.00 3000.00
20 刘玉爱 教师 6 600.00 3600.00
21 刘海英 教师 4 400.00 2400.00
小计 82800.00
85 南山实验幼儿园 1 李梅芳 园长 10 1000.00 6000.00
2 张君凤 教师 3 300.00 1800.00
3 石秋玉 保育员 5 500.00 3000.00
4 陈仕蓉 保育员 7 700.00 4200.00
5 王崇英 保育员 3 300.00 1800.00
6 李银妹 保育员 7 700.00 4200.00
7 饶日春 教师 10 1000.00 6000.00
8 李维芳 保育员 10 1000.00 6000.00
9 蔡明霞 副园长 10 1000.00 6000.00
10 赖远娥 教师 10 1000.00 6000.00
11 李琴 教师 6 600.00 3600.00
12 许丽 教师 5 500.00 3000.00
13 田苗苗 教师 6 600.00 3600.00
14 李华容 保育员 7 700.00 4200.00
小计 59400.00

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】